ORIENTACIÓN EN FALLAS
LLIRIA - VALENCIA
Menú
Descargas
Informació Tecnica
SISTEMA DE CONTROL:
Per a les categories oficials y PROMOCIÓ/OPEN s’emprarà el sistema “Sportident” i per a les categories de INICIACIÓ s’utilitzarà la targeta convencional.
Si algun corredor no dispon de targeta electrònica podrà llogar-la o comprar-la en la zona de competició. La persona que llogue la targeta (6€ encara que només córrega un dia) haurà de dipositar una fiança de 24€, què li serà tornada al finalitzar la prova, i lliurar la targeta llogada.
La compra de la targeta puja a 30€.
TERRENY I MAPES:
Dissabte 17: Llíria, mapa nou elaborat segons normes IOF en Febrer de 2007. Terreny típic mediterrani suavitzat amb algunes zonas de cultiu. Desnivell moderat. Cota mínima: 291, i cota màxima: 393.
CARRERA LLARGA DISTÀNCIA
Escala 1:15.000 y 1:10.000.
TRAÇADORS: José Font y Enric Regidor
CATEGORIA | DISTÀNCIA | DESNIVEL | CONTROLS |
---|---|---|---|
H-12 | 2.400 | 60 | 10 |
H-14 | 2.900 | 60 | 12 |
H-16 | 4.600 | 110 | 12 |
H-18/20B | 4.600 | 110 | 12 |
H-20A | 10.600 | 280 | 20 |
H-21B | 6.000 | 230 | 17 |
H-21A | 8.900 | 215 | 19 |
H-E | 12.100 | 330 | 22 |
H-35 | 8.900 | 215 | 19 |
H-35B | 6.000 | 230 | 17 |
H-40 | 8.000 | 205 | 20 |
H-45 | 7.300 | 205 | 19 |
H-50 | 5.900 | 150 | 14 |
H-55 | 4.500 | 120 | 14 |
INI.NIÑOS | 2.400 | 60 | 10 |
INI. ADULTOS | 2.900 | 60 | 12 |
OPEN | 4.900 | 150 | 14 |
D-12 | 2.400 | 60 | 10 |
D-14 | 2.900 | 60 | 12 |
D-16 | 4.600 | 110 | 12 |
D-18/20B | 4.600 | 110 | 12 |
D-20A | 8.000 | 205 | 20 |
D-21B | 4.900 | 150 | 14 |
D-21A | 7.300 | 205 | 19 |
D-E | 8.900 | 215 | 19 |
D-35 | 7.500 | 205 | 19 |
D-35B | 4.900 | 150 | 14 |
D-40 | 5.900 | 150 | 14 |
D-45 | 4.500 | 120 | 14 |
D-50 | 3.900 | 115 | 12 |
D-55 | 3.900 | 115 | 12 |
Diumenge 18: València, mapa de parc, nou i elaborat en Decembre de 2006 (Per a gaudir).
CARRERA MITJANA DISTÀNCIA
Escala: 1:4.000.
CARTÒGRAF: Roger Casal y JARI SILLMAN Y HEIKKI ISTOLAHTI
TRAÇADORS:
DISTÀNCIES Y DESNIVELLS: