ORIENTACIÓN EN FALLAS
LLIRIA - VALENCIA
Menú
Descargas
Información Técnica
SISTEMA DE CONTROL:
Para las categorías oficiales y PROMOCIÓN/OPEN se empleará el sistema “Sportident” y para las categorías de INICIACIÓN se utilizara la tarjeta convencional.
Si algún corredor no dispone de tarjeta electrónica podrá alquilarla o comprarla en la zona de competición. La persona que alquile la tarjeta (6€ aunque solo se corra un día) deberá depositar una fianza de 24€ que le serán devueltos al finalizar la prueba y entregar la tarjeta alquilada.
La compra de la tarjeta asciende a 30€.
TERRENO Y MAPAS:
Sábado 17: Llíria, mapa nuevo elaborado según normas IOF en Febrero 2007. Terreno típico mediterráneo suavizado con algunas zonas de cultivo. Desnivel moderado. Cota mínima 291 y cota máxima 393
CARRERA LARGA DISTANCIA
Escala 1:15.000 y 1:10.000
TRAZADORES: José Font y Enric Regidor
CATEGORIA | DISTANCIA | DESNIVEL | CONTROLES |
---|---|---|---|
H-12 | 2.400 | 60 | 10 |
H-14 | 2.900 | 60 | 12 |
H-16 | 4.600 | 110 | 12 |
H-18/20B | 4.600 | 110 | 12 |
H-20A | 10.600 | 280 | 20 |
H-21B | 6.000 | 230 | 17 |
H-21A | 8.900 | 215 | 19 |
H-E | 12.100 | 330 | 22 |
H-35 | 8.900 | 215 | 19 |
H-35B | 6.000 | 230 | 17 |
H-40 | 8.000 | 205 | 20 |
H-45 | 7.300 | 205 | 19 |
H-50 | 5.900 | 150 | 14 |
H-55 | 4.500 | 120 | 14 |
INI.NIÑOS | 2.400 | 60 | 10 |
INI. ADULTOS | 2.900 | 60 | 12 |
OPEN | 4.900 | 150 | 14 |
D-12 | 2.400 | 60 | 10 |
D-14 | 2.900 | 60 | 12 |
D-16 | 4.600 | 110 | 12 |
D-18/20B | 4.600 | 110 | 12 |
D-20A | 8.000 | 205 | 20 |
D-21B | 4.900 | 150 | 14 |
D-21A | 7.300 | 205 | 19 |
D-E | 8.900 | 215 | 19 |
D-35 | 7.500 | 205 | 19 |
D-35B | 4.900 | 150 | 14 |
D-40 | 5.900 | 150 | 14 |
D-45 | 4.500 | 120 | 14 |
D-50 | 3.900 | 115 | 12 |
D-55 | 3.900 | 115 | 12 |
Domingo 18: Valencia, mapa de parque, nuevo y elaborado en Diciembre 2006 (Para disfrutar)
CARRERA MEDIA DISTANCIA
Escala: 1:4.000
TRAZADORES:CARTÓGRAFO: Roger Casal y JARI SILLMAN Y HEIKKI
ISTOLAHTI
DISTANCIAS Y DESNIVELES: