Nº | FECHA | NOMBRE | LUGAR | TIPO | INSCRITOS* | RESULTADOS |
1 | 31 ENE | 1ª LACV | IBI | LACV-JJDD | 312 | TOTALES - PARCIALES - WINSPLITS |
2 | 7 FEB | 2ª LACV | SANTA POLA | LACV-JJDD | 297 | TOTALES - PARCIALES - WINSPLITS |
3 | 13 MAR | 3ª LACV | ALICANTE | LACV-JJDD | 215 | TOTALES - PARCIALES - WINSPLITS |
4 | 23 MAR | 4ª LACV | VILLENA | LACV-JJDD | 272 | TOTALES - PARCIALES - WINSPLITS |
5 | 3 ABR | 5ª LACV | BIAR | LACV-JJDD | 243 | TOTALES - PARCIALES - WINSPLITS |
6 | 22 MAY | 6ª LACV | CASAS DE VES | LACV | 486 | MEDIA: TOTALES - WINSPLITS LARGA: TOTALES - WINSPLITS RESULTADOS TOTALES |
7 | 28 MAY | 7ª LACV | SOT DE CHERA | LACV | 125 | TOTALES - PARCIALES - WINSPLITS |
8 | 29 MAY | 8ª LACV | REQUENA | LACV | 201 | TOTALES - PARCIALES - WINSPLITS |
9 | ANULADA | |||||
10 | 18 SEP | 10ª LACV | LLÍRIA | LACV | 256 | TOTALES - PARCIALES - O-PRECISIÓN |
11 | 6 NOV | 11ª LACV | LA NUCÍA | LACV | 200 | TOTALES - WINSPLITS |
12 | 20 NOV | 12ª LACV | PORTACOELI (SERRA) | LACV | 300 | TOTALES - PARCIALES - PDF - WINSPLITS |
13 | 10 DIC | 13ª LACV | ONDA | LACV | 228 | TOTALES (PDF - HTML) - WINSPLITS |
14 | 11 DIC | 14ª LACV | LA MAGDALENA |
LACV | 228 | |
* INSCRITOS: Entre ( ) número de participantes.