1 | GIL MARCOS, EDUARDO | UCAM Católica San Antonio | 15:59,8 | 0:00,0 |
2 | MARTINEZ PEREZ, ANTONIO | UCAM Católica San Antonio | 16:47,1 | +0:47,3 |
3 | CASADO GÓMEZ, ALVARO | UCM Complutense de Madrid | 16:58,0 | +0:58,2 |
4 | MILVAQUES CASADÓ, LUIS | UPM Politécnica de Madrid | 18:09,6 | +2:09,7 |
5 | VICH DIAZ-GUERRA, QUIM | UPM Politécnica de Madrid | 18:33,7 | +2:33,9 |
6 | FERNANDEZ CASCALES, PABLO | UAM Autonoma de Madrid | 19:10,0 | +3:10,1 |
7 | SÁNCHEZ SERRANO, LUIS | UCAM Católica San Antonio | 19:17,4 | +3:17,5 |
8 | HERRERO GOMEZ, ABEL | UVA Valladolid | 20:43,3 | +4:43,5 |
9 | CAMARASA PEREZ, CRISTOBAL | VAL Valencia | 21:02,1 | +5:02,3 |
10 | CORNEJO GARCIA, JUAN | UCN Cantabria | 21:16,8 | +5:16,9 |
11 | TORDERA MORENO-TOMÉ, JAIME | UAM Autonoma de Madrid | 21:31,8 | +5:32,0 |
12 | CATALAN GARCIA, SAMUEL | UA Alicante | 21:32,7 | +5:32,8 |
13 | COTILLAS MOYA, DAVID | UCLM Castilla-La Mancha | 21:45,0 | +5:45,2 |
14 | SOLÍS MIRANDA, ANTONIO MANUEL | USE Sevilla | 21:57,4 | +5:57,5 |
15 | GARNACHO FERNÁNDEZ, ALEJANDRO | UPCOMILLAS Universidad Pontificia Comilla | 22:01,4 | +6:01,6 |
16 | DE LA PASCUA ARAGÓN, PABLO | UPO Pablo de Olavide | 22:05,2 | +6:05,4 |
17 | SAN JOSÉ ROMEU, DÍDAC | UB Barcelona | 22:18,0 | +6:18,2 |
18 | MORALES PÉREZ, JUAN ANTONIO | UMA Málaga | 22:37,6 | +6:37,7 |
19 | NEGRO SACRISTAN, EMILIO | UVA Valladolid | 23:28,4 | +7:28,5 |
20 | ESPINOSA BAJO, ANDREU | UA Alicante | 24:44,3 | +8:44,4 |
21 | CARAÇA-VALENTE BARRERA, JORGE | UCM Complutense de Madrid | 24:50,8 | +8:50,9 |
22 | FRIAS FUNES, FERNANDO | UGR Granada | 25:29,8 | +9:29,9 |
23 | VELEZ MUÑOZ, JULIO | EHU País Vasco | 25:44,4 | +9:44,6 |
24 | AGUILAR LARA, MIGUEL ANGEL | UGR Granada | 26:04,4 | +10:04,5 |
25 | SÁNCHEZ JUAN, ALEJANDRO | VAL Valencia | 26:14,2 | +10:14,3 |
26 | PONCE CUENCA, MANUEL | UMH Miguel Hernández(Elche) | 26:22,9 | +10:23,1 |
27 | TORRES FERRER, ANTONIO | UPV Politècnica de València | 26:25,7 | +10:25,9 |
28 | MORAN CALLADO, SERGIO | UA Alicante | 27:03,4 | +11:03,6 |
29 | DE LOS DOLORES MIGUEL, JOSE MIGUEL | EHU País Vasco | 27:32,0 | +11:32,1 |
30 | HUELTES VEGA, CARLOS | UGR Granada | 28:39,0 | +12:39,2 |
31 | AMAYA GARCIA, JAVIER | UOC Oberta de Catalunya | 31:45,8 | +15:46,0 |
32 | DE MANUEL NAVIO, CARLOS | UPM Politécnica de Madrid | 32:39,3 | +16:39,4 |
33 | SANCHEZ LOPEZ, JUAN | UPV Politècnica de València | 34:12,3 | +18:12,5 |
34 | AGUILAR LARA, ALEJANDRO | UMA Málaga | 34:52,8 | +18:52,9 |
35 | TEJERO GOMEZ, ERIK | UPV Politècnica de València | 35:34,2 | +19:34,4 |
36 | ARBONA SENDRA, VICENT | VAL Valencia | 38:10,6 | +22:10,8 |
37 | RUIZ CATALÁN, ISMAEL | UMH Miguel Hernández(Elche) | 38:16,1 | +22:16,2 |
38 | PASTOR PASTOR, OSCAR | UMH Miguel Hernández(Elche) | 43:04,7 | +27:04,9 |
  |
| BAENA ESTRADA, ALBERTO | UCA Cádiz | Fuera de control | |
  |
  |
  |