| | | | 1(31) | | | 2(32) | | | 3(33) | | | 4(34) | | | 5(35) | | | 6(36) | | | 7(37) | | | 8(38) | | | 9(39) | | |
| | | | 10(40) | | | 11(41) | | | 12(42) | | | 13(43) | | | 14(44) | | | 15(45) | | | 16(46) | | | 17(200) | | | Meta | | |
  |
1 | 123 | GIL MARCOS, EDUARDO | 15:59,8 | 0:42,4 | 0:00,0 | (1) | 1:19,6 | +0:06,4 | (4) | 1:51,9 | +0:01,2 | (3) | 3:05,7 | 0:00,0 | (1) | 3:51,8 | 0:00,0 | (1) | 4:32,7 | 0:00,0 | (1) | 5:52,6 | 0:00,0 | (1) | 6:45,6 | 0:00,0 | (1) | 7:17,9 | 0:00,0 | (1) |
| | UCAM Católica San Antonio | | 0:42,4 | 0:00,0 | (1) | 0:37,1 | +0:13,2 | (27) | 0:32,3 | 0:00,0 | (1) | 1:13,7 | +0:00,9 | (2) | 0:46,0 | 0:00,0 | (1) | 0:40,9 | +0:01,0 | (2) | 1:19,8 | +0:08,0 | (2) | 0:52,9 | 0:00,0 | (1) | 0:32,3 | +0:02,9 | (2) |
| | | | 9:20,8 | 0:00,0 | (1) | 10:19,9 | 0:00,0 | (1) | 11:15,3 | 0:00,0 | (1) | 12:21,3 | 0:00,0 | (1) | 13:09,6 | 0:00,0 | (1) | 14:23,3 | 0:00,0 | (1) | 15:14,6 | 0:00,0 | (1) | 15:51,6 | 0:00,0 | (1) | 15:59,8 | 0:00,0 | (1) |
| | | | 2:02,8 | +0:01,1 | (2) | 0:59,1 | +0:00,9 | (2) | 0:55,4 | +0:05,3 | (9) | 1:05,9 | 0:00,0 | (1) | 0:48,3 | 0:00,0 | (1) | 1:13,6 | +0:00,4 | (2) | 0:51,3 | +0:01,9 | (2) | 0:37,0 | +0:02,5 | (3) | 0:08,2 | +0:00,9 | (5) |
  |
2 | 124 | MARTINEZ PEREZ, ANTONIO | 16:47,1 | 0:47,4 | +0:05,0 | (2) | 1:13,2 | 0:00,0 | (1) | 1:51,7 | +0:01,0 | (2) | 3:14,1 | +0:08,4 | (2) | 4:04,0 | +0:12,2 | (2) | 4:43,9 | +0:11,2 | (2) | 5:55,8 | +0:03,2 | (2) | 6:52,5 | +0:06,9 | (2) | 7:21,9 | +0:03,9 | (2) |
| | UCAM Católica San Antonio | | 0:47,4 | +0:05,0 | (2) | 0:25,7 | +0:01,8 | (5) | 0:38,5 | +0:06,2 | (7) | 1:22,4 | +0:09,6 | (6) | 0:49,9 | +0:03,8 | (3) | 0:39,9 | 0:00,0 | (1) | 1:11,8 | 0:00,0 | (1) | 0:56,6 | +0:03,7 | (2) | 0:29,3 | 0:00,0 | (1) |
| | | | 9:23,5 | +0:02,7 | (2) | 10:28,3 | +0:08,4 | (2) | 12:05,0 | +0:49,7 | (2) | 13:12,5 | +0:51,2 | (2) | 14:01,7 | +0:52,1 | (2) | 15:14,9 | +0:51,6 | (2) | 16:04,3 | +0:49,7 | (2) | 16:38,8 | +0:47,2 | (2) | 16:47,1 | +0:47,3 | (2) |
| | | | 2:01,6 | 0:00,0 | (1) | 1:04,7 | +0:06,6 | (5) | 1:36,6 | +0:46,6 | (33) | 1:07,5 | +0:01,5 | (3) | 0:49,2 | +0:00,8 | (2) | 1:13,1 | 0:00,0 | (1) | 0:49,4 | 0:00,0 | (1) | 0:34,4 | 0:00,0 | (1) | 0:08,3 | +0:01,0 | (7) |
  |
3 | 130 | CASADO GÓMEZ, ALVARO | 16:58,0 | 0:50,9 | +0:08,5 | (5) | 1:20,4 | +0:07,2 | (5) | 2:00,7 | +0:10,0 | (5) | 3:19,1 | +0:13,4 | (4) | 4:14,8 | +0:23,0 | (5) | 5:00,6 | +0:27,8 | (4) | 6:21,0 | +0:28,3 | (3) | 7:30,4 | +0:44,8 | (3) | 8:05,8 | +0:47,8 | (3) |
| | UCM Complutense de Madrid | | 0:50,9 | +0:08,5 | (5) | 0:29,4 | +0:05,5 | (13) | 0:40,3 | +0:07,9 | (12) | 1:18,3 | +0:05,5 | (3) | 0:55,7 | +0:09,6 | (10) | 0:45,7 | +0:05,8 | (3) | 1:20,3 | +0:08,5 | (3) | 1:09,4 | +0:16,4 | (9) | 0:35,3 | +0:06,0 | (6) |
| | | | 10:15,1 | +0:54,3 | (3) | 11:15,8 | +0:55,9 | (3) | 12:07,7 | +0:52,4 | (3) | 13:14,6 | +0:53,3 | (3) | 14:03,8 | +0:54,1 | (3) | 15:20,9 | +0:57,6 | (3) | 16:13,4 | +0:58,8 | (3) | 16:50,0 | +0:58,4 | (3) | 16:58,0 | +0:58,2 | (3) |
| | | | 2:09,3 | +0:07,6 | (3) | 1:00,7 | +0:02,6 | (3) | 0:51,8 | +0:01,8 | (5) | 1:06,8 | +0:00,8 | (2) | 0:49,2 | +0:00,8 | (3) | 1:17,1 | +0:03,9 | (3) | 0:52,5 | +0:03,1 | (3) | 0:36,5 | +0:02,0 | (2) | 0:08,0 | +0:00,7 | (4) |
  |
4 | 159 | MILVAQUES CASADÓ, LUIS | 18:09,6 | 0:53,0 | +0:10,6 | (8) | 1:18,2 | +0:04,9 | (3) | 2:13,6 | +0:23,0 | (12) | 3:26,4 | +0:20,7 | (6) | 4:15,6 | +0:23,8 | (6) | 5:02,3 | +0:29,5 | (6) | 6:33,6 | +0:40,9 | (4) | 7:38,3 | +0:52,7 | (4) | 8:11,5 | +0:53,5 | (4) |
| | UPM Politécnica de Madrid | | 0:53,0 | +0:10,6 | (8) | 0:25,1 | +0:01,1 | (4) | 0:55,4 | +0:23,1 | (32) | 1:12,8 | 0:00,0 | (1) | 0:49,1 | +0:03,1 | (2) | 0:46,7 | +0:06,8 | (4) | 1:31,2 | +0:19,4 | (5) | 1:04,7 | +0:11,7 | (4) | 0:33,2 | +0:03,8 | (4) |
| | | | 10:31,2 | +1:10,4 | (4) | 11:32,8 | +1:12,9 | (4) | 12:40,1 | +1:24,8 | (4) | 13:59,0 | +1:37,7 | (4) | 14:55,3 | +1:45,6 | (4) | 16:22,5 | +1:59,2 | (4) | 17:19,5 | +2:04,9 | (4) | 18:01,2 | +2:09,6 | (4) | 18:09,6 | +2:09,7 | (4) |
| | | | 2:19,6 | +0:18,0 | (4) | 1:01,6 | +0:03,5 | (4) | 1:07,3 | +0:17,2 | (19) | 1:18,8 | +0:12,8 | (7) | 0:56,3 | +0:07,9 | (6) | 1:27,2 | +0:14,0 | (9) | 0:57,0 | +0:07,6 | (4) | 0:41,6 | +0:07,1 | (5) | 0:08,3 | +0:01,1 | (11) |
  |
5 | 160 | VICH DIAZ-GUERRA, QUIM | 18:33,7 | 0:55,3 | +0:12,9 | (11) | 1:26,6 | +0:13,4 | (9) | 2:02,9 | +0:12,3 | (6) | 3:23,4 | +0:17,7 | (5) | 4:13,8 | +0:22,0 | (4) | 5:01,4 | +0:28,7 | (5) | 6:36,7 | +0:44,1 | (5) | 7:41,0 | +0:55,4 | (5) | 8:13,8 | +0:55,9 | (5) |
| | UPM Politécnica de Madrid | | 0:55,3 | +0:12,9 | (11) | 0:31,3 | +0:07,4 | (17) | 0:36,3 | +0:03,9 | (3) | 1:20,4 | +0:07,6 | (4) | 0:50,3 | +0:04,3 | (4) | 0:47,6 | +0:07,7 | (7) | 1:35,3 | +0:23,4 | (7) | 1:04,3 | +0:11,3 | (3) | 0:32,8 | +0:03,4 | (3) |
| | | | 10:41,5 | +1:20,7 | (5) | 12:11,1 | +1:51,2 | (5) | 13:01,1 | +1:45,8 | (5) | 14:17,2 | +1:55,8 | (5) | 15:14,6 | +2:04,9 | (5) | 16:41,5 | +2:18,2 | (5) | 17:41,1 | +2:26,4 | (5) | 18:25,7 | +2:34,1 | (5) | 18:33,7 | +2:33,9 | (5) |
| | | | 2:27,6 | +0:25,9 | (6) | 1:29,5 | +0:31,4 | (17) | 0:50,0 | 0:00,0 | (1) | 1:16,0 | +0:10,0 | (6) | 0:57,4 | +0:09,0 | (7) | 1:26,9 | +0:13,7 | (8) | 0:59,5 | +0:10,1 | (5) | 0:44,6 | +0:10,2 | (9) | 0:07,9 | +0:00,7 | (3) |
  |
6 | 109 | FERNANDEZ CASCALES, PABLO | 19:10,0 | 0:54,3 | +0:11,9 | (9) | 1:21,1 | +0:07,8 | (6) | 1:57,9 | +0:07,2 | (4) | 3:18,9 | +0:13,1 | (3) | 4:09,5 | +0:17,7 | (3) | 4:58,0 | +0:25,3 | (3) | 6:42,9 | +0:50,3 | (6) | 7:50,9 | +1:05,2 | (6) | 8:30,7 | +1:12,7 | (6) |
| | UAM Autonoma de Madrid | | 0:54,3 | +0:11,9 | (9) | 0:26,7 | +0:02,8 | (8) | 0:36,8 | +0:04,4 | (4) | 1:20,9 | +0:08,1 | (5) | 0:50,5 | +0:04,5 | (5) | 0:48,5 | +0:08,6 | (9) | 1:44,9 | +0:33,0 | (14) | 1:07,9 | +0:14,9 | (5) | 0:39,8 | +0:10,4 | (14) |
| | | | 11:02,6 | +1:41,8 | (6) | 12:24,7 | +2:04,8 | (6) | 13:15,3 | +2:00,0 | (6) | 14:40,4 | +2:19,1 | (6) | 15:38,9 | +2:29,3 | (6) | 17:10,3 | +2:47,0 | (6) | 18:16,4 | +3:01,7 | (6) | 19:00,5 | +3:08,8 | (6) | 19:10,0 | +3:10,1 | (6) |
| | | | 2:31,9 | +0:30,2 | (7) | 1:22,1 | +0:24,0 | (12) | 0:50,6 | +0:00,5 | (2) | 1:25,0 | +0:19,0 | (11) | 0:58,5 | +0:10,1 | (11) | 1:31,3 | +0:18,1 | (12) | 1:06,0 | +0:16,6 | (12) | 0:44,0 | +0:09,6 | (7) | 0:09,4 | +0:02,2 | (27) |
  |
7 | 125 | SÁNCHEZ SERRANO, LUIS | 19:17,4 | 0:50,0 | +0:07,6 | (4) | 1:32,3 | +0:19,1 | (12) | 2:11,6 | +0:20,9 | (11) | 3:53,9 | +0:48,2 | (13) | 4:47,1 | +0:55,3 | (10) | 5:34,6 | +1:01,9 | (10) | 7:03,2 | +1:10,5 | (7) | 8:12,4 | +1:26,8 | (7) | 8:51,4 | +1:33,4 | (7) |
| | UCAM Católica San Antonio | | 0:50,0 | +0:07,6 | (4) | 0:42,2 | +0:18,3 | (32) | 0:39,3 | +0:06,9 | (9) | 1:42,3 | +0:29,5 | (20) | 0:53,2 | +0:07,1 | (9) | 0:47,4 | +0:07,5 | (6) | 1:28,5 | +0:16,6 | (4) | 1:09,2 | +0:16,2 | (8) | 0:38,9 | +0:09,6 | (11) |
| | | | 11:26,9 | +2:06,1 | (7) | 12:32,6 | +2:12,7 | (7) | 13:40,3 | +2:25,0 | (7) | 15:01,1 | +2:39,8 | (7) | 15:56,7 | +2:47,0 | (7) | 17:23,2 | +2:59,9 | (7) | 18:25,1 | +3:10,5 | (7) | 19:08,8 | +3:17,1 | (7) | 19:17,4 | +3:17,5 | (7) |
| | | | 2:35,5 | +0:33,8 | (9) | 1:05,7 | +0:07,5 | (6) | 1:07,7 | +0:17,6 | (20) | 1:20,7 | +0:14,7 | (8) | 0:55,5 | +0:07,2 | (4) | 1:26,5 | +0:13,3 | (7) | 1:01,9 | +0:12,5 | (6) | 0:43,6 | +0:09,1 | (6) | 0:08,6 | +0:01,3 | (13) |
  |
8 | 180 | HERRERO GOMEZ, ABEL | 20:43,3 | 1:00,5 | +0:18,1 | (14) | 1:26,6 | +0:13,4 | (8) | 2:05,3 | +0:14,7 | (7) | 3:36,2 | +0:30,5 | (8) | 4:35,1 | +0:43,3 | (8) | 5:23,3 | +0:50,5 | (8) | 7:13,7 | +1:21,0 | (9) | 8:39,8 | +1:54,2 | (9) | 9:16,4 | +1:58,4 | (8) |
| | UVA Valladolid | | 1:00,5 | +0:18,1 | (14) | 0:26,0 | +0:02,1 | (6) | 0:38,7 | +0:06,3 | (8) | 1:30,8 | +0:18,0 | (10) | 0:58,8 | +0:12,7 | (17) | 0:48,2 | +0:08,2 | (8) | 1:50,4 | +0:38,5 | (17) | 1:26,1 | +0:33,1 | (20) | 0:36,5 | +0:07,2 | (7) |
| | | | 12:00,1 | +2:39,3 | (9) | 14:06,0 | +3:46,1 | (11) | 15:01,8 | +3:46,4 | (10) | 16:25,9 | +4:04,6 | (9) | 17:26,4 | +4:16,8 | (9) | 18:51,7 | +4:28,4 | (9) | 19:54,0 | +4:39,4 | (8) | 20:35,0 | +4:43,3 | (8) | 20:43,3 | +4:43,5 | (8) |
| | | | 2:43,7 | +0:42,0 | (12) | 2:05,8 | +1:07,7 | (27) | 0:55,8 | +0:05,7 | (10) | 1:24,1 | +0:18,2 | (9) | 1:00,4 | +0:12,1 | (14) | 1:25,3 | +0:12,1 | (4) | 1:02,2 | +0:12,8 | (7) | 0:40,9 | +0:06,4 | (4) | 0:08,3 | +0:01,0 | (10) |
  |
9 | 176 | CAMARASA PEREZ, CRISTOBAL | 21:02,1 | 0:55,2 | +0:12,8 | (10) | 1:27,7 | +0:14,5 | (10) | 2:09,2 | +0:18,5 | (9) | 3:51,9 | +0:46,2 | (11) | 4:48,6 | +0:56,8 | (11) | 5:35,8 | +1:03,1 | (11) | 7:35,0 | +1:42,3 | (11) | 8:43,9 | +1:58,3 | (11) | 9:20,7 | +2:02,8 | (9) |
| | VAL Valencia | | 0:55,2 | +0:12,8 | (10) | 0:32,4 | +0:08,5 | (18) | 0:41,4 | +0:09,1 | (14) | 1:42,7 | +0:29,9 | (21) | 0:56,6 | +0:10,5 | (12) | 0:47,2 | +0:07,3 | (5) | 1:59,1 | +0:47,2 | (20) | 1:08,9 | +0:15,9 | (7) | 0:36,8 | +0:07,4 | (8) |
| | | | 11:59,2 | +2:38,4 | (8) | 13:16,7 | +2:56,8 | (8) | 14:33,8 | +3:18,5 | (8) | 15:58,0 | +3:36,7 | (8) | 16:54,3 | +3:44,6 | (8) | 18:23,4 | +4:00,1 | (8) | 20:00,0 | +4:45,3 | (9) | 20:52,2 | +5:00,5 | (9) | 21:02,1 | +5:02,3 | (9) |
| | | | 2:38,4 | +0:36,8 | (10) | 1:17,4 | +0:19,3 | (10) | 1:17,1 | +0:27,1 | (26) | 1:24,2 | +0:18,2 | (10) | 0:56,2 | +0:07,9 | (5) | 1:29,0 | +0:15,8 | (10) | 1:36,6 | +0:47,2 | (37) | 0:52,2 | +0:17,7 | (25) | 0:09,9 | +0:02,6 | (29) |
  |
10 | 116 | CORNEJO GARCIA, JUAN | 21:16,8 | 1:13,5 | +0:31,1 | (20) | 1:47,6 | +0:34,3 | (18) | 2:28,8 | +0:38,1 | (16) | 4:07,4 | +1:01,7 | (15) | 5:06,8 | +1:15,0 | (15) | 6:01,0 | +1:28,2 | (15) | 7:51,5 | +1:58,9 | (13) | 9:12,1 | +2:26,5 | (14) | 9:58,7 | +2:40,7 | (15) |
| | UCN Cantabria | | 1:13,5 | +0:31,1 | (20) | 0:34,0 | +0:10,0 | (22) | 0:41,2 | +0:08,8 | (13) | 1:38,6 | +0:25,8 | (15) | 0:59,4 | +0:13,3 | (20) | 0:54,1 | +0:14,2 | (17) | 1:50,5 | +0:38,6 | (18) | 1:20,5 | +0:27,5 | (18) | 0:46,6 | +0:17,2 | (28) |
| | | | 12:46,4 | +3:25,6 | (15) | 14:06,6 | +3:46,7 | (12) | 15:07,7 | +3:52,4 | (12) | 16:36,9 | +4:15,6 | (12) | 17:40,5 | +4:30,8 | (11) | 19:16,5 | +4:53,2 | (10) | 20:22,9 | +5:08,2 | (10) | 21:08,2 | +5:16,5 | (10) | 21:16,8 | +5:16,9 | (10) |
| | | | 2:47,7 | +0:46,0 | (15) | 1:20,2 | +0:22,1 | (11) | 1:01,0 | +0:11,0 | (11) | 1:29,1 | +0:23,2 | (13) | 1:03,5 | +0:15,2 | (18) | 1:36,0 | +0:22,8 | (15) | 1:06,3 | +0:16,9 | (13) | 0:45,3 | +0:10,8 | (10) | 0:08,6 | +0:01,3 | (14) |
  |
11 | 110 | TORDERA MORENO-TOMÉ, JAIME | 21:31,8 | 1:14,9 | +0:32,4 | (21) | 1:51,8 | +0:38,6 | (19) | 2:47,1 | +0:56,4 | (20) | 4:38,5 | +1:32,8 | (20) | 5:36,6 | +1:44,8 | (20) | 6:29,7 | +1:56,9 | (19) | 8:12,4 | +2:19,7 | (18) | 9:23,2 | +2:37,6 | (16) | 10:08,6 | +2:50,6 | (17) |
| | UAM Autonoma de Madrid | | 1:14,9 | +0:32,4 | (21) | 0:36,9 | +0:13,0 | (26) | 0:55,2 | +0:22,9 | (31) | 1:51,4 | +0:38,6 | (22) | 0:58,1 | +0:12,0 | (16) | 0:53,0 | +0:13,1 | (15) | 1:42,6 | +0:30,8 | (12) | 1:10,8 | +0:17,8 | (10) | 0:45,3 | +0:16,0 | (24) |
| | | | 13:00,4 | +3:39,6 | (16) | 14:11,6 | +3:51,7 | (13) | 15:05,9 | +3:50,6 | (11) | 16:34,4 | +4:13,1 | (11) | 17:35,1 | +4:25,4 | (10) | 19:27,9 | +5:04,6 | (12) | 20:35,0 | +5:20,3 | (11) | 21:23,1 | +5:31,4 | (11) | 21:31,8 | +5:32,0 | (11) |
| | | | 2:51,8 | +0:50,1 | (16) | 1:11,2 | +0:13,0 | (7) | 0:54,3 | +0:04,3 | (8) | 1:28,4 | +0:22,4 | (12) | 1:00,7 | +0:12,3 | (15) | 1:52,7 | +0:39,5 | (25) | 1:07,0 | +0:17,6 | (15) | 0:48,0 | +0:13,5 | (17) | 0:08,7 | +0:01,5 | (17) |
  |
12 | 101 | CATALAN GARCIA, SAMUEL | 21:32,7 | 0:59,3 | +0:16,9 | (13) | 1:32,5 | +0:19,3 | (13) | 2:09,9 | +0:19,3 | (10) | 3:38,5 | +0:32,8 | (9) | 4:36,5 | +0:44,7 | (9) | 5:27,4 | +0:54,6 | (9) | 7:11,4 | +1:18,8 | (8) | 8:39,0 | +1:53,4 | (8) | 9:24,1 | +2:06,1 | (10) |
| | UA Alicante | | 0:59,3 | +0:16,9 | (13) | 0:33,1 | +0:09,2 | (20) | 0:37,4 | +0:05,0 | (5) | 1:28,6 | +0:15,8 | (9) | 0:57,9 | +0:11,9 | (15) | 0:50,8 | +0:10,9 | (13) | 1:44,0 | +0:32,1 | (13) | 1:27,5 | +0:34,6 | (22) | 0:45,0 | +0:15,6 | (22) |
| | | | 12:25,3 | +3:04,5 | (10) | 13:53,0 | +3:33,1 | (9) | 14:46,5 | +3:31,2 | (9) | 16:30,9 | +4:09,6 | (10) | 17:45,8 | +4:36,1 | (12) | 19:26,2 | +5:02,9 | (11) | 20:37,1 | +5:22,5 | (12) | 21:23,9 | +5:32,2 | (12) | 21:32,7 | +5:32,8 | (12) |
| | | | 3:01,2 | +0:59,6 | (21) | 1:27,6 | +0:29,5 | (16) | 0:53,5 | +0:03,5 | (7) | 1:44,3 | +0:38,3 | (24) | 1:14,9 | +0:26,5 | (28) | 1:40,4 | +0:27,2 | (21) | 1:10,8 | +0:21,4 | (23) | 0:46,7 | +0:12,2 | (14) | 0:08,8 | +0:01,5 | (18) |
  |
13 | 120 | COTILLAS MOYA, DAVID | 21:45,0 | 1:26,5 | +0:44,1 | (23) | 2:12,2 | +0:59,0 | (22) | 3:00,5 | +1:09,8 | (22) | 4:36,2 | +1:30,5 | (19) | 5:27,6 | +1:35,8 | (18) | 6:25,1 | +1:52,3 | (18) | 8:00,5 | +2:07,9 | (14) | 9:08,6 | +2:23,0 | (13) | 9:48,3 | +2:30,3 | (13) |
| | UCLM Castilla-La Mancha | | 1:26,5 | +0:44,1 | (23) | 0:45,7 | +0:21,8 | (33) | 0:48,2 | +0:15,8 | (22) | 1:35,7 | +0:22,9 | (14) | 0:51,4 | +0:05,3 | (7) | 0:57,4 | +0:17,5 | (21) | 1:35,4 | +0:23,5 | (8) | 1:08,0 | +0:15,1 | (6) | 0:39,7 | +0:10,3 | (12) |
| | | | 12:27,1 | +3:06,2 | (12) | 14:48,0 | +4:28,1 | (17) | 15:40,7 | +4:25,4 | (15) | 17:22,8 | +5:01,5 | (16) | 18:20,7 | +5:11,0 | (14) | 19:46,3 | +5:23,0 | (13) | 20:49,5 | +5:34,9 | (13) | 21:35,6 | +5:44,0 | (13) | 21:45,0 | +5:45,2 | (13) |
| | | | 2:38,7 | +0:37,0 | (11) | 2:20,9 | +1:22,8 | (32) | 0:52,6 | +0:02,6 | (6) | 1:42,0 | +0:36,1 | (21) | 0:57,9 | +0:09,5 | (9) | 1:25,6 | +0:12,4 | (5) | 1:03,2 | +0:13,8 | (8) | 0:46,0 | +0:11,5 | (12) | 0:09,4 | +0:02,1 | (23) |
| | | | | | | 1:00,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | *47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
14 | 170 | SOLÍS MIRANDA, ANTONIO MANUEL | 21:57,4 | 2:42,4 | +2:00,0 | (33) | 3:12,8 | +1:59,6 | (31) | 3:52,6 | +2:02,0 | (29) | 5:16,5 | +2:10,8 | (24) | 6:08,4 | +2:16,6 | (24) | 7:31,8 | +2:59,0 | (24) | 9:04,0 | +3:11,3 | (22) | 10:20,8 | +3:35,1 | (21) | 11:01,6 | +3:43,6 | (21) |
| | USE Sevilla | | 2:42,4 | +2:00,0 | (33) | 0:30,3 | +0:06,4 | (15) | 0:39,8 | +0:07,5 | (11) | 1:23,8 | +0:11,0 | (7) | 0:51,9 | +0:05,8 | (8) | 1:23,3 | +0:43,4 | (36) | 1:32,1 | +0:20,3 | (6) | 1:16,8 | +0:23,8 | (16) | 0:40,8 | +0:11,4 | (15) |
| | | | 13:46,0 | +4:25,2 | (20) | 14:59,6 | +4:39,7 | (18) | 16:14,6 | +4:59,3 | (17) | 17:29,5 | +5:08,2 | (17) | 18:28,0 | +5:18,3 | (17) | 19:59,0 | +5:35,7 | (16) | 21:03,5 | +5:48,9 | (15) | 21:49,1 | +5:57,4 | (14) | 21:57,4 | +5:57,5 | (14) |
| | | | 2:44,4 | +0:42,7 | (13) | 1:13,6 | +0:15,4 | (9) | 1:15,0 | +0:24,9 | (24) | 1:14,8 | +0:08,8 | (4) | 0:58,5 | +0:10,1 | (10) | 1:30,9 | +0:17,7 | (11) | 1:04,5 | +0:15,1 | (10) | 0:45,5 | +0:11,0 | (11) | 0:08,3 | +0:01,0 | (7) |
  |
15 | 174 | GARNACHO FERNÁNDEZ, ALEJANDRO | 22:01,4 | 0:52,4 | +0:10,0 | (6) | 1:25,3 | +0:12,1 | (7) | 2:15,7 | +0:25,1 | (14) | 3:50,5 | +0:44,8 | (10) | 4:50,4 | +0:58,6 | (12) | 5:46,6 | +1:13,9 | (12) | 7:25,3 | +1:32,6 | (10) | 8:39,9 | +1:54,3 | (10) | 9:27,2 | +2:09,2 | (11) |
| | UPCOMILLAS Universidad Pontificia Comilla | | 0:52,4 | +0:10,0 | (6) | 0:32,8 | +0:08,9 | (19) | 0:50,4 | +0:18,1 | (25) | 1:34,7 | +0:21,9 | (11) | 0:59,9 | +0:13,8 | (21) | 0:56,2 | +0:16,3 | (20) | 1:38,6 | +0:26,7 | (10) | 1:14,6 | +0:21,7 | (14) | 0:47,3 | +0:17,9 | (30) |
| | | | 12:25,3 | +3:04,5 | (10) | 13:57,0 | +3:37,0 | (10) | 15:23,4 | +4:08,1 | (14) | 17:00,9 | +4:39,6 | (14) | 18:20,7 | +5:11,0 | (15) | 19:55,4 | +5:32,1 | (14) | 21:01,0 | +5:46,3 | (14) | 21:51,5 | +5:59,9 | (15) | 22:01,4 | +6:01,6 | (15) |
| | | | 2:58,1 | +0:56,4 | (19) | 1:31,6 | +0:33,4 | (20) | 1:26,4 | +0:36,4 | (28) | 1:37,5 | +0:31,5 | (17) | 1:19,7 | +0:31,3 | (33) | 1:34,6 | +0:21,4 | (13) | 1:05,6 | +0:16,2 | (11) | 0:50,5 | +0:16,0 | (20) | 0:09,9 | +0:02,6 | (28) |
  |
16 | 151 | DE LA PASCUA ARAGÓN, PABLO | 22:05,2 | 1:54,3 | +1:11,8 | (27) | 2:21,0 | +1:07,8 | (23) | 3:05,8 | +1:15,1 | (23) | 4:44,8 | +1:39,0 | (21) | 5:43,9 | +1:52,1 | (21) | 6:33,6 | +2:00,9 | (21) | 8:09,5 | +2:16,8 | (17) | 9:23,5 | +2:37,8 | (17) | 10:06,7 | +2:48,8 | (16) |
| | UPO Pablo de Olavide | | 1:54,3 | +1:11,8 | (27) | 0:26,7 | +0:02,8 | (9) | 0:44,8 | +0:12,4 | (18) | 1:38,9 | +0:26,1 | (16) | 0:59,0 | +0:13,0 | (19) | 0:49,7 | +0:09,8 | (11) | 1:35,8 | +0:23,9 | (9) | 1:13,9 | +0:21,0 | (13) | 0:43,2 | +0:13,9 | (18) |
| | | | 13:01,4 | +3:40,6 | (17) | 14:12,7 | +3:52,8 | (14) | 15:14,3 | +3:59,0 | (13) | 16:57,2 | +4:35,8 | (13) | 18:19,7 | +5:10,0 | (13) | 19:55,7 | +5:32,4 | (15) | 21:06,4 | +5:51,7 | (16) | 21:54,3 | +6:02,7 | (16) | 22:05,2 | +6:05,4 | (16) |
| | | | 2:54,6 | +0:52,9 | (17) | 1:11,3 | +0:13,1 | (8) | 1:01,6 | +0:11,6 | (14) | 1:42,8 | +0:36,8 | (22) | 1:22,5 | +0:34,1 | (35) | 1:36,0 | +0:22,8 | (16) | 1:10,6 | +0:21,2 | (22) | 0:47,9 | +0:13,4 | (16) | 0:10,9 | +0:03,6 | (36) |
  |
17 | 111 | SAN JOSÉ ROMEU, DÍDAC | 22:18,0 | 1:11,8 | +0:29,4 | (19) | 1:36,2 | +0:22,9 | (15) | 2:14,5 | +0:23,9 | (13) | 3:53,9 | +0:48,2 | (12) | 4:51,7 | +0:59,9 | (13) | 5:49,7 | +1:17,0 | (13) | 7:36,6 | +1:43,9 | (12) | 8:48,3 | +2:02,7 | (12) | 9:39,7 | +2:21,7 | (12) |
| | UB Barcelona | | 1:11,8 | +0:29,4 | (19) | 0:24,3 | +0:00,4 | (3) | 0:38,3 | +0:06,0 | (6) | 1:39,3 | +0:26,5 | (17) | 0:57,8 | +0:11,7 | (14) | 0:57,9 | +0:18,0 | (22) | 1:46,8 | +0:34,9 | (15) | 1:11,6 | +0:18,7 | (12) | 0:51,3 | +0:22,0 | (32) |
| | | | 12:39,2 | +3:18,4 | (13) | 14:26,9 | +4:07,0 | (15) | 15:43,6 | +4:28,2 | (16) | 17:19,2 | +4:57,9 | (15) | 18:27,3 | +5:17,6 | (16) | 20:06,6 | +5:43,3 | (17) | 21:17,9 | +6:03,3 | (17) | 22:09,2 | +6:17,5 | (17) | 22:18,0 | +6:18,2 | (17) |
| | | | 2:59,5 | +0:57,8 | (20) | 1:47,7 | +0:49,5 | (25) | 1:16,6 | +0:26,6 | (25) | 1:35,6 | +0:29,6 | (16) | 1:08,1 | +0:19,7 | (24) | 1:39,2 | +0:26,0 | (19) | 1:11,3 | +0:21,9 | (24) | 0:51,2 | +0:16,7 | (23) | 0:08,8 | +0:01,5 | (19) |
  |
18 | 142 | MORALES PÉREZ, JUAN ANTONIO | 22:37,6 | 1:09,1 | +0:26,7 | (18) | 1:39,9 | +0:26,7 | (16) | 2:45,4 | +0:54,7 | (18) | 4:20,2 | +1:14,5 | (16) | 5:17,9 | +1:26,1 | (16) | 6:19,4 | +1:46,6 | (16) | 8:01,6 | +2:09,0 | (15) | 9:17,9 | +2:32,3 | (15) | 9:55,1 | +2:37,2 | (14) |
| | UMA Málaga | | 1:09,1 | +0:26,7 | (18) | 0:30,7 | +0:06,8 | (16) | 1:05,5 | +0:33,1 | (34) | 1:34,8 | +0:22,0 | (12) | 0:57,6 | +0:11,5 | (13) | 1:01,4 | +0:21,5 | (27) | 1:42,2 | +0:30,3 | (11) | 1:16,2 | +0:23,3 | (15) | 0:37,2 | +0:07,8 | (9) |
