1 | 1017 | BLANES REIG, ANDREU | UNI Católica San Antonio | 18:54 | 0:00 |
2 | 1060 | JURADO ALONSO, MANUEL | UNI Politécnica de Madrid | 20:34 | +1:40 |
3 | 1011 | LLORENS CAELLAS, PAU | UNI Barcelona | 20:40 | +1:46 |
4 | 1034 | PEREZ PEREZ, RUBEN | UNI Granada | 21:49 | +2:55 |
5 | 1058 | MARTÍ ROMANÍ, ELOI | UNI Politécnica de Cataluña | 22:21 | +3:27 |
6 | 1028 | RUIZ DE LA HERRAN PIDAL, JAVIER | UNI Complutense de Madrid | 22:27 | +3:33 |
7 | 1015 | MONTERO CÁRCELES, ELMAR | UNI Castilla-La Mancha | 22:32 | +3:38 |
8 | 1009 | PRIETO DEL CAMPO, ALVARO | UNI Autónoma de Madrid | 22:44 | +3:50 |
9 | 1071 | MARTÍN GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL | UNI Salamanca | 22:52 | +3:58 |
10 | 1029 | SANCHEZ DORADO, COSME | UNI Complutense de Madrid | 23:41 | +4:47 |
11 | 1059 | GARCÍA DENGRA, RICARDO | UNI Politécnica de Madrid | 23:44 | +4:50 |
12 | 1005 | VILA SEMPERE, BORJA | UNI Alicante | 24:25 | +5:31 |
13 | 1055 | Gurrutxaga Arruti, Iñigo | UNI País Vasco | 24:47 | +5:53 |
14 | 1044 | Treceño Boto, Santiago | UNI León | 25:05 | +6:11 |
15 | 1052 | SOLÉ LLOBET, ROGER | UNI Oberta de Catalunya | 25:15 | +6:21 |
16 | 1043 | PEÑA PEREZ SERGIO, ALBERTO | UNI León | 25:16 | +6:22 |
17 | 1004 | TEEMU EERIK, OLAVI NISKANEN | UNI Alicante | 25:24 | +6:30 |
18 | 1027 | RODRÍGUEZ CORROCHANO, JESÚS | UNI Complutense de Madrid | 25:26 | +6:32 |
19 | 1050 | CASAMAYOR OTERO, IGNACIO | UNI Oberta de Catalunya | 25:37 | +6:43 |
20 | 1088 | Moreira Alonso, Adrián | UNI Vigo | 26:08 | +7:14 |
20 | 1013 | SUÑE MARGINEDA, JOEL | UNI Barcelona | 26:08 | +7:14 |
22 | 1003 | MERIDA SANCHIS, SERGIO | UNI Alicante | 26:23 | +7:29 |
23 | 1068 | MARTINEZ FLOR, ALEJANDRO | UNI Politécnica de Valencia | 27:21 | +8:27 |
24 | 1012 | SAN JOSÉ ROMEU, DÍDAC | UNI Barcelona | 27:29 | +8:35 |
25 | 1030 | FRIAS FUNES, FERNANDO | UNI Granada | 27:51 | +8:57 |
26 | 1045 | SOLÉ LLOBET, QUIM | UNI Lleida | 27:54 | +9:00 |
27 | 1035 | AGUILAR LARA, MIGUEL ANGEL | UNI Granada | 28:10 | +9:16 |
28 | 1075 | MARTÍNEZ VIEDMA, LUIS | UNI Sevilla | 28:15 | +9:21 |
29 | 1073 | GARCÍA SAAVEDRA, ÁLVARO | UNI Sevilla | 28:35 | +9:41 |
30 | 1080 | Tabernero Estevez, Jorge | UNI UNED | 28:38 | +9:44 |
31 | 1082 | PICAZO BUENO, JOSÉ ÁNGEL | UNI Valencia | 28:51 | +9:57 |
32 | 1008 | REQUENA FERNANDEZ, ARNAU | UNI Autónoma de Barcelona | 29:06 | +10:12 |
33 | 1090 | Soto Boullosa, Ángel | UNI Vigo | 29:08 | +10:14 |
34 | 1089 | PIÑEIRO FRAGA, BRAIS | UNI Vigo | 29:13 | +10:19 |
35 | 1074 | GARCÍA SAAVEDRA, PABLO | UNI Sevilla | 29:40 | +10:46 |
36 | 1014 | MARTÍNEZ CARRILERO, ANTONIO DAVID | UNI Castilla-La Mancha | 30:00 | +11:06 |
37 | 1079 | Montes García, Roberto | UNI UNED | 30:25 | +11:31 |
38 | 1007 | PRATS Bacardit, ENRIC | UNI Autónoma de Barcelona | 32:06 | +13:12 |
39 | 1025 | PÉREZ GRIÑÁN, ANTONIO JOAQUÍN | UNI Católica Valencia S. Vice. | 35:11 | +16:17 |
40 | 1054 | CAMPO ANABITARTE, KERMAN | UNI País Vasco | 36:33 | +17:39 |
41 | 1083 | RODENAS GONZALEZ, JAVIER | UNI Valencia | 38:24 | +19:30 |
42 | 1067 | FERNANDEZ POVEDA, JULIAN | UNI Politécnica de Valencia | 39:56 | +21:02 |
43 | 1081 | GALI BRISACH, PABLO | UNI Valencia | 52:51 | +33:57 |
  |
| 1042 | Llamazares Gutiérrez, Diego | UNI León | Fuera de control | |
| 1019 | Martinez Perez, Antonio | UNI Católica San Antonio | Error en tarj. | |
| 1091 | GINER MIRA, ISMAEL | UNI UNED | Abandona | |
| 1020 | Sánchez Serrano, Luis | UNI Católica San Antonio | No sale | |
| 1038 | RODRÍGUEZ SANTANA, MICHAEL | UNI Las Palmas de Gran Canaria | No sale | |
| 1037 | BORDON PASTOR, OSCAR | UNI Las Palmas de Gran Canaria | No sale | |
  |
  |
  |