1 | 1017 | BLANES REIG, ANDREU | UNI Católica San Antonio | 28:36 | 0:00 |
2 | 1019 | Martinez Perez, Antonio | UNI Católica San Antonio | 30:08 | +1:32 |
3 | 1028 | RUIZ DE LA HERRAN PIDAL, JAVIER | UNI Complutense de Madrid | 31:44 | +3:08 |
4 | 1011 | LLORENS CAELLAS, PAU | UNI Barcelona | 32:23 | +3:47 |
5 | 1060 | JURADO ALONSO, MANUEL | UNI Politécnica de Madrid | 33:17 | +4:41 |
6 | 1071 | MARTÍN GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL | UNI Salamanca | 36:56 | +8:20 |
7 | 1058 | MARTÍ ROMANÍ, ELOI | UNI Politécnica de Cataluña | 38:25 | +9:49 |
8 | 1013 | SUÑE MARGINEDA, JOEL | UNI Barcelona | 39:26 | +10:50 |
9 | 1068 | MARTINEZ FLOR, ALEJANDRO | UNI Politécnica de Valencia | 39:52 | +11:16 |
10 | 1034 | PEREZ PEREZ, RUBEN | UNI Granada | 40:01 | +11:25 |
11 | 1004 | TEEMU EERIK, OLAVI NISKANEN | UNI Alicante | 40:07 | +11:31 |
12 | 1015 | MONTERO CÁRCELES, ELMAR | UNI Castilla-La Mancha | 42:00 | +13:24 |
13 | 1009 | PRIETO DEL CAMPO, ALVARO | UNI Autónoma de Madrid | 42:27 | +13:51 |
14 | 1005 | VILA SEMPERE, BORJA | UNI Alicante | 43:09 | +14:33 |
15 | 1044 | Treceño Boto, Santiago | UNI León | 43:49 | +15:13 |
16 | 1043 | PEÑA PEREZ SERGIO, ALBERTO | UNI León | 44:11 | +15:35 |
17 | 1027 | RODRÍGUEZ CORROCHANO, JESÚS | UNI Complutense de Madrid | 44:29 | +15:53 |
18 | 1003 | MERIDA SANCHIS, SERGIO | UNI Alicante | 44:33 | +15:57 |
19 | 1090 | Soto Boullosa, Ángel | UNI Vigo | 45:18 | +16:42 |
20 | 1045 | SOLÉ LLOBET, QUIM | UNI Lleida | 45:32 | +16:56 |
21 | 1079 | Montes García, Roberto | UNI UNED | 46:33 | +17:57 |
22 | 1029 | SANCHEZ DORADO, COSME | UNI Complutense de Madrid | 48:03 | +19:27 |
23 | 1020 | Sánchez Serrano, Luis | UNI Católica San Antonio | 48:34 | +19:58 |
24 | 1059 | GARCÍA DENGRA, RICARDO | UNI Politécnica de Madrid | 49:16 | +20:40 |
25 | 1030 | FRIAS FUNES, FERNANDO | UNI Granada | 49:35 | +20:59 |
26 | 1082 | PICAZO BUENO, JOSÉ ÁNGEL | UNI Valencia | 50:05 | +21:29 |
27 | 1014 | MARTÍNEZ CARRILERO, ANTONIO DAVID | UNI Castilla-La Mancha | 50:26 | +21:50 |
28 | 1050 | CASAMAYOR OTERO, IGNACIO | UNI Oberta de Catalunya | 51:31 | +22:55 |
29 | 1035 | AGUILAR LARA, MIGUEL ANGEL | UNI Granada | 52:22 | +23:46 |
30 | 1012 | SAN JOSÉ ROMEU, DÍDAC | UNI Barcelona | 55:23 | +26:47 |
31 | 1073 | GARCÍA SAAVEDRA, ÁLVARO | UNI Sevilla | 55:43 | +27:07 |
32 | 1052 | SOLÉ LLOBET, ROGER | UNI Oberta de Catalunya | 57:09 | +28:33 |
33 | 1007 | PRATS Bacardit, ENRIC | UNI Autónoma de Barcelona | 1:00:01 | +31:25 |
34 | 1088 | Moreira Alonso, Adrián | UNI Vigo | 1:01:45 | +33:09 |
35 | 1089 | PIÑEIRO FRAGA, BRAIS | UNI Vigo | 1:03:15 | +34:39 |
36 | 1067 | FERNANDEZ POVEDA, JULIAN | UNI Politécnica de Valencia | 1:05:38 | +37:02 |
37 | 1008 | REQUENA FERNANDEZ, ARNAU | UNI Autónoma de Barcelona | 1:05:53 | +37:17 |
38 | 1074 | GARCÍA SAAVEDRA, PABLO | UNI Sevilla | 1:08:46 | +40:10 |
39 | 1080 | Tabernero Estevez, Jorge | UNI UNED | 1:09:46 | +41:10 |
40 | 1025 | PÉREZ GRIÑÁN, ANTONIO JOAQUÍN | UNI Católica Valencia S. Vice. | 1:10:33 | +41:57 |
  |
| 1042 | Llamazares Gutiérrez, Diego | UNI León | Fuera de control | |
| 1083 | RODENAS GONZALEZ, JAVIER | UNI Valencia | Fuera de control | |
| 1054 | CAMPO ANABITARTE, KERMAN | UNI País Vasco | Fuera de control | |
| 1055 | Gurrutxaga Arruti, Iñigo | UNI País Vasco | Fuera de control | |
| 1091 | GINER MIRA, ISMAEL | UNI UNED | Fuera de control | |
| 1038 | RODRÍGUEZ SANTANA, MICHAEL | UNI Las Palmas de Gran Canaria | Fuera de control | |
| 1081 | GALI BRISACH, PABLO | UNI Valencia | Fuera de control | |
| 1075 | MARTÍNEZ VIEDMA, LUIS | UNI Sevilla | Error en tarj. | |
| 1037 | BORDON PASTOR, OSCAR | UNI Las Palmas de Gran Canaria | Abandona | |
  |
  |
  |