1 | 1017 | BLANES REIG, ANDREU | UNI Católica San Antonio | 54:41 | 0:00 |
2 | 1060 | JURADO ALONSO, MANUEL | UNI Politécnica de Madrid | 59:20 | +4:39 |
3 | 1019 | Martinez Perez, Antonio | UNI Católica San Antonio | 59:28 | +4:47 |
4 | 1011 | LLORENS CAELLAS, PAU | UNI Barcelona | 1:01:00 | +6:19 |
5 | 1058 | MARTÍ ROMANÍ, ELOI | UNI Politécnica de Cataluña | 1:04:35 | +9:54 |
6 | 1028 | RUIZ DE LA HERRAN PIDAL, JAVIER | UNI Complutense de Madrid | 1:05:15 | +10:34 |
7 | 1009 | PRIETO DEL CAMPO, ALVARO | UNI Autónoma de Madrid | 1:05:34 | +10:53 |
8 | 1034 | PEREZ PEREZ, RUBEN | UNI Granada | 1:07:10 | +12:29 |
9 | 1059 | GARCÍA DENGRA, RICARDO | UNI Politécnica de Madrid | 1:17:14 | +22:33 |
10 | 1004 | TEEMU EERIK, OLAVI NISKANEN | UNI Alicante | 1:19:45 | +25:04 |
11 | 1013 | SUÑE MARGINEDA, JOEL | UNI Barcelona | 1:19:46 | +25:05 |
12 | 1071 | MARTÍN GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL | UNI Salamanca | 1:23:13 | +28:32 |
13 | 1044 | Treceño Boto, Santiago | UNI León | 1:25:15 | +30:34 |
14 | 1029 | SANCHEZ DORADO, COSME | UNI Complutense de Madrid | 1:26:39 | +31:58 |
15 | 1012 | SAN JOSÉ ROMEU, DÍDAC | UNI Barcelona | 1:29:47 | +35:06 |
16 | 1068 | MARTINEZ FLOR, ALEJANDRO | UNI Politécnica de Valencia | 1:30:45 | +36:04 |
17 | 1027 | RODRÍGUEZ CORROCHANO, JESÚS | UNI Complutense de Madrid | 1:30:55 | +36:14 |
18 | 1073 | GARCÍA SAAVEDRA, ÁLVARO | UNI Sevilla | 1:33:29 | +38:48 |
19 | 1005 | VILA SEMPERE, BORJA | UNI Alicante | 1:34:40 | +39:59 |
20 | 1043 | PEÑA PEREZ SERGIO, ALBERTO | UNI León | 1:43:24 | +48:43 |
21 | 1075 | MARTÍNEZ VIEDMA, LUIS | UNI Sevilla | 1:45:29 | +50:48 |
22 | 1090 | Soto Boullosa, Ángel | UNI Vigo | 1:47:20 | +52:39 |
23 | 1082 | PICAZO BUENO, JOSÉ ÁNGEL | UNI Valencia | 1:48:26 | +53:45 |
24 | 1088 | Moreira Alonso, Adrián | UNI Vigo | 1:49:15 | +54:34 |
25 | 1045 | SOLÉ LLOBET, QUIM | UNI Lleida | 1:49:26 | +54:45 |
26 | 1003 | MERIDA SANCHIS, SERGIO | UNI Alicante | 1:49:38 | +54:57 |
27 | 1079 | Montes García, Roberto | UNI UNED | 1:50:59 | +56:18 |
28 | 1074 | GARCÍA SAAVEDRA, PABLO | UNI Sevilla | 1:51:08 | +56:27 |
29 | 1014 | MARTÍNEZ CARRILERO, ANTONIO DAVID | UNI Castilla-La Mancha | 1:54:47 | +1:00:06 |
30 | 1008 | REQUENA FERNANDEZ, ARNAU | UNI Autónoma de Barcelona | 1:59:43 | +1:05:02 |
31 | 1067 | FERNANDEZ POVEDA, JULIAN | UNI Politécnica de Valencia | 2:28:09 | +1:33:28 |
  |
| 1025 | PÉREZ GRIÑÁN, ANTONIO JOAQUÍN | UNI Católica Valencia S. Vice. | Abandona | |
| 1038 | RODRÍGUEZ SANTANA, MICHAEL | UNI Las Palmas de Gran Canaria | Abandona | |
| 1037 | BORDON PASTOR, OSCAR | UNI Las Palmas de Gran Canaria | No sale | |
| 1020 | Sánchez Serrano, Luis | UNI Católica San Antonio | No sale | |
| 1080 | Tabernero Estevez, Jorge | UNI UNED | No sale | |
| 1052 | SOLÉ LLOBET, ROGER | UNI Oberta de Catalunya | No sale | |
  |
  |
  |