| | | 1(34) | 2(32) | 3(38) | 4(31) | 5(33) | 6(49) | 7(35) | 8(37) | 9(50) | 10(52) | 11(51) | 12(42) | 13(43) | 14(39) |
| | | 15(40) | 16(36) | 17(47) | 18(100) | Meta | | | | | | | | | |
  |
1 | BLANES REIG, ANDREU | 18:54 | 2:41 | 3:30 | 4:07 | 4:44 | 6:06 | 8:28 | 9:26 | 10:04 | 11:24 | 11:44 | 12:22 | 13:18 | 13:47 | 15:48 |
| UNI Católica San Antonio | | 2:41 | 0:49 | 0:37 | 0:37 | 1:22 | 2:22 | 0:58 | 0:38 | 1:20 | 0:20 | 0:38 | 0:56 | 0:29 | 2:01 |
| | | 16:28 | 17:20 | 18:33 | 18:45 | 18:54 | | | | | | | | | |
| | | 0:40 | 0:52 | 1:13 | 0:12 | 0:09 | | | | | | | | | |
2 | JURADO ALONSO, MANUEL | 20:34 | 2:54 | 3:45 | 4:25 | 5:25 | 7:05 | 9:29 | 10:31 | 11:27 | 12:45 | 13:04 | 13:43 | 14:49 | 15:18 | 17:23 |
| UNI Politécnica de Madrid | | 2:54 | 0:51 | 0:40 | 1:00 | 1:40 | 2:24 | 1:02 | 0:56 | 1:18 | 0:19 | 0:39 | 1:06 | 0:29 | 2:05 |
| | | 18:04 | 18:59 | 20:14 | 20:25 | 20:34 | | | | | | | | | |
| | | 0:41 | 0:55 | 1:15 | 0:11 | 0:09 | | | | | | | | | |
3 | LLORENS CAELLAS, PAU | 20:40 | 2:52 | 3:35 | 4:13 | 4:52 | 6:21 | 8:51 | 9:50 | 10:22 | 11:42 | 11:58 | 12:37 | 13:37 | 14:06 | 17:16 |
| UNI Barcelona | | 2:52 | 0:43 | 0:38 | 0:39 | 1:29 | 2:30 | 0:59 | 0:32 | 1:20 | 0:16 | 0:39 | 1:00 | 0:29 | 3:10 |
| | | 17:57 | 18:53 | 20:17 | 20:30 | 20:40 | | 16:35 | | | | | | | |
| | | 0:41 | 0:56 | 1:24 | 0:13 | 0:10 | | *40 | | | | | | | |
4 | PEREZ PEREZ, RUBEN | 21:49 | 3:01 | 3:48 | 4:34 | 5:14 | 7:06 | 9:51 | 10:56 | 11:30 | 13:03 | 13:28 | 14:19 | 15:32 | 16:06 | 18:21 |
| UNI Granada | | 3:01 | 0:47 | 0:46 | 0:40 | 1:52 | 2:45 | 1:05 | 0:34 | 1:33 | 0:25 | 0:51 | 1:13 | 0:34 | 2:15 |
| | | 19:08 | 20:06 | 21:29 | 21:40 | 21:49 | | | | | | | | | |
| | | 0:47 | 0:58 | 1:23 | 0:11 | 0:09 | | | | | | | | | |
5 | MARTÍ ROMANÍ, ELOI | 22:21 | 3:00 | 3:49 | 4:30 | 5:20 | 7:03 | 10:06 | 11:15 | 12:01 | 13:38 | 14:03 | 14:50 | 16:01 | 16:31 | 18:50 |
| UNI Politécnica de Cataluña | | 3:00 | 0:49 | 0:41 | 0:50 | 1:43 | 3:03 | 1:09 | 0:46 | 1:37 | 0:25 | 0:47 | 1:11 | 0:30 | 2:19 |
| | | 19:34 | 20:33 | 21:58 | 22:11 | 22:21 | | | | | | | | | |
| | | 0:44 | 0:59 | 1:25 | 0:13 | 0:10 | | | | | | | | | |
6 | RUIZ DE LA HERRAN PIDAL, JAVIER | 22:27 | 3:04 | 3:53 | 4:36 | 5:16 | 6:56 | 9:50 | 10:56 | 11:38 | 13:01 | 13:22 | 14:50 | 16:20 | 16:51 | 19:05 |
| UNI Complutense de Madrid | | 3:04 | 0:49 | 0:43 | 0:40 | 1:40 | 2:54 | 1:06 | 0:42 | 1:23 | 0:21 | 1:28 | 1:30 | 0:31 | 2:14 |
| | | 19:49 | 20:47 | 22:03 | 22:17 | 22:27 | | | | | | | | | |
| | | 0:44 | 0:58 | 1:16 | 0:14 | 0:10 | | | | | | | | | |
7 | MONTERO CÁRCELES, ELMAR | 22:32 | 3:04 | 4:00 | 4:45 | 5:26 | 7:13 | 9:53 | 11:00 | 11:58 | 13:31 | 13:58 | 14:47 | 16:02 | 16:36 | 18:57 |
| UNI Castilla-La Mancha | | 3:04 | 0:56 | 0:45 | 0:41 | 1:47 | 2:40 | 1:07 | 0:58 | 1:33 | 0:27 | 0:49 | 1:15 | 0:34 | 2:21 |
| | | 19:47 | 20:51 | 22:12 | 22:24 | 22:32 | | | | | | | | | |
| | | 0:50 | 1:04 | 1:21 | 0:12 | 0:08 | | | | | | | | | |
8 | PRIETO DEL CAMPO, ALVARO | 22:44 | 3:38 | 4:29 | 5:08 | 5:48 | 7:29 | 10:13 | 11:21 | 11:59 | 13:25 | 13:52 | 14:44 | 15:54 | 16:29 | 19:02 |
| UNI Autónoma de Madrid | | 3:38 | 0:51 | 0:39 | 0:40 | 1:41 | 2:44 | 1:08 | 0:38 | 1:26 | 0:27 | 0:52 | 1:10 | 0:35 | 2:33 |
| | | 19:53 | 20:54 | 22:22 | 22:35 | 22:44 | | | | | | | | | |
| | | 0:51 | 1:01 | 1:28 | 0:13 | 0:09 | | | | | | | | | |
9 | MARTÍN GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL | 22:52 | 3:10 | 4:29 | 5:08 | 5:46 | 7:15 | 9:56 | 11:06 | 11:49 | 13:28 | 14:03 | 15:00 | 16:18 | 16:49 | 19:05 |
| UNI Salamanca | | 3:10 | 1:19 | 0:39 | 0:38 | 1:29 | 2:41 | 1:10 | 0:43 | 1:39 | 0:35 | 0:57 | 1:18 | 0:31 | 2:16 |
| | | 19:54 | 20:57 | 22:31 | 22:43 | 22:52 | | | | | | | | | |
| | | 0:49 | 1:03 | 1:34 | 0:12 | 0:09 | | | | | | | | | |
10 | SANCHEZ DORADO, COSME | 23:41 | 3:11 | 4:05 | 4:46 | 5:54 | 7:45 | 10:48 | 11:55 | 12:34 | 14:28 | 14:51 | 15:45 | 17:02 | 17:34 | 19:52 |
| UNI Complutense de Madrid | | 3:11 | 0:54 | 0:41 | 1:08 | 1:51 | 3:03 | 1:07 | 0:39 | 1:54 | 0:23 | 0:54 | 1:17 | 0:32 | 2:18 |
| | | 20:41 | 21:45 | 23:17 | 23:31 | 23:41 | | | | | | | | | |
| | | 0:49 | 1:04 | 1:32 | 0:14 | 0:10 | | | | | | | | | |
11 | GARCÍA DENGRA, RICARDO | 23:44 | 3:07 | 3:58 | 4:46 | 5:31 | 7:21 | 10:27 | 11:38 | 12:15 | 13:54 | 14:15 | 15:01 | 16:12 | 16:53 | 19:20 |
| UNI Politécnica de Madrid | | 3:07 | 0:51 | 0:48 | 0:45 | 1:50 | 3:06 | 1:11 | 0:37 | 1:39 | 0:21 | 0:46 | 1:11 | 0:41 | 2:27 |
| | | 20:12 | 21:33 | 23:20 | 23:34 | 23:44 | | | | | | | | | |
| | | 0:52 | 1:21 | 1:47 | 0:14 | 0:10 | | | | | | | | | |
12 | VILA SEMPERE, BORJA | 24:25 | 3:11 | 3:59 | 4:41 | 5:29 | 7:17 | 10:13 | 11:25 | 12:09 | 13:54 | 14:23 | 15:24 | 16:46 | 17:21 | 20:14 |
| UNI Alicante | | 3:11 | 0:48 | 0:42 | 0:48 | 1:48 | 2:56 | 1:12 | 0:44 | 1:45 | 0:29 | 1:01 | 1:22 | 0:35 | 2:53 |
| | | 21:04 | 22:08 | 24:01 | 24:14 | 24:25 | | | | | | | | | |
| | | 0:50 | 1:04 | 1:53 | 0:13 | 0:11 | | | | | | | | | |
13 | Gurrutxaga Arruti, Iñigo | 24:47 | 3:27 | 5:03 | 5:46 | 6:29 | 8:18 | 11:02 | 12:14 | 13:08 | 14:43 | 15:04 | 15:53 | 17:06 | 17:39 | 20:02 |
| UNI País Vasco | | 3:27 | 1:36 | 0:43 | 0:43 | 1:49 | 2:44 | 1:12 | 0:54 | 1:35 | 0:21 | 0:49 | 1:13 | 0:33 | 2:23 |
| | | 20:52 | 21:59 | 24:26 | 24:38 | 24:47 | | | | | | | | | |
| | | 0:50 | 1:07 | 2:27 | 0:12 | 0:09 | | | | | | | | | |
14 | Treceño Boto, Santiago | 25:05 | 3:06 | 4:25 | 5:11 | 5:54 | 8:15 | 11:11 | 12:18 | 13:09 | 15:01 | 15:22 | 16:25 | 17:50 | 18:26 | 21:08 |
| UNI León | | 3:06 | 1:19 | 0:46 | 0:43 | 2:21 | 2:56 | 1:07 | 0:51 | 1:52 | 0:21 | 1:03 | 1:25 | 0:36 | 2:42 |
| | | 21:58 | 23:04 | 24:40 | 24:55 | 25:05 | | | | | | | | | |
| | | 0:50 | 1:06 | 1:36 | 0:15 | 0:10 | | | | | | | | | |
15 | SOLÉ LLOBET, ROGER | 25:15 | 3:30 | 4:22 | 5:03 | 5:42 | 7:35 | 10:49 | 12:07 | 12:53 | 14:37 | 15:06 | 16:01 | 17:29 | 18:04 | 20:52 |
| UNI Oberta de Catalunya | | 3:30 | 0:52 | 0:41 | 0:39 | 1:53 | 3:14 | 1:18 | 0:46 | 1:44 | 0:29 | 0:55 | 1:28 | 0:35 | 2:48 |
| | | 21:47 | 23:08 | 24:47 | 25:02 | 25:15 | | | | | | | | | |
| | | 0:55 | 1:21 | 1:39 | 0:15 | 0:13 | | | | | | | | | |
16 | PEÑA PEREZ SERGIO, ALBERTO | 25:16 | 3:13 | 4:18 | 4:58 | 6:00 | 8:00 | 10:51 | 12:00 | 12:41 | 14:31 | 15:10 | 16:11 | 17:54 | 18:27 | 21:07 |
| UNI León | | 3:13 | 1:05 | 0:40 | 1:02 | 2:00 | 2:51 | 1:09 | 0:41 | 1:50 | 0:39 | 1:01 | 1:43 | 0:33 | 2:40 |
| | | 21:56 | 23:07 | 24:51 | 25:06 | 25:16 | | | | | | | | | |
| | | 0:49 | 1:11 | 1:44 | 0:15 | 0:10 | | | | | | | | | |
17 | TEEMU EERIK, OLAVI NISKANEN | 25:24 | 3:15 | 4:33 | 5:21 | 6:05 | 7:50 | 11:22 | 12:36 | 13:13 | 14:55 | 15:17 | 16:22 | 17:43 | 18:22 | 20:51 |
| UNI Alicante | | 3:15 | 1:18 | 0:48 | 0:44 | 1:45 | 3:32 | 1:14 | 0:37 | 1:42 | 0:22 | 1:05 | 1:21 | 0:39 | 2:29 |
| | | 21:40 | 23:25 | 24:59 | 25:12 | 25:24 | | 25:14 | | | | | | | |
| | | 0:49 | 1:45 | 1:34 | 0:13 | 0:12 | | *100 | | | | | | | |
18 | RODRÍGUEZ CORROCHANO, JESÚS | 25:26 | 3:13 | 4:08 | 4:53 | 5:50 | 7:32 | 10:41 | 12:20 | 13:22 | 15:15 | 15:43 | 16:35 | 18:04 | 18:41 | 21:20 |
| UNI Complutense de Madrid | | 3:13 | 0:55 | 0:45 | 0:57 | 1:42 | 3:09 | 1:39 | 1:02 | 1:53 | 0:28 | 0:52 | 1:29 | 0:37 | 2:39 |
| | | 22:16 | 23:22 | 25:01 | 25:15 | 25:26 | | | | | | | | | |
| | | 0:56 | 1:06 | 1:39 | 0:14 | 0:11 | | | | | | | | | |
19 | CASAMAYOR OTERO, IGNACIO | 25:37 | 3:30 | 4:32 | 5:17 | 6:10 | 8:17 | 11:26 | 12:39 | 13:21 | 15:22 | 15:47 | 16:54 | 18:25 | 19:01 | 21:41 |
| UNI Oberta de Catalunya | | 3:30 | 1:02 | 0:45 | 0:53 | 2:07 | 3:09 | 1:13 | 0:42 | 2:01 | 0:25 | 1:07 | 1:31 | 0:36 | 2:40 |
| | | 22:33 | 23:35 | 25:11 | 25:27 | 25:37 | | | | | | | | | |
| | | 0:52 | 1:02 | 1:36 | 0:16 | 0:10 | | | | | | | | | |
20 | SUÑE MARGINEDA, JOEL | 26:08 | 3:35 | 4:28 | 5:18 | 6:11 | 8:07 | 11:16 | 12:33 | 13:56 | 15:45 | 16:12 | 17:03 | 18:22 | 18:55 | 21:29 |
| UNI Barcelona | | 3:35 | 0:53 | 0:50 | 0:53 | 1:56 | 3:09 | 1:17 | 1:23 | 1:49 | 0:27 | 0:51 | 1:19 | 0:33 | 2:34 |
| | | 22:20 | 23:26 | 25:46 | 25:59 | 26:08 | | | | | | | | | |
| | | 0:51 | 1:06 | 2:20 | 0:13 | 0:09 | | | | | | | | | |
20 | Moreira Alonso, Adrián | 26:08 | 3:21 | 4:27 | 5:21 | 6:05 | 8:28 | 11:55 | 13:14 | 14:26 | 15:58 | 16:20 | 17:05 | 18:23 | 18:54 | 21:55 |
| UNI Vigo | | 3:21 | 1:06 | 0:54 | 0:44 | 2:23 | 3:27 | 1:19 | 1:12 | 1:32 | 0:22 | 0:45 | 1:18 | 0:31 | 3:01 |
| | | 22:46 | 23:48 | 25:46 | 25:59 | 26:08 | | | | | | | | | |
| | | 0:51 | 1:02 | 1:58 | 0:13 | 0:09 | | | | | | | | | |
22 | MERIDA SANCHIS, SERGIO | 26:23 | 4:12 | 5:06 | 5:59 | 7:02 | 9:23 | 12:29 | 13:44 | 14:33 | 16:20 | 17:01 | 17:55 | 19:18 | 19:52 | 22:31 |
| UNI Alicante | | 4:12 | 0:54 | 0:53 | 1:03 | 2:21 | 3:06 | 1:15 | 0:49 | 1:47 | 0:41 | 0:54 | 1:23 | 0:34 | 2:39 |
| | | 23:24 | 24:33 | 26:00 | 26:13 | 26:23 | | | | | | | | | |
| | | 0:53 | 1:09 | 1:27 | 0:13 | 0:10 | | | | | | | | | |
23 | MARTINEZ FLOR, ALEJANDRO | 27:21 | 3:22 | 4:27 | 5:21 | 6:59 | 9:15 | 12:24 | 13:37 | 14:18 | 15:57 | 16:28 | 17:17 | 18:39 | 19:12 | 23:23 |
| UNI Politécnica de Valencia | | 3:22 | 1:05 | 0:54 | 1:38 | 2:16 | 3:09 | 1:13 | 0:41 | 1:39 | 0:31 | 0:49 | 1:22 | 0:33 | 4:11 |
| | | 24:20 | 25:30 | 27:01 | 27:12 | 27:21 | | 21:22 | | | | | | | |
| | | 0:57 | 1:10 | 1:31 | 0:11 | 0:09 | | *36 | | | | | | | |
24 | SAN JOSÉ ROMEU, DÍDAC | 27:29 | 3:30 | 4:33 | 5:18 | 6:26 | 8:49 | 11:44 | 12:55 | 13:37 | 15:27 | 16:25 | 17:21 | 18:53 | 19:27 | 22:08 |
| UNI Barcelona | | 3:30 | 1:03 | 0:45 | 1:08 | 2:23 | 2:55 | 1:11 | 0:42 | 1:50 | 0:58 | 0:56 | 1:32 | 0:34 | 2:41 |
| | | 23:56 | 24:58 | 27:07 | 27:20 | 27:29 | | | | | | | | | |
| | | 1:48 | 1:02 | 2:09 | 0:13 | 0:09 | | | | | | | | | |
25 | FRIAS FUNES, FERNANDO | 27:51 | 3:55 | 4:52 | 5:37 | 6:29 | 9:05 | 12:28 | 13:50 | 14:44 | 16:52 | 17:19 | 18:16 | 19:41 | 20:20 | 23:13 |
| UNI Granada | | 3:55 | 0:57 | 0:45 | 0:52 | 2:36 | 3:23 | 1:22 | 0:54 | 2:08 | 0:27 | 0:57 | 1:25 | 0:39 | 2:53 |
| | | 24:12 | 25:40 | 27:28 | 27:42 | 27:51 | | | | | | | | | |
| | | 0:59 | 1:28 | 1:48 | 0:14 | 0:09 | | | | | | | | | |
26 | SOLÉ LLOBET, QUIM | 27:54 | 3:34 | 4:41 | 5:29 | 6:17 | 8:42 | 11:53 | 13:14 | 14:11 | 16:48 | 17:15 | 18:06 | 19:41 | 20:19 | 22:57 |
| UNI Lleida | | 3:34 | 1:07 | 0:48 | 0:48 | 2:25 | 3:11 | 1:21 | 0:57 | 2:37 | 0:27 | 0:51 | 1:35 | 0:38 | 2:38 |
| | | 23:55 | 25:07 | 27:28 | 27:42 | 27:54 | | | | | | | | | |
| | | 0:58 | 1:12 | 2:21 | 0:14 | 0:12 | | | | | | | | | |
27 | AGUILAR LARA, MIGUEL ANGEL | 28:10 | 3:15 | 4:03 | 5:31 | 6:14 | 9:13 | 12:24 | 13:34 | 14:18 | 16:13 | 16:41 | 17:50 | 19:21 | 19:56 | 22:56 |
| UNI Granada | | 3:15 | 0:48 | 1:28 | 0:43 | 2:59 | 3:11 | 1:10 | 0:44 | 1:55 | 0:28 | 1:09 | 1:31 | 0:35 | 3:00 |
| | | 23:51 | 25:18 | 27:44 | 27:59 | 28:10 | | | | | | | | | |
| | | 0:55 | 1:27 | 2:26 | 0:15 | 0:11 | | | | | | | | | |
28 | MARTÍNEZ VIEDMA, LUIS | 28:15 | 3:47 | 4:38 | 5:25 | 6:11 | 8:24 | 11:48 | 13:13 | 14:29 | 16:59 | 17:38 | 18:39 | 20:19 | 20:51 | 23:42 |
| UNI Sevilla | | 3:47 | 0:51 | 0:47 | 0:46 | 2:13 | 3:24 | 1:25 | 1:16 | 2:30 | 0:39 | 1:01 | 1:40 | 0:32 | 2:51 |
| | | 24:20 | 25:38 | 27:48 | 28:04 | 28:15 | | | | | | | | | |
| | | 0:38 | 1:18 | 2:10 | 0:16 | 0:11 | | | | | | | | | |
29 | GARCÍA SAAVEDRA, ÁLVARO | 28:35 | 3:50 | 4:47 | 5:34 | 7:18 | 9:35 | 12:55 | 14:12 | 15:04 | 17:01 | 17:33 | 18:40 | 20:42 | 21:21 | 24:17 |
| UNI Sevilla | | 3:50 | 0:57 | 0:47 | 1:44 | 2:17 | 3:20 | 1:17 | 0:52 | 1:57 | 0:32 | 1:07 | 2:02 | 0:39 | 2:56 |
| | | 25:13 | 26:23 | 28:10 | 28:24 | 28:35 | | | | | | | | | |
| | | 0:56 | 1:10 | 1:47 | 0:14 | 0:11 | | | | | | | | | |
30 | Tabernero Estevez, Jorge | 28:38 | 3:56 | 5:13 | 5:57 | 6:53 | 8:35 | 11:49 | 13:13 | 14:18 | 16:33 | 17:04 | 18:34 | 20:31 | 21:13 | 24:10 |
| UNI UNED | | 3:56 | 1:17 | 0:44 | 0:56 | 1:42 | 3:14 | 1:24 | 1:05 | 2:15 | 0:31 | 1:30 | 1:57 | 0:42 | 2:57 |
| | | 25:08 | 26:14 | 28:10 | 28:26 | 28:38 | | | | | | | | | |
| | | 0:58 | 1:06 | 1:56 | 0:16 | 0:12 | | | | | | | | | |
31 | PICAZO BUENO, JOSÉ ÁNGEL | 28:51 | 3:51 | 4:58 | 6:01 | 6:55 | 8:59 | 12:48 | 15:05 | 16:14 | 17:57 | 18:26 | 19:34 | 20:58 | 21:33 | 24:34 |
| UNI Valencia | | 3:51 | 1:07 | 1:03 | 0:54 | 2:04 | 3:49 | 2:17 | 1:09 | 1:43 | 0:29 | 1:08 | 1:24 | 0:35 | 3:01 |
| | | 25:34 | 26:39 | 28:27 | 28:42 | 28:51 | | | | | | | | | |
| | | 1:00 | 1:05 | 1:48 | 0:15 | 0:09 | | | | | | | | | |
32 | REQUENA FERNANDEZ, ARNAU | 29:06 | 3:37 | 4:32 | 5:18 | 6:15 | 8:25 | 12:37 | 13:57 | 15:00 | 16:50 | 17:23 | 18:22 | 20:12 | 20:51 | 23:49 |
| UNI Autónoma de Barcelona | | 3:37 | 0:55 | 0:46 | 0:57 | 2:10 | 4:12 | 1:20 | 1:03 | 1:50 | 0:33 | 0:59 | 1:50 | 0:39 | 2:58 |
| | | 24:50 | 26:13 | 28:37 | 28:54 | 29:06 | | | | | | | | | |
| | | 1:01 | 1:23 | 2:24 | 0:17 | 0:12 | | | | | | | | | |
33 | Soto Boullosa, Ángel | 29:08 | 4:04 | 5:01 | 5:50 | 6:55 | 9:15 | 12:38 | 13:54 | 14:38 | 16:35 | 17:32 | 18:46 | 21:04 | 21:41 | 24:35 |
| UNI Vigo | | 4:04 | 0:57 | 0:49 | 1:05 | 2:20 | 3:23 | 1:16 | 0:44 | 1:57 | 0:57 | 1:14 | 2:18 | 0:37 | 2:54 |
| | | 25:27 | 27:01 | 28:43 | 28:58 | 29:08 | | | | | | | | | |
| | | 0:52 | 1:34 | 1:42 | 0:15 | 0:10 | | | | | | | | | |
34 | PIÑEIRO FRAGA, BRAIS | 29:13 | 4:15 | 5:15 | 6:09 | 6:51 | 8:51 | 12:07 | 14:38 | 15:38 | 17:41 | 18:17 | 19:04 | 20:53 | 21:28 | 24:19 |
| UNI Vigo | | 4:15 | 1:00 | 0:54 | 0:42 | 2:00 | 3:16 | 2:31 | 1:00 | 2:03 | 0:36 | 0:47 | 1:49 | 0:35 | 2:51 |
| | | 25:14 | 26:40 | 28:50 | 29:03 | 29:13 | | | | | | | | | |
| | | 0:55 | 1:26 | 2:10 | 0:13 | 0:10 | | | | | | | | | |
35 | GARCÍA SAAVEDRA, PABLO | 29:40 | 3:56 | 5:00 | 5:53 | 7:04 | 9:13 | 13:03 | 14:26 | 15:26 | 17:29 | 18:11 | 19:15 | 21:08 | 21:53 | 24:55 |
| UNI Sevilla | | 3:56 | 1:04 | 0:53 | 1:11 | 2:09 | 3:50 | 1:23 | 1:00 | 2:03 | 0:42 | 1:04 | 1:53 | 0:45 | 3:02 |
| | | 25:53 | 27:06 | 29:10 | 29:27 | 29:40 | | | | | | | | | |
| | | 0:58 | 1:13 | 2:04 | 0:17 | 0:13 | | | | | | | | | |
36 | MARTÍNEZ CARRILERO, ANTONIO DAVID | 30:00 | 3:46 | 5:00 | 5:42 | 6:22 | 8:22 | 12:20 | 13:45 | 14:58 | 17:23 | 17:50 | 19:00 | 21:08 | 21:50 | 24:54 |
| UNI Castilla-La Mancha | | 3:46 | 1:14 | 0:42 | 0:40 | 2:00 | 3:58 | 1:25 | 1:13 | 2:25 | 0:27 | 1:10 | 2:08 | 0:42 | 3:04 |
| | | 25:57 | 27:11 | 29:33 | 29:49 | 30:00 | | | | | | | | | |
| | | 1:03 | 1:14 | 2:22 | 0:16 | 0:11 | | | | | | | | | |
37 | Montes García, Roberto | 30:25 | 3:27 | 4:28 | 5:22 | 6:10 | 8:26 | 11:16 | 12:26 | 13:15 | 15:18 | 15:44 | 16:56 | 19:25 | 20:07 | 22:49 |
| UNI UNED | | 3:27 | 1:01 | 0:54 | 0:48 | 2:16 | 2:50 | 1:10 | 0:49 | 2:03 | 0:26 | 1:12 | 2:29 | 0:42 | 2:42 |
| | | 23:34 | 24:48 | 29:59 | 30:14 | 30:25 | | | | | | | | | |
| | | 0:45 | 1:14 | 5:11 | 0:15 | 0:11 | | | | | | | | | |
38 | PRATS Bacardit, ENRIC | 32:06 | 4:14 | 5:16 | 6:08 | 7:51 | 10:26 | 14:28 | 15:52 | 16:55 | 18:57 | 19:49 | 21:04 | 22:46 | 23:27 | 26:28 |
| UNI Autónoma de Barcelona | | 4:14 | 1:02 | 0:52 | 1:43 | 2:35 | 4:02 | 1:24 | 1:03 | 2:02 | 0:52 | 1:15 | 1:42 | 0:41 | 3:01 |
| | | 27:26 | 28:44 | 31:41 | 31:56 | 32:06 | | | | | | | | | |
| | | 0:58 | 1:18 | 2:57 | 0:15 | 0:10 | | | | | | | | | |
39 | PÉREZ GRIÑÁN, ANTONIO JOAQUÍN | 35:11 | 3:47 | 5:22 | 6:14 | 7:19 | 9:36 | 14:05 | 15:37 | 18:34 | 21:16 | 21:56 | 23:31 | 25:54 | 26:36 | 29:50 |
| UNI Católica Valencia S. Vice. | | 3:47 | 1:35 | 0:52 | 1:05 | 2:17 | 4:29 | 1:32 | 2:57 | 2:42 | 0:40 | 1:35 | 2:23 | 0:42 | 3:14 |
| | | 31:08 | 32:28 | 34:45 | 35:00 | 35:11 | | | | | | | | | |
| | | 1:18 | 1:20 | 2:17 | 0:15 | 0:11 | | | | | | | | | |
40 | CAMPO ANABITARTE, KERMAN | 36:33 | 7:16 | 8:30 | 9:38 | 11:05 | 13:56 | 17:53 | 19:37 | 20:58 | 23:28 | 24:11 | 25:29 | 27:06 | 27:51 | 31:04 |
| UNI País Vasco | | 7:16 | 1:14 | 1:08 | 1:27 | 2:51 | 3:57 | 1:44 | 1:21 | 2:30 | 0:43 | 1:18 | 1:37 | 0:45 | 3:13 |
| | | 32:14 | 33:52 | 36:05 | 36:21 | 36:33 | | | | | | | | | |
| | | 1:10 | 1:38 | 2:13 | 0:16 | 0:12 | | | | | | | | | |
41 | RODENAS GONZALEZ, JAVIER | 38:24 | 5:46 | 6:45 | 12:07 | 13:20 | 16:05 | 20:19 | 21:36 | 23:13 | 25:31 | 26:10 | 27:09 | 28:46 | 29:20 | 33:46 |
| UNI Valencia | | 5:46 | 0:59 | 5:22 | 1:13 | 2:45 | 4:14 | 1:17 | 1:37 | 2:18 | 0:39 | 0:59 | 1:37 | 0:34 | 4:26 |
| | | 34:34 | 35:55 | 38:00 | 38:14 | 38:24 | | 8:17 | 31:25 | | | | | | |
| | | 0:48 | 1:21 | 2:05 | 0:14 | 0:10 | | *35 | *36 | | | | | | |
42 | FERNANDEZ POVEDA, JULIAN | 39:56 | 4:16 | 6:30 | 7:35 | 9:15 | 12:02 | 16:03 | 17:45 | 18:51 | 21:28 | 22:10 | 23:31 | 25:29 | 26:16 | 32:54 |
| UNI Politécnica de Valencia | | 4:16 | 2:14 | 1:05 | 1:40 | 2:47 | 4:01 | 1:42 | 1:06 | 2:37 | 0:42 | 1:21 | 1:58 | 0:47 | 6:38 |
| | | 33:57 | 36:54 | 39:28 | 39:44 | 39:56 | | | | | | | | | |
| | | 1:03 | 2:57 | 2:34 | 0:16 | 0:12 | | | | | | | | | |
43 | GALI BRISACH, PABLO | 52:51 | 6:45 | 8:46 | 10:05 | 11:17 | 14:06 | 18:45 | 25:53 | 27:04 | 30:22 | 35:27 | 36:30 | 39:35 | 40:30 | 45:08 |
| UNI Valencia | | 6:45 | 2:01 | 1:19 | 1:12 | 2:49 | 4:39 | 7:08 | 1:11 | 3:18 | 5:05 | 1:03 | 3:05 | 0:55 | 4:38 |
| | | 46:19 | 49:29 | 52:18 | 52:35 | 52:51 | | 22:46 | | | | | | | |
| | | 1:11 | 3:10 | 2:49 | 0:17 | 0:16 | | *37 | | | | | | | |
  |
| Llamazares Gutiérrez, Diego | Fuera de control | 4:01 | 5:11 | 6:02 | 7:09 | 9:41 | 13:47 | 15:23 | 16:26 | 19:02 | 19:42 | 20:38 | 22:58 | 23:44 | 27:18 |
| UNI León | | 4:01 | 1:10 | 0:51 | 1:07 | 2:32 | 4:06 | 1:36 | 1:03 | 2:36 | 0:40 | 0:56 | 2:20 | 0:46 | 3:34 |
| | | 28:29 | 29:53 | 32:15 | 32:30 | 32:41 | | | | | | | | | |
| | | 1:11 | 1:24 | 2:22 | 0:15 | 0:11 | | | | | | | | | |
| Martinez Perez, Antonio | Error en tarj. | 2:38 | 3:27 | 4:00 | 4:33 | 5:54 | 8:17 | 9:14 | ----- | 11:02 | 11:19 | 11:54 | 12:48 | 13:17 | 15:20 |
| UNI Católica San Antonio | | 2:38 | 0:49 | 0:33 | 0:33 | 1:21 | 2:23 | 0:57 | | 1:48 | 0:17 | 0:35 | 0:54 | 0:29 | 2:03 |
| | | 15:58 | 16:49 | 18:02 | 18:13 | 18:22 | | | | | | | | | |
| | | 0:38 | 0:51 | 1:13 | 0:11 | 0:09 | | | | | | | | | |
| GINER MIRA, ISMAEL | Abandona | 4:39 | 6:45 | 7:46 | 14:16 | 21:11 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| UNI UNED | | 4:39 | 2:06 | 1:01 | 6:30 | 6:55 | | | | | | | | | |
| | | ----- | ----- | 30:21 | 30:40 | 30:55 | | | | | | | | | |
| | | | | 9:10 | 0:19 | 0:15 | | | | | | | | | |
  |
  |
  |