| | | 1(32) | 2(35) | 3(50) | 4(37) | 5(38) | 6(52) | 7(39) | 8(56) | 9(40) | 10(41) | 11(42) | 12(43) | 13(55) | 14(44) |
| | | 15(49) | 16(54) | 17(45) | 18(47) | 19(100) | Meta | | | | | | | | |
  |
1 | BLANES REIG, ANDREU | 28:36 | 1:31 | 2:46 | 6:43 | 8:06 | 9:19 | 10:21 | 11:07 | 12:10 | 14:35 | 16:33 | 17:42 | 19:08 | 21:34 | 22:31 |
| UNI Católica San Antonio | | 1:31 | 1:15 | 3:57 | 1:23 | 1:13 | 1:02 | 0:46 | 1:03 | 2:25 | 1:58 | 1:09 | 1:26 | 2:26 | 0:57 |
| | | 23:20 | 25:43 | 27:03 | 27:48 | 28:25 | 28:36 | | | | | | | | |
| | | 0:49 | 2:23 | 1:20 | 0:45 | 0:37 | 0:11 | | | | | | | | |
2 | Martinez Perez, Antonio | 30:08 | 1:34 | 2:39 | 5:51 | 7:30 | 8:44 | 9:46 | 10:30 | 11:32 | 14:23 | 16:37 | 17:49 | 19:19 | 21:58 | 23:14 |
| UNI Católica San Antonio | | 1:34 | 1:05 | 3:12 | 1:39 | 1:14 | 1:02 | 0:44 | 1:02 | 2:51 | 2:14 | 1:12 | 1:30 | 2:39 | 1:16 |
| | | 24:00 | 27:11 | 28:37 | 29:21 | 29:58 | 30:08 | | | | | | | | |
| | | 0:46 | 3:11 | 1:26 | 0:44 | 0:37 | 0:10 | | | | | | | | |
3 | RUIZ DE LA HERRAN PIDAL, JAVIER | 31:44 | 1:44 | 3:34 | 7:10 | 8:49 | 10:11 | 11:14 | 12:04 | 13:10 | 15:42 | 17:57 | 19:16 | 20:55 | 23:28 | 24:49 |
| UNI Complutense de Madrid | | 1:44 | 1:50 | 3:36 | 1:39 | 1:22 | 1:03 | 0:50 | 1:06 | 2:32 | 2:15 | 1:19 | 1:39 | 2:33 | 1:21 |
| | | 25:40 | 28:20 | 29:52 | 30:47 | 31:32 | 31:44 | | | | | | | | |
| | | 0:51 | 2:40 | 1:32 | 0:55 | 0:45 | 0:12 | | | | | | | | |
4 | LLORENS CAELLAS, PAU | 32:23 | 1:35 | 2:55 | 6:13 | 9:26 | 10:42 | 11:44 | 12:26 | 13:37 | 16:18 | 18:28 | 19:43 | 21:21 | 23:55 | 25:21 |
| UNI Barcelona | | 1:35 | 1:20 | 3:18 | 3:13 | 1:16 | 1:02 | 0:42 | 1:11 | 2:41 | 2:10 | 1:15 | 1:38 | 2:34 | 1:26 |
| | | 26:14 | 29:02 | 30:45 | 31:29 | 32:12 | 32:23 | | | | | | | | |
| | | 0:53 | 2:48 | 1:43 | 0:44 | 0:43 | 0:11 | | | | | | | | |
5 | JURADO ALONSO, MANUEL | 33:17 | 1:32 | 2:40 | 7:49 | 9:19 | 10:38 | 11:55 | 12:45 | 14:04 | 16:47 | 18:56 | 20:16 | 21:59 | 24:38 | 26:14 |
| UNI Politécnica de Madrid | | 1:32 | 1:08 | 5:09 | 1:30 | 1:19 | 1:17 | 0:50 | 1:19 | 2:43 | 2:09 | 1:20 | 1:43 | 2:39 | 1:36 |
| | | 27:03 | 29:58 | 31:31 | 32:22 | 33:06 | 33:17 | | | | | | | | |
| | | 0:49 | 2:55 | 1:33 | 0:51 | 0:44 | 0:11 | | | | | | | | |
6 | MARTÍN GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL | 36:56 | 1:56 | 3:40 | 9:11 | 10:50 | 12:13 | 13:19 | 14:08 | 15:15 | 17:45 | 20:01 | 21:22 | 22:57 | 25:38 | 28:18 |
| UNI Salamanca | | 1:56 | 1:44 | 5:31 | 1:39 | 1:23 | 1:06 | 0:49 | 1:07 | 2:30 | 2:16 | 1:21 | 1:35 | 2:41 | 2:40 |
| | | 29:12 | 33:11 | 34:52 | 35:57 | 36:44 | 36:56 | | | | | | | | |
| | | 0:54 | 3:59 | 1:41 | 1:05 | 0:47 | 0:12 | | | | | | | | |
7 | MARTÍ ROMANÍ, ELOI | 38:25 | 1:53 | 3:33 | 7:23 | 9:13 | 12:34 | 14:02 | 14:54 | 16:02 | 19:13 | 22:19 | 23:52 | 25:37 | 28:32 | 30:00 |
| UNI Politécnica de Cataluña | | 1:53 | 1:40 | 3:50 | 1:50 | 3:21 | 1:28 | 0:52 | 1:08 | 3:11 | 3:06 | 1:33 | 1:45 | 2:55 | 1:28 |
| | | 31:27 | 34:36 | 36:35 | 37:31 | 38:14 | 38:25 | | | | | | | | |
| | | 1:27 | 3:09 | 1:59 | 0:56 | 0:43 | 0:11 | | | | | | | | |
8 | SUÑE MARGINEDA, JOEL | 39:26 | 1:57 | 3:38 | 7:58 | 10:14 | 11:45 | 12:53 | 13:40 | 15:03 | 18:17 | 21:13 | 22:55 | 24:54 | 28:12 | 30:19 |
| UNI Barcelona | | 1:57 | 1:41 | 4:20 | 2:16 | 1:31 | 1:08 | 0:47 | 1:23 | 3:14 | 2:56 | 1:42 | 1:59 | 3:18 | 2:07 |
| | | 31:13 | 35:04 | 37:22 | 38:20 | 39:14 | 39:26 | | | | | | | | |
| | | 0:54 | 3:51 | 2:18 | 0:58 | 0:54 | 0:12 | | | | | | | | |
9 | MARTINEZ FLOR, ALEJANDRO | 39:52 | 2:14 | 3:41 | 8:37 | 10:21 | 11:51 | 12:56 | 13:48 | 15:20 | 18:24 | 21:13 | 23:20 | 25:32 | 28:34 | 30:27 |
| UNI Politécnica de Valencia | | 2:14 | 1:27 | 4:56 | 1:44 | 1:30 | 1:05 | 0:52 | 1:32 | 3:04 | 2:49 | 2:07 | 2:12 | 3:02 | 1:53 |
| | | 31:40 | 35:36 | 37:43 | 38:52 | 39:38 | 39:52 | | | | | | | | |
| | | 1:13 | 3:56 | 2:07 | 1:09 | 0:46 | 0:14 | | | | | | | | |
10 | PEREZ PEREZ, RUBEN | 40:01 | 1:49 | 4:14 | 9:13 | 11:37 | 13:11 | 14:45 | 16:26 | 17:46 | 21:47 | 24:20 | 25:47 | 27:46 | 30:59 | 32:50 |
| UNI Granada | | 1:49 | 2:25 | 4:59 | 2:24 | 1:34 | 1:34 | 1:41 | 1:20 | 4:01 | 2:33 | 1:27 | 1:59 | 3:13 | 1:51 |
| | | 33:43 | 36:32 | 38:09 | 38:57 | 39:47 | 40:01 | | | | | | | | |
| | | 0:53 | 2:49 | 1:37 | 0:48 | 0:50 | 0:14 | | | | | | | | |
11 | TEEMU EERIK, OLAVI NISKANEN | 40:07 | 1:42 | 3:02 | 6:40 | 8:46 | 10:23 | 12:45 | 13:55 | 15:14 | 18:16 | 21:28 | 22:59 | 25:02 | 28:02 | 31:31 |
| UNI Alicante | | 1:42 | 1:20 | 3:38 | 2:06 | 1:37 | 2:22 | 1:10 | 1:19 | 3:02 | 3:12 | 1:31 | 2:03 | 3:00 | 3:29 |
| | | 32:19 | 36:43 | 38:25 | 39:11 | 39:55 | 40:07 | | | | | | | | |
| | | 0:48 | 4:24 | 1:42 | 0:46 | 0:44 | 0:12 | | | | | | | | |
12 | MONTERO CÁRCELES, ELMAR | 42:00 | 1:52 | 3:58 | 11:15 | 13:00 | 14:37 | 16:06 | 17:03 | 18:20 | 21:37 | 25:11 | 26:47 | 28:41 | 31:20 | 33:32 |
| UNI Castilla-La Mancha | | 1:52 | 2:06 | 7:17 | 1:45 | 1:37 | 1:29 | 0:57 | 1:17 | 3:17 | 3:34 | 1:36 | 1:54 | 2:39 | 2:12 |
| | | 34:48 | 38:20 | 40:11 | 41:08 | 41:50 | 42:00 | | | | | | | | |
| | | 1:16 | 3:32 | 1:51 | 0:57 | 0:42 | 0:10 | | | | | | | | |
13 | PRIETO DEL CAMPO, ALVARO | 42:27 | 1:52 | 3:23 | 8:34 | 16:32 | 18:03 | 19:14 | 20:12 | 21:22 | 24:02 | 26:46 | 28:06 | 29:58 | 32:57 | 34:18 |
| UNI Autónoma de Madrid | | 1:52 | 1:31 | 5:11 | 7:58 | 1:31 | 1:11 | 0:58 | 1:10 | 2:40 | 2:44 | 1:20 | 1:52 | 2:59 | 1:21 |
| | | 35:14 | 38:35 | 40:25 | 41:26 | 42:16 | 42:27 | | | | | | | | |
| | | 0:56 | 3:21 | 1:50 | 1:01 | 0:50 | 0:11 | | | | | | | | |
14 | VILA SEMPERE, BORJA | 43:09 | 1:36 | 3:38 | 9:04 | 14:09 | 15:33 | 16:55 | 17:42 | 18:59 | 22:22 | 25:01 | 26:40 | 28:34 | 31:29 | 34:34 |
| UNI Alicante | | 1:36 | 2:02 | 5:26 | 5:05 | 1:24 | 1:22 | 0:47 | 1:17 | 3:23 | 2:39 | 1:39 | 1:54 | 2:55 | 3:05 |
| | | 35:17 | 39:01 | 41:03 | 42:08 | 42:56 | 43:09 | | | | | | | | |
| | | 0:43 | 3:44 | 2:02 | 1:05 | 0:48 | 0:13 | | | | | | | | |
15 | Treceño Boto, Santiago | 43:49 | 1:55 | 3:58 | 9:04 | 12:43 | 15:27 | 17:10 | 18:07 | 19:36 | 22:44 | 25:48 | 27:30 | 29:52 | 33:07 | 34:38 |
| UNI León | | 1:55 | 2:03 | 5:06 | 3:39 | 2:44 | 1:43 | 0:57 | 1:29 | 3:08 | 3:04 | 1:42 | 2:22 | 3:15 | 1:31 |
| | | 35:52 | 39:55 | 41:47 | 42:54 | 43:37 | 43:49 | | | | | | | | |
| | | 1:14 | 4:03 | 1:52 | 1:07 | 0:43 | 0:12 | | | | | | | | |
16 | PEÑA PEREZ SERGIO, ALBERTO | 44:11 | 2:21 | 5:35 | 10:27 | 13:25 | 14:54 | 16:23 | 17:45 | 19:37 | 22:52 | 26:00 | 27:52 | 29:54 | 32:41 | 34:43 |
| UNI León | | 2:21 | 3:14 | 4:52 | 2:58 | 1:29 | 1:29 | 1:22 | 1:52 | 3:15 | 3:08 | 1:52 | 2:02 | 2:47 | 2:02 |
| | | 35:39 | 40:06 | 41:56 | 43:13 | 43:59 | 44:11 | | | | | | | | |
| | | 0:56 | 4:27 | 1:50 | 1:17 | 0:46 | 0:12 | | | | | | | | |
17 | RODRÍGUEZ CORROCHANO, JESÚS | 44:29 | 2:03 | 3:25 | 7:28 | 12:13 | 14:48 | 16:21 | 17:35 | 19:13 | 22:36 | 25:58 | 27:49 | 30:11 | 33:28 | 35:30 |
| UNI Complutense de Madrid | | 2:03 | 1:22 | 4:03 | 4:45 | 2:35 | 1:33 | 1:14 | 1:38 | 3:23 | 3:22 | 1:51 | 2:22 | 3:17 | 2:02 |
| | | 36:35 | 40:10 | 42:18 | 43:25 | 44:16 | 44:29 | | | | | | | | |
| | | 1:05 | 3:35 | 2:08 | 1:07 | 0:51 | 0:13 | | | | | | | | |
18 | MERIDA SANCHIS, SERGIO | 44:33 | 2:03 | 3:33 | 8:13 | 12:37 | 14:32 | 16:55 | 18:00 | 19:21 | 22:39 | 25:39 | 27:04 | 29:07 | 32:09 | 35:43 |
| UNI Alicante | | 2:03 | 1:30 | 4:40 | 4:24 | 1:55 | 2:23 | 1:05 | 1:21 | 3:18 | 3:00 | 1:25 | 2:03 | 3:02 | 3:34 |
| | | 36:35 | 40:48 | 42:33 | 43:31 | 44:20 | 44:33 | | | | | | | | |
| | | 0:52 | 4:13 | 1:45 | 0:58 | 0:49 | 0:13 | | | | | | | | |
19 | Soto Boullosa, Ángel | 45:18 | 2:17 | 3:45 | 8:26 | 10:20 | 12:19 | 13:49 | 15:16 | 17:35 | 21:50 | 26:39 | 28:17 | 30:11 | 33:48 | 35:30 |
| UNI Vigo | | 2:17 | 1:28 | 4:41 | 1:54 | 1:59 | 1:30 | 1:27 | 2:19 | 4:15 | 4:49 | 1:38 | 1:54 | 3:37 | 1:42 |
| | | 36:29 | 40:21 | 43:19 | 44:23 | 45:07 | 45:18 | | | | | | | | |
| | | 0:59 | 3:52 | 2:58 | 1:04 | 0:44 | 0:11 | | | | | | | | |
20 | SOLÉ LLOBET, QUIM | 45:32 | 2:20 | 3:51 | 8:04 | 10:14 | 12:02 | 13:51 | 15:43 | 17:28 | 20:50 | 24:02 | 28:02 | 30:10 | 34:03 | 35:49 |
| UNI Lleida | | 2:20 | 1:31 | 4:13 | 2:10 | 1:48 | 1:49 | 1:52 | 1:45 | 3:22 | 3:12 | 4:00 | 2:08 | 3:53 | 1:46 |
| | | 37:05 | 41:02 | 43:28 | 44:32 | 45:18 | 45:32 | | | | | | | | |
| | | 1:16 | 3:57 | 2:26 | 1:04 | 0:46 | 0:14 | | | | | | | | |
21 | Montes García, Roberto | 46:33 | 2:18 | 4:44 | 9:29 | 11:53 | 13:35 | 15:20 | 16:19 | 18:23 | 21:45 | 25:31 | 27:16 | 29:51 | 33:26 | 36:33 |
| UNI UNED | | 2:18 | 2:26 | 4:45 | 2:24 | 1:42 | 1:45 | 0:59 | 2:04 | 3:22 | 3:46 | 1:45 | 2:35 | 3:35 | 3:07 |
| | | 37:42 | 41:46 | 44:03 | 45:24 | 46:21 | 46:33 | | | | | | | | |
| | | 1:09 | 4:04 | 2:17 | 1:21 | 0:57 | 0:12 | | | | | | | | |
22 | SANCHEZ DORADO, COSME | 48:03 | 2:15 | 4:55 | 10:52 | 14:49 | 18:46 | 20:54 | 22:11 | 23:30 | 26:37 | 29:36 | 30:57 | 33:00 | 36:14 | 39:37 |
| UNI Complutense de Madrid | | 2:15 | 2:40 | 5:57 | 3:57 | 3:57 | 2:08 | 1:17 | 1:19 | 3:07 | 2:59 | 1:21 | 2:03 | 3:14 | 3:23 |
| | | 40:26 | 44:14 | 46:01 | 47:02 | 47:50 | 48:03 | | | | | | | | |
| | | 0:49 | 3:48 | 1:47 | 1:01 | 0:48 | 0:13 | | | | | | | | |
23 | Sánchez Serrano, Luis | 48:34 | 1:58 | 3:19 | 8:01 | 10:42 | 12:43 | 14:15 | 15:37 | 17:22 | 23:12 | 27:58 | 30:22 | 33:09 | 36:41 | 38:21 |
| UNI Católica San Antonio | | 1:58 | 1:21 | 4:42 | 2:41 | 2:01 | 1:32 | 1:22 | 1:45 | 5:50 | 4:46 | 2:24 | 2:47 | 3:32 | 1:40 |
| | | 39:35 | 43:31 | 45:52 | 47:20 | 48:19 | 48:34 | | | | | | | | |
| | | 1:14 | 3:56 | 2:21 | 1:28 | 0:59 | 0:15 | | | | | | | | |
24 | GARCÍA DENGRA, RICARDO | 49:16 | 1:52 | 3:16 | 7:28 | 18:53 | 20:19 | 21:21 | 22:21 | 23:34 | 26:28 | 29:01 | 30:38 | 32:46 | 37:06 | 38:34 |
| UNI Politécnica de Madrid | | 1:52 | 1:24 | 4:12 | 11:25 | 1:26 | 1:02 | 1:00 | 1:13 | 2:54 | 2:33 | 1:37 | 2:08 | 4:20 | 1:28 |
| | | 39:47 | 44:01 | 46:51 | 48:03 | 49:01 | 49:16 | | | | | | | | |
| | | 1:13 | 4:14 | 2:50 | 1:12 | 0:58 | 0:15 | | | | | | | | |
25 | FRIAS FUNES, FERNANDO | 49:35 | 2:12 | 4:49 | 9:21 | 12:49 | 15:02 | 16:36 | 17:52 | 19:22 | 22:54 | 26:42 | 29:24 | 31:34 | 35:11 | 39:02 |
| UNI Granada | | 2:12 | 2:37 | 4:32 | 3:28 | 2:13 | 1:34 | 1:16 | 1:30 | 3:32 | 3:48 | 2:42 | 2:10 | 3:37 | 3:51 |
| | | 41:07 | 45:09 | 47:18 | 48:31 | 49:24 | 49:35 | | | | | | | | |
| | | 2:05 | 4:02 | 2:09 | 1:13 | 0:53 | 0:11 | | | | | | | | |
26 | PICAZO BUENO, JOSÉ ÁNGEL | 50:05 | 2:04 | 4:37 | 12:53 | 14:44 | 16:29 | 18:50 | 19:54 | 21:17 | 24:42 | 27:54 | 29:29 | 31:41 | 35:13 | 37:48 |
| UNI Valencia | | 2:04 | 2:33 | 8:16 | 1:51 | 1:45 | 2:21 | 1:04 | 1:23 | 3:25 | 3:12 | 1:35 | 2:12 | 3:32 | 2:35 |
| | | 38:49 | 45:07 | 47:23 | 48:56 | 49:54 | 50:05 | | 36:33 | 48:30 | | | | | |
| | | 1:01 | 6:18 | 2:16 | 1:33 | 0:58 | 0:11 | | *58 | *60 | | | | | |
27 | MARTÍNEZ CARRILERO, ANTONIO DAVID | 50:26 | 2:11 | 3:41 | 8:04 | 12:10 | 13:46 | 14:56 | 16:02 | 17:20 | 22:28 | 27:20 | 30:00 | 32:25 | 37:01 | 39:05 |
| UNI Castilla-La Mancha | | 2:11 | 1:30 | 4:23 | 4:06 | 1:36 | 1:10 | 1:06 | 1:18 | 5:08 | 4:52 | 2:40 | 2:25 | 4:36 | 2:04 |
| | | 40:48 | 45:22 | 48:03 | 49:11 | 50:13 | 50:26 | | | | | | | | |
| | | 1:43 | 4:34 | 2:41 | 1:08 | 1:02 | 0:13 | | | | | | | | |
28 | CASAMAYOR OTERO, IGNACIO | 51:31 | 2:19 | 5:00 | 9:24 | 11:51 | 13:33 | 15:56 | 16:53 | 18:43 | 23:08 | 30:23 | 32:56 | 35:16 | 39:10 | 41:06 |
| UNI Oberta de Catalunya | | 2:19 | 2:41 | 4:24 | 2:27 | 1:42 | 2:23 | 0:57 | 1:50 | 4:25 | 7:15 | 2:33 | 2:20 | 3:54 | 1:56 |
| | | 42:20 | 47:01 | 49:27 | 50:29 | 51:17 | 51:31 | | | | | | | | |
| | | 1:14 | 4:41 | 2:26 | 1:02 | 0:48 | 0:14 | | | | | | | | |
29 | AGUILAR LARA, MIGUEL ANGEL | 52:22 | 2:28 | 4:21 | 8:55 | 13:00 | 14:55 | 16:29 | 17:30 | 19:07 | 25:51 | 28:26 | 29:57 | 32:13 | 35:58 | 41:58 |
| UNI Granada | | 2:28 | 1:53 | 4:34 | 4:05 | 1:55 | 1:34 | 1:01 | 1:37 | 6:44 | 2:35 | 1:31 | 2:16 | 3:45 | 6:00 |
| | | 42:59 | 47:45 | 50:04 | 51:13 | 52:13 | 52:22 | | 40:16 | | | | | | |
| | | 1:01 | 4:46 | 2:19 | 1:09 | 1:00 | 0:09 | | *49 | | | | | | |
30 | SAN JOSÉ ROMEU, DÍDAC | 55:23 | 2:03 | 3:27 | 8:04 | 11:32 | 18:04 | 19:20 | 20:22 | 22:01 | 30:12 | 33:00 | 34:48 | 37:11 | 40:02 | 46:26 |
| UNI Barcelona | | 2:03 | 1:24 | 4:37 | 3:28 | 6:32 | 1:16 | 1:02 | 1:39 | 8:11 | 2:48 | 1:48 | 2:23 | 2:51 | 6:24 |
| | | 47:10 | 51:28 | 53:21 | 54:26 | 55:13 | 55:23 | | 43:22 | | | | | | |
| | | 0:44 | 4:18 | 1:53 | 1:05 | 0:47 | 0:10 | | *49 | | | | | | |
31 | GARCÍA SAAVEDRA, ÁLVARO | 55:43 | 2:09 | 4:45 | 9:40 | 22:47 | 24:28 | 26:16 | 27:26 | 29:16 | 33:16 | 36:16 | 38:06 | 40:26 | 43:46 | 45:33 |
| UNI Sevilla | | 2:09 | 2:36 | 4:55 | 13:07 | 1:41 | 1:48 | 1:10 | 1:50 | 4:00 | 3:00 | 1:50 | 2:20 | 3:20 | 1:47 |
| | | 46:39 | 50:38 | 53:04 | 54:28 | 55:26 | 55:43 | | | | | | | | |
| | | 1:06 | 3:59 | 2:26 | 1:24 | 0:58 | 0:17 | | | | | | | | |
32 | SOLÉ LLOBET, ROGER | 57:09 | 2:08 | 3:42 | 8:29 | 18:30 | 21:31 | 22:55 | 24:03 | 25:55 | 30:59 | 37:30 | 39:10 | 41:12 | 44:22 | 46:13 |
| UNI Oberta de Catalunya | | 2:08 | 1:34 | 4:47 | 10:01 | 3:01 | 1:24 | 1:08 | 1:52 | 5:04 | 6:31 | 1:40 | 2:02 | 3:10 | 1:51 |
| | | 47:40 | 52:27 | 54:27 | 55:52 | 56:54 | 57:09 | | | | | | | | |
| | | 1:27 | 4:47 | 2:00 | 1:25 | 1:02 | 0:15 | | | | | | | | |
33 | PRATS Bacardit, ENRIC | 1:00:01 | 2:27 | 4:46 | 8:56 | 10:58 | 12:43 | 14:49 | 15:58 | 17:23 | 23:24 | 27:53 | 29:49 | 32:23 | 38:48 | 45:05 |
| UNI Autónoma de Barcelona | | 2:27 | 2:19 | 4:10 | 2:02 | 1:45 | 2:06 | 1:09 | 1:25 | 6:01 | 4:29 | 1:56 | 2:34 | 6:25 | 6:17 |
| | | 46:01 | 55:23 | 57:37 | 58:52 | 59:48 | 1:00:01 | | | | | | | | |
| | | 0:56 | 9:22 | 2:14 | 1:15 | 0:56 | 0:13 | | | | | | | | |
34 | Moreira Alonso, Adrián | 1:01:45 | 2:07 | 4:52 | 9:42 | 18:49 | 20:43 | 22:32 | 23:37 | 25:09 | 32:04 | 35:50 | 37:56 | 41:14 | 44:41 | 46:23 |
| UNI Vigo | | 2:07 | 2:45 | 4:50 | 9:07 | 1:54 | 1:49 | 1:05 | 1:32 | 6:55 | 3:46 | 2:06 | 3:18 | 3:27 | 1:42 |
| | | 48:27 | 52:09 | 57:24 | 1:00:51 | 1:01:34 | 1:01:45 | | | | | | | | |
| | | 2:04 | 3:42 | 5:15 | 3:27 | 0:43 | 0:11 | | | | | | | | |
35 | PIÑEIRO FRAGA, BRAIS | 1:03:15 | 2:00 | 3:45 | 8:01 | 14:08 | 18:32 | 20:02 | 21:32 | 23:05 | 38:01 | 40:38 | 44:05 | 46:28 | 50:39 | 52:16 |
| UNI Vigo | | 2:00 | 1:45 | 4:16 | 6:07 | 4:24 | 1:30 | 1:30 | 1:33 | 14:56 | 2:37 | 3:27 | 2:23 | 4:11 | 1:37 |
| | | 54:27 | 58:45 | 1:01:09 | 1:02:15 | 1:03:04 | 1:03:15 | | | | | | | | |
| | | 2:11 | 4:18 | 2:24 | 1:06 | 0:49 | 0:11 | | | | | | | | |
36 | FERNANDEZ POVEDA, JULIAN | 1:05:38 | 2:33 | 4:23 | 15:35 | 18:46 | 22:32 | 25:06 | 26:35 | 28:30 | 35:20 | 39:26 | 41:57 | 44:46 | 50:34 | 52:27 |
| UNI Politécnica de Valencia | | 2:33 | 1:50 | 11:12 | 3:11 | 3:46 | 2:34 | 1:29 | 1:55 | 6:50 | 4:06 | 2:31 | 2:49 | 5:48 | 1:53 |
| | | 53:38 | 59:05 | 1:02:09 | 1:04:09 | 1:05:22 | 1:05:38 | | | | | | | | |
| | | 1:11 | 5:27 | 3:04 | 2:00 | 1:13 | 0:16 | | | | | | | | |
37 | REQUENA FERNANDEZ, ARNAU | 1:05:53 | 2:00 | 3:32 | 9:13 | 13:55 | 15:46 | 17:49 | 19:04 | 21:05 | 25:46 | 30:36 | 43:48 | 46:41 | 50:05 | 53:58 |
| UNI Autónoma de Barcelona | | 2:00 | 1:32 | 5:41 | 4:42 | 1:51 | 2:03 | 1:15 | 2:01 | 4:41 | 4:50 | 13:12 | 2:53 | 3:24 | 3:53 |
| | | 56:06 | 1:00:41 | 1:02:56 | 1:04:37 | 1:05:40 | 1:05:53 | | | | | | | | |
| | | 2:08 | 4:35 | 2:15 | 1:41 | 1:03 | 0:13 | | | | | | | | |
38 | GARCÍA SAAVEDRA, PABLO | 1:08:46 | 2:29 | 4:09 | 13:50 | 26:50 | 28:31 | 30:14 | 31:31 | 33:21 | 37:10 | 40:21 | 42:12 | 44:44 | 49:11 | 55:50 |
| UNI Sevilla | | 2:29 | 1:40 | 9:41 | 13:00 | 1:41 | 1:43 | 1:17 | 1:50 | 3:49 | 3:11 | 1:51 | 2:32 | 4:27 | 6:39 |
| | | 57:17 | 1:02:36 | 1:05:49 | 1:07:24 | 1:08:29 | 1:08:46 | | | | | | | | |
| | | 1:27 | 5:19 | 3:13 | 1:35 | 1:05 | 0:17 | | | | | | | | |
39 | Tabernero Estevez, Jorge | 1:09:46 | 3:36 | 6:14 | 11:57 | 22:11 | 24:01 | 25:32 | 26:57 | 29:04 | 39:11 | 43:48 | 46:14 | 49:05 | 54:11 | 58:48 |
| UNI UNED | | 3:36 | 2:38 | 5:43 | 10:14 | 1:50 | 1:31 | 1:25 | 2:07 | 10:07 | 4:37 | 2:26 | 2:51 | 5:06 | 4:37 |
| | | 59:41 | 1:04:38 | 1:07:23 | 1:08:41 | 1:09:30 | 1:09:46 | | | | | | | | |
| | | 0:53 | 4:57 | 2:45 | 1:18 | 0:49 | 0:16 | | | | | | | | |
40 | PÉREZ GRIÑÁN, ANTONIO JOAQUÍN | 1:10:33 | 2:32 | 5:00 | 12:17 | 17:28 | 20:21 | 23:05 | 24:43 | 26:49 | 35:30 | 42:01 | 45:06 | 48:48 | 54:06 | 56:51 |
| UNI Católica Valencia S. Vice. | | 2:32 | 2:28 | 7:17 | 5:11 | 2:53 | 2:44 | 1:38 | 2:06 | 8:41 | 6:31 | 3:05 | 3:42 | 5:18 | 2:45 |
| | | 57:58 | 1:05:07 | 1:07:38 | 1:09:05 | 1:10:19 | 1:10:33 | | | | | | | | |
| | | 1:07 | 7:09 | 2:31 | 1:27 | 1:14 | 0:14 | | | | | | | | |
  |
| Llamazares Gutiérrez, Diego | Fuera de control | 2:29 | 4:17 | 19:15 | 28:37 | 30:39 | 33:05 | 34:24 | 36:22 | 41:48 | 50:44 | 53:16 | 55:50 | 1:00:11 | 1:02:47 |
| UNI León | | 2:29 | 1:48 | 14:58 | 9:22 | 2:02 | 2:26 | 1:19 | 1:58 | 5:26 | 8:56 | 2:32 | 2:34 | 4:21 | 2:36 |
| | | 1:04:08 | 1:10:19 | 1:13:48 | 1:15:25 | 1:16:22 | 1:16:35 | | | | | | | | |
| | | 1:21 | 6:11 | 3:29 | 1:37 | 0:57 | 0:13 | | | | | | | | |
| RODENAS GONZALEZ, JAVIER | Fuera de control | 11:28 | 24:06 | 28:49 | 30:47 | 32:34 | 34:52 | 36:05 | 37:24 | 40:32 | 43:50 | 45:17 | 47:36 | 56:53 | 1:04:29 |
| UNI Valencia | | 11:28 | 12:38 | 4:43 | 1:58 | 1:47 | 2:18 | 1:13 | 1:19 | 3:08 | 3:18 | 1:27 | 2:19 | 9:17 | 7:36 |
| | | 1:06:09 | 1:11:47 | 1:15:05 | 1:16:35 | 1:17:25 | 1:17:38 | | | | | | | | |
| | | 1:40 | 5:38 | 3:18 | 1:30 | 0:50 | 0:13 | | | | | | | | |
| CAMPO ANABITARTE, KERMAN | Fuera de control | 2:42 | 10:16 | 28:56 | 31:09 | 33:01 | 35:08 | 37:01 | 38:53 | 47:14 | 50:37 | 53:46 | 56:46 | 1:00:20 | 1:02:48 |
| UNI País Vasco | | 2:42 | 7:34 | 18:40 | 2:13 | 1:52 | 2:07 | 1:53 | 1:52 | 8:21 | 3:23 | 3:09 | 3:00 | 3:34 | 2:28 |
| | | 1:04:25 | 1:15:03 | 1:17:16 | 1:18:25 | 1:19:24 | 1:19:45 | | | | | | | | |
| | | 1:37 | 10:38 | 2:13 | 1:09 | 0:59 | 0:21 | | | | | | | | |
| Gurrutxaga Arruti, Iñigo | Fuera de control | 4:01 | 22:10 | 38:54 | 41:12 | 42:56 | 45:14 | 47:07 | 48:54 | 57:13 | 1:00:40 | 1:04:00 | 1:06:40 | 1:10:14 | 1:12:33 |
| UNI País Vasco | | 4:01 | 18:09 | 16:44 | 2:18 | 1:44 | 2:18 | 1:53 | 1:47 | 8:19 | 3:27 | 3:20 | 2:40 | 3:34 | 2:19 |
| | | 1:14:22 | 1:24:53 | 1:26:49 | 1:28:18 | 1:29:05 | 1:29:17 | | | | | | | | |
