| | | 1(60) | 2(54) | 3(32) | 4(55) | 5(46) | 6(37) | 7(36) | 8(56) | 9(33) | 10(44) | 11(50) | 12(41) | 13(43) | 14(42) |
| | | 15(40) | 16(39) | 17(48) | 18(45) | 19(51) | 20(49) | 21(38) | 22(47) | 23(34) | 24(52) | 25(100) | Meta | | |
  |
1 | BLANES REIG, ANDREU | 54:41 | 2:04 | 3:36 | 6:54 | 8:51 | 12:27 | 14:21 | 15:30 | 16:06 | 18:15 | 24:22 | 25:47 | 28:10 | 30:46 | 31:49 |
| UNI Católica San Antonio | | 2:04 | 1:32 | 3:18 | 1:57 | 3:36 | 1:54 | 1:09 | 0:36 | 2:09 | 6:07 | 1:25 | 2:23 | 2:36 | 1:03 |
| | | 32:30 | 33:15 | 34:54 | 39:12 | 40:37 | 41:43 | 45:53 | 49:42 | 51:00 | 53:39 | 54:34 | 54:41 | | |
| | | 0:41 | 0:45 | 1:39 | 4:18 | 1:25 | 1:06 | 4:10 | 3:49 | 1:18 | 2:39 | 0:55 | 0:07 | | |
2 | JURADO ALONSO, MANUEL | 59:20 | 1:57 | 3:24 | 6:44 | 8:36 | 12:15 | 14:24 | 15:35 | 16:18 | 18:41 | 24:55 | 26:08 | 28:14 | 30:58 | 32:07 |
| UNI Politécnica de Madrid | | 1:57 | 1:27 | 3:20 | 1:52 | 3:39 | 2:09 | 1:11 | 0:43 | 2:23 | 6:14 | 1:13 | 2:06 | 2:44 | 1:09 |
| | | 33:01 | 33:55 | 36:23 | 39:49 | 42:45 | 44:03 | 48:42 | 53:32 | 55:05 | 58:17 | 59:13 | 59:20 | | |
| | | 0:54 | 0:54 | 2:28 | 3:26 | 2:56 | 1:18 | 4:39 | 4:50 | 1:33 | 3:12 | 0:56 | 0:07 | | |
3 | Martinez Perez, Antonio | 59:28 | 1:55 | 3:18 | 6:52 | 8:28 | 12:02 | 14:05 | 15:10 | 15:44 | 18:24 | 24:18 | 25:20 | 27:04 | 29:30 | 30:33 |
| UNI Católica San Antonio | | 1:55 | 1:23 | 3:34 | 1:36 | 3:34 | 2:03 | 1:05 | 0:34 | 2:40 | 5:54 | 1:02 | 1:44 | 2:26 | 1:03 |
| | | 31:22 | 32:08 | 33:52 | 36:55 | 38:29 | 39:27 | 44:18 | 52:40 | 55:33 | 58:22 | 59:20 | 59:28 | | |
| | | 0:49 | 0:46 | 1:44 | 3:03 | 1:34 | 0:58 | 4:51 | 8:22 | 2:53 | 2:49 | 0:58 | 0:08 | | |
4 | LLORENS CAELLAS, PAU | 1:01:00 | 2:03 | 3:38 | 6:51 | 9:03 | 12:29 | 16:23 | 17:29 | 18:09 | 20:16 | 26:27 | 27:43 | 30:12 | 32:44 | 33:51 |
| UNI Barcelona | | 2:03 | 1:35 | 3:13 | 2:12 | 3:26 | 3:54 | 1:06 | 0:40 | 2:07 | 6:11 | 1:16 | 2:29 | 2:32 | 1:07 |
| | | 34:31 | 35:17 | 36:56 | 41:17 | 42:42 | 44:07 | 48:38 | 54:33 | 56:25 | 59:46 | 1:00:51 | 1:01:00 | | |
| | | 0:40 | 0:46 | 1:39 | 4:21 | 1:25 | 1:25 | 4:31 | 5:55 | 1:52 | 3:21 | 1:05 | 0:09 | | |
5 | MARTÍ ROMANÍ, ELOI | 1:04:35 | 2:10 | 4:19 | 8:04 | 10:02 | 13:47 | 16:03 | 17:20 | 18:07 | 20:50 | 28:27 | 29:39 | 31:50 | 34:51 | 36:17 |
| UNI Politécnica de Cataluña | | 2:10 | 2:09 | 3:45 | 1:58 | 3:45 | 2:16 | 1:17 | 0:47 | 2:43 | 7:37 | 1:12 | 2:11 | 3:01 | 1:26 |
| | | 37:16 | 38:09 | 40:42 | 44:09 | 46:17 | 47:28 | 53:12 | 58:01 | 59:46 | 1:03:14 | 1:04:26 | 1:04:35 | | |
| | | 0:59 | 0:53 | 2:33 | 3:27 | 2:08 | 1:11 | 5:44 | 4:49 | 1:45 | 3:28 | 1:12 | 0:09 | | |
6 | RUIZ DE LA HERRAN PIDAL, JAVIER | 1:05:15 | 2:09 | 3:44 | 7:24 | 9:15 | 13:26 | 15:33 | 16:44 | 17:23 | 20:04 | 26:33 | 27:44 | 29:59 | 32:47 | 34:01 |
| UNI Complutense de Madrid | | 2:09 | 1:35 | 3:40 | 1:51 | 4:11 | 2:07 | 1:11 | 0:39 | 2:41 | 6:29 | 1:11 | 2:15 | 2:48 | 1:14 |
| | | 34:54 | 35:45 | 38:19 | 41:28 | 43:19 | 44:27 | 49:05 | 58:43 | 1:00:37 | 1:03:58 | 1:05:06 | 1:05:15 | | |
| | | 0:53 | 0:51 | 2:34 | 3:09 | 1:51 | 1:08 | 4:38 | 9:38 | 1:54 | 3:21 | 1:08 | 0:09 | | |
7 | PRIETO DEL CAMPO, ALVARO | 1:05:34 | 2:17 | 3:54 | 7:47 | 9:48 | 13:49 | 16:15 | 17:36 | 18:20 | 21:33 | 28:32 | 29:51 | 31:59 | 34:58 | 36:11 |
| UNI Autónoma de Madrid | | 2:17 | 1:37 | 3:53 | 2:01 | 4:01 | 2:26 | 1:21 | 0:44 | 3:13 | 6:59 | 1:19 | 2:08 | 2:59 | 1:13 |
| | | 37:16 | 38:16 | 41:18 | 44:37 | 46:28 | 47:57 | 53:22 | 58:54 | 1:00:48 | 1:04:16 | 1:05:26 | 1:05:34 | | |
| | | 1:05 | 1:00 | 3:02 | 3:19 | 1:51 | 1:29 | 5:25 | 5:32 | 1:54 | 3:28 | 1:10 | 0:08 | | |
8 | PEREZ PEREZ, RUBEN | 1:07:10 | 2:21 | 4:05 | 8:04 | 10:03 | 14:30 | 17:08 | 18:31 | 19:23 | 22:38 | 29:48 | 31:28 | 33:42 | 37:01 | 38:31 |
| UNI Granada | | 2:21 | 1:44 | 3:59 | 1:59 | 4:27 | 2:38 | 1:23 | 0:52 | 3:15 | 7:10 | 1:40 | 2:14 | 3:19 | 1:30 |
| | | 39:24 | 40:25 | 43:02 | 46:32 | 48:45 | 50:06 | 55:37 | 1:00:47 | 1:02:30 | 1:05:56 | 1:07:02 | 1:07:10 | | |
| | | 0:53 | 1:01 | 2:37 | 3:30 | 2:13 | 1:21 | 5:31 | 5:10 | 1:43 | 3:26 | 1:06 | 0:08 | | |
9 | GARCÍA DENGRA, RICARDO | 1:17:14 | 2:17 | 4:12 | 8:20 | 10:34 | 14:51 | 17:36 | 19:04 | 20:18 | 23:44 | 32:19 | 34:04 | 36:36 | 39:47 | 41:21 |
| UNI Politécnica de Madrid | | 2:17 | 1:55 | 4:08 | 2:14 | 4:17 | 2:45 | 1:28 | 1:14 | 3:26 | 8:35 | 1:45 | 2:32 | 3:11 | 1:34 |
| | | 42:24 | 43:29 | 46:04 | 50:20 | 54:46 | 56:30 | 1:02:59 | 1:09:38 | 1:11:42 | 1:15:48 | 1:17:05 | 1:17:14 | | |
| | | 1:03 | 1:05 | 2:35 | 4:16 | 4:26 | 1:44 | 6:29 | 6:39 | 2:04 | 4:06 | 1:17 | 0:09 | | |
10 | MONTERO CÁRCELES, ELMAR | 1:18:38 | 2:15 | 3:55 | 8:01 | 10:18 | 15:10 | 18:01 | 19:29 | 20:21 | 23:19 | 31:11 | 33:06 | 35:13 | 38:26 | 39:52 |
| UNI Castilla-La Mancha | | 2:15 | 1:40 | 4:06 | 2:17 | 4:52 | 2:51 | 1:28 | 0:52 | 2:58 | 7:52 | 1:55 | 2:07 | 3:13 | 1:26 |
| | | 40:44 | 41:33 | 44:24 | 48:33 | 51:02 | 52:34 | 59:07 | 1:10:55 | 1:13:08 | 1:17:34 | 1:18:30 | 1:18:38 | | |
| | | 0:52 | 0:49 | 2:51 | 4:09 | 2:29 | 1:32 | 6:33 | 11:48 | 2:13 | 4:26 | 0:56 | 0:08 | | |
11 | TEEMU EERIK, OLAVI NISKANEN | 1:19:45 | 2:29 | 4:22 | 8:30 | 11:06 | 16:36 | 20:29 | 23:16 | 24:06 | 27:26 | 37:21 | 39:21 | 41:51 | 45:47 | 47:19 |
| UNI Alicante | | 2:29 | 1:53 | 4:08 | 2:36 | 5:30 | 3:53 | 2:47 | 0:50 | 3:20 | 9:55 | 2:00 | 2:30 | 3:56 | 1:32 |
| | | 48:35 | 49:40 | 52:16 | 56:23 | 59:52 | 1:01:20 | 1:07:00 | 1:12:30 | 1:14:23 | 1:18:21 | 1:19:36 | 1:19:45 | | |
| | | 1:16 | 1:05 | 2:36 | 4:07 | 3:29 | 1:28 | 5:40 | 5:30 | 1:53 | 3:58 | 1:15 | 0:09 | | |
12 | SUÑE MARGINEDA, JOEL | 1:19:46 | 2:49 | 4:57 | 9:19 | 12:04 | 17:49 | 22:27 | 24:08 | 25:05 | 28:48 | 37:41 | 39:10 | 41:46 | 45:20 | 46:52 |
| UNI Barcelona | | 2:49 | 2:08 | 4:22 | 2:45 | 5:45 | 4:38 | 1:41 | 0:57 | 3:43 | 8:53 | 1:29 | 2:36 | 3:34 | 1:32 |
| | | 47:59 | 49:02 | 51:57 | 56:05 | 58:10 | 1:00:05 | 1:05:58 | 1:12:02 | 1:13:57 | 1:18:31 | 1:19:37 | 1:19:46 | | |
| | | 1:07 | 1:03 | 2:55 | 4:08 | 2:05 | 1:55 | 5:53 | 6:04 | 1:55 | 4:34 | 1:06 | 0:09 | | |
13 | MARTÍN GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL | 1:23:13 | 2:22 | 4:13 | 8:49 | 11:00 | 17:41 | 20:55 | 22:10 | 22:54 | 26:09 | 34:47 | 36:57 | 39:35 | 43:13 | 44:45 |
| UNI Salamanca | | 2:22 | 1:51 | 4:36 | 2:11 | 6:41 | 3:14 | 1:15 | 0:44 | 3:15 | 8:38 | 2:10 | 2:38 | 3:38 | 1:32 |
| | | 45:56 | 47:05 | 50:25 | 55:08 | 57:32 | 58:59 | 1:04:55 | 1:15:28 | 1:18:07 | 1:21:59 | 1:23:04 | 1:23:13 | | |
| | | 1:11 | 1:09 | 3:20 | 4:43 | 2:24 | 1:27 | 5:56 | 10:33 | 2:39 | 3:52 | 1:05 | 0:09 | | |
14 | Treceño Boto, Santiago | 1:25:15 | 2:29 | 4:27 | 8:47 | 11:05 | 16:41 | 19:52 | 21:28 | 22:15 | 25:11 | 34:24 | 36:25 | 39:14 | 43:20 | 44:54 |
| UNI León | | 2:29 | 1:58 | 4:20 | 2:18 | 5:36 | 3:11 | 1:36 | 0:47 | 2:56 | 9:13 | 2:01 | 2:49 | 4:06 | 1:34 |
| | | 45:57 | 47:25 | 50:20 | 56:04 | 58:40 | 1:00:17 | 1:07:07 | 1:17:47 | 1:20:15 | 1:23:58 | 1:25:06 | 1:25:15 | | |
| | | 1:03 | 1:28 | 2:55 | 5:44 | 2:36 | 1:37 | 6:50 | 10:40 | 2:28 | 3:43 | 1:08 | 0:09 | | |
15 | SANCHEZ DORADO, COSME | 1:26:39 | 2:26 | 4:07 | 8:04 | 10:11 | 14:52 | 17:41 | 19:10 | 19:56 | 22:57 | 32:24 | 33:55 | 36:34 | 41:24 | 42:56 |
| UNI Complutense de Madrid | | 2:26 | 1:41 | 3:57 | 2:07 | 4:41 | 2:49 | 1:29 | 0:46 | 3:01 | 9:27 | 1:31 | 2:39 | 4:50 | 1:32 |
| | | 44:28 | 45:50 | 49:07 | 54:47 | 57:26 | 59:17 | 1:08:08 | 1:14:56 | 1:19:49 | 1:25:02 | 1:26:27 | 1:26:39 | | |
| | | 1:32 | 1:22 | 3:17 | 5:40 | 2:39 | 1:51 | 8:51 | 6:48 | 4:53 | 5:13 | 1:25 | 0:12 | | |
16 | CASAMAYOR OTERO, IGNACIO | 1:26:50 | 2:39 | 5:05 | 10:05 | 13:12 | 19:01 | 22:03 | 23:44 | 24:35 | 27:27 | 37:06 | 38:50 | 42:09 | 45:51 | 47:55 |
| UNI Oberta de Catalunya | | 2:39 | 2:26 | 5:00 | 3:07 | 5:49 | 3:02 | 1:41 | 0:51 | 2:52 | 9:39 | 1:44 | 3:19 | 3:42 | 2:04 |
| | | 48:45 | 49:40 | 53:02 | 1:00:02 | 1:02:33 | 1:04:48 | 1:12:15 | 1:18:50 | 1:21:31 | 1:25:36 | 1:26:39 | 1:26:50 | | |
| | | 0:50 | 0:55 | 3:22 | 7:00 | 2:31 | 2:15 | 7:27 | 6:35 | 2:41 | 4:05 | 1:03 | 0:11 | | |
17 | SAN JOSÉ ROMEU, DÍDAC | 1:29:47 | 2:19 | 3:57 | 9:31 | 12:58 | 17:21 | 22:10 | 25:25 | 26:10 | 31:18 | 41:15 | 42:45 | 45:26 | 49:16 | 50:48 |
| UNI Barcelona | | 2:19 | 1:38 | 5:34 | 3:27 | 4:23 | 4:49 | 3:15 | 0:45 | 5:08 | 9:57 | 1:30 | 2:41 | 3:50 | 1:32 |
| | | 51:51 | 52:55 | 56:28 | 1:00:49 | 1:03:23 | 1:04:49 | 1:11:06 | 1:22:37 | 1:24:47 | 1:28:22 | 1:29:38 | 1:29:47 | | |
| | | 1:03 | 1:04 | 3:33 | 4:21 | 2:34 | 1:26 | 6:17 | 11:31 | 2:10 | 3:35 | 1:16 | 0:09 | | |
18 | MARTINEZ FLOR, ALEJANDRO | 1:30:45 | 2:33 | 4:44 | 9:55 | 12:38 | 18:51 | 22:44 | 24:17 | 25:16 | 28:32 | 40:28 | 42:42 | 45:19 | 49:10 | 50:44 |
| UNI Politécnica de Valencia | | 2:33 | 2:11 | 5:11 | 2:43 | 6:13 | 3:53 | 1:33 | 0:59 | 3:16 | 11:56 | 2:14 | 2:37 | 3:51 | 1:34 |
| | | 51:48 | 52:50 | 55:30 | 1:01:32 | 1:04:12 | 1:06:45 | 1:13:04 | 1:22:15 | 1:25:25 | 1:29:27 | 1:30:35 | 1:30:45 | | |
| | | 1:04 | 1:02 | 2:40 | 6:02 | 2:40 | 2:33 | 6:19 | 9:11 | 3:10 | 4:02 | 1:08 | 0:10 | | |
19 | RODRÍGUEZ CORROCHANO, JESÚS | 1:30:55 | 2:29 | 4:32 | 8:55 | 11:15 | 17:54 | 21:00 | 23:22 | 24:33 | 27:39 | 37:05 | 38:52 | 42:40 | 47:06 | 49:03 |
| UNI Complutense de Madrid | | 2:29 | 2:03 | 4:23 | 2:20 | 6:39 | 3:06 | 2:22 | 1:11 | 3:06 | 9:26 | 1:47 | 3:48 | 4:26 | 1:57 |
| | | 50:28 | 51:36 | 54:24 | 59:00 | 1:02:06 | 1:03:44 | 1:10:04 | 1:23:21 | 1:26:02 | 1:29:39 | 1:30:45 | 1:30:55 | | |
| | | 1:25 | 1:08 | 2:48 | 4:36 | 3:06 | 1:38 | 6:20 | 13:17 | 2:41 | 3:37 | 1:06 | 0:10 | | |
20 | FRIAS FUNES, FERNANDO | 1:31:27 | 2:30 | 4:37 | 9:43 | 12:35 | 17:35 | 20:14 | 22:01 | 22:52 | 26:57 | 36:45 | 38:37 | 41:20 | 45:20 | 47:06 |
| UNI Granada | | 2:30 | 2:07 | 5:06 | 2:52 | 5:00 | 2:39 | 1:47 | 0:51 | 4:05 | 9:48 | 1:52 | 2:43 | 4:00 | 1:46 |
| | | 48:07 | 49:12 | 52:36 | 57:23 | 59:48 | 1:01:31 | 1:07:05 | 1:20:26 | 1:25:54 | 1:30:05 | 1:31:19 | 1:31:27 | | |
| | | 1:01 | 1:05 | 3:24 | 4:47 | 2:25 | 1:43 | 5:34 | 13:21 | 5:28 | 4:11 | 1:14 | 0:08 | | |
21 | GARCÍA SAAVEDRA, ÁLVARO | 1:33:29 | 2:36 | 4:32 | 10:46 | 13:20 | 20:03 | 23:22 | 27:19 | 28:10 | 31:55 | 41:54 | 43:52 | 46:40 | 50:56 | 52:39 |
| UNI Sevilla | | 2:36 | 1:56 | 6:14 | 2:34 | 6:43 | 3:19 | 3:57 | 0:51 | 3:45 | 9:59 | 1:58 | 2:48 | 4:16 | 1:43 |
| | | 53:54 | 55:23 | 58:10 | 1:02:57 | 1:08:34 | 1:11:16 | 1:18:55 | 1:25:21 | 1:27:47 | 1:32:11 | 1:33:19 | 1:33:29 | | |
| | | 1:15 | 1:29 | 2:47 | 4:47 | 5:37 | 2:42 | 7:39 | 6:26 | 2:26 | 4:24 | 1:08 | 0:10 | | |
22 | VILA SEMPERE, BORJA | 1:34:40 | 2:30 | 4:08 | 9:00 | 11:18 | 15:33 | 18:03 | 19:35 | 20:34 | 24:15 | 34:06 | 36:22 | 39:33 | 44:22 | 46:17 |
| UNI Alicante | | 2:30 | 1:38 | 4:52 | 2:18 | 4:15 | 2:30 | 1:32 | 0:59 | 3:41 | 9:51 | 2:16 | 3:11 | 4:49 | 1:55 |
| | | 47:41 | 49:05 | 52:44 | 58:36 | 1:04:24 | 1:06:16 | 1:14:46 | 1:23:26 | 1:25:51 | 1:32:27 | 1:34:27 | 1:34:40 | | |
| | | 1:24 | 1:24 | 3:39 | 5:52 | 5:48 | 1:52 | 8:30 | 8:40 | 2:25 | 6:36 | 2:00 | 0:13 | | |
23 | PEÑA PEREZ SERGIO, ALBERTO | 1:43:24 | 2:24 | 4:20 | 8:46 | 11:05 | 15:38 | 22:14 | 23:32 | 24:30 | 28:15 | 37:25 | 39:15 | 42:04 | 45:46 | 47:20 |
| UNI León | | 2:24 | 1:56 | 4:26 | 2:19 | 4:33 | 6:36 | 1:18 | 0:58 | 3:45 | 9:10 | 1:50 | 2:49 | 3:42 | 1:34 |
| | | 48:26 | 49:32 | 51:53 | 55:51 | 1:00:36 | 1:05:13 | 1:18:38 | 1:35:23 | 1:37:38 | 1:42:13 | 1:43:14 | 1:43:24 | | |
| | | 1:06 | 1:06 | 2:21 | 3:58 | 4:45 | 4:37 | 13:25 | 16:45 | 2:15 | 4:35 | 1:01 | 0:10 | | |
24 | MARTÍNEZ VIEDMA, LUIS | 1:45:29 | 2:31 | 4:16 | 9:32 | 11:42 | 17:51 | 21:22 | 23:56 | 24:43 | 27:55 | 37:14 | 41:34 | 45:04 | 49:10 | 51:14 |
| UNI Sevilla | | 2:31 | 1:45 | 5:16 | 2:10 | 6:09 | 3:31 | 2:34 | 0:47 | 3:12 | 9:19 | 4:20 | 3:30 | 4:06 | 2:04 |
| | | 52:32 | 53:45 | 57:17 | 1:07:07 | 1:09:18 | 1:11:11 | 1:30:53 | 1:37:24 | 1:39:49 | 1:44:07 | 1:45:18 | 1:45:29 | | |
| | | 1:18 | 1:13 | 3:32 | 9:50 | 2:11 | 1:53 | 19:42 | 6:31 | 2:25 | 4:18 | 1:11 | 0:11 | | |
25 | Soto Boullosa, Ángel | 1:47:20 | 2:21 | 4:11 | 9:46 | 13:01 | 20:01 | 23:55 | 26:13 | 27:23 | 36:29 | 48:09 | 50:52 | 54:19 | 58:30 | 1:00:32 |
| UNI Vigo | | 2:21 | 1:50 | 5:35 | 3:15 | 7:00 | 3:54 | 2:18 | 1:10 | 9:06 | 11:40 | 2:43 | 3:27 | 4:11 | 2:02 |
| | | 1:01:38 | 1:03:03 | 1:07:29 | 1:12:38 | 1:16:12 | 1:18:27 | 1:26:00 | 1:34:21 | 1:41:38 | 1:46:11 | 1:47:12 | 1:47:20 | | |
| | | 1:06 | 1:25 | 4:26 | 5:09 | 3:34 | 2:15 | 7:33 | 8:21 | 7:17 | 4:33 | 1:01 | 0:08 | | |
26 | PICAZO BUENO, JOSÉ ÁNGEL | 1:48:26 | 2:46 | 5:07 | 10:49 | 13:44 | 20:40 | 24:42 | 27:43 | 28:51 | 33:10 | 44:25 | 46:40 | 49:28 | 53:25 | 55:23 |
| UNI Valencia | | 2:46 | 2:21 | 5:42 | 2:55 | 6:56 | 4:02 | 3:01 | 1:08 | 4:19 | 11:15 | 2:15 | 2:48 | 3:57 | 1:58 |
| | | 56:41 | 58:16 | 1:01:40 | 1:07:20 | 1:10:15 | 1:12:11 | 1:20:05 | 1:40:50 | 1:42:57 | 1:46:50 | 1:48:17 | 1:48:26 | | |
| | | 1:18 | 1:35 | 3:24 | 5:40 | 2:55 | 1:56 | 7:54 | 20:45 | 2:07 | 3:53 | 1:27 | 0:09 | | |
27 | Moreira Alonso, Adrián | 1:49:15 | 2:54 | 5:17 | 11:19 | 14:06 | 21:21 | 26:45 | 28:54 | 30:13 | 33:57 | 46:14 | 48:06 | 50:57 | 55:15 | 56:48 |
| UNI Vigo | | 2:54 | 2:23 | 6:02 | 2:47 | 7:15 | 5:24 | 2:09 | 1:19 | 3:44 | 12:17 | 1:52 | 2:51 | 4:18 | 1:33 |
| | | 57:51 | 58:53 | 1:01:40 | 1:07:36 | 1:10:15 | 1:12:06 | 1:26:16 | 1:42:48 | 1:44:52 | 1:48:11 | 1:49:08 | 1:49:15 | | |
| | | 1:03 | 1:02 | 2:47 | 5:56 | 2:39 | 1:51 | 14:10 | 16:32 | 2:04 | 3:19 | 0:57 | 0:07 | | |
28 | SOLÉ LLOBET, QUIM | 1:49:26 | 2:40 | 4:56 | 9:45 | 13:40 | 20:25 | 25:06 | 26:52 | 28:23 | 32:39 | 42:19 | 44:33 | 47:55 | 53:47 | 55:44 |
| UNI Lleida | | 2:40 | 2:16 | 4:49 | 3:55 | 6:45 | 4:41 | 1:46 | 1:31 | 4:16 | 9:40 | 2:14 | 3:22 | 5:52 | 1:57 |
| | | 56:51 | 58:12 | 1:01:42 | 1:07:22 | 1:09:25 | 1:11:13 | 1:18:28 | 1:34:33 | 1:42:52 | 1:48:19 | 1:49:13 | 1:49:26 | | |
| | | 1:07 | 1:21 | 3:30 | 5:40 | 2:03 | 1:48 | 7:15 | 16:05 | 8:19 | 5:27 | 0:54 | 0:13 | | |
29 | MERIDA SANCHIS, SERGIO | 1:49:38 | 2:45 | 5:11 | 10:26 | 13:41 | 19:44 | 23:14 | 25:01 | 26:10 | 30:12 | 41:42 | 43:56 | 47:06 | 51:42 | 53:24 |
| UNI Alicante | | 2:45 | 2:26 | 5:15 | 3:15 | 6:03 | 3:30 | 1:47 | 1:09 | 4:02 | 11:30 | 2:14 | 3:10 | 4:36 | 1:42 |
| | | 54:42 | 56:29 | 59:43 | 1:05:17 | 1:08:43 | 1:10:33 | 1:24:33 | 1:41:30 | 1:43:52 | 1:48:16 | 1:49:28 | 1:49:38 | | |
| | | 1:18 | 1:47 | 3:14 | 5:34 | 3:26 | 1:50 | 14:00 | 16:57 | 2:22 | 4:24 | 1:12 | 0:10 | | |
30 | Montes García, Roberto | 1:50:59 | 2:41 | 4:47 | 12:05 | 15:00 | 21:09 | 25:05 | 26:55 | 27:53 | 31:13 | 47:28 | 49:38 | 1:01:11 | 1:05:00 | 1:06:45 |
| UNI UNED | | 2:41 | 2:06 | 7:18 | 2:55 | 6:09 | 3:56 | 1:50 | 0:58 | 3:20 | 16:15 | 2:10 | 11:33 | 3:49 | 1:45 |
| | | 1:07:50 | 1:09:02 | 1:12:30 | 1:17:55 | 1:20:24 | 1:21:49 | 1:29:14 | 1:42:00 | 1:44:32 | 1:49:45 | 1:50:50 | 1:50:59 | | |
| | | 1:05 | 1:12 | 3:28 | 5:25 | 2:29 | 1:25 | 7:25 | 12:46 | 2:32 | 5:13 | 1:05 | 0:09 | | |
31 | GARCÍA SAAVEDRA, PABLO | 1:51:08 | 3:05 | 5:34 | 13:36 | 15:56 | 21:26 | 25:25 | 27:50 | 28:46 | 33:11 | 46:17 | 49:13 | 53:26 | 59:25 | 1:01:21 |
| UNI Sevilla | | 3:05 | 2:29 | 8:02 | 2:20 | 5:30 | 3:59 | 2:25 | 0:56 | 4:25 | 13:06 | 2:56 | 4:13 | 5:59 | 1:56 |
| | | 1:02:45 | 1:04:13 | 1:07:39 | 1:14:14 | 1:17:21 | 1:20:03 | 1:29:12 | 1:41:50 | 1:43:52 | 1:49:07 | 1:50:55 | 1:51:08 | | |
| | | 1:24 | 1:28 | 3:26 | 6:35 | 3:07 | 2:42 | 9:09 | 12:38 | 2:02 | 5:15 | 1:48 | 0:13 | | |
32 | MARTÍNEZ CARRILERO, ANTONIO DAVID | 1:54:47 | 2:50 | 5:11 | 10:49 | 13:25 | 19:46 | 24:44 | 26:31 | 27:20 | 31:01 | 40:46 | 42:37 | 46:05 | 51:16 | 53:27 |
| UNI Castilla-La Mancha | | 2:50 | 2:21 | 5:38 | 2:36 | 6:21 | 4:58 | 1:47 | 0:49 | 3:41 | 9:45 | 1:51 | 3:28 | 5:11 | 2:11 |
| | | 55:02 | 56:14 | 1:02:37 | 1:09:27 | 1:12:45 | 1:17:56 | 1:30:09 | 1:42:20 | 1:45:23 | 1:52:52 | 1:54:35 | 1:54:47 | | |
| | | 1:35 | 1:12 | 6:23 | 6:50 | 3:18 | 5:11 | 12:13 | 12:11 | 3:03 | 7:29 | 1:43 | 0:12 | | |
33 | REQUENA FERNANDEZ, ARNAU | 1:59:43 | 2:39 | 4:43 | 10:07 | 13:00 | 29:11 | 33:01 | 35:34 | 36:53 | 41:05 | 52:13 | 54:53 | 59:27 | 1:04:03 | 1:05:40 |
| UNI Autónoma de Barcelona | | 2:39 | 2:04 | 5:24 | 2:53 | 16:11 | 3:50 | 2:33 | 1:19 | 4:12 | 11:08 | 2:40 | 4:34 | 4:36 | 1:37 |
| | | 1:07:03 | 1:08:15 | 1:11:27 | 1:16:57 | 1:20:09 | 1:21:59 | 1:30:31 | 1:51:41 | 1:54:19 | 1:58:21 | 1:59:34 | 1:59:43 | | |
| | | 1:23 | 1:12 | 3:12 | 5:30 | 3:12 | 1:50 | 8:32 | 21:10 | 2:38 | 4:02 | 1:13 | 0:09 | | |
34 | AGUILAR LARA, MIGUEL ANGEL | 2:07:31 | 2:27 | 5:04 | 11:09 | 14:29 | 21:46 | 25:27 | 27:17 | 28:17 | 32:35 | 43:17 | 45:40 | 58:20 | 1:06:21 | 1:08:25 |
| UNI Granada | | 2:27 | 2:37 | 6:05 | 3:20 | 7:17 | 3:41 | 1:50 | 1:00 | 4:18 | 10:42 | 2:23 | 12:40 | 8:01 | 2:04 |
| | | 1:11:51 | 1:13:31 | 1:17:06 | 1:24:00 | 1:34:53 | 1:36:43 | 1:45:16 | 1:55:18 | 2:01:20 | 2:06:06 | 2:07:24 | 2:07:31 | | |
| | | 3:26 | 1:40 | 3:35 | 6:54 | 10:53 | 1:50 | 8:33 | 10:02 | 6:02 | 4:46 | 1:18 | 0:07 | | |
35 | Llamazares Gutiérrez, Diego | 2:13:44 | 2:57 | 5:07 | 10:37 | 13:56 | 21:48 | 26:08 | 28:23 | 29:31 | 33:52 | 48:51 | 53:07 | 56:36 | 1:01:59 | 1:04:30 |
| UNI León | | 2:57 | 2:10 | 5:30 | 3:19 | 7:52 | 4:20 | 2:15 | 1:08 | 4:21 | 14:59 | 4:16 | 3:29 | 5:23 | 2:31 |
| | | 1:06:12 | 1:07:47 | 1:11:18 | 1:17:58 | 1:24:15 | 1:27:17 | 1:40:18 | 2:01:46 | 2:07:24 | 2:12:13 | 2:13:35 | 2:13:44 | | |
| | | 1:42 | 1:35 | 3:31 | 6:40 | 6:17 | 3:02 | 13:01 | 21:28 | 5:38 | 4:49 | 1:22 | 0:09 | | |
36 | PIÑEIRO FRAGA, BRAIS | 2:16:30 | 2:43 | 5:12 | 9:47 | 12:17 | 18:24 | 22:06 | 23:57 | 24:51 | 28:28 | 39:59 | 43:12 | 51:46 | 59:58 | 1:02:05 |
| UNI Vigo | | 2:43 | 2:29 | 4:35 | 2:30 | 6:07 | 3:42 | 1:51 | 0:54 | 3:37 | 11:31 | 3:13 | 8:34 | 8:12 | 2:07 |
