1 | 291 | | Tello Lacal, Alex | Valencia-O | 35:25 |
2 | 310 | | Alpuente Rodrigo, Santiago | SiMePierdo | 36:22 |
3 | 3 | | Freire Martínez, Enrique | Individual Individuals/No Club | 40:14 |
4 | 177 | | Tamarit Villarroya, Juanjo | Valencia-O | 40:25 |
5 | 250 | | Villena Belenguer, Juan | Valencia-O | 43:34 |
6 | 217 | | Pastor Barcenas, Pablo | Geocach-O | 46:52 |
7 | 23 | | Pons Albert, Francesc | Individual Individuals/No Club | 48:23 |
8 | 248 | | Albert Soria, Roberto | Geocach-O | 48:27 |
9 | 380 | | Arnau Morell, Alberto | SD Correcaminos | 48:41 |
10 | 22 | | Boluda Garrido, Manel | Individual Individuals/No Club | 49:25 |
11 | 311 | | Fossez, Claude | SiMePierdo | 49:59 |
12 | 299 | | García Patón, Jesús | Geocach-O | 51:13 |
13 | 390 | | Codina Torres, Jose | SD Correcaminos | 52:16 |
14 | 207 | | Sanchez Salvo, Santiago José | Chiva C.E.I.P La Murta | 52:19 |
15 | 32 | | Rodriguez Marin, Guillermo | Individual Individuals/No Club | 52:25 |
16 | 232 | | Almonacid Carbonell, Fernando | SD Correcaminos | 53:38 |
17 | 229 | | Sanchis Sanchis, Guillermo | UPV-O | 53:41 |
18 | 194 | | Barbera Verdugo, Jose | CCValencia | 54:39 |
19 | 195 | | Hernandez Palao, Jose Luis | CCValencia | 55:19 |
20 | 243 | | Recio Cárdaba, Rubén | SiMePierdo | 55:30 |
21 | 187 | | Albors Chisvert, Javier | CCValencia | 57:08 |
22 | 319 | | Sanchis, Esteban | FSK | 58:00 |
23 | 302 | | Tamarit, José A. | CCValencia | 58:08 |
24 | 270 | | Cutanda Sanchez, Jaume | Yátova - Pintor Sorolla | 58:47 |
25 | 24 | | Torres Gomez, Sergio | Individual Individuals/No Club | 59:36 |
26 | 240 | | Jiménez Olivares, Miguel Ángel | Utiel Colegio Santa Anna | 1:01:12 |
27 | 385 | | Gonzalez Garrigués, Alfredo | Individual Individuals/No Club | 1:05:02 |
28 | 58 | | Almansa Alarcon, Ángel | SiMePierdo | 1:05:41 |
29 | 269 | | Cutanda Sanchez, Jesús | SD Correcaminos | 1:06:00 |
30 | 236 | | Martinez Albalat, Salvador | Geocach-O | 1:08:15 |
31 | 211 | | Cano Lopez FLOS, Mireia | CCValencia | 1:12:37 |
32 | 19 | | Martinez Sanz, Manuel | Individual Individuals/No Club | 1:13:00 |
33 | 354 | | Jover Carmona, Félix | Individual Individuals/No Club | 1:13:27 |
34 | 1 | | Zanon Estelles, David | Individual Individuals/No Club | 1:14:41 |
35 | 212 | | Sanchís Castellá, Andreu | CCValencia | 1:14:51 |
36 | 34 | | Renovell, Rubén | Individual Individuals/No Club | 1:15:42 |
37 | 36 | | Gomis, Jordi | Individual Individuals/No Club | 1:18:44 |
38 | 45 | | Ferrer Guillen, Blanca | Individual Individuals/No Club | 1:18:50 |
39 | 37 | | Soler Murgui, Vicente | Individual Individuals/No Club | 1:20:40 |
40 | 362 | | Fernandez Tebar, Marcos | Individual Individuals/No Club | 1:21:00 |
41 | 48 | | de Julián Pérez, Gregorio | Individual Individuals/No Club | 1:22:46 |
42 | 196 | | Montoro Alcalde, Francisco Javier | CCValencia | 1:23:03 |
43 | 242 | | Vidal Sentandreu, Carmen | SiMePierdo | 1:24:29 |
44 | 25 | | Torres Gomez, Lorena | Individual Individuals/No Club | 1:26:30 |
45 | 213 | | Tamarit Mirasol, Gonzalo | CCValencia | 1:28:09 |
46 | 308 | | Rechi Real, Luz | Valencia IES Font San Lluis | 1:30:18 |
47 | 192 | | Crespo Yerves, David | Valencia-O | 1:31:36 |
48 | 28 | | Medina Martinez, Cristina | Individual Individuals/No Club | 1:36:14 |
49 | 42 | | Garcia Bragado, Nieves | Individual Individuals/No Club | 1:37:00 |
50 | 27 | | Camps Tortajada, Ismael | Individual Individuals/No Club | 1:38:42 |
51 | 44 | | Lozano González, Silvia | Individual Individuals/No Club | 1:39:37 |
52 | 6 | | Costa Company, Mónica | Individual Individuals/No Club | 1:45:57 |
53 | 355 | | Feliu Bensaid, Aaron | Individual Individuals/No Club | 1:46:32 |
54 | 249 | | Rivero Gordo, Sara | Valencia-O | 1:47:58 |
55 | 10 | | Guillot Pipaon, Antonio | Individual Individuals/No Club | 1:49:38 |
56 | 314 | | Serra Bartual, Eduardo | SiMePierdo | 1:51:10 |
57 | 301 | | Esteve Caballero, Monserrat | SD Correcaminos | 1:55:18 |
58 | 214 | | Contreras Hortelano Flos, Elena | CCValencia | 1:57:47 |
59 | 370 | | Galarreta Sánchez, Doris | Individual Individuals/No Club | 2:06:02 |
60 | 312 | | Galdón Delgado, Amalia | SiMePierdo | 2:17:05 |
61 | 369 | | Belmar Fernandez, Esther | Individual Individuals/No Club | 2:37:37 |
62 | 190 | | Serra Bartual, Paqui | SiMePierdo | 2:42:09 |
  |
| 221 | | Honrubia Cebrián, Eduardo | BMT Casas de Ves-O | Error en tarj. |
| 233 | | Gimeno Ferrer, Bruno | Geocach-O | Error en tarj. |
| 39 | | Andrés Checa, Chelo | Individual Individuals/No Club | Error en tarj. |
| 234 | | Aguilera Cerrillo, Ruth | Geocach-O | Error en tarj. |
| 330 | | Sierra Zamora, Mª Carmen | Rumbus Buñol | Error en tarj. |
| 183 | | Simon, Ildikó | SiMePierdo | Abandona |
| 191 | | Rivero Casas, Marisol | Valencia-O | Abandona |
| 282 | | Siurana Aznar, Ramon | SiMePierdo | Abandona |
| 237 | | Ortin Miralles, María | Geocach-O | Abandona |
| 43 | | López Del Castillo, Andrea | Individual Individuals/No Club | Abandona |
| 379 | | Marzo Zanón, Manolo | Individual Individuals/No Club | Abandona |
| 35 | | Tarín Boullosa, Isabel | Individual Individuals/No Club | Abandona |
| 365 | | Flores Aragon, Inmaculada | Individual Individuals/No Club | Abandona |
| 313 | | Roig Baldovi, Laura | SiMePierdo | Abandona |
| 378 | | Carrascosa Hidalgo, Nieves | Individual Individuals/No Club | Abandona |
| 366 | | Chirivella Cortés, David | Individual Individuals/No Club | Abandona |
  |
  |
  |