|
Actualizado: 13:13 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 34 | 18:38 | |||
2 | 30 | 20:31 | |||
3 | 35 | 20:36 | |||
4 | 28 | 26:28 | |||
5 | 87 | 32:55 | |||
6 | 86 | 33:13 | |||
7 | 31 | 33:38 | |||
8 | 33 | 34:54 | |||
9 | 32 | 36:10 | |||
29 | No sale | ||||
Actualizado: 13:13 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 75 | 26:17 | |||
2 | 78 | 27:40 | |||
3 | 76 | 28:48 | |||
4 | 73 | 29:51 | |||
5 | 74 | 36:24 | |||
6 | 71 | 37:43 | |||
7 | 89 | 46:53 | |||
77 | Error en tarj. | ||||
72 | No sale | ||||
Actualizado: 13:13 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 53 | 17:10 | |||
2 | 51 | 21:34 | |||
3 | 52 | 26:14 | |||
4 | 50 | 27:08 | |||
5 | 55 | 34:30 | |||
6 | 54 | 37:48 | |||
Actualizado: 13:13 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 63 | 1:23:37 | |||
Actualizado: 13:13 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 4 | 31:35 | |||
2 | 2 | 41:39 | |||
3 | 5 | 44:37 | |||
4 | 6 | 53:05 | |||
5 | 7 | 1:04:02 | |||
6 | 8 | 1:05:11 | |||
9 | Error en tarj. | ||||
3 | Error en tarj. | ||||
13 | Error en tarj. | ||||
14 | Error en tarj. | ||||
84 | Error en tarj. | ||||
16 | No sale | ||||
15 | No sale | ||||
10 | No sale | ||||
1 | No sale | ||||
12 | No sale | ||||
11 | No sale | ||||
Actualizado: 13:13 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 23 | 21:07 | |||
2 | 20 | 25:03 | |||
3 | 26 | 25:28 | |||
4 | 91 | 26:34 | |||
5 | 93 | 27:20 | |||
6 | 25 | 34:25 | |||
7 | 82 | 42:44 | |||
8 | 85 | 43:59 | |||
9 | 90 | 45:36 | |||
10 | 22 | 46:28 | |||
11 | 24 | 47:53 | |||
12 | 27 | 48:17 | |||
13 | 81 | 57:42 | |||
83 | Error en tarj. | ||||
18 | No sale | ||||
17 | No sale | ||||
19 | No sale | ||||
21 | No sale | ||||
Actualizado: 13:13 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 38 | 16:48 | |||
2 | 36 | 22:29 | |||
3 | 37 | 32:03 | |||
4 | 92 | 33:05 | |||
Actualizado: 13:13 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 61 | 21:05 | |||
2 | 60 | 26:55 | |||
3 | 59 | 27:15 | |||
4 | 62 | 43:29 | |||
Actualizado: 13:13 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 41 | 23:40 | |||
2 | 40 | 25:10 | |||
3 | 42 | 26:29 | |||
4 | 44 | 26:49 | |||
5 | 49 | 28:23 | |||
6 | 48 | 31:51 | |||
7 | 47 | 35:26 | |||
8 | 39 | 36:54 | |||
9 | 43 | 46:53 | |||
10 | 45 | 51:00 | |||
46 | No sale | ||||
Actualizado: 13:13 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 56 | 22:39 | |||
2 | 57 | 28:53 | |||
3 | 58 | 35:28 | |||
Actualizado: 13:13 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 65 | 22:43 | |||
2 | 70 | 28:44 | |||
3 | 69 | 35:23 | |||
4 | 67 | 38:34 | |||
5 | 88 | 42:35 | |||
68 | Error en tarj. | ||||
66 | No sale | ||||
Actualizado: 13:13 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 64 | 37:48 | |||