Campeonato Autonómico de Larga Distancia - VI Premi-O CV | jue 20/09/2012 23:41 |
Listados de salida del club | Creado por OE2003 © Stephan Krämer 2008 |
Salida Dorsal Nombre AN a electrónica Categoría Cntdad.
1216 Individuals/No club
11:01:00 4031 Porcar Mallen, Enric 83 ROJO 10
11:03:00 2132 Llinares Garcia, Jaime 75 403707 H-35 21
11:49:00 3101 Romeu Villarroya, Monica 74 439112 D-35 12
11:44:00 735 Ortega Sanchez, Carlos José 78 H-SENIOR B 19
11:28:00 736 Ortega Sanchez, Javier 79 H-SENIOR B 19
10:41:00 4032 Ucedo Laorden, Juan 88 ROJO 10
11:29:00 3102 Utrilla Gines, Regina 75 7000478 D-35 12
11:20:00 733 Lopez Toriijos, David 77 403713 H-SENIOR B 19
11:48:00 734 Arkauz Gabilondo, Markel 79 439241 H-SENIOR B 19
11:16:00 770 Paula Arias, Tomas 83 H-ALEVIN 7
10:33:00 810 Cuenca Encarnacion, Mario 81 341117 NARANJA 5
11:02:00 1142 Torres Ferrer, Toni 83 1696969 H-ELITE 23
11:36:00 730 Garcia Mora, Luis 85 H-SENIOR B 19
11:05:00 813 Collado Boira, Begoña 82 ROJO 10
10:57:00 833 Aguillo Palomar, Xavi 77 ROJO 10
10:30:00 827 Eritja Salas, Elena 77 NARANJA 5
10:49:00 823 Nebot, Guillem 85 ROJO 10
10:53:00 824 Bolumar Rius, Jose Vicente 79 ROJO 10
10:37:00 828 Fontana Rodriguez, Marcos 73 ROJO 10
10:39:00 834 Fontana Rodriguez, Pablo 12 NARANJA 5
10:31:00 780 Hellgren, Göran 12 647201 H-45 11
1285 C.E. Colivenc ESP
10:50:00 5011 Carrillo Bautista, Miriam 98 306343 D-INFANTIL 5
11:46:00 1021 Cases López, Vicente Pascual 75 887341 H-ELITE 23
11:20:00 5042 Sánchez Juan, Alejandro 98 249739 H-INFANTIL 5
10:54:00 5052 Berenguer Sanchis, Raquel 99 239161 D-INFANTIL 5
10:44:00 3021 Vila Sempere, Borja 95 2013000 H-JUNIOR 5
11:36:00 5031 Pons Martinez, Ivan 00 343158 H-ALEVIN 7
11:14:00 3012 Tortosa Bordera, Miguel Ange 98 2041286 H-INFANTIL 5
11:02:00 4011 Asensi Bodi, Mariola 99 2041283 D-INFANTIL 5
10:46:00 2021 Asensi Bodi, Sara 94 773355 D-JUNIOR 5
11:37:00 3052 Barea Castaño, Lidia 65 2012992 D-35 12
10:51:00 4012 Berenguer Sanchis, Sofia 97 2041285 D-CADETE 2
10:35:00 Brotons Sanchis, Amparo 55 2012991 D-45 5
10:56:00 1011 Camarasa Perez, Crsitobal 94 2041281 H-JUNIOR 5
10:34:00 2011 Camarasa Perez, Ana 94 2041282 D-JUNIOR 5
10:54:00 700 Esteve Ibañez, Hector 84 306340 H-ELITE 23
11:38:00 815 Esteve Silvestre, Jordi 00 306319 X-12 7
11:04:00 5012 Esteve Silvestre, Paula 00 340718 D-ALEVIN 5
11:45:00 2022 Feliciano Sajnuan, Violeta 92 887212 D-ELITE 6
11:32:00 5041 García Bernabeu, Alvaro 01 409244 H-ALEVIN 7
10:58:00 5051 García Bernabeu, Irene 98 407458 D-INFANTIL 5
11:47:00 2102 Gil Poveda, Jesus 54 2012989 H-35 21
12:01:00 2012 Gil Sanchez, Alicia 88 662244 D-ELITE 6
10:40:00 3011 Guill Juan, Sergi 96 409052 H-CADETE 5
10:32:00 3022 Ramal Barea, Ismael 95 779911 H-JUNIOR 5
10:34:00 1022 Ramal Barea, Ivan 91 722225 H-ELITE 23
10:59:00 3072 Ramal Gea, Jose 62 2012998 H-45 11
11:15:00 2101 Roman Molto, David 60 2010664 H-35 21
11:24:00 5032 Roman Vilaplana, Leo 01 2020333 H-ALEVIN 7
11:53:00 3051 Sanchez Martinez, Antonia 56 2012999 D-35 12
11:10:00 1012 Vila Sempere, Oscar 92 2012990 H-ELITE 23
10:51:00 3071 Peris Giner, Antonio 56 2012997 H-45 11
1287 ESCOLAR - CEIP SAN GABRIE ESP
11:58:00 816 Portero Saez, Oscar 04 4715264 X-12 7
1302 UPV-O ESP
10:58:00 1031 Aranda Escriche, Sergio 77 7000484 H-ELITE 23
10:31:00 2112 Falco Cabos, Agustin 75 403715 H-35 21
11:50:00 703 Flandez Moncholi, Jaime 81 1180082 H-ELITE 23
11:52:00 2062 Flores Cervera, Carolina 76 403711 D-SENIOR A 9
10:57:00 1051 Frances Sanchez, Sergio 85 306275 H-SENIOR A 16
11:10:00 2061 Garcia Perdomo, Laura 79 403708 D-SENIOR A 9
11:26:00 1052 Jurado Alonso, Manuel 92 256197 H-ELITE 23
11:14:00 1032 Nebot Molmeneu, Hector 80 7000494 H-ELITE 23
11:19:00 2111 Romero Vivo, Mario 72 403703 H-35 21
10:52:00 737 Selles Canto, Miguel Angel 75 2010519 H-SENIOR B 19
11:41:00 3061 Vila Descals, Mila 73 403714 D-35 12
11:25:00 3062 Calvo Ruiz, Ana Belen 72 403702 D-35 12
11:42:00 1041 Cavero Montaner, David 87 340821 H-ELITE 23
11:34:00 1042 Cavero Montaner, Jose Julio 81 342375 H-ELITE 23
11:28:00 2181 Bo Hem, Marie-Christine 89 2875 D-SENIOR A 9
1307 Valencia Orientacion ESP
10:55:00 756 Font Garcia, Jose 53 306306 H-45 11
10:39:00 764 Perona Morales, Carmen 51 403779 D-45 5
11:30:00 705 Regidor Perona, Julio Carlos 78 899016 H-ELITE 23
11:23:00 724 Garcia Guerra, Ana 81 2010915 D-SENIOR B 12
11:39:00 725 Haro Jodar, MªTeresa 80 2020212 D-SENIOR B 12
10:46:00 704 Marti Lecue, Jorge 78 241133 H-ELITE 23
10:38:00 1061 Regidor Perona, Enric 81 897301 H-ELITE 23
11:31:00 743 Galvez Ros, Francisco 66 342318 H-35 21
11:16:00 738 Tamarit Villaroya, Juan Jose 67 2021460 H-SENIOR B 19
11:17:00 718 Sanchez Hernandez, Oscar 75 240994 H-SENIOR A 16
10:30:00 1062 Tello Lacal, Alex 79 888492 H-ELITE 23
1313 Veleta ESP
10:39:00 4051 Santoyo Medina, Ferran 68 553329 H-35 21
1314 CCValencia ESP
11:40:00 2171 Tamarit Suay, Jose A 12 505607 H-SENIOR B 19
11:25:00 2151 Contreras Perez, Jorge 12 1398543 H-SENIOR A 16
11:46:00 2172 Sanchez Oficialdegui, Ainhoa 12 1601532 D-SENIOR A 9
11:42:00 817 Albors Garcia, Guillermo 12 1397028 X-12 7
11:39:00 719 Albors Chisvert, Javier 12 206264 H-35 21
11:24:00 2152 De La Fuente Corregidor, Jos 12 439208 H-SENIOR B 19
11:21:00 2162 Gonzalez Vicente, Angel Luis 12 2010221 H-SENIOR A 16
10:35:00 2161 Hernandez Palao, Jose Luis 12 439206 H-35 21
11:34:00 769 Tamarit Calvo, Carlos 12 403705 X-12 7
11:16:00 716 Garcia Riquelme, Leticia Eva 12 439209 D-SENIOR A 9
11:08:00 739 Zurita Herranz, David 12 206228 H-SENIOR B 19
1317 Villena-Orientación ESP
11:52:00 729 Ayelo Hernandez, Fernando 65 409114 H-SENIOR B 19
10:53:00 1091 Ayelo Sanchez, Fernando 93 887331 H-SENIOR A 16
10:43:00 754 Bañon Azorin, Jose 66 225542 H-45 11
11:06:00 3092 Bañon Hernandez, Jose Fco. 94 887320 H-ELITE 23
10:42:00 4021 Bañon Hernandez, Pilar 96 256166 D-JUNIOR 5
10:36:00 800 Borisov, Esteban 04 2010186 AMARILLO 4
11:28:00 773 Borisov, Makar 02 2010384 H-ALEVIN 7
10:45:00 715 Borisov, Maxim 73 1009382 H-SENIOR A 16
11:45:00 746 Borisova, Julia 77 21395 D-35 12
11:22:00 1071 Catalan Garcia, Samuel 92 887327 H-ELITE 23
10:38:00 3091 Cutillas Muñoz, Cristian 95 887345 H-JUNIOR 5
10:33:00 1092 Ferriz Valero, Alberto 84 244558 H-SENIOR A 16
10:42:00 1072 Merida Sanchis, Sergio 93 887339 H-ELITE 23
11:07:00 3081 Sanchez Perez, Jose Ramon 60 887352 H-45 11
10:38:00 4022 Soriano Ramal, Maria 98 981714 D-JUNIOR 5
11:17:00 3112 Ferrandiz Mico, Raul 98 256145 H-INFANTIL 5
10:32:00 3111 Sanchez Mico, Jorge 97 2010550 H-CADETE 5
10:35:00 3082 Shangin, Vladimir 62 886900 H-45 11
1319 S.D. Correcaminos ESP
10:30:00 1152 Iñiguez Crespo, Ricardo 51 1394862 H-55 1
11:04:00 728 Codina Torres, Jose Manuel 75 1397023 H-SENIOR B 19
11:23:00 2141 Garcia Calado, Alberto Jose 72 2010894 H-35 21
10:52:00 5021 Garcia Vendrell, Ainoha 01 403346 D-ALEVIN 5
10:56:00 5022 Garcia Vendrell, Sheila 01 424813 D-ALEVIN 5
11:35:00 2142 Gimenez Ros, German 76 1310650 H-35 21
11:19:00 727 Vendrell, Cristina 72 2010357 D-SENIOR B 12
10:56:00 767 Codina Torres, Juan 12 1397025 H-SENIOR B 19
11:09:00 1151 Delgado Lereu, David 76 2010426 H-SENIOR A 16
10:44:00 776 Cano Milvaques, Abel 96 249002 H-CADETE 5
11:20:00 774 Cano Milvaques, Oscar 00 225575 H-ALEVIN 7
10:31:00 765 Casado Tarin, Rosa 65 348164 D-45 5
10:39:00 755 Milvaques Antoli, José Anton 64 1429121 H-45 11
10:36:00 775 Milvaques Casado, Luis 97 349486 H-CADETE 5
1320 Portixol Orientación ESP
11:46:00 820 Vidal Penades, Daniel 05 348157 X-12 7
11:43:00 2121 Vidal Soler, Daniel 75 2010218 H-35 21
10:47:00 2122 Viudez De Haro, Eloy Jesus 73 348139 H-35 21
1324 C.E. Alcoi ESP
11:23:00 5061 Garcia Faus, Hur 98 2010432 H-INFANTIL 5
1326 Centro Excursionista Elde ESP
11:12:00 4041 Mesa, Paul Richard 72 2020101 H-SENIOR B 19
11:27:00 4042 Saez Pérez, Cristina 74 2020297 D-SENIOR B 12
1329 PEñA GUARA ESP
10:50:00 1141 Garcia Pardos, Jorge 88 501282 H-ELITE 23
1333 C.E.A.M. Ibi ESP
11:57:00 2071 Carbonell Martin, Belen 74 1012974 D-35 12
11:50:00 5062 Galera Sola, German 02 424762 X-12 7
10:55:00 1131 Galera Ucles, Ventura 70 249800 H-35 21
11:11:00 1132 Romo Carbonell, Moises 75 1071975 H-35 21
11:35:00 2072 Saiz Navarro, Nelida 81 2542561 D-SENIOR B 12
1333 C.E. Universitat de Valen ESP
11:07:00 2032 Alfaro Garcia, Dori 77 2041290 D-SENIOR B 12
11:15:00 2051 Bellido Diaz, Maria Teresa 74 2010546 D-SENIOR B 12
11:07:00 1081 Falque Estevez, Antonio 73 2020120 H-35 21
11:41:00 2031 Guerin Bonet, Sara 88 1399119 D-ELITE 6
11:18:00 1082 Iglesias Valcunde, Francisco 80 424898 H-ELITE 23
10:59:00 744 Palacio Gonzalez, Alejandro 74 436583 H-35 21
11:40:00 2052 Roig Oliver, Maria Magdalena 83 1311083 D-SENIOR A 9
1333 Universidad de Alicante ESP
11:33:00 748 Caus Pertegas, Nuria 69 249023 D-35 12
10:47:00 753 Del Moral Dura, Santiago 56 997711 H-45 11
11:17:00 747 Delgado Cecilia, Beatriz 60 887211 D-35 12
11:22:00 717 Guillen Vidal, Victoria 78 887314 D-SENIOR A 9
10:49:00 1101 Martinez Montero, Adrian 88 427414 H-SENIOR A 16
10:43:00 745 Perez Lozano, Victor Manuel 68 887353 H-35 21
11:05:00 1102 Sanjuan Garcia, David 82 887340 H-SENIOR A 16
10:41:00 713 Carpetano Ellul, Victor 84 2010927 H-SENIOR A 16
1336 Sant Joan d'Alacant ESP
11:11:00 768 Agut Medall, Belen 86 2010903 D-SENIOR B 12
10:59:00 720 Fajardo Molina, Maria Isabel 85 2020133 D-SENIOR B 12
11:03:00 3032 Garcia Pastor, Begoña 73 403719 D-SENIOR B 12
11:01:00 714 Lopez Marco, Sergio 86 2020049 H-SENIOR A 16
10:43:00 3031 Pastor Sanchez, Piedad 52 403292 D-45 5
1341 ADCON ESP
11:53:00 2041 Aguirre Vidal, Naiara 93 1715007 D-ELITE 6
11:21:00 3042 Alvarez Larrea, Idoia 68 348153 D-35 12
10:40:00 826 Garcia Valero, Marc 00 AMARILLO 4
11:31:00 3041 Gomez Tena, Maria Pilar 70 2021452 D-SENIOR B 12
11:00:00 1121 Llobat Lahuerta, Josep 86 342083 H-SENIOR B 19
11:34:00 2042 Lonjedo Barcelo, Rosa 80 2010728 D-SENIOR A 9
11:13:00 1112 Morellá Tomás, Eduardo 77 2010708 H-SENIOR A 16
12:00:00 1111 Portolés Flaj, José Manuel 79 2010798 H-SENIOR B 19
11:03:00 Rodriuez Serrano, Arturo 64 2010371 H-45 11
10:33:00 835 Miguelez Gonzalez, Melquaide 67 ROJO 10
11:32:00 766 Pablo Mir, Arturo 81 H-SENIOR B 19
10:51:00 779 Marin Julian, Silverio 62 342717 H-35 21
1344 SiMePierdo ESP
10:45:00 4061 Serra Bartual, Eduardo 68 ROJO 10
11:00:00 4062 Serra Reyes, Alba 00 2010920 D-ALEVIN 5
10:48:00 777 Serra Reyes, Eduard 06 AMARILLO 4
1346 WAKHAN RAIDERS ESP
11:49:00 1162 Arias Enero, Esther 78 886602 D-ELITE 6
11:38:00 1161 Morla Vanrell, Josep 86 243842 H-ELITE 23
1347 Raidermania Elx ESP
10:37:00 778 Bautista Sala, Hector 81 2020163 H-SENIOR A 16
10:36:00 825 Catalan Nebot, Ester 73 NARANJA 5