|
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 210 | GALICIA GALICIA-A | 56:01 |
1 | 16:52 | ||
2 | 12:55 | ||
3 | 11:53 | ||
4 | 14:21 | ||
2 | 207 | CATALUÑA CATALUÑA-A | 57:53 |
1 | 16:02 | ||
2 | 14:13 | ||
3 | 11:42 | ||
4 | 15:56 | ||
3 | 208 | CATALUÑA CATALUÑA-B | 57:58 |
1 | 16:02 | ||
2 | 14:07 | ||
3 | 11:54 | ||
4 | 15:55 | ||
4 | 219 | VALENCIA VALENCIA-A | 58:40 |
1 | 16:13 | ||
2 | 16:04 | ||
3 | 12:52 | ||
4 | 13:31 | ||
5 | 217 | ANDALUCIA ANDALUCIA-A | 59:59 |
1 | 16:31 | ||
2 | 14:24 | ||
3 | 14:25 | ||
4 | 14:39 | ||
6 | 213 | ARAGON ARAGON-A | 1:03:46 |
1 | 16:35 | ||
2 | 14:32 | ||
3 | 17:27 | ||
4 | 15:12 | ||
7 | 218 | ANDALUCIA ANDALUCIA-B | 1:05:26 |
1 | 21:02 | ||
2 | 14:26 | ||
3 | 14:05 | ||
4 | 15:53 | ||
8 | 220 | VALENCIA VALENCIA-B | 1:07:22 |
1 | 20:27 | ||
2 | 15:02 | ||
3 | 14:23 | ||
4 | 17:30 | ||
9 | 226 | CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA-LA MANCHA-B | 1:08:16 |
1 | 20:52 | ||
2 | 18:06 | ||
3 | 13:09 | ||
4 | 16:09 | ||
10 | 222 | MADRID MADRID-B | 1:11:51 |
1 | 22:12 | ||
2 | 19:10 | ||
3 | 15:00 | ||
4 | 15:29 | ||
11 | 216 | REGION DE MURCIA REGION DE MURCIA-B | 1:15:39 |
1 | 15:30 | ||
2 | 21:58 | ||
3 | 16:06 | ||
4 | 22:05 | ||
12 | 211 | GALICIA GALICIA-B | 1:16:51 |
1 | 22:50 | ||
2 | 16:50 | ||
3 | 16:11 | ||
4 | 21:00 | ||
12 | 201 | PRINCIPADO DE ASTURIAS PRINCIPADO DE ASTURIAS-A | 1:16:51 |
1 | 19:22 | ||
2 | 13:16 | ||
3 | 20:43 | ||
4 | 23:30 | ||
14 | 209 | LA RIOJA LA RIOJA-A | 1:16:56 |
1 | 24:57 | ||
2 | 15:11 | ||
3 | 14:33 | ||
4 | 22:15 | ||
15 | 227 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN-A | 1:17:04 |
1 | 20:54 | ||
2 | 23:17 | ||
3 | 16:56 | ||
4 | 15:57 | ||
16 | 228 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN-B | 1:17:29 |
1 | 21:17 | ||
2 | 15:49 | ||
3 | 18:48 | ||
4 | 21:35 | ||
17 | 223 | EXTREMADURA EXTREMADURA-A | 1:21:38 |
1 | 19:47 | ||
2 | 26:35 | ||
3 | 13:42 | ||
4 | 21:34 | ||
18 | 215 | REGION DE MURCIA REGION DE MURCIA-A | 1:23:53 |
1 | 22:31 | ||
2 | 23:07 | ||
3 | 16:59 | ||
4 | 21:16 | ||
19 | 214 | ARAGON ARAGON-B | 1:24:21 |
1 | 15:51 | ||
2 | 19:32 | ||
3 | 30:15 | ||
4 | 18:43 | ||
20 | 205 | EUSKADI EUSKADI-A | 1:25:52 |
1 | 26:08 | ||
2 | 17:52 | ||
3 | 18:50 | ||
4 | 23:02 | ||
21 | 204 | ISLAS CANARIAS ISLAS CANARIAS-A | 1:29:16 |
1 | 20:53 | ||
2 | 21:11 | ||
3 | 18:28 | ||
4 | 28:44 | ||
22 | 221 | MADRID MADRID-A | 1:29:21 |
1 | 27:59 | ||
2 | 25:27 | ||
3 | 17:44 | ||
4 | 18:11 | ||
23 | 224 | EXTREMADURA EXTREMADURA-B | 1:31:47 |
1 | 40:17 | ||
2 | 18:56 | ||
3 | 13:36 | ||
4 | 18:58 | ||
nc | 229 | NAVARRA NAVARRA | 1:12:26 |
1 | 15:52 | ||
2 | 15:55 | ||
3 | 16:20 | ||
4 | 24:19 | ||
225 | CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA-LA MANCHA-A | Error en tarj. |
1 | Error en tarj. | ||
2 | 12:46 | ||
3 | 12:14 | ||
4 | 16:24 | ||
212 | CANTABRIA CANTABRIA-A | Error en tarj. |
1 | 18:56 | ||
2 | 20:24 | ||
3 | 25:12 | ||
4 | Error en tarj. | ||
203 | ISLAS CANARIAS ISLAS CANARIAS-A | Error en tarj. |
1 | 20:52 | ||
2 | 14:01 | ||
3 | 12:52 | ||
4 | Error en tarj. | ||
206 | EUSKADI EUSKADI-B | Error en tarj. |
1 | 23:59 | ||
2 | 16:54 | ||
3 | 15:03 | ||
4 | Error en tarj. | ||
202 | PRINCIPADO DE ASTURIAS PRINCIPADO DE ASTURIAS-B | Abandona |
1 | 28:04 | ||
2 | 19:08 | ||
3 | 19:59 | ||
4 | No sale | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 307 | CATALUÑA CATALUÑA-A | 54:17 |
1 | 16:27 | ||
2 | 10:39 | ||
3 | 12:16 | ||
4 | 14:55 | ||
2 | 326 | CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA-LA MANCHA-B | 55:45 |
1 | 16:44 | ||
2 | 12:07 | ||
3 | 10:44 | ||
4 | 16:10 | ||
3 | 317 | ANDALUCIA ANDALUCIA-A | 59:14 |
1 | 20:45 | ||
2 | 11:58 | ||
3 | 13:42 | ||
4 | 12:49 | ||
4 | 325 | CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA-LA MANCHA-A | 59:34 |
1 | 17:58 | ||
2 | 10:29 | ||
3 | 11:35 | ||
4 | 19:32 | ||
5 | 308 | CATALUÑA CATALUÑA-B | 59:58 |
1 | 17:18 | ||
2 | 16:25 | ||
3 | 11:55 | ||
4 | 14:20 | ||
6 | 315 | REGION DE MURCIA REGION DE MURCIA-A | 1:00:07 |
1 | 14:59 | ||
2 | 15:40 | ||
3 | 13:34 | ||
4 | 15:54 | ||
7 | 309 | LA RIOJA LA RIOJA-A | 1:00:23 |
1 | 19:06 | ||
2 | 12:27 | ||
3 | 11:52 | ||
4 | 16:58 | ||
8 | 313 | ARAGON ARAGON-A | 1:00:25 |
1 | 17:16 | ||
2 | 14:12 | ||
3 | 14:06 | ||
4 | 14:51 | ||
9 | 301 | PRINCIPADO DE ASTURIAS PRINCIPADO DE ASTURIAS-A | 1:01:00 |
1 | 19:48 | ||
2 | 12:37 | ||
3 | 11:23 | ||
4 | 17:12 | ||
10 | 318 | ANDALUCIA ANDALUCIA-B | 1:02:42 |
1 | 19:38 | ||
2 | 12:07 | ||
3 | 13:51 | ||
4 | 17:06 | ||
11 | 303 | ISLAS CANARIAS ISLAS CANARIAS-A | 1:03:01 |
1 | 16:47 | ||
2 | 14:59 | ||
3 | 14:48 | ||
4 | 16:27 | ||
12 | 310 | GALICIA GALICIA-A | 1:03:18 |
1 | 23:40 | ||
2 | 11:29 | ||
3 | 11:49 | ||
4 | 16:20 | ||
13 | 327 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN-A | 1:03:50 |
1 | 20:22 | ||
2 | 12:04 | ||
3 | 14:04 | ||
4 | 17:20 | ||
14 | 320 | VALENCIA VALENCIA-B | 1:04:36 |
1 | 16:25 | ||
2 | 16:30 | ||
3 | 13:20 | ||
4 | 18:21 | ||
15 | 346 | NAVARRA NAVARRA | 1:04:43 |
1 | 19:40 | ||
2 | 11:56 | ||
3 | 11:47 | ||
4 | 23:20 | ||
16 | 302 | PRINCIPADO DE ASTURIAS PRINCIPADO DE ASTURIAS-B | 1:09:50 |
1 | 21:42 | ||
2 | 14:02 | ||
3 | 15:39 | ||
4 | 18:27 | ||
17 | 316 | REGION DE MURCIA REGION DE MURCIA-B | 1:10:06 |
1 | 16:42 | ||
2 | 17:03 | ||
3 | 15:26 | ||
4 | 20:55 | ||
18 | 305 | EUSKADI EUSKADI-A | 1:10:52 |
1 | 19:37 | ||
2 | 12:54 | ||
3 | 13:16 | ||
4 | 25:05 | ||
19 | 314 | ARAGON ARAGON-B | 1:12:34 |
1 | 19:09 | ||
2 | 14:49 | ||
3 | 15:27 | ||
4 | 23:09 | ||
20 | 328 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN-B | 1:13:41 |
1 | 18:43 | ||
2 | 12:46 | ||
3 | 17:28 | ||
4 | 24:44 | ||
21 | 311 | GALICIA GALICIA-B | 1:17:42 |
1 | 21:30 | ||
2 | 14:49 | ||
3 | 13:42 | ||
4 | 27:41 | ||
22 | 304 | ISLAS CANARIAS ISLAS CANARIAS-B | 1:24:54 |
1 | 23:37 | ||
2 | 18:59 | ||
3 | 16:16 | ||
4 | 26:02 | ||
23 | 312 | CANTABRIA CANTABRIA-A | 1:25:52 |
1 | 17:11 | ||
2 | 18:08 | ||
3 | 16:05 | ||
4 | 34:28 | ||
nc | 306 | EUSKADI EUSKADI-B | 1:07:19 |
1 | 19:34 | ||
2 | 16:46 | ||
3 | 10:17 | ||
4 | 20:42 | ||
319 | VALENCIA VALENCIA-A | Error en tarj. |
1 | 19:15 | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | 12:07 | ||
4 | 13:51 | ||
324 | EXTREMADURA EXTREMADURA-B | Error en tarj. |
1 | Error en tarj. | ||
2 | 16:17 | ||
3 | 16:03 | ||
4 | 18:50 | ||
323 | EXTREMADURA EXTREMADURA-A | Error en tarj. |
1 | 19:10 | ||
2 | 13:07 | ||
3 | Error en tarj. | ||
4 | 22:20 | ||
322 | MADRID MADRID-B | Error en tarj. |
1 | Error en tarj. | ||
2 | 13:32 | ||
3 | 11:45 | ||
4 | 12:56 | ||
321 | MADRID MADRID-A | Abandona |
1 | 19:11 | ||
2 | 14:25 | ||
3 | 12:52 | ||
4 | No sale | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 405 | CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA-LA MANCHA-A | 57:40 |
1 | 20:12 | ||
2 | 13:10 | ||
3 | 11:33 | ||
4 | 12:45 | ||
2 | 403 | VALENCIA VALENCIA-A | 58:14 |
1 | 18:34 | ||
2 | 14:17 | ||
3 | 10:30 | ||
4 | 14:53 | ||
3 | 402 | ANDALUCIA ANDALUCIA-A | 1:00:35 |
1 | 20:14 | ||
2 | 13:06 | ||
3 | 14:37 | ||
4 | 12:38 | ||
4 | 401 | CATALUÑA CATALUÑA-A | 1:02:38 |
1 | 17:12 | ||
2 | 16:09 | ||
3 | 11:33 | ||
4 | 17:44 | ||
5 | 406 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN-A | 1:04:38 |
1 | 14:57 | ||
2 | 16:36 | ||
3 | 18:31 | ||
4 | 14:34 | ||
6 | 404 | EXTREMADURA EXTREMADURA-A | 1:29:10 |
1 | 24:49 | ||
2 | 14:05 | ||
3 | 16:40 | ||
4 | 33:36 | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 107 | OPEN-Relevo amistad OPEN-107 | 1:31:12 |
1 | 31:48 | ||
2 | 19:19 | ||
3 | 18:38 | ||
4 | 21:27 | ||
2 | 105 | OPEN-Relevo amistad OPEN-105 | 1:34:43 |
1 | 20:57 | ||
2 | 14:39 | ||
3 | 18:40 | ||
4 | 40:27 | ||
2 | 106 | OPEN-Relevo amistad OPEN-106 | 1:34:43 |
1 | 24:40 | ||
2 | 12:37 | ||
3 | 19:39 | ||
4 | 37:47 | ||
4 | 108 | OPEN-Relevo amistad OPEN-108 | 1:53:40 |
1 | 33:58 | ||
2 | 15:07 | ||
3 | 38:32 | ||
4 | 26:03 | ||
5 | 104 | OPEN-Relevo amistad OPEN-104 | 1:57:15 |
1 | 33:59 | ||
2 | 13:02 | ||
3 | 44:07 | ||
4 | 26:07 | ||
6 | 103 | OPEN-Relevo amistad OPEN-103 | 2:44:40 |
1 | 35:52 | ||
2 | 34:04 | ||
3 | 1:19:59 | ||
4 | 14:45 | ||
101 | OPEN-Relevo amistad OPEN-101 | Error en tarj. |
1 | Error en tarj. | ||
2 | 9:56 | ||
3 | 24:58 | ||
4 | 45:41 | ||
102 | OPEN-Relevo amistad OPEN-102 | Error en tarj. |
1 | Error en tarj. | ||
2 | 13:55 | ||
3 | Error en tarj. | ||
4 | 59:15 | ||
109 | OPEN-Relevo amistad OPEN-109 | No sale | |
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 242 | OPEN-Relevo amistad OPEN-242 | 1:14:54 |
1 | 18:12 | ||
2 | 26:06 | ||
3 | 16:52 | ||
4 | 13:44 | ||
2 | 244 | OPEN-Relevo amistad OPEN-244 | 1:20:32 |
1 | 23:30 | ||
2 | 21:21 | ||
3 | 16:03 | ||
4 | 19:38 | ||
3 | 239 | OPEN-Relevo amistad OPEN-239 | 1:29:56 |
1 | 29:29 | ||
2 | 16:36 | ||
3 | 19:59 | ||
4 | 23:52 | ||
4 | 230 | OPEN-Relevo amistad OPEN-230 | 1:38:12 |
1 | 21:27 | ||
2 | 21:56 | ||
3 | 18:02 | ||
4 | 36:47 | ||
5 | 238 | OPEN-Relevo amistad OPEN-238 | 1:38:14 |
1 | 29:21 | ||
2 | 15:07 | ||
3 | 18:50 | ||
4 | 34:56 | ||
6 | 231 | OPEN-Relevo amistad OPEN-231 | 1:44:17 |
1 | 23:32 | ||
2 | 41:46 | ||
3 | 17:11 | ||
4 | 21:48 | ||
7 | 243 | OPEN-Relevo amistad OPEN-243 | 1:51:58 |
1 | 30:20 | ||
2 | 17:30 | ||
3 | 15:51 | ||
4 | 48:17 | ||
8 | 236 | OPEN-Relevo amistad OPEN-236 | 2:11:15 |
1 | 26:16 | ||
2 | 19:36 | ||
3 | 30:05 | ||
4 | 55:18 | ||
9 | 240 | OPEN-Relevo amistad OPEN-240 | 2:11:16 |
1 | 34:29 | ||
2 | 27:42 | ||
3 | 15:42 | ||
4 | 53:23 | ||
10 | 241 | OPEN-Relevo amistad OPEN-241 | 2:01:47 |
1 | 29:28 | ||
2 | 16:46 | ||
3 | 48:37 | ||
4 | 26:56 | ||
11 | 234 | OPEN-Relevo amistad OPEN-234 | 2:08:25 |
1 | 35:45 | ||
2 | 35:49 | ||
3 | 21:46 | ||
4 | 35:05 | ||
12 | 246 | OPEN-Relevo amistad OPEN-246 | 2:08:45 |
1 | 47:15 | ||
2 | 25:54 | ||
3 | 29:51 | ||
4 | 25:45 | ||
13 | 232 | OPEN-Relevo amistad OPEN-232 | 2:10:02 |
1 | 53:58 | ||
2 | 31:46 | ||
3 | 18:25 | ||
4 | 25:53 | ||
247 | OPEN-Relevo amistad OPEN-247 | Error en tarj. |
1 | 19:13 | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | 24:45 | ||
4 | 25:05 | ||
235 | OPEN-Relevo amistad OPEN-235 | Error en tarj. |
1 | 1:01:05 | ||
2 | 29:57 | ||
3 | Error en tarj. | ||
4 | No sale | ||
233 | OPEN-Relevo amistad OPEN-233 | Error en tarj. |
1 | 23:25 | ||
2 | 41:52 | ||
3 | 31:39 | ||
4 | Error en tarj. | ||
237 | OPEN-Relevo amistad OPEN-237 | Error en tarj. |
1 | 49:07 | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | 20:15 | ||
4 | 56:33 | ||
245 | OPEN-Relevo amistad OPEN-245 | Abandona |
1 | 23:29 | ||
2 | 23:03 | ||
3 | 17:28 | ||
4 | No sale | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 329 | OPEN-Relevo amistad OPEN-329 | 1:10:27 |
1 | 20:48 | ||
2 | 14:19 | ||
3 | 13:57 | ||
4 | 21:23 | ||
2 | 336 | OPEN-Relevo amistad OPEN-336 | 1:25:02 |
1 | 27:34 | ||
2 | 21:48 | ||
3 | 21:16 | ||
4 | 14:24 | ||
3 | 335 | OPEN-Relevo amistad OPEN-335 | 1:33:32 |
1 | 24:25 | ||
2 | 36:50 | ||
3 | 17:26 | ||
4 | 14:51 | ||
4 | 342 | OPEN-Relevo amistad OPEN-342 | 1:36:26 |
1 | 28:42 | ||
2 | 21:17 | ||
3 | 22:51 | ||
4 | 23:36 | ||
5 | 331 | OPEN-Relevo amistad OPEN-331 | 1:41:15 |
1 | 29:44 | ||
2 | 24:50 | ||
3 | 21:11 | ||
4 | 25:30 | ||
6 | 347 | OPEN-Relevo amistad OPEN-347 | 2:13:34 |
1 | 28:23 | ||
2 | 23:01 | ||
3 | 32:21 | ||
4 | 49:49 | ||
6 | 341 | OPEN-Relevo amistad OPEN-341 | 2:13:34 |
1 | 17:21 | ||
2 | 19:38 | ||
3 | 45:06 | ||
4 | 51:29 | ||
8 | 339 | OPEN-Relevo amistad OPEN-339 | 1:46:45 |
1 | 20:34 | ||
2 | 22:26 | ||
3 | 44:33 | ||
4 | 19:12 | ||
9 | 330 | OPEN-Relevo amistad OPEN-330 | 2:07:12 |
1 | 53:29 | ||
2 | 23:14 | ||
3 | 18:33 | ||
4 | 31:56 | ||
10 | 333 | OPEN-Relevo amistad OPEN-333 | 2:23:08 |
1 | 17:38 | ||
2 | 49:10 | ||
3 | 28:45 | ||
4 | 47:35 | ||
343 | OPEN-Relevo amistad OPEN-343 | Error en tarj. |
1 | |||
2 | Error en tarj. | ||
3 | 21:53 | ||
4 | Error en tarj. | ||
345 | OPEN-Relevo amistad OPEN-345 | Error en tarj. |
1 | 28:37 | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | 16:56 | ||
4 | 18:37 | ||
344 | OPEN-Relevo amistad OPEN-344 | Error en tarj. |
1 | 17:05 | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | 25:04 | ||
4 | 21:56 | ||
337 | OPEN-Relevo amistad OPEN-337 | Error en tarj. |
1 | 29:27 | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | |||
4 | 17:24 | ||
332 | OPEN-Relevo amistad OPEN-332 | Error en tarj. |
1 | 51:26 | ||
2 | 36:05 | ||
3 | Error en tarj. | ||
4 | No sale | ||
340 | OPEN-Relevo amistad OPEN-340 | Error en tarj. |
1 | Error en tarj. | ||
2 | 19:12 | ||
3 | 33:25 | ||
4 | 16:56 | ||
338 | OPEN-Relevo amistad OPEN-338 | Error en tarj. |
1 | 16:55 | ||
2 | 16:39 | ||
3 | Error en tarj. | ||
4 | No sale | ||
348 | OPEN-Relevo amistad OPEN-348 | No sale | |
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 407 | OPEN-Relevo amistad OPEN-407 | 1:09:12 |
1 | 20:53 | ||
2 | 16:31 | ||
3 | 13:52 | ||
4 | 17:56 | ||
408 | OPEN-Relevo amistad OPEN-408 | Error en tarj. |
1 | 17:51 | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | 12:43 | ||
4 | 17:02 | ||
409 | OPEN-Relevo amistad OPEN-409 | Abandona |
1 | 17:17 | ||
2 | 1:24:11 | ||
3 | No sale | ||
4 | No sale | ||