|
Actualizado: 19:08 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 121 | 27:37 | ||
2 | 133 | 31:09 | ||
3 | 113 | 31:22 | ||
4 | 103 | 32:37 | ||
5 | 111 | 32:57 | ||
6 | 105 | 39:24 | ||
7 | 132 | 41:27 | ||
8 | 131 | 44:42 | ||
9 | 119 | 44:49 | ||
10 | 123 | 44:55 | ||
11 | 102 | 44:57 | ||
12 | 101 | 50:53 | ||
13 | 134 | 54:45 | ||
14 | 108 | 56:57 | ||
15 | 115 | 58:29 | ||
16 | 106 | 1:01:07 | ||
17 | 124 | 1:04:26 | ||
18 | 126 | 1:07:21 | ||
19 | 114 | 1:10:20 | ||
20 | 128 | 1:19:20 | ||
21 | 122 | 1:30:59 | ||
22 | 127 | 1:34:17 | ||
23 | 110 | 1:40:47 | ||
24 | 129 | 1:52:11 | ||
25 | 107 | 1:53:31 | ||
104 | Error en tarj. | |||
112 | Error en tarj. | |||
130 | Error en tarj. | |||
116 | Error en tarj. | |||
118 | Error en tarj. | |||
120 | Error en tarj. | |||
117 | Abandona | |||
Actualizado: 19:08 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 2465 | 41:38 | ||
2 | 490 | 42:10 | ||
3 | 495 | 44:06 | ||
4 | 494 | 47:38 | ||
5 | 488 | 51:15 | ||
6 | 486 | 51:41 | ||
7 | 485 | 1:01:51 | ||
8 | 496 | 1:01:57 | ||
9 | 497 | 1:03:16 | ||
10 | 492 | 1:09:17 | ||
Actualizado: 19:08 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 493 | 42:09 | ||
2 | 491 | 52:22 | ||
3 | 481 | 1:01:19 | ||
4 | 487 | 1:09:03 | ||
5 | 2411 | 1:09:24 | ||
6 | 480 | 1:10:47 | ||
7 | 1513 | 1:11:25 | ||
8 | 471 | 1:12:22 | ||
9 | 476 | 1:19:00 | ||
10 | 475 | 1:19:23 | ||
11 | 474 | 1:20:18 | ||
12 | 1514 | 1:20:49 | ||
13 | 1512 | 1:22:25 | ||
14 | 2472 | 1:22:27 | ||
15 | 473 | 1:24:04 | ||
16 | 482 | 1:24:24 | ||
17 | 483 | 1:38:22 | ||
18 | 1515 | 1:42:21 | ||
19 | 1511 | 1:44:21 | ||
20 | 477 | 2:02:31 | ||
21 | 479 | 2:21:37 | ||
22 | 478 | 2:27:37 | ||
484 | Abandona | |||
Actualizado: 19:08 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 458 | 30:39 | ||
2 | 445 | 32:15 | ||
3 | 448 | 32:33 | ||
4 | 425 | 34:25 | ||
5 | 451 | 38:46 | ||
6 | 426 | 40:09 | ||
7 | 465 | 41:38 | ||
8 | 464 | 41:57 | ||
9 | 417 | 42:42 | ||
10 | 439 | 43:19 | ||
11 | 449 | 43:51 | ||
12 | 466 | 43:59 | ||
13 | 460 | 44:15 | ||
14 | 423 | 46:59 | ||
15 | 463 | 48:33 | ||
16 | 444 | 49:01 | ||
17 | 446 | 52:06 | ||
18 | 456 | 52:49 | ||
19 | 429 | 53:03 | ||
20 | 457 | 55:16 | ||
21 | 414 | 55:48 | ||
22 | 440 | 57:32 | ||
23 | 447 | 58:23 | ||
24 | 413 | 58:59 | ||
25 | 452 | 59:21 | ||
26 | 422 | 1:00:18 | ||
27 | 442 | 1:02:18 | ||
28 | 450 | 1:03:31 | ||
29 | 454 | 1:03:59 | ||
30 | 437 | 1:04:09 | ||
31 | 470 | 1:05:53 | ||
32 | 432 | 1:14:04 | ||
424 | Error en tarj. | |||
469 | Error en tarj. | |||
428 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 19:08 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 433 | 40:05 | ||
2 | 427 | 40:39 | ||
3 | 441 | 41:08 | ||
4 | 468 | 42:53 | ||
5 | 420 | 45:13 | ||
6 | 430 | 50:45 | ||
7 | 415 | 52:42 | ||
8 | 412 | 53:13 | ||
9 | 418 | 56:38 | ||
10 | 459 | 57:59 | ||
11 | 421 | 1:05:30 | ||
12 | 436 | 1:05:34 | ||
13 | 461 | 1:06:18 | ||
14 | 467 | 1:07:03 | ||
15 | 411 | 1:09:24 | ||
16 | 431 | 1:12:13 | ||
17 | 416 | 1:12:14 | ||
18 | 434 | 1:16:22 | ||
19 | 472 | 1:22:27 | ||
20 | 453 | 1:24:37 | ||
21 | 435 | 1:28:02 | ||
22 | 419 | 1:40:39 | ||
23 | 438 | 1:58:17 | ||
443 | Abandona | |||
Actualizado: 19:08 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 2589 | 31:07 | ||
2 | 586 | 33:13 | ||
3 | 2542 | 36:56 | ||
4 | 2550 | 37:05 | ||
5 | 2546 | 37:45 | ||
6 | 2547 | 39:20 | ||
7 | 590 | 42:24 | ||
8 | 583 | 44:31 | ||
9 | 567 | 45:00 | ||
10 | 582 | 1:10:13 | ||
Actualizado: 19:08 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 2541 | 31:21 | ||
2 | 572 | 36:45 | ||
3 | 569 | 37:37 | ||
4 | 565 | 40:18 | ||
5 | 570 | 41:07 | ||
6 | 585 | 41:23 | ||
7 | 564 | 42:00 | ||
8 | 588 | 42:46 | ||
9 | 581 | 43:12 | ||
10 | 1516 | 44:18 | ||
11 | 584 | 45:18 | ||
12 | 563 | 45:26 | ||
13 | 578 | 46:01 | ||
14 | 579 | 46:56 | ||
15 | 560 | 47:21 | ||
16 | 568 | 49:20 | ||
17 | 559 | 53:50 | ||
18 | 562 | 55:08 | ||
19 | 1519 | 57:08 | ||
20 | 1517 | 57:42 | ||
21 | 580 | 58:07 | ||
21 | 561 | 58:07 | ||
23 | 573 | 59:26 | ||
24 | 575 | 1:17:53 | ||
25 | 591 | 1:18:07 | ||
26 | 1518 | 1:19:16 | ||
27 | 587 | 1:21:28 | ||
28 | 574 | 1:24:00 | ||
29 | 589 | 1:28:15 | ||
30 | 1520 | 1:37:39 | ||
576 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 19:08 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 571 | 46:27 | ||
Actualizado: 19:08 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 525 | 28:14 | ||
2 | 514 | 29:05 | ||
3 | 517 | 29:17 | ||
4 | 516 | 30:21 | ||
5 | 515 | 30:24 | ||
6 | 539 | 30:47 | ||
7 | 553 | 31:07 | ||
8 | 552 | 31:09 | ||
9 | 503 | 33:26 | ||
10 | 551 | 34:10 | ||
11 | 532 | 34:16 | ||
12 | 518 | 34:25 | ||
13 | 554 | 34:30 | ||
14 | 524 | 36:08 | ||
15 | 542 | 36:56 | ||
16 | 550 | 37:05 | ||
17 | 540 | 37:32 | ||
18 | 546 | 37:45 | ||
19 | 519 | 38:06 | ||
20 | 513 | 38:10 | ||
21 | 502 | 38:14 | ||
22 | 534 | 38:47 | ||
23 | 547 | 39:20 | ||
24 | 504 | 41:14 | ||
25 | 555 | 41:45 | ||
26 | 523 | 42:07 | ||
27 | 544 | 42:10 | ||
28 | 2590 | 42:24 | ||
29 | 521 | 44:18 | ||
29 | 543 | 44:18 | ||
31 | 510 | 45:45 | ||
32 | 528 | 46:13 | ||
33 | 538 | 47:04 | ||
34 | 548 | 47:08 | ||
35 | 509 | 48:03 | ||
36 | 530 | 50:07 | ||
37 | 545 | 50:17 | ||
38 | 520 | 54:09 | ||
39 | 556 | 54:23 | ||
40 | 531 | 1:15:44 | ||
558 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 19:08 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 557 | 29:44 | ||
2 | 541 | 31:21 | ||
3 | 533 | 32:07 | ||
4 | 506 | 33:53 | ||
5 | 537 | 33:57 | ||
6 | 522 | 35:37 | ||
7 | 549 | 35:59 | ||
8 | 512 | 36:07 | ||
9 | 536 | 37:55 | ||
10 | 529 | 39:27 | ||
11 | 535 | 41:50 | ||
12 | 507 | 42:35 | ||
13 | 2588 | 42:46 | ||
14 | 505 | 42:53 | ||
15 | 508 | 46:15 | ||
16 | 526 | 49:30 | ||
17 | 527 | 49:46 | ||
501 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 19:08 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 2255 | 45:01 | ||
2 | 279 | 51:26 | ||
3 | 1505 | 53:12 | ||
4 | 262 | 55:14 | ||
1501 | Abandona | |||
Actualizado: 19:08 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 277 | 39:48 | ||
2 | 2203 | 41:00 | ||
3 | 267 | 41:51 | ||
4 | 1504 | 45:53 | ||
5 | 264 | 49:15 | ||
6 | 274 | 49:41 | ||
7 | 2204 | 51:27 | ||
8 | 276 | 51:48 | ||
9 | 281 | 53:13 | ||
10 | 275 | 55:36 | ||
11 | 1503 | 59:47 | ||
12 | 273 | 1:01:34 | ||
13 | 280 | 1:02:10 | ||
14 | 263 | 1:06:51 | ||
15 | 261 | 1:09:06 | ||
16 | 266 | 1:12:33 | ||
17 | 278 | 1:12:39 | ||
18 | 270 | 1:20:31 | ||
19 | 271 | 1:24:44 | ||
20 | 269 | 1:26:24 | ||
21 | 268 | 1:30:53 | ||
22 | 272 | 1:47:05 | ||
1502 | No sale | |||
Actualizado: 19:08 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 234 | 27:35 | ||
2 | 240 | 28:56 | ||
3 | 260 | 29:27 | ||
4 | 232 | 29:33 | ||
5 | 237 | 29:44 | ||
6 | 238 | 30:59 | ||
7 | 243 | 31:18 | ||
8 | 244 | 31:42 | ||
9 | 229 | 32:19 | ||
10 | 216 | 32:41 | ||
11 | 256 | 33:10 | ||
12 | 218 | 33:23 | ||
13 | 253 | 33:40 | ||
14 | 230 | 34:24 | ||
15 | 254 | 35:40 | ||
16 | 245 | 35:52 | ||
17 | 239 | 35:55 | ||
18 | 249 | 36:33 | ||
19 | 241 | 36:56 | ||
20 | 217 | 36:57 | ||
21 | 227 | 40:17 | ||
22 | 214 | 40:54 | ||
23 | 233 | 41:50 | ||
24 | 231 | 42:12 | ||
25 | 242 | 42:20 | ||
26 | 208 | 44:27 | ||
27 | 255 | 45:01 | ||
28 | 251 | 45:33 | ||
29 | 221 | 46:09 | ||
30 | 215 | 46:55 | ||
31 | 219 | 47:34 | ||
32 | 236 | 50:01 | ||
33 | 235 | 52:24 | ||
34 | 209 | 54:46 | ||
35 | 247 | 54:54 | ||
36 | 220 | 56:02 | ||
37 | 205 | 58:21 | ||
38 | 248 | 58:28 | ||
39 | 207 | 58:38 | ||
40 | 228 | 1:10:27 | ||
226 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 19:08 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 222 | 29:02 | ||
2 | 224 | 29:09 | ||
3 | 246 | 35:32 | ||
4 | 250 | 36:25 | ||
5 | 203 | 41:00 | ||
6 | 252 | 41:51 | ||
7 | 211 | 44:06 | ||
8 | 206 | 44:36 | ||
9 | 223 | 46:56 | ||
10 | 204 | 51:27 | ||
11 | 258 | 53:00 | ||
12 | 257 | 54:32 | ||
13 | 259 | 54:59 | ||
14 | 210 | 58:15 | ||
15 | 213 | 1:00:24 | ||
16 | 202 | 1:08:51 | ||
17 | 225 | 1:40:17 | ||
212 | Error en tarj. | |||
201 | No sale | |||
Actualizado: 19:08 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 2354 | 25:14 | ||
2 | 369 | 26:18 | ||
3 | 2343 | 26:28 | ||
4 | 2353 | 26:31 | ||
5 | 366 | 30:16 | ||
6 | 2341 | 31:30 | ||
7 | 2342 | 33:10 | ||
8 | 380 | 33:21 | ||
9 | 386 | 36:57 | ||
10 | 381 | 37:23 | ||
11 | 344 | 37:28 | ||
12 | 370 | 39:27 | ||
13 | 394 | 40:12 | ||
14 | 390 | 43:29 | ||
15 | 371 | 45:03 | ||
16 | 396 | 48:04 | ||
17 | 388 | 1:08:54 | ||
Actualizado: 19:08 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 368 | 36:06 | ||
2 | 393 | 37:36 | ||
3 | 395 | 42:00 | ||
4 | 2359 | 42:38 | ||
5 | 392 | 43:44 | ||
6 | 378 | 45:29 | ||
7 | 387 | 45:39 | ||
8 | 1506 | 46:45 | ||
9 | 389 | 49:37 | ||
10 | 379 | 51:36 | ||
11 | 377 | 53:50 | ||
12 | 367 | 55:03 | ||
13 | 398 | 55:10 | ||
14 | 391 | 55:48 | ||
15 | 362 | 57:27 | ||
16 | 400 | 57:44 | ||
17 | 382 | 1:01:05 | ||
18 | 361 | 1:01:10 | ||
19 | 401 | 1:01:27 | ||
20 | 2357 | 1:01:38 | ||
21 | 1510 | 1:03:30 | ||
22 | 399 | 1:05:54 | ||
23 | 374 | 1:12:24 | ||
24 | 384 | 1:15:59 | ||
25 | 372 | 1:25:51 | ||
Actualizado: 19:08 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 364 | 39:39 | ||
2 | 2340 | 45:08 | ||
3 | 375 | 49:45 | ||
4 | 1508 | 51:19 | ||
5 | 1509 | 57:01 | ||
6 | 385 | 1:00:27 | ||
7 | 373 | 1:13:36 | ||
8 | 363 | 1:38:31 | ||
9 | 1507 | 1:39:35 | ||
376 | Error en tarj. | |||
383 | No sale | |||
Actualizado: 19:08 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 323 | 20:40 | ||
2 | 317 | 23:00 | ||
3 | 354 | 25:14 | ||
4 | 314 | 25:44 | ||
5 | 306 | 26:13 | ||
6 | 347 | 26:24 | ||
7 | 343 | 26:28 | ||
8 | 353 | 26:31 | ||
9 | 336 | 27:07 | ||
10 | 356 | 27:16 | ||
11 | 316 | 27:21 | ||
12 | 339 | 27:36 | ||
13 | 315 | 27:43 | ||
14 | 304 | 28:08 | ||
15 | 310 | 28:22 | ||
16 | 352 | 29:57 | ||
17 | 324 | 29:59 | ||
18 | 341 | 31:30 | ||
19 | 342 | 33:10 | ||
20 | 351 | 33:41 | ||
21 | 319 | 35:17 | ||
22 | 308 | 35:20 | ||
23 | 332 | 35:29 | ||
24 | 328 | 35:54 | ||
25 | 321 | 36:04 | ||
26 | 330 | 37:13 | ||
27 | 333 | 38:38 | ||
28 | 320 | 39:03 | ||
29 | 345 | 42:39 | ||
30 | 301 | 49:37 | ||
31 | 307 | 50:41 | ||
32 | 358 | 1:02:43 | ||
337 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 19:08 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 348 | 28:27 | ||
2 | 313 | 30:47 | ||
3 | 311 | 32:06 | ||
4 | 338 | 33:26 | ||
5 | 325 | 33:30 | ||
6 | 335 | 37:15 | ||
7 | 303 | 39:55 | ||
8 | 331 | 41:43 | ||
9 | 309 | 42:32 | ||
10 | 359 | 42:38 | ||
11 | 360 | 48:10 | ||
12 | 305 | 49:25 | ||
13 | 318 | 51:41 | ||
14 | 350 | 53:33 | ||
15 | 327 | 53:34 | ||
16 | 302 | 54:17 | ||
17 | 334 | 55:08 | ||
18 | 346 | 55:32 | ||
19 | 326 | 56:36 | ||
20 | 329 | 59:04 | ||
21 | 357 | 1:01:38 | ||
22 | 312 | 1:09:20 | ||
Actualizado: 19:08 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 349 | 22:26 | ||
2 | 355 | 23:08 | ||
3 | 340 | 45:08 | ||
4 | 322 | 1:04:48 | ||
Actualizado: 19:08 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 717 | 30:59 | ||
2 | 704 | 31:21 | ||
3 | 720 | 31:49 | ||
4 | 706 | 31:54 | ||
5 | 715 | 32:52 | ||
6 | 709 | 39:16 | ||
7 | 714 | 40:01 | ||
8 | 705 | 40:36 | ||
9 | 710 | 43:40 | ||
10 | 712 | 46:05 | ||
11 | 711 | 46:14 | ||
12 | 719 | 47:51 | ||
13 | 708 | 53:44 | ||
14 | 721 | 54:07 | ||
15 | 718 | 54:14 | ||
16 | 701 | 54:32 | ||
17 | 703 | 58:34 | ||
17 | 722 | 58:34 | ||
19 | 702 | 1:02:48 | ||
20 | 716 | 1:11:54 | ||
21 | 707 | 1:18:07 | ||
22 | 723 | 1:33:25 | ||
713 | Abandona | |||
Actualizado: 19:08 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 606 | 33:49 | ||
2 | 613 | 35:00 | ||
3 | 615 | 40:09 | ||
4 | 614 | 44:45 | ||
5 | 607 | 45:20 | ||
6 | 602 | 45:30 | ||
7 | 601 | 50:04 | ||
8 | 605 | 51:18 | ||
9 | 609 | 52:46 | ||
10 | 612 | 53:40 | ||
11 | 608 | 56:54 | ||
12 | 610 | 59:21 | ||
13 | 604 | 1:02:40 | ||
14 | 603 | 1:03:59 | ||
611 | Abandona | |||