|
Actualizado: 18:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 113 | 24:17 | ||
2 | 131 | 26:33 | ||
3 | 124 | 26:46 | ||
4 | 123 | 27:53 | ||
5 | 102 | 35:20 | ||
6 | 104 | 45:57 | ||
7 | 106 | 49:01 | ||
8 | 128 | 56:47 | ||
9 | 120 | 1:06:50 | ||
10 | 108 | 1:20:17 | ||
11 | 129 | 1:27:25 | ||
12 | 117 | 1:36:49 | ||
Actualizado: 18:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 111 | 22:24 | ||
2 | 105 | 23:56 | ||
3 | 130 | 31:10 | ||
4 | 115 | 34:58 | ||
5 | 110 | 37:07 | ||
6 | 134 | 43:35 | ||
7 | 126 | 48:53 | ||
8 | 118 | 52:16 | ||
9 | 122 | 1:00:37 | ||
116 | Abandona | |||
109 | No sale | |||
Actualizado: 18:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 121 | 19:23 | ||
2 | 133 | 19:45 | ||
3 | 103 | 23:32 | ||
4 | 119 | 24:25 | ||
5 | 132 | 24:56 | ||
6 | 101 | 30:37 | ||
7 | 107 | 44:34 | ||
8 | 114 | 48:03 | ||
9 | 112 | 55:01 | ||
10 | 127 | 1:29:00 | ||
125 | No sale | |||
Actualizado: 18:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 425 | 25:49 | ||
2 | 444 | 29:36 | ||
3 | 465 | 30:09 | ||
4 | 485 | 31:07 | ||
5 | 466 | 31:28 | ||
6 | 439 | 31:42 | ||
7 | 442 | 31:44 | ||
8 | 460 | 33:03 | ||
9 | 446 | 34:16 | ||
10 | 463 | 34:34 | ||
11 | 440 | 35:51 | ||
12 | 488 | 36:59 | ||
13 | 492 | 37:08 | ||
14 | 422 | 37:27 | ||
15 | 469 | 40:15 | ||
16 | 487 | 40:18 | ||
17 | 411 | 40:50 | ||
18 | 441 | 42:47 | ||
19 | 436 | 48:08 | ||
20 | 480 | 48:29 | ||
21 | 461 | 49:29 | ||
22 | 416 | 50:36 | ||
23 | 435 | 52:08 | ||
24 | 1511 | 55:44 | ||
25 | 483 | 57:52 | ||
26 | 434 | 58:20 | ||
27 | 474 | 1:01:48 | ||
28 | 477 | 1:59:14 | ||
427 | Error en tarj. | |||
421 | Error en tarj. | |||
1512 | Error en tarj. | |||
498 | No sale | |||
Actualizado: 18:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 448 | 28:15 | ||
2 | 451 | 30:44 | ||
3 | 490 | 31:37 | ||
4 | 464 | 31:54 | ||
5 | 450 | 32:30 | ||
6 | 423 | 33:08 | ||
7 | 456 | 33:56 | ||
8 | 495 | 35:02 | ||
9 | 486 | 35:13 | ||
10 | 429 | 35:58 | ||
11 | 437 | 36:46 | ||
12 | 455 | 37:20 | ||
13 | 428 | 37:59 | ||
14 | 414 | 40:21 | ||
15 | 497 | 41:13 | ||
16 | 415 | 41:36 | ||
17 | 433 | 42:13 | ||
18 | 412 | 42:20 | ||
19 | 459 | 44:19 | ||
20 | 418 | 47:12 | ||
21 | 491 | 47:50 | ||
22 | 481 | 56:25 | ||
23 | 1513 | 57:31 | ||
24 | 1514 | 58:25 | ||
25 | 471 | 59:22 | ||
26 | 419 | 1:10:07 | ||
27 | 472 | 1:11:48 | ||
28 | 482 | 1:52:05 | ||
420 | Error en tarj. | |||
475 | Error en tarj. | |||
489 | No sale | |||
Actualizado: 18:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 458 | 27:30 | ||
2 | 445 | 28:53 | ||
3 | 426 | 30:23 | ||
4 | 494 | 30:30 | ||
5 | 417 | 33:45 | ||
6 | 449 | 33:50 | ||
7 | 424 | 34:18 | ||
8 | 457 | 36:03 | ||
9 | 432 | 36:04 | ||
10 | 447 | 37:11 | ||
11 | 470 | 37:14 | ||
12 | 454 | 37:22 | ||
13 | 413 | 37:25 | ||
14 | 496 | 37:34 | ||
15 | 452 | 39:35 | ||
16 | 493 | 40:50 | ||
17 | 443 | 44:05 | ||
18 | 453 | 46:59 | ||
19 | 467 | 49:05 | ||
20 | 431 | 53:01 | ||
21 | 476 | 55:28 | ||
22 | 484 | 1:06:12 | ||
23 | 1515 | 1:20:17 | ||
24 | 479 | 1:22:33 | ||
25 | 478 | 2:03:11 | ||
468 | Error en tarj. | |||
430 | Error en tarj. | |||
473 | Error en tarj. | |||
438 | Abandona | |||
462 | No sale | |||
Actualizado: 18:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 552 | 24:47 | ||
2 | 523 | 25:48 | ||
3 | 546 | 25:57 | ||
4 | 516 | 26:42 | ||
5 | 524 | 26:52 | ||
6 | 586 | 27:11 | ||
7 | 539 | 27:38 | ||
8 | 532 | 28:29 | ||
9 | 513 | 28:51 | ||
10 | 518 | 29:34 | ||
11 | 528 | 29:50 | ||
12 | 503 | 30:08 | ||
13 | 538 | 30:26 | ||
14 | 555 | 30:38 | ||
15 | 509 | 31:17 | ||
16 | 541 | 31:41 | ||
17 | 506 | 34:23 | ||
18 | 512 | 34:56 | ||
19 | 533 | 35:30 | ||
20 | 505 | 36:30 | ||
21 | 537 | 42:03 | ||
22 | 536 | 42:17 | ||
23 | 1516 | 44:55 | ||
24 | 578 | 45:46 | ||
25 | 508 | 45:59 | ||
26 | 581 | 47:50 | ||
27 | 560 | 50:49 | ||
28 | 559 | 51:07 | ||
29 | 573 | 53:40 | ||
30 | 589 | 1:14:35 | ||
31 | 587 | 1:24:58 | ||
32 | 1520 | 1:28:09 | ||
577 | Abandona | |||
Actualizado: 18:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 514 | 22:55 | ||
2 | 517 | 24:56 | ||
3 | 556 | 25:00 | ||
4 | 553 | 25:14 | ||
5 | 558 | 26:51 | ||
6 | 515 | 26:56 | ||
7 | 590 | 29:07 | ||
8 | 550 | 29:15 | ||
9 | 547 | 29:50 | ||
10 | 567 | 30:41 | ||
11 | 543 | 31:02 | ||
12 | 530 | 31:26 | ||
13 | 504 | 31:44 | ||
14 | 548 | 37:38 | ||
15 | 582 | 39:50 | ||
16 | 507 | 40:46 | ||
17 | 529 | 41:02 | ||
18 | 501 | 41:39 | ||
19 | 584 | 41:58 | ||
20 | 572 | 49:53 | ||
21 | 1519 | 51:05 | ||
22 | 526 | 51:48 | ||
23 | 564 | 56:10 | ||
24 | 575 | 58:45 | ||
25 | 574 | 58:51 | ||
26 | 563 | 1:04:02 | ||
27 | 1518 | 1:10:11 | ||
28 | 591 | 1:29:53 | ||
29 | 576 | 2:43:12 | ||
580 | Error en tarj. | |||
566 | No sale | |||
511 | No sale | |||
Actualizado: 18:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 525 | 25:40 | ||
2 | 542 | 26:39 | ||
3 | 554 | 26:44 | ||
4 | 502 | 26:59 | ||
5 | 519 | 28:13 | ||
6 | 544 | 28:47 | ||
7 | 510 | 29:48 | ||
8 | 534 | 30:12 | ||
9 | 551 | 31:15 | ||
10 | 521 | 31:16 | ||
11 | 583 | 31:49 | ||
12 | 540 | 32:34 | ||
13 | 520 | 32:35 | ||
14 | 545 | 33:05 | ||
15 | 531 | 34:41 | ||
16 | 579 | 34:48 | ||
17 | 565 | 35:03 | ||
18 | 549 | 35:07 | ||
19 | 588 | 36:07 | ||
20 | 570 | 36:22 | ||
21 | 557 | 36:37 | ||
22 | 522 | 36:52 | ||
23 | 535 | 41:10 | ||
24 | 585 | 45:01 | ||
25 | 569 | 46:19 | ||
26 | 561 | 49:25 | ||
27 | 527 | 51:00 | ||
28 | 1517 | 51:20 | ||
29 | 568 | 56:32 | ||
30 | 562 | 1:10:15 | ||
571 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 18:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 241 | 27:52 | ||
2 | 260 | 28:49 | ||
3 | 244 | 29:11 | ||
4 | 254 | 30:46 | ||
5 | 238 | 31:24 | ||
6 | 230 | 32:21 | ||
7 | 229 | 33:53 | ||
8 | 218 | 34:18 | ||
9 | 247 | 35:57 | ||
10 | 227 | 36:23 | ||
11 | 221 | 36:34 | ||
12 | 255 | 40:47 | ||
13 | 279 | 41:37 | ||
14 | 251 | 41:52 | ||
15 | 207 | 43:24 | ||
16 | 212 | 47:11 | ||
17 | 206 | 47:50 | ||
18 | 211 | 49:05 | ||
19 | 252 | 52:49 | ||
20 | 213 | 55:28 | ||
21 | 281 | 59:03 | ||
22 | 277 | 1:07:09 | ||
23 | 276 | 1:20:18 | ||
24 | 1503 | 1:20:36 | ||
224 | Error en tarj. | |||
222 | Error en tarj. | |||
272 | Error en tarj. | |||
265 | No sale | |||
Actualizado: 18:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 216 | 27:00 | ||
2 | 237 | 28:20 | ||
3 | 232 | 28:55 | ||
4 | 253 | 30:56 | ||
5 | 249 | 32:27 | ||
6 | 243 | 32:53 | ||
7 | 245 | 33:26 | ||
8 | 1505 | 36:41 | ||
9 | 219 | 38:53 | ||
10 | 231 | 39:13 | ||
11 | 242 | 40:03 | ||
12 | 235 | 44:13 | ||
13 | 228 | 45:02 | ||
14 | 209 | 45:26 | ||
15 | 205 | 49:51 | ||
16 | 204 | 49:52 | ||
17 | 257 | 51:20 | ||
18 | 267 | 52:39 | ||
19 | 266 | 52:58 | ||
20 | 203 | 54:41 | ||
21 | 275 | 59:06 | ||
22 | 1504 | 1:00:25 | ||
23 | 202 | 1:01:30 | ||
24 | 201 | 1:10:36 | ||
25 | 278 | 1:10:54 | ||
26 | 271 | 1:29:32 | ||
27 | 269 | 1:48:46 | ||
210 | Error en tarj. | |||
223 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 18:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 226 | 24:41 | ||
2 | 234 | 26:13 | ||
3 | 239 | 28:36 | ||
4 | 240 | 28:43 | ||
5 | 256 | 28:44 | ||
6 | 217 | 28:58 | ||
7 | 214 | 30:38 | ||
8 | 215 | 31:06 | ||
9 | 233 | 37:54 | ||
10 | 236 | 40:26 | ||
11 | 220 | 42:02 | ||
12 | 208 | 46:21 | ||
13 | 1501 | 46:33 | ||
14 | 248 | 47:14 | ||
15 | 262 | 47:29 | ||
16 | 274 | 49:10 | ||
17 | 250 | 51:02 | ||
18 | 246 | 51:15 | ||
19 | 263 | 51:55 | ||
20 | 261 | 53:34 | ||
21 | 225 | 1:06:05 | ||
22 | 264 | 1:21:32 | ||
23 | 268 | 1:37:40 | ||
24 | 270 | 1:42:35 | ||
258 | Error en tarj. | |||
259 | Error en tarj. | |||
280 | Error en tarj. | |||
273 | Error en tarj. | |||
1502 | Abandona | |||
Actualizado: 18:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 317 | 22:47 | ||
2 | 316 | 22:59 | ||
3 | 347 | 25:59 | ||
4 | 321 | 27:25 | ||
5 | 351 | 27:46 | ||
6 | 344 | 29:06 | ||
7 | 366 | 29:16 | ||
8 | 301 | 29:30 | ||
9 | 328 | 29:44 | ||
10 | 386 | 31:14 | ||
11 | 330 | 31:21 | ||
12 | 308 | 32:50 | ||
13 | 333 | 34:04 | ||
14 | 371 | 34:53 | ||
15 | 307 | 36:00 | ||
16 | 309 | 37:00 | ||
17 | 387 | 38:17 | ||
18 | 389 | 39:34 | ||
19 | 391 | 41:14 | ||
20 | 1506 | 42:09 | ||
21 | 359 | 42:17 | ||
22 | 338 | 42:48 | ||
23 | 367 | 42:50 | ||
24 | 334 | 44:40 | ||
25 | 329 | 45:37 | ||
26 | 399 | 46:34 | ||
27 | 374 | 48:55 | ||
28 | 305 | 49:10 | ||
29 | 350 | 49:47 | ||
30 | 362 | 52:32 | ||
31 | 383 | 54:05 | ||
32 | 1507 | 1:24:03 | ||
33 | 375 | 1:29:44 | ||
34 | 385 | 1:53:39 | ||
340 | Error en tarj. | |||
376 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 18:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 323 | 22:49 | ||
2 | 343 | 23:01 | ||
3 | 304 | 24:35 | ||
4 | 310 | 25:16 | ||
5 | 353 | 25:36 | ||
6 | 339 | 26:30 | ||
7 | 369 | 26:42 | ||
8 | 337 | 28:43 | ||
9 | 352 | 29:01 | ||
10 | 370 | 30:56 | ||
11 | 319 | 31:02 | ||
12 | 388 | 31:06 | ||
13 | 381 | 32:08 | ||
14 | 342 | 32:32 | ||
15 | 358 | 32:52 | ||
16 | 325 | 33:22 | ||
17 | 311 | 33:39 | ||
18 | 313 | 33:41 | ||
19 | 368 | 33:48 | ||
20 | 400 | 34:05 | ||
21 | 392 | 35:57 | ||
22 | 393 | 36:47 | ||
23 | 395 | 36:50 | ||
24 | 326 | 39:26 | ||
25 | 302 | 41:39 | ||
26 | 357 | 44:36 | ||
27 | 327 | 52:18 | ||
28 | 377 | 52:56 | ||
29 | 361 | 57:36 | ||
30 | 401 | 58:57 | ||
31 | 364 | 59:41 | ||
32 | 1509 | 1:01:30 | ||
33 | 1508 | 1:04:30 | ||
355 | Error en tarj. | |||
349 | Error en tarj. | |||
322 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 18:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 324 | 22:22 | ||
2 | 354 | 23:00 | ||
3 | 314 | 23:11 | ||
4 | 306 | 23:31 | ||
5 | 336 | 24:54 | ||
6 | 315 | 25:00 | ||
7 | 320 | 26:52 | ||
8 | 356 | 27:59 | ||
9 | 341 | 28:28 | ||
10 | 390 | 28:58 | ||
11 | 380 | 30:51 | ||
12 | 396 | 32:09 | ||
13 | 394 | 32:28 | ||
14 | 345 | 32:48 | ||
15 | 332 | 33:14 | ||
16 | 348 | 33:50 | ||
17 | 360 | 35:24 | ||
18 | 378 | 36:44 | ||
19 | 318 | 37:26 | ||
20 | 303 | 38:42 | ||
21 | 312 | 39:08 | ||
22 | 335 | 39:19 | ||
23 | 398 | 43:41 | ||
24 | 331 | 43:53 | ||
25 | 382 | 45:43 | ||
26 | 346 | 45:51 | ||
27 | 384 | 53:08 | ||
28 | 379 | 54:54 | ||
29 | 372 | 59:21 | ||
30 | 1510 | 1:05:30 | ||
31 | 373 | 1:07:17 | ||
363 | Abandona | |||
397 | No sale | |||
365 | No sale | |||
Actualizado: 18:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 606 | 32:55 | ||
2 | 615 | 34:18 | ||
3 | 614 | 36:45 | ||
4 | 607 | 37:41 | ||
5 | 612 | 39:08 | ||
6 | 602 | 40:55 | ||
7 | 601 | 41:23 | ||
8 | 608 | 43:54 | ||
9 | 603 | 44:11 | ||
10 | 609 | 47:40 | ||
11 | 605 | 49:10 | ||
12 | 604 | 50:07 | ||
13 | 610 | 59:35 | ||
14 | 611 | 1:30:48 | ||
613 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 18:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 717 | 28:35 | ||
2 | 720 | 28:38 | ||
3 | 704 | 29:49 | ||
4 | 706 | 31:36 | ||
5 | 719 | 34:47 | ||
6 | 709 | 35:02 | ||
7 | 714 | 35:25 | ||
8 | 715 | 35:29 | ||
9 | 718 | 38:41 | ||
10 | 705 | 38:51 | ||
11 | 711 | 40:05 | ||
12 | 703 | 40:07 | ||
13 | 721 | 43:03 | ||
14 | 710 | 44:02 | ||
15 | 712 | 44:47 | ||
16 | 708 | 45:18 | ||
17 | 701 | 47:18 | ||
18 | 707 | 48:00 | ||
19 | 722 | 48:54 | ||
20 | 723 | 50:16 | ||
21 | 702 | 50:57 | ||
22 | 716 | 51:18 | ||
713 | Error en tarj. | |||