1 | 352 | MARCOS BERNABEU CARBONELL | | IES Nº CHESTE 79 | 18:59 |
2 | 350 | ADRIÁN TAMARIT ROYO | | IES Nº CHESTE 79 | 20:03 |
3 | 349 | DAVID DE MIGUEL ARMISEN | | IES Nº CHESTE 79 | 21:13 |
4 | 263 | ANGEL LARUELO GARCÍA | | IES INFIESTO 60 | 22:48 |
5 | 351 | HÉCTOR SÁNCHIS PONT | | IES Nº CHESTE 79 | 23:13 |
6 | 221 | CESAR LOPEZ PLAZAS | | IES FRANCISCO ROS GINER 51 | 23:47 |
7 | 286 | JAVIER ANDRÉS PACHECO LORENZO | | IES JOAQUÍN ARTILES 64 | 23:52 |
8 | 134 | GUILLERMO RODRÍGUEZ BONILLA | | I.E.S. SAN BLAS - ARACENA 31 | 24:54 |
9 | 131 | TOMÁS VÁZQUEZ AMOS | | I.E.S. SAN BLAS - ARACENA 31 | 25:17 |
10 | 209 | TOMAS CUARTERO NAVARRO | 17 | IES FERNANDO DE LOS RÍOS 48 | 27:26 |
11 | 183 | LUCIA MISAS BERNARDINO | | IES CASTILLO DE COTE 42 | 27:28 |
12 | 135 | DIEGO RODRÍGUEZ DELGADO | | I.E.S. SAN BLAS - ARACENA 31 | 27:36 |
13 | 222 | IVAN GUIJARRO LLAMAS | | IES FRANCISCO ROS GINER 51 | 27:40 |
14 | 365 | ÁLVARO BLANCO HERRERA | | IES PLAYA DE ARINAGA 82 | 27:53 |
15 | 417 | ROBERTO EGEA JIMENEZ | | IES VIRGEN DE CONSOLACION 92 | 28:46 |
16 | 416 | JOSE CARLOS DIAZ ROJAS | | IES VIRGEN DE CONSOLACION 92 | 29:12 |
17 | 64 | NARCIS ALEXANDRU TIRÓN | | CEIPSO SUÁREZ SOMONTE 14 | 29:42 |
18 | 364 | GABRIEL QUESADA SÁNCHEZ | | IES PLAYA DE ARINAGA 82 | 29:59 |
19 | 179 | JUAN JESUS MORENO DIAZ | | IES CASTILLO DE COTE 42 | 30:14 |
20 | 89 | OSCAR TORREALBA MARADEY | | NUESTRA SRA ROSARIO 19 | 31:24 |
21 | 267 | MARINO MANUEL DÍAZ VIESCA | | IES INFIESTO 60 | 31:51 |
22 | 305 | NACHO GOMEZ PEÑALVER | | IES JULIÁN ZARCO 68 | 31:52 |
23 | 304 | RUBEN FERNANDEZ MELGAR | | IES JULIÁN ZARCO 68 | 32:31 |
24 | 366 | GABRIEL EFRAÍN PÉREZ VEGA | | IES PLAYA DE ARINAGA 82 | 33:19 |
25 | 133 | FRANCISCO TORO MOYA | | I.E.S. SAN BLAS - ARACENA 31 | 33:24 |
26 | 414 | SERGIO RODRIGUEZ MIGUEZ | | IES VIRGEN DE CONSOLACION 92 | 33:26 |
27 | 368 | EDUARDO JOSÉ TRUJILLO GARCÍA | | IES PLAYA DE ARINAGA 82 | 33:29 |
28 | 239 | DIEGO CUESTA SANTAMARÍA | | IES FUENTE FRESNEDO 54 | 33:47 |
29 | 266 | PABLO ERICE GARCÍA | | IES INFIESTO 60 | 34:38 |
30 | 63 | ALBERTO FERNÁNDEZ MAYORGA | | CEIPSO SUÁREZ SOMONTE 14 | 35:07 |
31 | 137 | ANTONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | | I.E.S. SAN BLAS - ARACENA 31 | 35:24 |
32 | 302 | BORJA COBO CASTELLANO | | IES JULIÁN ZARCO 68 | 35:56 |
33 | 88 | CIRO GONZÁLEZ MORALES | | NUESTRA SRA ROSARIO 19 | 36:00 |
34 | 182 | SERGIO SANCHEZ TENORIO | | IES CASTILLO DE COTE 42 | 36:50 |
35 | 86 | JORGUE SANCHEZ ARTILES | | NUESTRA SRA ROSARIO 19 | 36:55 |
36 | 85 | PABLO ALVAREZ BORDÓN | | NUESTRA SRA ROSARIO 19 | 37:24 |
37 | 210 | JULIAN ESCRIBANO ZAMORA | | IES FERNANDO DE LOS RÍOS 48 | 37:54 |
38 | 225 | IGNACIO BALLESTEROS QUIÑONERO | | IES FRANCISCO ROS GINER 51 | 38:17 |
39 | 208 | REYES ALEJANDRO RUIZ CARRASCO | | IES FERNANDO DE LOS RÍOS 48 | 38:18 |
40 | 288 | EMILIO CAMPOS CAÑADA | | IES JORGE MANRIQUE 65 | 40:18 |
41 | 238 | ALEJANDRO CANTERA TALLEDO | | IES FUENTE FRESNEDO 54 | 42:54 |
42 | 240 | RUBÉN SUÁREZ ESCOBEDO | | IES FUENTE FRESNEDO 54 | 45:11 |
43 | 283 | SERGIO OJEDA DOMÍNGUEZ | | IES JOAQUÍN ARTILES 64 | 45:14 |
44 | 181 | IVAN DOBLADO GARCIA | | IES CASTILLO DE COTE 42 | 46:16 |
45 | 353 | MARÍA LÁZARO ABREU | | IES Nº CHESTE 79 | 47:14 |
46 | 285 | ANSELMA LIMA SÁNCHEZ | | IES JOAQUÍN ARTILES 64 | 48:48 |
47 | 60 | PABLO CARLOS DEL PRADO MONTOYA | | CEIPSO SUÁREZ SOMONTE 14 | 52:27 |
48 | 415 | PACO MORALES RUIZ | | IES VIRGEN DE CONSOLACION 92 | 53:36 |
49 | 224 | JUAN FERRANDO SERRANO | | IES FRANCISCO ROS GINER 51 | 56:58 |
50 | 289 | VÍCTOR ARTECHE CAÑAS | | IES JORGE MANRIQUE 65 | 58:03 |
51 | 418 | ALVARO PRIETO GARCIA | | IES VIRGEN DE CONSOLACION 92 | 58:50 |
52 | 292 | BLANCA NÚÑEZ GARCÍA | | IES JORGE MANRIQUE 65 | 1:13:24 |
53 | 211 | EVA ESCRIBANO ALARCON | | IES FERNANDO DE LOS RÍOS 48 | 1:15:25 |
54 | 301 | LUI MIGUEL AJENJO IZQUIERDO | | IES JULIÁN ZARCO 68 | 1:35:22 |
55 | 207 | ISABEL ESCRIBANO GARCIA | 17 | IES FERNANDO DE LOS RÍOS 48 | 1:38:22 |
56 | 290 | PATRICIA LEÓN MARTÍNEZ | | IES JORGE MANRIQUE 65 | 1:56:03 |
  |
| 287 | VALENTINO PASQUALE | | IES JOAQUÍN ARTILES 64 | Error en tarj. |
| 264 | AARÓN GARCÍA GARCÍA | | IES INFIESTO 60 | Error en tarj. |
| 265 | RUBEN GONZÁLEZ PÉREZ | | IES INFIESTO 60 | Error en tarj. |
| 284 | FABIO CABALLERO SUÁREZ | | IES JOAQUÍN ARTILES 64 | Error en tarj. |
| 367 | ALEJANDRO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | | IES PLAYA DE ARINAGA 82 | Error en tarj. |
| 223 | GERMAN GONZALEZ RIQUELME | | IES FRANCISCO ROS GINER 51 | Error en tarj. |
| 237 | FÉLIX BARANDA GONZÁLEZ | | IES FUENTE FRESNEDO 54 | Error en tarj. |
| 180 | MIGUEL REINA GIL | | IES CASTILLO DE COTE 42 | Error en tarj. |
| 62 | MARCO CARRASCO TALÁN | | CEIPSO SUÁREZ SOMONTE 14 | Error en tarj. |
| 87 | MARCOS SÁNCHEZ ALEMÁN | | NUESTRA SRA ROSARIO 19 | Error en tarj. |
| 291 | TERESA VALENZUELA BOGOMILOVA | | IES JORGE MANRIQUE 65 | Error en tarj. |
| 303 | MARCOS CANO HERRAIZ | | IES JULIÁN ZARCO 68 | Abandona |
| 61 | ÁLVARO DÍAZ JUZGADO | | CEIPSO SUÁREZ SOMONTE 14 | Abandona |
| 236 | ALEJANDRO ARCE FONTECILLA | | IES FUENTE FRESNEDO 54 | Abandona |
| 422 | RAFAEL LOPEZ RIOS | | IES. VIRGEN DEL SOTERRAÑO 93 | No sale |
| 423 | RICHARD GOMEZ DÍAZ | | IES. VIRGEN DEL SOTERRAÑO 93 | No sale |
| 421 | JESUS RICIS GÓMEZ | | IES. VIRGEN DEL SOTERRAÑO 93 | No sale |
| 419 | MARINA ESTEBAN FLORES | | IES. VIRGEN DEL SOTERRAÑO 93 | No sale |
| 420 | SARA HAUT CONTRERAS | | IES. VIRGEN DEL SOTERRAÑO 93 | No sale |
  |
  |
  |