1 | 350 | ADRIÁN TAMARIT ROYO | | IES Nº CHESTE 79 | 25:13 |
2 | 352 | MARCOS BERNABEU CARBONELL | | IES Nº CHESTE 79 | 25:14 |
3 | 349 | DAVID DE MIGUEL ARMISEN | | IES Nº CHESTE 79 | 25:22 |
4 | 351 | HÉCTOR SÁNCHIS PONT | | IES Nº CHESTE 79 | 25:25 |
5 | 263 | ANGEL LARUELO GARCÍA | | IES INFIESTO 60 | 25:40 |
6 | 131 | TOMÁS VÁZQUEZ AMOS | | I.E.S. SAN BLAS - ARACENA 31 | 26:35 |
7 | 134 | GUILLERMO RODRÍGUEZ BONILLA | | I.E.S. SAN BLAS - ARACENA 31 | 27:47 |
8 | 287 | VALENTINO PASQUALE | | IES JOAQUÍN ARTILES 64 | 28:49 |
9 | 264 | AARÓN GARCÍA GARCÍA | | IES INFIESTO 60 | 29:06 |
10 | 183 | LUCIA MISAS BERNARDINO | | IES CASTILLO DE COTE 42 | 29:09 |
11 | 286 | JAVIER ANDRÉS PACHECO LORENZO | | IES JOAQUÍN ARTILES 64 | 29:56 |
12 | 414 | SERGIO RODRIGUEZ MIGUEZ | | IES VIRGEN DE CONSOLACION 92 | 29:59 |
13 | 209 | TOMAS CUARTERO NAVARRO | 17 | IES FERNANDO DE LOS RÍOS 48 | 30:48 |
14 | 61 | ÁLVARO DÍAZ JUZGADO | | CEIPSO SUÁREZ SOMONTE 14 | 31:52 |
15 | 304 | RUBEN FERNANDEZ MELGAR | | IES JULIÁN ZARCO 68 | 34:15 |
16 | 283 | SERGIO OJEDA DOMÍNGUEZ | | IES JOAQUÍN ARTILES 64 | 34:18 |
17 | 225 | IGNACIO BALLESTEROS QUIÑONERO | | IES FRANCISCO ROS GINER 51 | 35:43 |
18 | 267 | MARINO MANUEL DÍAZ VIESCA | | IES INFIESTO 60 | 35:45 |
19 | 366 | GABRIEL EFRAÍN PÉREZ VEGA | | IES PLAYA DE ARINAGA 82 | 36:14 |
20 | 222 | IVAN GUIJARRO LLAMAS | | IES FRANCISCO ROS GINER 51 | 36:49 |
21 | 137 | ANTONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | | I.E.S. SAN BLAS - ARACENA 31 | 37:44 |
22 | 416 | JOSE CARLOS DIAZ ROJAS | | IES VIRGEN DE CONSOLACION 92 | 38:13 |
23 | 133 | FRANCISCO TORO MOYA | | I.E.S. SAN BLAS - ARACENA 31 | 38:19 |
24 | 368 | EDUARDO JOSÉ TRUJILLO GARCÍA | | IES PLAYA DE ARINAGA 82 | 38:20 |
25 | 179 | JUAN JESUS MORENO DIAZ | | IES CASTILLO DE COTE 42 | 38:54 |
25 | 364 | GABRIEL QUESADA SÁNCHEZ | | IES PLAYA DE ARINAGA 82 | 38:54 |
27 | 240 | RUBÉN SUÁREZ ESCOBEDO | | IES FUENTE FRESNEDO 54 | 39:03 |
28 | 365 | ÁLVARO BLANCO HERRERA | | IES PLAYA DE ARINAGA 82 | 39:39 |
29 | 135 | DIEGO RODRÍGUEZ DELGADO | | I.E.S. SAN BLAS - ARACENA 31 | 39:43 |
30 | 223 | GERMAN GONZALEZ RIQUELME | | IES FRANCISCO ROS GINER 51 | 41:53 |
31 | 305 | NACHO GOMEZ PEÑALVER | | IES JULIÁN ZARCO 68 | 43:12 |
32 | 418 | ALVARO PRIETO GARCIA | | IES VIRGEN DE CONSOLACION 92 | 43:44 |
33 | 284 | FABIO CABALLERO SUÁREZ | | IES JOAQUÍN ARTILES 64 | 44:13 |
34 | 64 | NARCIS ALEXANDRU TIRÓN | | CEIPSO SUÁREZ SOMONTE 14 | 45:01 |
35 | 367 | ALEJANDRO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | | IES PLAYA DE ARINAGA 82 | 45:39 |
36 | 208 | REYES ALEJANDRO RUIZ CARRASCO | | IES FERNANDO DE LOS RÍOS 48 | 45:55 |
37 | 86 | JORGUE SANCHEZ ARTILES | | NUESTRA SRA ROSARIO 19 | 46:04 |
38 | 224 | JUAN FERRANDO SERRANO | | IES FRANCISCO ROS GINER 51 | 46:49 |
39 | 302 | BORJA COBO CASTELLANO | | IES JULIÁN ZARCO 68 | 47:04 |
40 | 181 | IVAN DOBLADO GARCIA | | IES CASTILLO DE COTE 42 | 47:43 |
41 | 415 | PACO MORALES RUIZ | | IES VIRGEN DE CONSOLACION 92 | 48:25 |
42 | 237 | FÉLIX BARANDA GONZÁLEZ | | IES FUENTE FRESNEDO 54 | 49:10 |
43 | 417 | ROBERTO EGEA JIMENEZ | | IES VIRGEN DE CONSOLACION 92 | 50:10 |
44 | 239 | DIEGO CUESTA SANTAMARÍA | | IES FUENTE FRESNEDO 54 | 50:45 |
45 | 353 | MARÍA LÁZARO ABREU | | IES Nº CHESTE 79 | 50:56 |
46 | 288 | EMILIO CAMPOS CAÑADA | | IES JORGE MANRIQUE 65 | 51:50 |
47 | 210 | JULIAN ESCRIBANO ZAMORA | | IES FERNANDO DE LOS RÍOS 48 | 54:56 |
48 | 85 | PABLO ALVAREZ BORDÓN | | NUESTRA SRA ROSARIO 19 | 54:58 |
49 | 182 | SERGIO SANCHEZ TENORIO | | IES CASTILLO DE COTE 42 | 55:35 |
50 | 180 | MIGUEL REINA GIL | | IES CASTILLO DE COTE 42 | 57:26 |
51 | 266 | PABLO ERICE GARCÍA | | IES INFIESTO 60 | 58:54 |
52 | 60 | PABLO CARLOS DEL PRADO MONTOYA | | CEIPSO SUÁREZ SOMONTE 14 | 1:02:42 |
53 | 285 | ANSELMA LIMA SÁNCHEZ | | IES JOAQUÍN ARTILES 64 | 1:06:22 |
54 | 211 | EVA ESCRIBANO ALARCON | | IES FERNANDO DE LOS RÍOS 48 | 1:07:27 |
55 | 62 | MARCO CARRASCO TALÁN | | CEIPSO SUÁREZ SOMONTE 14 | 1:07:42 |
56 | 301 | LUI MIGUEL AJENJO IZQUIERDO | | IES JULIÁN ZARCO 68 | 1:12:01 |
57 | 238 | ALEJANDRO CANTERA TALLEDO | | IES FUENTE FRESNEDO 54 | 1:12:41 |
58 | 88 | CIRO GONZÁLEZ MORALES | | NUESTRA SRA ROSARIO 19 | 1:13:02 |
59 | 265 | RUBEN GONZÁLEZ PÉREZ | | IES INFIESTO 60 | 1:13:58 |
60 | 303 | MARCOS CANO HERRAIZ | | IES JULIÁN ZARCO 68 | 1:20:02 |
61 | 291 | TERESA VALENZUELA BOGOMILOVA | | IES JORGE MANRIQUE 65 | 1:24:53 |
62 | 422 | RAFAEL LOPEZ RIOS | | IES. VIRGEN DEL SOTERRAÑO 93 | 1:25:57 |
63 | 207 | ISABEL ESCRIBANO GARCIA | 17 | IES FERNANDO DE LOS RÍOS 48 | 1:27:27 |
64 | 420 | SARA HAUT CONTRERAS | | IES. VIRGEN DEL SOTERRAÑO 93 | 1:28:30 |
65 | 421 | JESUS RICIS GÓMEZ | | IES. VIRGEN DEL SOTERRAÑO 93 | 1:34:02 |
66 | 289 | VÍCTOR ARTECHE CAÑAS | | IES JORGE MANRIQUE 65 | 2:06:20 |
67 | 236 | ALEJANDRO ARCE FONTECILLA | | IES FUENTE FRESNEDO 54 | 2:08:44 |
  |
| 221 | CESAR LOPEZ PLAZAS | | IES FRANCISCO ROS GINER 51 | Error en tarj. |
| 419 | MARINA ESTEBAN FLORES | | IES. VIRGEN DEL SOTERRAÑO 93 | Error en tarj. |
| 63 | ALBERTO FERNÁNDEZ MAYORGA | | CEIPSO SUÁREZ SOMONTE 14 | Error en tarj. |
| 423 | RICHARD GOMEZ DÍAZ | | IES. VIRGEN DEL SOTERRAÑO 93 | Error en tarj. |
| 89 | OSCAR TORREALBA MARADEY | | NUESTRA SRA ROSARIO 19 | Error en tarj. |
| 292 | BLANCA NÚÑEZ GARCÍA | | IES JORGE MANRIQUE 65 | Error en tarj. |
| 290 | PATRICIA LEÓN MARTÍNEZ | | IES JORGE MANRIQUE 65 | Error en tarj. |
| 87 | MARCOS SÁNCHEZ ALEMÁN | | NUESTRA SRA ROSARIO 19 | Abandona |
  |
  |
  |