|
2,8 km 90 m | 11 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1(41) | 2(32) | 3(45) | 4(43) | 5(61) | 6(46) | 7(39) | 8(36) | 9(56) | 10(35) | 11(200) | Meta | ||||||
1 | 164 | 25:51 | 2:20 | 4:33 | 5:31 | 8:40 | 13:26 | 16:55 | 18:49 | 21:50 | 23:14 | 24:54 | 25:38 | 25:51 | |||
2:20 | 2:13 | 0:58 | 3:09 | 4:46 | 3:29 | 1:54 | 3:01 | 1:24 | 1:40 | 0:44 | 0:13 | ||||||
2 | 193 | 28:07 | 2:37 | 4:48 | 5:55 | 8:54 | 14:56 | 18:01 | 20:02 | 22:53 | 24:38 | 27:12 | 27:55 | 28:07 | |||
2:37 | 2:11 | 1:07 | 2:59 | 6:02 | 3:05 | 2:01 | 2:51 | 1:45 | 2:34 | 0:43 | 0:12 | ||||||
3 | 392 | 29:52 | 2:41 | 5:21 | 6:25 | 9:19 | 14:29 | 18:54 | 21:23 | 25:30 | 26:57 | 28:49 | 29:37 | 29:52 | |||
2:41 | 2:40 | 1:04 | 2:54 | 5:10 | 4:25 | 2:29 | 4:07 | 1:27 | 1:52 | 0:48 | 0:15 | ||||||
4 | 226 | 30:01 | 3:01 | 5:55 | 6:55 | 10:02 | 16:02 | 19:20 | 21:34 | 24:59 | 26:48 | 28:58 | 29:48 | 30:01 | |||
3:01 | 2:54 | 1:00 | 3:07 | 6:00 | 3:18 | 2:14 | 3:25 | 1:49 | 2:10 | 0:50 | 0:13 | ||||||
5 | 227 | 30:38 | 2:17 | 8:37 | 9:43 | 14:39 | 18:35 | 21:35 | 23:31 | 26:19 | 27:42 | 29:37 | 30:25 | 30:38 | |||
2:17 | 6:20 | 1:06 | 4:56 | 3:56 | 3:00 | 1:56 | 2:48 | 1:23 | 1:55 | 0:48 | 0:13 | ||||||
6 | 214 | 30:52 | 3:38 | 5:44 | 6:35 | 9:40 | 14:42 | 19:19 | 22:12 | 25:38 | 27:46 | 29:55 | 30:39 | 30:52 | |||
3:38 | 2:06 | 0:51 | 3:05 | 5:02 | 4:37 | 2:53 | 3:26 | 2:08 | 2:09 | 0:44 | 0:13 | ||||||
7 | 192 | 31:57 | 3:39 | 5:51 | 6:56 | 12:17 | 17:36 | 21:23 | 23:21 | 27:46 | 29:15 | 31:02 | 31:44 | 31:57 | |||
3:39 | 2:12 | 1:05 | 5:21 | 5:19 | 3:47 | 1:58 | 4:25 | 1:29 | 1:47 | 0:42 | 0:13 | ||||||
8 | 92 | 32:49 | 2:57 | 6:28 | 7:23 | 11:29 | 17:48 | 21:35 | 24:29 | 27:56 | 29:47 | 31:43 | 32:36 | 32:49 | |||
2:57 | 3:31 | 0:55 | 4:06 | 6:19 | 3:47 | 2:54 | 3:27 | 1:51 | 1:56 | 0:53 | 0:13 | ||||||
9 | 190 | 33:48 | 3:34 | 6:04 | 8:04 | 11:52 | 16:11 | 20:58 | 24:01 | 29:17 | 31:10 | 32:53 | 33:37 | 33:48 | |||
3:34 | 2:30 | 2:00 | 3:48 | 4:19 | 4:47 | 3:03 | 5:16 | 1:53 | 1:43 | 0:44 | 0:11 | ||||||
10 | 384 | 37:00 | 2:31 | 8:05 | 11:12 | 14:12 | 22:16 | 25:22 | 28:53 | 32:27 | 34:08 | 36:05 | 36:46 | 37:00 | |||
2:31 | 5:34 | 3:07 | 3:00 | 8:04 | 3:06 | 3:31 | 3:34 | 1:41 | 1:57 | 0:41 | 0:14 | ||||||
11 | 312 | 37:42 | 3:57 | 6:23 | 7:22 | 11:32 | 20:13 | 24:49 | 27:05 | 32:43 | 34:35 | 36:36 | 37:29 | 37:42 | |||
3:57 | 2:26 | 0:59 | 4:10 | 8:41 | 4:36 | 2:16 | 5:38 | 1:52 | 2:01 | 0:53 | 0:13 | ||||||
12 | 165 | 38:35 | 2:24 | 4:39 | 5:31 | 9:20 | 24:47 | 28:13 | 30:05 | 33:56 | 35:56 | 37:40 | 38:23 | 38:35 | |||
2:24 | 2:15 | 0:52 | 3:49 | 15:27 | 3:26 | 1:52 | 3:51 | 2:00 | 1:44 | 0:43 | 0:12 | ||||||
13 | 213 | 39:08 | 7:30 | 10:59 | 12:31 | 16:47 | 20:54 | 26:06 | 29:46 | 33:48 | 35:54 | 38:08 | 38:53 | 39:08 | |||
7:30 | 3:29 | 1:32 | 4:16 | 4:07 | 5:12 | 3:40 | 4:02 | 2:06 | 2:14 | 0:45 | 0:15 | ||||||
14 | 373 | 40:14 | 9:15 | 12:10 | 13:19 | 17:58 | 25:53 | 29:21 | 32:01 | 35:19 | 37:14 | 39:10 | 39:59 | 40:14 | |||
9:15 | 2:55 | 1:09 | 4:39 | 7:55 | 3:28 | 2:40 | 3:18 | 1:55 | 1:56 | 0:49 | 0:15 | ||||||
15 | 254 | 40:50 | 3:23 | 8:35 | 9:24 | 13:44 | 23:18 | 27:25 | 31:58 | 35:23 | 36:59 | 39:51 | 40:32 | 40:50 | |||
3:23 | 5:12 | 0:49 | 4:20 | 9:34 | 4:07 | 4:33 | 3:25 | 1:36 | 2:52 | 0:41 | 0:18 | ||||||
16 | 166 | 41:13 | 3:13 | 5:11 | 6:34 | 11:27 | 24:24 | 27:43 | 32:04 | 35:36 | 38:42 | 40:20 | 41:00 | 41:13 | |||
3:13 | 1:58 | 1:23 | 4:53 | 12:57 | 3:19 | 4:21 | 3:32 | 3:06 | 1:38 | 0:40 | 0:13 | ||||||
17 | 94 | 42:17 | 3:46 | 6:00 | 7:02 | 21:36 | 27:00 | 31:27 | 33:43 | 37:12 | 39:06 | 41:05 | 42:02 | 42:17 | |||
3:46 | 2:14 | 1:02 | 14:34 | 5:24 | 4:27 | 2:16 | 3:29 | 1:54 | 1:59 | 0:57 | 0:15 | ||||||
18 | 216 | 42:18 | 3:53 | 13:34 | 15:28 | 20:03 | 27:57 | 31:08 | 33:36 | 37:40 | 39:12 | 41:14 | 42:01 | 42:18 | |||
3:53 | 9:41 | 1:54 | 4:35 | 7:54 | 3:11 | 2:28 | 4:04 | 1:32 | 2:02 | 0:47 | 0:17 | ||||||
19 | 189 | 43:18 | 3:47 | 6:37 | 7:57 | 13:39 | 24:59 | 29:05 | 32:59 | 37:35 | 39:31 | 41:58 | 43:04 | 43:18 | |||
3:47 | 2:50 | 1:20 | 5:42 | 11:20 | 4:06 | 3:54 | 4:36 | 1:56 | 2:27 | 1:06 | 0:14 | ||||||
20 | 387 | 44:09 | 6:51 | 10:09 | 11:33 | 15:38 | 25:22 | 30:35 | 34:02 | 38:41 | 41:05 | 43:06 | 43:53 | 44:09 | |||
6:51 | 3:18 | 1:24 | 4:05 | 9:44 | 5:13 | 3:27 | 4:39 | 2:24 | 2:01 | 0:47 | 0:16 | ||||||
21 | 104 | 45:02 | 3:26 | 6:18 | 11:51 | 16:26 | 25:51 | 30:48 | 34:00 | 39:17 | 41:24 | 43:48 | 44:49 | 45:02 | |||
3:26 | 2:52 | 5:33 | 4:35 | 9:25 | 4:57 | 3:12 | 5:17 | 2:07 | 2:24 | 1:01 | 0:13 | ||||||
22 | 90 | 45:17 | 2:54 | 17:15 | 18:06 | 22:17 | 29:50 | 34:03 | 36:40 | 40:48 | 42:27 | 44:15 | 45:04 | 45:17 | |||
2:54 | 14:21 | 0:51 | 4:11 | 7:33 | 4:13 | 2:37 | 4:08 | 1:39 | 1:48 | 0:49 | 0:13 | ||||||
23 | 389 | 46:59 | 3:55 | 11:47 | 13:39 | 18:16 | 22:55 | 32:12 | 35:34 | 40:39 | 42:29 | 44:44 | 45:40 | 46:59 | |||
3:55 | 7:52 | 1:52 | 4:37 | 4:39 | 9:17 | 3:22 | 5:05 | 1:50 | 2:15 | 0:56 | 1:19 | ||||||
24 | 167 | 47:23 | 4:28 | 6:28 | 7:20 | 11:31 | 28:13 | 31:33 | 40:16 | 43:20 | 44:42 | 46:25 | 47:09 | 47:23 | |||
4:28 | 2:00 | 0:52 | 4:11 | 16:42 | 3:20 | 8:43 | 3:04 | 1:22 | 1:43 | 0:44 | 0:14 | ||||||
25 | 215 | 48:02 | 10:45 | 14:12 | 15:27 | 19:32 | 29:02 | 34:32 | 37:52 | 42:34 | 44:55 | 46:57 | 47:46 | 48:02 | |||
10:45 | 3:27 | 1:15 | 4:05 | 9:30 | 5:30 | 3:20 | 4:42 | 2:21 | 2:02 | 0:49 | 0:16 | ||||||
26 | 67 | 48:51 | 5:54 | 17:17 | 25:40 | 30:46 | 34:31 | 39:06 | 41:09 | 44:57 | 46:13 | 47:52 | 48:37 | 48:51 | |||
5:54 | 11:23 | 8:23 | 5:06 | 3:45 | 4:35 | 2:03 | 3:48 | 1:16 | 1:39 | 0:45 | 0:14 | ||||||
27 | 385 | 50:49 | 3:59 | 7:06 | 12:37 | 17:39 | 30:14 | 34:46 | 39:44 | 44:58 | 47:22 | 49:42 | 50:33 | 50:49 | |||
3:59 | 3:07 | 5:31 | 5:02 | 12:35 | 4:32 | 4:58 | 5:14 | 2:24 | 2:20 | 0:51 | 0:16 | ||||||
28 | 315 | 52:04 | 3:01 | 7:13 | 8:18 | 21:10 | 30:50 | 36:29 | 40:42 | 46:39 | 48:33 | 51:00 | 51:50 | 52:04 | |||
3:01 | 4:12 | 1:05 | 12:52 | 9:40 | 5:39 | 4:13 | 5:57 | 1:54 | 2:27 | 0:50 | 0:14 | ||||||
29 | 103 | 55:03 | 3:12 | 15:42 | 17:19 | 23:08 | 35:06 | 40:26 | 44:13 | 49:28 | 51:37 | 54:01 | 54:47 | 55:03 | 28:40 | ||
3:12 | 12:30 | 1:37 | 5:49 | 11:58 | 5:20 | 3:47 | 5:15 | 2:09 | 2:24 | 0:46 | 0:16 | *44 | |||||
30 | 68 | 55:21 | 8:06 | 13:21 | 14:55 | 20:25 | 33:26 | 38:03 | 45:58 | 49:23 | 52:12 | 54:19 | 55:06 | 55:21 | |||
8:06 | 5:15 | 1:34 | 5:30 | 13:01 | 4:37 | 7:55 | 3:25 | 2:49 | 2:07 | 0:47 | 0:15 | ||||||
31 | 386 | 56:03 | 4:47 | 7:30 | 8:46 | 14:04 | 22:41 | 28:09 | 39:00 | 45:14 | 52:40 | 54:50 | 55:46 | 56:03 | |||
4:47 | 2:43 | 1:16 | 5:18 | 8:37 | 5:28 | 10:51 | 6:14 | 7:26 | 2:10 | 0:56 | 0:17 | ||||||
32 | 372 | 56:05 | 9:37 | 16:37 | 17:24 | 21:33 | 30:06 | 36:17 | 48:02 | 51:03 | 52:36 | 54:40 | 55:51 | 56:05 | |||
9:37 | 7:00 | 0:47 | 4:09 | 8:33 | 6:11 | 11:45 | 3:01 | 1:33 | 2:04 | 1:11 | 0:14 | ||||||
33 | 93 | 56:45 | 3:14 | 8:57 | 24:56 | 29:25 | 36:59 | 42:10 | 44:33 | 48:25 | 53:32 | 55:41 | 56:28 | 56:45 | |||
3:14 | 5:43 | 15:59 | 4:29 | 7:34 | 5:11 | 2:23 | 3:52 | 5:07 | 2:09 | 0:47 | 0:17 | ||||||
34 | 228 | 57:14 | 5:45 | 14:42 | 16:16 | 24:39 | 35:57 | 44:33 | 47:45 | 52:06 | 54:01 | 56:13 | 56:59 | 57:14 | |||
5:45 | 8:57 | 1:34 | 8:23 | 11:18 | 8:36 | 3:12 | 4:21 | 1:55 | 2:12 | 0:46 | 0:15 | ||||||
35 | 212 | 59:16 | 13:42 | 16:35 | 17:49 | 27:14 | 39:08 | 44:23 | 48:11 | 53:22 | 55:34 | 57:59 | 58:55 | 59:16 | |||
13:42 | 2:53 | 1:14 | 9:25 | 11:54 | 5:15 | 3:48 | 5:11 | 2:12 | 2:25 | 0:56 | 0:21 | ||||||
36 | 69 | 1:08:03 | 25:11 | 28:02 | 29:12 | 36:14 | 44:30 | 53:37 | 55:48 | 1:01:23 | 1:04:15 | 1:07:13 | 1:07:51 | 1:08:03 | |||
25:11 | 2:51 | 1:10 | 7:02 | 8:16 | 9:07 | 2:11 | 5:35 | 2:52 | 2:58 | 0:38 | 0:12 | ||||||
37 | 249 | 1:12:14 | 12:12 | 17:26 | 19:06 | 24:49 | 40:39 | 46:22 | 54:11 | 1:02:54 | 1:06:24 | 1:10:42 | 1:11:52 | 1:12:14 | |||
12:12 | 5:14 | 1:40 | 5:43 | 15:50 | 5:43 | 7:49 | 8:43 | 3:30 | 4:18 | 1:10 | 0:22 | ||||||
38 | 241 | 1:13:06 | 28:16 | 35:18 | 40:20 | 45:09 | 54:18 | 58:51 | 1:01:48 | 1:07:22 | 1:09:32 | 1:11:43 | 1:12:49 | 1:13:06 | |||
28:16 | 7:02 | 5:02 | 4:49 | 9:09 | 4:33 | 2:57 | 5:34 | 2:10 | 2:11 | 1:06 | 0:17 | ||||||
39 | 391 | 1:14:06 | 10:34 | 14:16 | 15:53 | 23:37 | 40:23 | 46:04 | 56:51 | 1:03:04 | 1:10:54 | 1:12:49 | 1:13:42 | 1:14:06 | |||
10:34 | 3:42 | 1:37 | 7:44 | 16:46 | 5:41 | 10:47 | 6:13 | 7:50 | 1:55 | 0:53 | 0:24 | ||||||
40 | 229 | 1:15:03 | 5:53 | 11:42 | 14:01 | 27:37 | 48:20 | 56:35 | 1:01:02 | 1:07:52 | 1:10:23 | 1:13:27 | 1:14:42 | 1:15:03 | |||
5:53 | 5:49 | 2:19 | 13:36 | 20:43 | 8:15 | 4:27 | 6:50 | 2:31 | 3:04 | 1:15 | 0:21 | ||||||
41 | 246 | 1:15:24 | 17:54 | 23:12 | 25:43 | 33:50 | 44:40 | 53:10 | 58:51 | 1:07:34 | 1:10:40 | 1:14:02 | 1:15:06 | 1:15:24 | |||
17:54 | 5:18 | 2:31 | 8:07 | 10:50 | 8:30 | 5:41 | 8:43 | 3:06 | 3:22 | 1:04 | 0:18 | ||||||
42 | 91 | 1:17:35 | 5:10 | 33:05 | 37:40 | 41:30 | 51:28 | 1:02:13 | 1:04:57 | 1:11:25 | 1:13:37 | 1:16:31 | 1:17:15 | 1:17:35 | |||
5:10 | 27:55 | 4:35 | 3:50 | 9:58 | 10:45 | 2:44 | 6:28 | 2:12 | 2:54 | 0:44 | 0:20 | ||||||
43 | 66 | 1:18:06 | 14:18 | 19:39 | 21:50 | 36:52 | 53:56 | 1:00:16 | 1:04:56 | 1:12:35 | 1:15:17 | 1:16:54 | 1:17:39 | 1:18:06 | |||
14:18 | 5:21 | 2:11 | 15:02 | 17:04 | 6:20 | 4:40 | 7:39 | 2:42 | 1:37 | 0:45 | 0:27 | ||||||
44 | 252 | 1:20:00 | 15:12 | 18:04 | 30:09 | 37:51 | 44:53 | 50:07 | 58:19 | 1:14:17 | 1:16:26 | 1:18:45 | 1:19:38 | 1:20:00 | |||
15:12 | 2:52 | 12:05 | 7:42 | 7:02 | 5:14 | 8:12 | 15:58 | 2:09 | 2:19 | 0:53 | 0:22 | ||||||
45 | 65 | 1:23:28 | 25:52 | 31:09 | 33:36 | 41:47 | 52:38 | 1:01:16 | 1:06:53 | 1:15:37 | 1:18:37 | 1:22:19 | 1:23:08 | 1:23:28 | |||
25:52 | 5:17 | 2:27 | 8:11 | 10:51 | 8:38 | 5:37 | 8:44 | 3:00 | 3:42 | 0:49 | 0:20 | ||||||
46 | 388 | 1:23:31 | 15:02 | 23:19 | 25:24 | 33:10 | 49:49 | 1:00:58 | 1:08:03 | 1:16:32 | 1:19:48 | 1:22:12 | 1:23:12 | 1:23:31 | |||
15:02 | 8:17 | 2:05 | 7:46 | 16:39 | 11:09 | 7:05 | 8:29 | 3:16 | 2:24 | 1:00 | 0:19 | ||||||
47 | 247 | 1:24:30 | 19:28 | 21:56 | 34:04 | 41:49 | 48:41 | 53:53 | 1:02:25 | 1:18:22 | 1:20:20 | 1:22:47 | 1:23:32 | 1:24:30 | 1:23:33 | ||
19:28 | 2:28 | 12:08 | 7:45 | 6:52 | 5:12 | 8:32 | 15:57 | 1:58 | 2:27 | 0:45 | 0:58 | *200 | |||||
48 | 248 | 1:24:52 | 5:05 | 9:15 | 18:09 | 24:36 | 57:59 | 1:03:38 | 1:10:29 | 1:18:07 | 1:20:12 | 1:23:32 | 1:24:22 | 1:24:52 | |||
5:05 | 4:10 | 8:54 | 6:27 | 33:23 | 5:39 | 6:51 | 7:38 | 2:05 | 3:20 | 0:50 | 0:30 | ||||||
49 | 255 | 1:25:03 | 13:07 | 21:24 | 23:35 | 31:39 | 50:48 | 59:51 | 1:06:14 | 1:14:43 | 1:18:28 | 1:22:07 | 1:24:23 | 1:25:03 | |||
13:07 | 8:17 | 2:11 | 8:04 | 19:09 | 9:03 | 6:23 | 8:29 | 3:45 | 3:39 | 2:16 | 0:40 | ||||||
50 | 393 | 1:25:05 | 16:57 | 25:10 | 27:29 | 34:44 | 54:58 | 1:02:35 | 1:10:09 | 1:17:10 | 1:21:20 | 1:23:44 | 1:24:50 | 1:25:05 | |||
16:57 | 8:13 | 2:19 | 7:15 | 20:14 | 7:37 | 7:34 | 7:01 | 4:10 | 2:24 | 1:06 | 0:15 | ||||||
51 | 253 | 1:26:13 | 8:10 | 18:07 | 27:20 | 34:40 | 54:55 | 1:00:16 | 1:08:13 | 1:16:58 | 1:20:26 | 1:24:36 | 1:25:49 | 1:26:13 | |||
8:10 | 9:57 | 9:13 | 7:20 | 20:15 | 5:21 | 7:57 | 8:45 | 3:28 | 4:10 | 1:13 | 0:24 | ||||||
52 | 311 | 1:26:38 | 9:06 | 16:08 | 18:27 | 54:37 | 1:08:19 | 1:13:34 | 1:16:12 | 1:20:50 | 1:22:55 | 1:25:16 | 1:26:22 | 1:26:38 | |||
9:06 | 7:02 | 2:19 | 36:10 | 13:42 | 5:15 | 2:38 | 4:38 | 2:05 | 2:21 | 1:06 | 0:16 | ||||||
53 | 390 | 1:27:01 | 22:31 | 27:42 | 30:14 | 45:13 | 1:02:04 | 1:08:38 | 1:13:26 | 1:20:58 | 1:23:27 | 1:25:47 | 1:26:43 | 1:27:01 | |||
22:31 | 5:11 | 2:32 | 14:59 | 16:51 | 6:34 | 4:48 | 7:32 | 2:29 | 2:20 | 0:56 | 0:18 | ||||||
54 | 250 | 1:28:58 | 7:24 | 14:17 | 31:20 | 39:03 | 58:50 | 1:06:37 | 1:13:27 | 1:21:11 | 1:25:18 | 1:27:45 | 1:28:37 | 1:28:58 | |||
7:24 | 6:53 | 17:03 | 7:43 | 19:47 | 7:47 | 6:50 | 7:44 | 4:07 | 2:27 | 0:52 | 0:21 | ||||||
55 | 371 | 1:30:07 | 17:27 | 22:34 | 24:05 | 44:07 | 1:02:37 | 1:08:25 | 1:12:12 | 1:18:03 | 1:24:04 | 1:28:06 | 1:29:49 | 1:30:07 | |||
17:27 | 5:07 | 1:31 | 20:02 | 18:30 | 5:48 | 3:47 | 5:51 | 6:01 | 4:02 | 1:43 | 0:18 | ||||||
56 | 314 | 1:31:17 | 5:45 | 9:43 | 18:53 | 25:39 | 54:00 | 1:05:16 | 1:10:22 | 1:16:49 | 1:27:39 | 1:30:20 | 1:31:02 | 1:31:17 | |||
5:45 | 3:58 | 9:10 | 6:46 | 28:21 | 11:16 | 5:06 | 6:27 | 10:50 | 2:41 | 0:42 | 0:15 | ||||||
57 | 245 | 1:33:49 | 5:31 | 11:55 | 13:41 | 27:05 | 47:04 | 55:40 | 1:12:51 | 1:22:53 | 1:28:39 | 1:32:35 | 1:33:31 | 1:33:49 | |||
5:31 | 6:24 | 1:46 | 13:24 | 19:59 | 8:36 | 17:11 | 10:02 | 5:46 | 3:56 | 0:56 | 0:18 | ||||||
58 | 106 | 1:37:29 | 11:46 | 15:44 | 24:55 | 31:37 | 1:00:05 | 1:11:18 | 1:16:24 | 1:22:47 | 1:33:37 | 1:36:22 | 1:37:08 | 1:37:29 | |||
11:46 | 3:58 | 9:11 | 6:42 | 28:28 | 11:13 | 5:06 | 6:23 | 10:50 | 2:45 | 0:46 | 0:21 | ||||||
59 | 243 | 1:42:49 | 10:45 | 27:34 | 30:00 | 55:20 | 1:15:53 | 1:21:51 | 1:28:34 | 1:35:43 | 1:38:07 | 1:41:29 | 1:42:19 | 1:42:49 | 5:15 | ||
10:45 | 16:49 | 2:26 | 25:20 | 20:33 | 5:58 | 6:43 | 7:09 | 2:24 | 3:22 | 0:50 | 0:30 | *50 | |||||
60 | 230 | 1:44:00 | 29:56 | 35:05 | 40:02 | 49:01 | 1:04:46 | 1:12:11 | 1:19:40 | 1:31:28 | 1:38:48 | 1:42:55 | 1:43:42 | 1:44:00 | |||
29:56 | 5:09 | 4:57 | 8:59 | 15:45 | 7:25 | 7:29 | 11:48 | 7:20 | 4:07 | 0:47 | 0:18 | ||||||
61 | 244 | 1:49:56 | 19:54 | 24:09 | 26:49 | 43:30 | 1:03:37 | 1:11:38 | 1:29:52 | 1:39:31 | 1:44:38 | 1:48:36 | 1:49:38 | 1:49:56 | |||
19:54 | 4:15 | 2:40 | 16:41 | 20:07 | 8:01 | 18:14 | 9:39 | 5:07 | 3:58 | 1:02 | 0:18 | ||||||
62 | 251 | 1:50:07 | 9:17 | 13:47 | 16:10 | 59:53 | 1:14:56 | 1:19:58 | 1:28:26 | 1:44:13 | 1:46:34 | 1:48:43 | 1:49:35 | 1:50:07 | |||
9:17 | 4:30 | 2:23 | 43:43 | 15:03 | 5:02 | 8:28 | 15:47 | 2:21 | 2:09 | 0:52 | 0:32 | ||||||
63 | 369 | 1:52:09 | 9:08 | 30:40 | 31:29 | 1:01:43 | 1:18:27 | 1:24:03 | 1:34:53 | 1:41:00 | 1:48:43 | 1:50:41 | 1:51:40 | 1:52:09 | |||
9:08 | 21:32 | 0:49 | 30:14 | 16:44 | 5:36 | 10:50 | 6:07 | 7:43 | 1:58 | 0:59 | 0:29 | ||||||
64 | 370 | 1:56:25 | 6:39 | 11:12 | 12:38 | 21:09 | 1:41:50 | 1:45:20 | 1:48:02 | 1:51:27 | 1:53:20 | 1:55:19 | 1:56:10 | 1:56:25 | |||
6:39 | 4:33 | 1:26 | 8:31 | 1:20:41 | 3:30 | 2:42 | 3:25 | 1:53 | 1:59 | 0:51 | 0:15 | ||||||
65 | 242 | 2:12:51 | 8:15 | 1:16:45 | 1:18:41 | 1:22:31 | 1:46:14 | 1:51:29 | 1:58:32 | 2:05:46 | 2:08:00 | 2:11:31 | 2:12:23 | 2:12:51 | 41:08 | ||
8:15 | 1:08:30 | 1:56 | 3:50 | 23:43 | 5:15 | 7:03 | 7:14 | 2:14 | 3:31 | 0:52 | 0:28 | *35 | |||||
313 | Error en tarj. | ----- | ----- | ----- | 18:01 | 23:08 | ----- | ----- | 31:51 | 33:32 | ----- | 36:39 | 36:55 | 7:13 | |||
18:01 | 5:07 | 8:43 | 1:41 | 3:07 | 0:16 | *40 | |||||||||||
8:19 | 15:07 | 25:13 | 30:59 | 35:23 | |||||||||||||
*42 | *64 | *55 | *47 | *62 | |||||||||||||
191 | Error en tarj. | 7:25 | 10:54 | 13:12 | 17:56 | ----- | 29:39 | 32:01 | 36:04 | 37:53 | 39:58 | 40:35 | 40:47 | ||||
7:25 | 3:29 | 2:18 | 4:44 | 11:43 | 2:22 | 4:03 | 1:49 | 2:05 | 0:37 | 0:12 | |||||||
105 | Abandona | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 31:33 | ||||
31:33 | |||||||||||||||||
107 | Abandona | 11:48 | 35:51 | 38:25 | 1:09:39 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||
11:48 | 24:03 | 2:34 | 31:14 | ||||||||||||||
168 | No sale | ||||||||||||||||
3,0 km 85 m | 11 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1(40) | 2(42) | 3(64) | 4(43) | 5(61) | 6(55) | 7(47) | 8(36) | 9(56) | 10(62) | 11(200) | Meta | ||||||
1 | 171 | 17:15 | 1:44 | 2:17 | 4:31 | 6:02 | 9:33 | 11:39 | 13:17 | 14:06 | 15:02 | 15:57 | 17:04 | 17:15 | |||
1:44 | 0:33 | 2:14 | 1:31 | 3:31 | 2:06 | 1:38 | 0:49 | 0:56 | 0:55 | 1:07 | 0:11 | ||||||
2 | 139 | 20:25 | 2:56 | 3:37 | 6:22 | 7:33 | 10:30 | 13:29 | 15:26 | 16:38 | 17:41 | 18:59 | 20:13 | 20:25 | |||
2:56 | 0:41 | 2:45 | 1:11 | 2:57 | 2:59 | 1:57 | 1:12 | 1:03 | 1:18 | 1:14 | 0:12 | ||||||
3 | 197 | 20:35 | 2:09 | 2:48 | 5:39 | 7:14 | 12:02 | 14:14 | 16:02 | 16:56 | 18:09 | 19:12 | 20:23 | 20:35 | |||
2:09 | 0:39 | 2:51 | 1:35 | 4:48 | 2:12 | 1:48 | 0:54 | 1:13 | 1:03 | 1:11 | 0:12 | ||||||
4 | 172 | 20:52 | 1:50 | 2:28 | 5:03 | 8:26 | 11:53 | 14:12 | 16:21 | 17:23 | 18:27 | 19:24 | 20:41 | 20:52 | |||
1:50 | 0:38 | 2:35 | 3:23 | 3:27 | 2:19 | 2:09 | 1:02 | 1:04 | 0:57 | 1:17 | 0:11 | ||||||
5 | 394 | 21:31 | 2:23 | 3:16 | 6:43 | 8:20 | 11:52 | 14:14 | 16:25 | 17:50 | 18:51 | 19:56 | 21:20 | 21:31 | |||
2:23 | 0:53 | 3:27 | 1:37 | 3:32 | 2:22 | 2:11 | 1:25 | 1:01 | 1:05 | 1:24 | 0:11 | ||||||
6 | 381 | 21:42 | 2:09 | 2:52 | 6:01 | 8:06 | 11:43 | 14:06 | 17:10 | 18:10 | 19:08 | 20:14 | 21:30 | 21:42 | |||
2:09 | 0:43 | 3:09 | 2:05 | 3:37 | 2:23 | 3:04 | 1:00 | 0:58 | 1:06 | 1:16 | 0:12 | ||||||
7 | 308 | 21:51 | 2:24 | 3:10 | 7:01 | 8:17 | 11:48 | 14:49 | 17:04 | 18:18 | 19:24 | 20:33 | 21:40 | 21:51 | |||
2:24 | 0:46 | 3:51 | 1:16 | 3:31 | 3:01 | 2:15 | 1:14 | 1:06 | 1:09 | 1:07 | 0:11 | ||||||
8 | 357 | 22:08 | 2:18 | 3:15 | 6:02 | 7:20 | 11:12 | 13:46 | 16:03 | 18:13 | 19:34 | 20:38 | 21:57 | 22:08 | |||
2:18 | 0:57 | 2:47 | 1:18 | 3:52 | 2:34 | 2:17 | 2:10 | 1:21 | 1:04 | 1:19 | 0:11 | ||||||
9 | 184 | 22:34 | 2:54 | 3:43 | 7:02 | 8:57 | 12:58 | 15:26 | 17:53 | 18:58 | 20:03 | 21:04 | 22:23 | 22:34 | |||
2:54 | 0:49 | 3:19 | 1:55 | 4:01 | 2:28 | 2:27 | 1:05 | 1:05 | 1:01 | 1:19 | 0:11 | ||||||
9 | 169 | 22:34 | 2:46 | 3:29 | 6:47 | 8:23 | 12:04 | 15:18 | 17:46 | 19:09 | 20:10 | 21:15 | 22:23 | 22:34 | |||
2:46 | 0:43 | 3:18 | 1:36 | 3:41 | 3:14 | 2:28 | 1:23 | 1:01 | 1:05 | 1:08 | 0:11 | ||||||
11 | 170 | 23:17 | 2:12 | 2:55 | 6:19 | 7:54 | 12:51 | 15:07 | 17:44 | 18:45 | 20:39 | 21:48 | 23:07 | 23:17 | |||
2:12 | 0:43 | 3:24 | 1:35 | 4:57 | 2:16 | 2:37 | 1:01 | 1:54 | 1:09 | 1:19 | 0:10 | ||||||
12 | 435 | 23:42 | 2:06 | 2:50 | 5:38 | 9:25 | 12:58 | 15:55 | 18:50 | 20:05 | 21:03 | 22:26 | 23:31 | 23:42 | |||
2:06 | 0:44 | 2:48 | 3:47 | 3:33 | 2:57 | 2:55 | 1:15 | 0:58 | 1:23 | 1:05 | 0:11 | ||||||
