1 | SARA TERKELSEN GARCIA | ALICANTE FRANCISCANAS ALEV MIX | 13:21 | 0:00 |
2 | EVA MARIA PASTOR MARTINEZ | BIAR MDEU GRACIA ALEVIN MIX 4 | 14:42 | +1:21 |
3 | Carmela Montes Peidro | ALCOY SANT ROC ALEVIN MIX | 15:25 | +2:04 |
4 | AITANA CORCOLES COLOMER | ALICANTE SAN JAIME ALEV MIX 1 | 16:24 | +3:03 |
5 | MAURO JUAN VICEDO | ONIL MDEU SALUT ALEVIN MIX | 18:02 | +4:41 |
6 | Lola Lopez del Moral | ALCOY SANT ROC ALEVIN MIX | 20:17 | +6:56 |
7 | JOSE LLORENS CANTARERO | ONIL MDEU SALUT ALEVIN MIX | 22:00 | +8:39 |
8 | VALERIA RICO MONTEJANO | ONIL MDEU SALUT ALEVIN MIX | 22:47 | +9:26 |
9 | AITANA ALFONSO GIL | ALICANTE SAN JAIME ALEV MIX 1 | 23:35 | +10:14 |
10 | SOFIA FERRIZ MARTINEZ | BIAR MDEU GRACIA ALEVIN MIX 2 | 23:36 | +10:15 |
11 | MARC RAJADELL PEREZ | ONIL MDEU SALUT ALEVIN MIX | 24:01 | +10:40 |
12 | Eva Domenech Domenech | ALCOY SANT ROC ALEVIN MIX | 24:17 | +10:56 |
13 | ADRIAN BAREA MURCIA | ALICANTE SAN JAIME ALEV MIX 1 | 25:46 | +12:25 |
14 | SAMUEL SANCHIS GARCIA | BIAR MDEU GRACIA ALEVIN MIX 6 | 26:03 | +12:42 |
15 | PAULA RICO ESPADAS | ONIL MDEU SALUT ALEVIN MIX | 26:16 | +12:55 |
16 | JAVIER UGEDA MAS | BIAR MDEU GRACIA ALEVIN MIX 5 | 27:00 | +13:39 |
17 | CARLA VICEDO GIL | ALICANTE SAN JAIME ALEV MIX 1 | 27:05 | +13:44 |
18 | RUBEN GONZALEZ CONCA | BIAR MDEU GRACIA ALEVIN MIX 5 | 27:52 | +14:31 |
19 | Carolina Greus Duart | ALCOY SANT ROC ALEVIN MIX | 28:23 | +15:02 |
20 | IRATI COLOMA SANJUAN | BIAR MDEU GRACIA ALEVIN MIX 3 | 29:04 | +15:43 |
21 | VICTORIA CARMONA PUERTO | BIAR MDEU GRACIA ALEVIN MIX 2 | 30:23 | +17:02 |
22 | ANDREU AÑON CORSINO | VALENCIA JOAQ MUN ALEV MIX 2 | 31:26 | +18:05 |
23 | VICTOR BELDA CAMARASA | BIAR MDEU GRACIA ALEVIN MIX 6 | 32:29 | +19:08 |
24 | AITANA SANCHEZ CANDELA | BIAR MDEU GRACIA ALEVIN MIX 3 | 32:37 | +19:16 |
25 | VICTORIA LORENTE CONCA | BIAR MDEU GRACIA ALEVIN MIX 5 | 33:00 | +19:39 |
26 | ALBA VERDU BODI | BIAR MDEU GRACIA ALEVIN MIX 2 | 33:05 | +19:44 |
27 | DANIELA LEON LOPEZ | BIAR MDEU GRACIA ALEVIN MIX 3 | 33:57 | +20:36 |
28 | DANIEL DEL VALLE RODRIGUEZ | BIAR MDEU GRACIA ALEVIN MIX 6 | 34:07 | +20:46 |
29 | MARC JOVER GONZALEZ | VALENCIA JOAQ MUN ALEV MIX 1 | 34:24 | +21:03 |
30 | PABLO LLADRO ESTELLES | VALENCIA JOAQ MUN ALEV MIX 1 | 36:08 | +22:47 |
31 | JUANA BORO LASCANO | BIAR MDEU GRACIA ALEVIN MIX 1 | 36:21 | +23:00 |
32 | JORGE PASTOR CARO | ALICANTE SAN JAIME ALEV MIX 1 | 37:07 | +23:46 |
33 | HENDRIX PRIESTER PILLET | BIAR MDEU GRACIA ALEVIN MIX 4 | 37:31 | +24:10 |
34 | JHOSTER EMANUEL HERNANDEZ VAQUEDANO | VALENCIA JOAQ MUN ALEV MIX 4 | 38:07 | +24:46 |
35 | VICTOR GUZMAN TEMINA | VALENCIA JOAQ MUN ALEV MIX 1 | 38:10 | +24:49 |
36 | Crystal Beneito Penabad | ALCOY SANT ROC ALEVIN MIX | 39:52 | +26:31 |
37 | INES QUILIS GIMENO | ALICANTE SAN JAIME ALEV MIX 2 | 42:13 | +28:52 |
38 | FIORELLA SONSINI LACRUZ | BIAR MDEU GRACIA ALEVIN MIX 2 | 43:05 | +29:44 |
39 | MARTINA MENA SANJUAN | BIAR MDEU GRACIA ALEVIN MIX 3 | 44:59 | +31:38 |
40 | ANA FERRIZ VALDES | BIAR MDEU GRACIA ALEVIN MIX 1 | 46:01 | +32:40 |
41 | ELOY PEREZ VICENT | BIAR MDEU GRACIA ALEVIN MIX 6 | 46:48 | +33:27 |
42 | DANIELLE GONZALEZ BOVI | VALENCIA JOAQ MUN ALEV MIX 4 | 48:06 | +34:45 |
43 | DANIEL BALLESTER GARCIA | VALENCIA JOAQ MUN ALEV MIX 1 | 48:41 | +35:20 |
44 | IZAN MIGUEL FORTE | BIAR MDEU GRACIA ALEVIN MIX 2 | 54:50 | +41:29 |
45 | JULIA DEL VALLE CAMPOS | BIAR MDEU GRACIA ALEVIN MIX 1 | 55:30 | +42:09 |
46 | RUBEN PALMERO PALLARDO | VALENCIA JOAQ MUN ALEV MIX 4 | 1:07:38 | +54:17 |
47 | LIA LOMBARDO ESCODA | BIAR MDEU GRACIA ALEVIN MIX 1 | 1:09:22 | +56:01 |
48 | PAOLA SAEZ VERACRUZ | BIAR MDEU GRACIA ALEVIN MIX 1 | 1:13:21 | +1:00:00 |
49 | LEANDRO CARRILLO BELTRAN | BIAR MDEU GRACIA ALEVIN MIX 4 | 1:13:23 | +1:00:02 |
50 | UNAI AVILA MARTINEZ | ALICANTE SAN JAIME ALEV MIX 2 | 1:19:48 | +1:06:27 |
  |
| GADUR MOHAMED ALI MOHAMED SALEM | BIAR MDEU GRACIA ALEVIN MIX 4 | Error en tarj. | |
| SOFIA LORENTE CONCA | BIAR MDEU GRACIA ALEVIN MIX 5 | Error en tarj. | |
| REGINA ALMI¿NA CORTES | BIAR MDEU GRACIA ALEVIN MIX 6 | Error en tarj. | |
| ANTONI JOSUE ARRIAGA VASQUEZ | VALENCIA JOAQ MUN ALEV MIX 4 | Error en tarj. | |
| CELIA SAIZ MAESTRE | BIAR MDEU GRACIA ALEVIN MIX 3 | Error en tarj. | |
nc | Jaime Vallterra Santonja | Valencia CORRECAMINOS | 26:30 | +13:09 |
nc | Julia Vicente Vidal | Alicante CEAM_IBI-O | 32:49 | +19:28 |
| ORIOL VALENTIN GARCIA | VALENCIA JOAQ MUN ALEV MIX 3 | No sale | |
| CAROL ARENAS SEGOVIA | VALENCIA JOAQ MUN ALEV MIX 2 | No sale | |
| ALBA ARENAS SEGOVIA | VALENCIA JOAQ MUN ALEV MIX 3 | No sale | |
| NAYLA BADENES ALMONACIL | VALENCIA JOAQ MUN ALEV MIX 3 | No sale | |
| ERIKA FERRER LOZANO | VALENCIA JOAQ MUN ALEV MIX 3 | No sale | |
| YASSINE AAROUSS | ALICANTE SAN JAIME ALEV MIX 2 | No sale | |
| AARON PEREZ BARCELO | BIAR MDEU GRACIA ALEVIN MIX 4 | No sale | |
| MAR BLANCH FERRER | VALENCIA JOAQ MUN ALEV MIX 2 | No sale | |
| MARCOS CRESPO DEL VALLE | BIAR MDEU GRACIA ALEVIN MIX 5 | No sale | |
| LLUNA BLANCH FERRER | VALENCIA JOAQ MUN ALEV MIX 2 | No sale | |
  |
  |
  |