1 | 51 | MONTES PEIDRO, JOAN | | ALEVIN MIXTO 1 COL·LEGI SANT ROC ALEV MIXTO | 11:07 |
2 | 62 | CORCOLES COLOMER, UNAI | | ALEVIN MIXTO IES LA CREUETA ALEV MIXTO | 13:46 |
3 | 65 | SEMPERE CASTELLANI, AUGUSTO ISMAEL | | ALEVIN MIXTO IES LA CREUETA ALEV MIXTO | 14:34 |
4 | 21 | PASTOR JUAN, CARMEN | | ALEVIN MIXTO 2 CEIP SAN JAIME ALEV MIXTO 2 | 15:42 |
5 | 87 | CALATAYUD IVAÑEZ, DAVID | | ALEVIN MIXTO 1 IES Fray Ignacio ALEV MIXTO 1 | 17:17 |
6 | 121 | TORO ADAMUZ, NATALIA | | ALEVIN MIXTO 1 CEIP SAN JAIME ALEV MIXTO 1 | 19:13 |
7 | 122 | VICEDO ALBERO, PAULA | | ALEVIN MIXTO 1 CEIP SAN JAIME ALEV MIXTO 1 | 19:48 |
8 | 46 | PLÁ ORTS, ISAÍAS | | Alcoy Colegio Santa Ana | 20:31 |
9 | 47 | BODI SEMPERE, JOAN | | ALEVIN MIXTO 1 COL·LEGI SANT ROC ALEV MIXTO | 20:37 |
10 | 66 | VIDAL REIG, CARLOS | | ALEVIN MIXTO IES LA CREUETA ALEV MIXTO | 20:39 |
11 | 120 | QUIROS TORMO, MONICA | | ALEVIN MIXTO 1 CEIP SAN JAIME ALEV MIXTO 1 | 21:16 |
12 | 15 | UBEDA PEREZ, LOLA | | Colegio José Arn Colegio José Arnauda | 21:27 |
13 | 49 | DOMENECH DOMENECH, ALEX | | ALEVIN MIXTO 1 COL·LEGI SANT ROC ALEV MIXTO | 22:04 |
14 | 88 | CARRION GUILLEM, JAUME | | ALEVIN MIXTO 1 IES Fray Ignacio ALEV MIXTO 1 | 24:27 |
14 | 50 | MA, HAO RAN | | ALEVIN MIXTO 1 COL·LEGI SANT ROC ALEV MIXTO | 24:27 |
16 | 99 | SOLA REIG, ALEX | | ALEVIN MIXTO 3 IES Fray Ignacio ALEV MIXTO 3 | 25:08 |
17 | 52 | CRESPO PASCUAL, MARTINA | | ALEVIN MIXTO 2 COL·LEGI SANT ROC ALEV MIXTO 2 | 25:29 |
18 | 97 | PUIG TERUEL, IVAN | | ALEVIN MIXTO 3 IES Fray Ignacio ALEV MIXTO 3 | 26:23 |
19 | 48 | CUENCA OLMEDO, EDAIN | | ALEVIN MIXTO 1 COL·LEGI SANT ROC ALEV MIXTO | 26:24 |
20 | 20 | MOLINA FERNANDEZ, LUCIA | | ALEVIN MIXTO 2 CEIP SAN JAIME ALEV MIXTO 2 | 27:06 |
21 | 39 | GARRIGUES PEREZ, AMPARO | | ALEVIN MIXTO 1 Santa Ana Utiel ALEV MIXTO 1 | 27:12 |
22 | 43 | SELLÉS PÉREZ, LAURA | | Alcoy Colegio Santa Ana | 29:51 |
23 | 55 | PEREZ SANCHEZ, NICOLAS | | ALEVIN MIXTO 2 COL·LEGI SANT ROC ALEV MIXTO 2 | 29:57 |
24 | 123 | VICENT BORDERA, CARMEN | | ALEVIN MIXTO 1 CEIP SAN JAIME ALEV MIXTO 1 | 30:24 |
25 | 8 | PERIS CASTELLO, CARLA | | ALEVIN MIXTO 1 IES Ricardo Marín ALEV MIXTO 1 | 31:34 |
26 | 96 | PALAO VERDU, TITO | | ALEVIN MIXTO 3 IES Fray Ignacio ALEV MIXTO 3 | 31:51 |
27 | 11 | ALGARA CANTO, ALVARO | | Colegio José Arn Colegio José Arnauda | 32:40 |
28 | 44 | SAMANIEGO GARCÍA, LUIS | | Alcoy Colegio Santa Ana | 33:33 |
29 | 13 | BOTI BLANES, AFRICA | | Colegio José Arn Colegio José Arnauda | 34:25 |
30 | 64 | MARTINEZ MORCILLO, LEIRE | | ALEVIN MIXTO IES LA CREUETA ALEV MIXTO | 35:44 |
31 | 57 | SILVESTRE PERIG¿LL, SARA | | ALEVIN MIXTO 2 COL·LEGI SANT ROC ALEV MIXTO 2 | 37:21 |
32 | 38 | GARRIGUES PEREZ, LUCIA | | ALEVIN MIXTO 1 Santa Ana Utiel ALEV MIXTO 1 | 38:05 |
33 | 12 | AURA AGUILERA, AINHOA | | Colegio José Arn Colegio José Arnauda | 38:15 |
34 | 5 | ARNAU GODOY, ALGARA CANTO | | ALEVIN MIXTO 1 IES Ricardo Marín ALEV MIXTO 1 | 38:24 |
35 | 25 | SANCHEZ ALBERO, JULIA | | ALEVIN MIXTO 2 CEIP SAN JAIME ALEV MIXTO 2 | 39:25 |
36 | 10 | VIASU, VANESSA | | ALEVIN MIXTO 1 IES Ricardo Marín ALEV MIXTO 1 | 39:38 |
37 | 18 | CASERO MIRA, AITANA | | ALEVIN MIXTO 2 CEIP SAN JAIME ALEV MIXTO 2 | 41:14 |
38 | 92 | CHIRVASE ESCOBAR, ADRIAN ALEXANDRU | | ALEVIN MIXTO 2 IES Fray Ignacio ALEV MIXTO 2 | 41:45 |
39 | 93 | GUILLEM GARCIA, SARA | | ALEVIN MIXTO 2 IES Fray Ignacio ALEV MIXTO 2 | 41:50 |
40 | 98 | RICO GONZALEZ, HUGO | | ALEVIN MIXTO 3 IES Fray Ignacio ALEV MIXTO 3 | 43:40 |
41 | 9 | SINGH, GURSHANVIR | | ALEVIN MIXTO 1 IES Ricardo Marín ALEV MIXTO 1 | 44:24 |
42 | 95 | MARQUINA BROTONS, NOA | | ALEVIN MIXTO 3 IES Fray Ignacio ALEV MIXTO 3 | 47:51 |
43 | 6 | BOIX GALIANA, ALVARO | | ALEVIN MIXTO 1 IES Ricardo Marín ALEV MIXTO 1 | 49:09 |
44 | 40 | IRANZO GARCIA, ANGELA | | ALEVIN MIXTO 1 Santa Ana Utiel ALEV MIXTO 1 | 52:09 |
45 | 41 | MEDINA GONZALEZ, NURIA | | ALEVIN MIXTO 1 Santa Ana Utiel ALEV MIXTO 1 | 52:14 |
46 | 90 | VALERO FERRI, FRANCISCO | | ALEVIN MIXTO 1 IES Fray Ignacio ALEV MIXTO 1 | 54:18 |
47 | 53 | LATORRE SILVESTRE, MARIA | | ALEVIN MIXTO 2 COL·LEGI SANT ROC ALEV MIXTO 2 | 55:27 |
48 | 94 | NAVARRO ANTON, DANIEL | | ALEVIN MIXTO 2 IES Fray Ignacio ALEV MIXTO 2 | 59:49 |
49 | 91 | BERNABEU PEYDRO, JORDI ANIBAL | | ALEVIN MIXTO 2 IES Fray Ignacio ALEV MIXTO 2 | 1:07:29 |
  |
| 63 | JUAN VALDES, PABLO | | ALEVIN MIXTO IES LA CREUETA ALEV MIXTO | Error en tarj. |
| 14 | RUBIO ESPA¿, IZAN | | Colegio José Arn Colegio José Arnauda | Error en tarj. |
| 89 | CREMADES MARTINEZ, ESTEBAN | | ALEVIN MIXTO 1 IES Fray Ignacio ALEV MIXTO 1 | Error en tarj. |
| 54 | LLORENS VA¿, JOSE LUIS | | ALEVIN MIXTO 2 COL·LEGI SANT ROC ALEV MIXTO 2 | Error en tarj. |
| 45 | VERDÚ MARTÍNEZ, CELIA | | Alcoy Colegio Santa Ana | Error en tarj. |
nc | 7 | SAHBAOUI, ASSIA | | INDEPENDIENTE | 38:11 |
nc | 16 | BLANCO MOMPO, VICTOR | | COL·LEGI SANT RO COL·LEGI SANT ROC ALCOI | 54:26 |
| 42 | ORTIZ GARCIA, ALVARO | | ALEVIN MIXTO 1 Santa Ana Utiel ALEV MIXTO 1 | No sale |
  |
  |
  |