1 | DE MIGUEL ARMISEN, MÓNICA | I.E.S. SAN BLAS - ALICANTE | 15:18 | 0:00 |
2 | BERNABEU MOLES, RAMÓN | IES LA CREUETA - Onil | 16:56 | +1:38 |
3 | MONTES PEIDRO, JOAN | Col·legi Sant Roc - Alcoy | 17:08 | +1:50 |
4 | SEMPERE UREÑA, CAYO | IES LA CREUETA - Onil | 18:48 | +3:30 |
5 | MARCO ESTEVE, HELIO | IES LA CREUETA - Onil | 19:30 | +4:12 |
6 | LÁZARO ABREU, FELIPE | I.E.S. SAN BLAS - ALICANTE | 21:59 | +6:41 |
7 | TERUEL SEMPERE, CARLOS | IES LA CREUETA - Onil | 24:25 | +9:07 |
8 | SEMPERE CASTELLANI, AUGUSTO ISMAEL | CEIP San Jaime - Onil | 24:41 | +9:23 |
9 | JUAN VILA, LAURA | IES LA CREUETA - Onil | 28:03 | +12:45 |
10 | JUAN VALDÉS, PABLO | CEIP San Jaime - Onil | 28:51 | +13:33 |
11 | CÓRCOLES COLOMER, UNAI | CEIP San Jaime - Onil | 32:44 | +17:26 |
12 | ÁLVAREZ REINA, IKER | CEIP JOAQUÍN MUÑOZ - Valencia | 34:43 | +19:25 |
13 | MARTINEZ GARCÍA, AITANA | I.E.S. SAN BLAS - ALICANTE | 35:26 | +20:08 |
14 | MONTES RODRIGO, MANUEL | CEIP JOAQUÍN MUÑOZ - Valencia | 36:36 | +21:18 |
15 | MARTÍN SURCH, SERGIO | I.E.S. SAN BLAS - ALICANTE | 37:32 | +22:14 |
16 | MOLINA LÓPEZ, GERMÁN | CEIP Madre Felicidad Bernabéu | 38:05 | +22:47 |
17 | DOMENECH DOMENECH, ÁLEX | Col·legi Sant Roc - Alcoy | 40:53 | +25:35 |
18 | TARÍN LÓPEZ, JOSUÉ | CEIP JOAQUÍN MUÑOZ - Valencia | 41:39 | +26:21 |
19 | BERNABÉU PINA, GERMÁN | CEIP Madre Felicidad Bernabéu | 43:13 | +27:55 |
20 | RICHART CHIRALT, IAN | CEIP JOAQUÍN MUÑOZ - Valencia | 44:37 | +29:19 |
21 | MÁÑEZ MARTÍNEZ, VLADI | CEIP JOAQUÍN MUÑOZ - Valencia | 54:53 | +39:35 |
22 | MOYA MOLINA, DIEGO | I.E.S. SAN BLAS - ALICANTE | 58:38 | +43:20 |
23 | NEBOT AGUIRRE, ANDREA | CEIP JOAQUÍN MUÑOZ - Valencia | 1:03:39 | +48:21 |
24 | SÁNCHEZ FERRANDO, CARLOS | CEIP GINER DE LOS RÍOS -Cheste | 1:07:57 | +52:39 |
25 | SEGUÍ NAVARRO, SARA | Col·legi Sant Roc - Alcoy | 1:10:18 | +55:00 |
26 | HERNÁNDEZ MOLINA, VÍCTOR | CEIP Madre Felicidad Bernabéu | 1:12:19 | +57:01 |
27 | VINCU, ISAAC | CEIP Madre Felicidad Bernabéu | 1:15:09 | +59:51 |
28 | PISTOL, ADRIÁN VALENTÍN | CEIP San Jaime - Onil | 1:18:18 | +1:03:00 |
29 | LOARTE ALVARADO, JESTER ADRIEL | CEIP Madre Felicidad Bernabéu | 1:21:50 | +1:06:32 |
30 | CINCA, IOAN | CEIP Madre Felicidad Bernabéu | 1:25:48 | +1:10:30 |
  |
| LLOPIS TEMINA, MARC | CEIP JOAQUÍN MUÑOZ - Valencia | Error en tarj. | |
| FERRER MOLTÓ, PAU | CEIP San Jaime - Onil | Error en tarj. | |
| GRIGORESCU NITU, DAVID VLADUT | CEIP Madre Felicidad Bernabéu | Error en tarj. | |
| BOIX GALIANA, ALVARO | CEIP GINER DE LOS RÍOS -Cheste | Error en tarj. | |
| ARNAU GODOY, ROBERTO | CEIP GINER DE LOS RÍOS -Cheste | Error en tarj. | |
| BLANCO MOMPÓ, VÍCTOR | Col·legi Sant Roc - Alcoy | Error en tarj. | |
| IRANZO CARRASCOSA, LUCÍA | CEIP JOAQUÍN MUÑOZ - Valencia | Error en tarj. | |
| SINGH, GURSHANVIR | CEIP GINER DE LOS RÍOS -Cheste | Error en tarj. | |
| GARCÍA GARCÍA, JUAN LUÍS | CEIP Madre Felicidad Bernabéu | Desc. | |
| GARCÍA GRAU, ÁLVARO | CEIP Madre Felicidad Bernabéu | Desc. | |
| NOVOPASHYN, VIKTOR | CEIP JOAQUÍN MUÑOZ - Valencia | Abandona | |
nc | VALDÉS HERNÁNDEZ, MIGUEL | IES LA CREUETA - Onil | 24:47 | +9:29 |
nc | HERNANDEZ MORENO, ADRIAN | I.E.S. SAN BLAS - ALICANTE | 33:47 | +18:29 |
nc | PISTOL, SEBASTIAN CATALI | IES LA CREUETA - Onil | 46:50 | +31:32 |
nc | MERÁS ORDAX, JORGE | I.E.S. SAN BLAS - ALICANTE | 51:36 | +36:18 |
  |
  |
  |