1 | 84 | Tamarit Royo, Oscar | Cheste IES Nº 1 | 13:27 | Sin equipo |
2 | 7 | Bernabeu Moles, Ramón | Onil CEIP San Jaime | 19:28 | B |
3 | 119 | De Miguel Armisen, Mónica | Alicante CEIP San Fernando | 21:55 | A |
4 | 118 | Lázaro Abreu, Felipe | Alicante CEIP San Fernando | 26:52 | A |
5 | 8 | Teruel Sempere, Carlos | Onil CEIP San Jaime | 27:20 | B |
6 | 9 | Valdés Hernández, Miguel | Onil CEIP San Jaime | 27:22 | B |
7 | 6 | Vila Gimeno, Salvador | Onil CEIP San Jaime | 27:40 | B |
8 | 5 | Sempere Ureña, Cayo | Onil CEIP San Jaime | 28:03 | B |
9 | 60 | Navarro Zambrana, Alejandro | Ibi CEIP Madre Felicidad Bernabéu | 28:26 | F |
10 | 105 | Ramos Mallet, Hipólito | Oliva CEIP Santa Anna | 30:57 | A |
11 | 52 | Peyró Gómez-Calcerrada, Adrián | Ibi CEIP Madre Felicidad Bernabéu | 31:47 | D |
12 | 2 | Esteve Vicent, David | Onil CEIP San Jaime | 32:50 | A |
13 | 104 | Miñana Sastre, Guillem | Oliva CEIP Santa Anna | 33:13 | A |
14 | 49 | Gámez Sevilla, Lucas | Ibi CEIP Madre Felicidad Bernabéu | 33:43 | D |
15 | 67 | Laguna Jauzarás, Eduardo | Utiel Colegio Santa Ana | 36:00 | A |
16 | 4 | Pistol, Sebastian Catalí | Onil CEIP San Jaime | 37:42 | A |
17 | 58 | Mira Sola, David | Ibi CEIP Madre Felicidad Bernabéu | 39:10 | F |
18 | 59 | Mira Sola, Rafael | Ibi CEIP Madre Felicidad Bernabéu | 40:17 | F |
19 | 64 | Martínez Fuentes, Gemma | Utiel Colegio Santa Ana | 40:54 | A |
20 | 66 | Agüe Alegre, Luis | Utiel Colegio Santa Ana | 42:47 | A |
21 | 62 | Roig Reche, Ángel | Ibi CEIP Madre Felicidad Bernabéu | 43:22 | F |
22 | 106 | Ramos Mallet, Ángel | Oliva CEIP Santa Anna | 45:28 | A |
23 | 53 | Azañón Guillém, Íker | Ibi CEIP Madre Felicidad Bernabéu | 47:08 | E |
24 | 141 | Salmerón Chavez, Francisco | Alicante IES San Blas | 49:45 | D |
25 | 54 | González Bujaldón, Álvaro | Ibi CEIP Madre Felicidad Bernabéu | 50:47 | E |
26 | 57 | Ruíz Gadea, Íker | Ibi CEIP Madre Felicidad Bernabéu | 52:46 | E |
27 | 63 | Agüe Alegre, Claudia | Utiel Colegio Santa Ana | 53:06 | A |
28 | 65 | Pedrero García, Sara | Utiel Colegio Santa Ana | 53:51 | A |
29 | 56 | González Simou, Ismael Germán | Ibi CEIP Madre Felicidad Bernabéu | 55:29 | E |
30 | 55 | Baeza Rodríguez, Azael | Ibi CEIP Madre Felicidad Bernabéu | 55:30 | E |
31 | 162 | Sevilla Minguet, Raúl | Cheste CEIP Vicente Blasco Ibañez | 57:53 | C |
32 | 117 | Poveda Martinez, Aitana | Alicante CEIP San Fernando | 58:50 | A |
33 | 140 | Delpino Benimeli, Jaime | Alicante IES San Blas | 1:00:01 | D |
34 | 50 | Llácer Valdivieso, Jesús | Ibi CEIP Madre Felicidad Bernabéu | 1:01:50 | D |
35 | 51 | Masegosa Seco, Aarón | Ibi CEIP Madre Felicidad Bernabéu | 1:16:37 | D |
36 | 142 | Sacristan Ferriz, Claudia | Alicante IES San Blas | 1:32:45 | D |
  |
| 1 | Valera Garramón, Joaquin | Onil CEIP San Jaime | Error en tarj. | A |
| 61 | Perpiñá Pina, Daniel | Ibi CEIP Madre Felicidad Bernabéu | Error en tarj. | F |
| 103 | González Estévez, Izan | Oliva CEIP Santa Anna | Error en tarj. | A |
| 116 | Rodrigo Beltra, Carlos | Alicante CEIP San Fernando | Error en tarj. | A |
| 3 | Cuevas Agulló, Adrián | Onil CEIP San Jaime | Error en tarj. | A |
| 161 | Sevilla Minguet, Jorge | Cheste CEIP Vicente Blasco Ibañez | Error en tarj. | C |
| 163 | Sharif, Benjamin Z. | Cheste CEIP Vicente Blasco Ibañez | Error en tarj. | C |
| 120 | Martinez García, Aitana | Alicante CEIP San Fernando | Desc. | A |
nc | 181 | Martínez Muñoz, Iván | Casas de Ves IES Bonifacio Sotos | 16:58 | D |
nc | 192 | Montes Peidro, Joan | Alcoi Col·legi Sant Roc | 18:42 | Sin equipo |
nc | 182 | Muñoz Martínez, Gabriel | Casas de Ves IES Bonifacio Sotos | 19:53 | D |
nc | 121 | Portero Sáez, Oscar | Alicante IES Mare Nostrum | 21:05 | A |
nc | 122 | Gavilán Salmerón, Rodrigo | Alicante IES Mare Nostrum | 27:44 | A |
nc | 184 | Argente Valero, Roberto | Casas de Ves IES Bonifacio Sotos | 29:19 | D |
nc | 189 | Escribano Beltrán, Cristina | Casas de Ves CEIP San Agustín | 34:01 | A |
nc | 190 | Vera Damaoui, Dina | Casas de Ves CEIP San Agustín | 34:31 | A |
nc | 187 | Griñán Gómez, Pablo | Casas de Ves CEIP San Agustín | 35:25 | A |
nc | 188 | Murcia Villar, Darío | Casas de Ves CEIP San Agustín | 36:44 | A |
nc | 183 | Alcañiz Herreros, Miriam | Casas de Ves IES Bonifacio Sotos | 38:19 | D |
nc | 186 | Alfaro Fortuny, Arán | Casas de Ves CEIP San Agustín | 38:34 | A |
nc | 123 | Botía Herrera, Alejandro | Alicante IES Mare Nostrum | 41:47 | A |
nc | 185 | López, Yadira | Casas de Ves IES Bonifacio Sotos | 42:42 | D |
nc | 124 | López Blanes, Azahara | Alicante IES Mare Nostrum | 45:42 | A |
nc | 125 | Ceballos Aristizabal, Emilio | Alicante IES Mare Nostrum | 45:45 | A |
nc | 165 | Ramos Talanantes, Eduard | La Vall d'Uixó CEIP Nuestra Señora Asun. | Error en tarj. | Sin equipo |
nc | 166 | Oliver Orenga, Joan | La Vall d'Uixó CEIP Nuestra Señora Asun. | 1:14:17 | Sin equipo |
  |
  |
  |