1 | TAMARIT ROYO, ADRIÁN | CHESTE IES Nº 1 | 32:16 | 0:00 |
2 | GARCIA CALADO, ALBERTO J | VALENCIA | 35:19 | +3:03 |
3 | TAMARIT VILLARROYA, JUAN JOSÉ | Quart de Poblet | 35:58 | +3:42 |
4 | HERNÁNDEZ PALAO, JOSÉ LUIS | CCValencia | 41:40 | +9:24 |
5 | MARTINEZ BERTOMEU, JULIO | Paterna | 43:33 | +11:17 |
6 | LIGORIO BENACHES, DANIEL | SiMePierdo | 43:34 | +11:18 |
7 | PRIETO LÓPEZ, DAVID | Cuenca ELERUT | 45:29 | +13:13 |
8 | ALPUENTE RODRIGO, SANTIAGO | SiMePierdo | 46:35 | +14:19 |
9 | RODRIGUEZ TRIGUEROS, SANTIAGO | Castellón de la Plana | 50:04 | +17:48 |
10 | GARCÍA MORENO, SANTIAGO JAVIER | VALENCIA | 54:09 | +21:53 |
11 | SÁNCHEZ SALVO, SANIAGO | Chiva | 55:03 | +22:47 |
12 | FOSSEZ, CLAUDE | SiMePierdo | 56:26 | +24:10 |
13 | PIQUERAS GONZALEZ, JESUS | Paterna | 57:22 | +25:06 |
14 | FUERTES ZANÓN, VÍCTOR | CHESTE | 1:03:01 | +30:45 |
15 | MARTÍNEZ RUIZ, FRANCISCO GINÉS | CHESTE | 1:03:02 | +30:46 |
16 | CORONA LÓPEZ, PEDRO | SD.Correcaminos | 1:05:39 | +33:23 |
17 | BOURBOUSSON, CLAUDE GERARD | SiMePierdo | 1:07:27 | +35:11 |
18 | BARRACHINA ASENSIO, LUIS | Chiva | 1:09:28 | +37:12 |
19 | VÉLEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ | SiMePierdo | 1:11:29 | +39:13 |
20 | VÉLEZ GARCÍA | SiMePierdo | 1:12:17 | +40:01 |
21 | PASTOR PÉREZ, CRISTINA | Paterna | 1:13:09 | +40:53 |
22 | SERRA SANCHÍS, MARIA | VALENCIA | 1:23:08 | +50:52 |
23 | SERRA BARTUAL, EDUARDO | SiMePierdo | 1:24:24 | +52:08 |
24 | HIGUERAS CLARES, IRENE | SiMePierdo | 1:27:15 | +54:59 |
25 | TAMARIT VILLARROYA, MARINA | Manises | 1:28:06 | +55:50 |
26 | VERDUGO, YERAY | Chiva | 1:30:45 | +58:29 |
27 | VERDUGO, BEA | Chiva | 1:30:49 | +58:33 |
28 | VENDRELL FUENTES, CRISTINA | VALENCIA | 1:33:18 | +1:01:02 |
29 | ROIG BALDOVÍ, LAURA | SiMePierdo | 1:34:24 | +1:02:08 |
30 | GALDÓN DELGADO, AMALIA | SiMePierdo | 1:34:33 | +1:02:17 |
31 | REYES COSTA, LOLA | SiMePierdo | 1:39:31 | +1:07:15 |
32 | CUTANDA SÁNCHEZ, JOSEP | Chiva | 1:43:29 | +1:11:13 |
33 | CUTANDA SANCHEZ, JESÚS | Chiva | 1:44:58 | +1:12:42 |
34 | RODRÍGUEZ BENAGES, SOFIA | Castellón de la Plana | 1:47:00 | +1:14:44 |
35 | RUIZ GARCÍA, MILA | Cuenca ELERUT | 1:49:29 | +1:17:13 |
36 | PERONA MORALES, CARMEN | Valencia -O | 2:02:12 | +1:29:56 |
  |
| GONZALEZ ESTELLES, JOSÉ ANTONIO | Chiva | Error en tarj. | |
| LAPORTA MULLOR, CLARA ISABEL | SiMePierdo | Error en tarj. | |
| BOSCHTORMO, TONI | Paterna | Error en tarj. | |
| BOLUDA GARRIDO, MANEL | Paterna | Error en tarj. | |
| MONTESINOS CALAP, MARÍA | SiMePierdo | Desc. | |
| GÓMEZ SINTES, MARTA | SiMePierdo | Desc. | |
| TALENS MARÍN, SILVIA | VALENCIA | Desc. | |
| MARGOS BENZAL, RODRIGO | Chiva | Abandona | |
| PICO DIANA, MARIA TERESA | Chiva | Abandona | |
| RODRÍGUEZ YEVES, MARÍA | Colegio Santa Ana Utiel | Abandona | |
| PRATS VILLANUEVA, ANTONIO | VALENCIA | Abandona | |
  |
  |
  |