|
Salida | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Club | Categoría | Caja |
---|
  |
  |
  |
10:30:00 | 887310 | 1 | |||||
887346 | 2 | ||||||
4600807 | 3 | ||||||
4600809 | 4 | ||||||
4715274 | 5 |
10:31:00 | 4508613 | 5 |
10:32:00 | 206219 | 2 | |||||
887326 | 3 | ||||||
409052 | 4 | ||||||
256104 | 5 |
10:33:00 | 409244 | 5 |
10:34:00 | 887327 | 1 | |||||
2013007 | 2 | ||||||
4600781 | 2 | ||||||
2012999 | 3 | ||||||
4508639 | 5 |
10:35:00 | 343158 | 5 |
10:36:00 | 362235 | 2 | |||||
403747 | 3 | ||||||
306341 | 4 | ||||||
4508647 | 5 |
10:37:00 | 424762 | 5 |
10:38:00 | 92 | 1 | |||||
2010890 | 2 | ||||||
4600791 | 3 | ||||||
2021463 | 4 | ||||||
248963 | 5 |
10:39:00 | 341129 | 5 |
10:40:00 | 4600783 | 79 | 1 | ||||
2020049 | 2 | ||||||
887352 | 3 | ||||||
4508649 | 5 |
10:41:00 | 424892 | 5 |
10:42:00 | 887320 | 1 | |||||
2012994 | 2 | ||||||
4600778 | 3 | ||||||
403794 | 4 | ||||||
407800 | 5 |
10:43:00 | 4715292 | 5 |
10:44:00 | 424797 | 2 | |||||
21395 | 3 | ||||||
4600797 | 4 | ||||||
4715294 | 5 |
10:45:00 | 4508646 | 5 |
10:46:00 | 779911 | 1 | |||||
342463 | 2 | ||||||
2010937 | 3 | ||||||
306314 | 4 | ||||||
4715258 | 5 |
10:47:00 | 4508605 | 5 |
10:48:00 | 2020101 | 2 | |||||
409114 | 3 | ||||||
2020319 | 4 | ||||||
4508635 | 5 |
10:49:00 | 427324 | 5 |
10:50:00 | 2010218 | 1 | |||||
256132 | 2 | ||||||
1260579 | 3 | ||||||
306343 | 4 | ||||||
4600792 | 5 |
10:51:00 | 4715260 | 5 |
10:52:00 | 2010938 | 2 | |||||
2020133 | 3 | ||||||
4600787 | 4 | ||||||
306319 | 5 |
10:53:00 | 4715274 | 5 |
10:54:00 | 2013000 | 1 | |||||
4600790 | 2 | ||||||
4600782 | 3 | ||||||
225549 | 3 | ||||||
258075 | 5 |
10:55:00 | 4508642 | 5 |
10:56:00 | 1009382 | 2 | |||||
247787 | 3 | ||||||
249400 | 4 | ||||||
2020333 | 5 |
10:57:00 | 4508633 | 5 |
10:58:00 | 504419 | 1 | |||||
4600789 | 2 | ||||||
894324 | 3 | ||||||
4600816 | 4 | ||||||
4715261 | 5 |
10:59:00 | 4715262 | 5 |
11:00:00 | 887325 | 2 | |||||
248963 | 3 | ||||||
4600779 | 4 | ||||||
4600814 | 5 |
11:01:00 | 4600784 | 02 | 5 |
11:02:00 | 256190 | 1 | |||||
2020297 | 2 | ||||||
2012998 | 3 | ||||||
239161 | 4 | ||||||
4715273 | 5 |
11:03:00 | 4508626 | 5 |
11:04:00 | 2010664 | 2 | |||||
2013954 | 3 | ||||||
4600817 | 4 | ||||||
403738 | 5 |
11:05:00 | 403734 | 5 |
11:06:00 | 348195 | 1 | |||||
501286 | 2 | ||||||
409052 | 3 | ||||||
2021437 | 4 | ||||||
4715282 | 5 |
11:07:00 | 4600800 | 5 |
11:08:00 | 424790 | 2 | |||||
4600822 | 3 | ||||||
4600774 | 4 | ||||||
4508640 | 5 |
11:09:00 | 4508644 | 5 |
11:10:00 | 201935 | 1 | |||||
2012995 | 2 | ||||||
4600776 | 3 | ||||||
2020312 | 4 | ||||||
4508645 | 04 | 5 |
11:11:00 | 4508601 | 5 |
11:12:00 | 424764 | 2 | |||||
2041288 | 3 | ||||||
248311 | 4 | ||||||
2010384 | 5 |
11:13:00 | 2010463 | 5 |
11:14:00 | 887339 | 1 | |||||
225542 | 2 | ||||||
2012992 | 3 | ||||||
4600819 | 4 | ||||||
409031 | 5 |
11:15:00 | 4715300 | 02 | 5 |
11:16:00 | 434841 | 2 | |||||
225549 | 3 | ||||||
2020127 | 99 | 4 | |||||
240484 | 5 |
11:17:00 | 4600802 | 5 |
11:18:00 | 887345 | 2 | |||||
2012991 | 3 | ||||||
4600794 | 5 | ||||||
47152299 | 5 |
11:19:00 | 409052 | 5 |
11:20:00 | 1601532 | 2 | |||||
340808 | 3 | ||||||
4600810 | 4 | ||||||
4600798 | 5 | ||||||
2010729 | 5 |
11:21:00 | 4508641 | 5 |
11:22:00 | 256166 | 2 | |||||
2020268 | 3 | ||||||
348169 | 4 |
11:23:00 | 348166 | 5 |
11:24:00 | 256150 | 2 | |||||
4600806 | 4 | ||||||
4508650 | 5 |
11:25:00 | 4508625 | 5 |
11:26:00 | 342336 | 1 | |||||
225543 | 2 | ||||||
409002 | 5 |
11:27:00 | 4600803 | 5 |
11:28:00 | 249800 | 2 | |||||
4508630 | 4 |
11:29:00 |
11:30:00 | 403751 | 2 | |||||
249152 | 4 |
11:31:00 |
11:32:00 | 343226 | 2 | |||||
4600786 | 4 |
11:33:00 |
11:34:00 | 2010576 | 2 | |||||
249739 | 4 |
11:35:00 |
11:36:00 | 4600804 | 4 |
11:37:00 |
11:38:00 | 4508612 | 4 |
11:39:00 |
11:40:00 | 243565 | 4 |
11:41:00 |
11:42:00 | 4600785 | 4 |
11:43:00 |
11:44:00 | 249152 | 4 |
11:45:00 |
11:46:00 | 4600793 | 99 | 4 |
11:47:00 |
11:48:00 | 4508634 | 4 |
  |