Lliga D'Estiu - A (13) | 4,1 km 110 m 19 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nombre / Club | Tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (32) | 2 (33) | 3 (34) | 4 (35) | 5 (36) | 6 (37) | 7 (51) | 8 (49) | 9 (45) | 10 (38) | |||||||||||||||||||||||
11 (39) | 12 (40) | 13 (41) | 14 (54) | 15 (43) | 16 (42) | 17 (44) | 18 (60) | 19 (52) | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | Esmeralda Ruiz Alonso | 42:34 | 2:23 | +0:27 | (3) | 4:13 | +0:46 | (2) | 7:13 | +0:16 | (2) | 9:30 | +0:00 | (1) | 10:45 | +0:00 | (1) | 11:55 | +0:00 | (1) | 16:04 | +0:00 | (1) | 17:41 | +0:00 | (1) | 20:10 | +0:00 | (1) | 23:24 | +0:00 | (1) |
Murcia-O | 2:23 | +0:27 | (3) | 1:50 | +0:19 | (4) | 3:00 | +0:19 | (4) | 2:17 | +0:00 | (1) | 1:15 | +0:00 | (1) | 1:10 | +0:13 | (2) | 4:09 | +0:59 | (5) | 1:37 | +0:00 | (1) | 2:29 | +0:15 | (3) | 3:14 | +0:12 | (3) | ||
25:43 | +0:00 | (1) | 27:20 | +0:00 | (1) | 29:08 | +0:00 | (1) | 31:00 | +0:00 | (1) | 33:05 | +0:00 | (1) | 34:36 | +0:00 | (1) | 35:45 | +0:00 | (1) | 40:21 | +0:00 | (1) | 42:06 | +0:00 | (1) | 42:34 | +0:00 | (1) | |||
2:19 | +0:00 | (1) | 1:37 | +0:13 | (2) | 1:48 | +0:01 | (2) | 1:52 | +0:13 | (3) | 2:05 | +0:00 | (1) | 1:31 | +0:03 | (2) | 1:09 | +0:00 | (1) | 4:36 | +1:42 | (9) | 1:45 | +0:07 | (2) | 0:28 | +0:06 | (5) | |||
2 | Esther Gil Brotons | 45:52 | 2:21 | +0:25 | (2) | 4:15 | +0:48 | (3) | 6:57 | +0:00 | (1) | 9:44 | +0:14 | (3) | 10:59 | +0:14 | (2) | 12:10 | +0:15 | (2) | 17:21 | +1:17 | (3) | 19:41 | +2:00 | (2) | 22:00 | +1:50 | (2) | 25:35 | +2:11 | (2) |
C.E. Colivenc | 2:21 | +0:25 | (2) | 1:54 | +0:23 | (5) | 2:42 | +0:01 | (2) | 2:47 | +0:30 | (8) | 1:15 | +0:00 | (1) | 1:11 | +0:14 | (3) | 5:11 | +2:01 | (9) | 2:20 | +0:43 | (7) | 2:19 | +0:05 | (2) | 3:35 | +0:33 | (6) | ||
28:26 | +2:43 | (2) | 30:16 | +2:56 | (2) | 32:26 | +3:18 | (2) | 34:05 | +3:05 | (2) | 36:42 | +3:37 | (2) | 38:40 | +4:04 | (2) | 39:57 | +4:12 | (2) | 43:33 | +3:12 | (2) | 45:20 | +3:14 | (2) | 45:52 | +3:18 | (2) | |||
2:51 | +0:32 | (5) | 1:50 | +0:26 | (5) | 2:10 | +0:23 | (7) | 1:39 | +0:00 | (1) | 2:37 | +0:32 | (4) | 1:58 | +0:30 | (7) | 1:17 | +0:08 | (4) | 3:36 | +0:42 | (6) | 1:47 | +0:09 | (3) | 0:32 | +0:10 | (10) | |||
3 | Ramón Barea Castaño | 49:33 | 2:32 | +0:36 | (4) | 4:19 | +0:52 | (5) | 10:16 | +3:19 | (7) | 12:34 | +3:04 | (7) | 14:27 | +3:42 | (6) | 15:42 | +3:47 | (6) | 19:25 | +3:21 | (5) | 21:21 | +3:40 | (4) | 24:10 | +4:00 | (5) | 28:02 | +4:38 | (5) |
C.E. Colivenc | 2:32 | +0:36 | (4) | 1:47 | +0:16 | (3) | 5:57 | +3:16 | (11) | 2:18 | +0:01 | (2) | 1:53 | +0:38 | (6) | 1:15 | +0:18 | (5) | 3:43 | +0:33 | (3) | 1:56 | +0:19 | (5) | 2:49 | +0:35 | (7) | 3:52 | +0:50 | (11) | ||
30:49 | +5:06 | (4) | 32:38 | +5:18 | (4) | 34:37 | +5:29 | (4) | 36:42 | +5:42 | (3) | 39:22 | +6:17 | (3) | 41:17 | +6:41 | (3) | 44:24 | +8:39 | (3) | 47:18 | +6:57 | (3) | 49:11 | +7:05 | (3) | 49:33 | +6:59 | (3) | |||
2:47 | +0:28 | (4) | 1:49 | +0:25 | (4) | 1:59 | +0:12 | (5) | 2:05 | +0:26 | (4) | 2:40 | +0:35 | (5) | 1:55 | +0:27 | (5) | 3:07 | +1:58 | (13) | 2:54 | +0:00 | (1) | 1:53 | +0:15 | (6) | 0:22 | +0:00 | (1) | |||
4 | Laura Martínez Muñoz | 51:14 | 3:25 | +1:29 | (10) | 5:20 | +1:53 | (8) | 8:06 | +1:09 | (5) | 12:06 | +2:36 | (6) | 15:06 | +4:21 | (7) | 16:19 | +4:24 | (7) | 20:09 | +4:05 | (7) | 22:07 | +4:26 | (6) | 25:06 | +4:56 | (6) | 28:23 | +4:59 | (6) |
Murcia-O | 3:25 | +1:29 | (10) | 1:55 | +0:24 | (6) | 2:46 | +0:05 | (3) | 4:00 | +1:43 | (13) | 3:00 | +1:45 | (12) | 1:13 | +0:16 | (4) | 3:50 | +0:40 | (4) | 1:58 | +0:21 | (6) | 2:59 | +0:45 | (9) | 3:17 | +0:15 | (5) | ||
31:33 | +5:50 | (6) | 33:42 | +6:22 | (5) | 35:50 | +6:42 | (5) | 38:49 | +7:49 | (5) | 41:58 | +8:53 | (5) | 44:00 | +9:24 | (5) | 45:49 | +10:04 | (6) | 48:58 | +8:37 | (4) | 50:47 | +8:41 | (4) | 51:14 | +8:40 | (4) | |||
3:10 | +0:51 | (8) | 2:09 | +0:45 | (7) | 2:08 | +0:21 | (6) | 2:59 | +1:20 | (9) | 3:09 | +1:04 | (7) | 2:02 | +0:34 | (8) | 1:49 | +0:40 | (9) | 3:09 | +0:15 | (2) | 1:49 | +0:11 | (5) | 0:27 | +0:05 | (3) | |||
5 | David Román Moltó | 52:19 | 2:34 | +0:38 | (6) | 4:40 | +1:13 | (6) | 7:21 | +0:24 | (3) | 9:40 | +0:10 | (2) | 12:16 | +1:31 | (3) | 14:05 | +2:10 | (4) | 17:15 | +1:11 | (2) | 21:36 | +3:55 | (5) | 23:50 | +3:40 | (3) | 27:26 | +4:02 | (3) |
C.E. Colivenc | 2:34 | +0:38 | (6) | 2:06 | +0:35 | (10) | 2:41 | +0:00 | (1) | 2:19 | +0:02 | (3) | 2:36 | +1:21 | (11) | 1:49 | +0:52 | (13) | 3:10 | +0:00 | (1) | 4:21 | +2:44 | (12) | 2:14 | +0:00 | (1) | 3:36 | +0:34 | (7) | ||
30:02 | +4:19 | (3) | 31:58 | +4:38 | (3) | 34:29 | +5:21 | (3) | 37:08 | +6:08 | (4) | 40:20 | +7:15 | (4) | 43:33 | +8:57 | (4) | 45:08 | +9:23 | (4) | 49:47 | +9:26 | (5) | 51:54 | +9:48 | (6) | 52:19 | +9:45 | (5) | |||
2:36 | +0:17 | (2) | 1:56 | +0:32 | (6) | 2:31 | +0:44 | (9) | 2:39 | +1:00 | (7) | 3:12 | +1:07 | (8) | 3:13 | +1:45 | (13) | 1:35 | +0:26 | (6) | 4:39 | +1:45 | (10) | 2:07 | +0:29 | (8) | 0:25 | +0:03 | (2) | |||
6 | Eduardo Salvador Moragon | 52:25 | 5:08 | +3:12 | (12) | 7:13 | +3:46 | (12) | 12:40 | +5:43 | (11) | 15:21 | +5:51 | (11) | 19:08 | +8:23 | (12) | 20:32 | +8:37 | (12) | 25:51 | +9:47 | (12) | 27:32 | +9:51 | (10) | 30:03 | +9:53 | (9) | 33:10 | +9:46 | (8) |
Moe | 5:08 | +3:12 | (12) | 2:05 | +0:34 | (9) | 5:27 | +2:46 | (8) | 2:41 | +0:24 | (6) | 3:47 | +2:32 | (13) | 1:24 | +0:27 | (7) | 5:19 | +2:09 | (10) | 1:41 | +0:04 | (2) | 2:31 | +0:17 | (4) | 3:07 | +0:05 | (2) | ||
35:49 | +10:06 | (7) | 37:13 | +9:53 | (7) | 39:00 | +9:52 | (7) | 40:42 | +9:42 | (6) | 42:51 | +9:46 | (6) | 44:19 | +9:43 | (6) | 45:30 | +9:45 | (5) | 50:09 | +9:48 | (6) | 51:47 | +9:41 | (5) | 52:25 | +9:51 | (6) | |||
2:39 | +0:20 | (3) | 1:24 | +0:00 | (1) | 1:47 | +0:00 | (1) | 1:42 | +0:03 | (2) | 2:09 | +0:04 | (2) | 1:28 | +0:00 | (1) | 1:11 | +0:02 | (2) | 4:39 | +1:45 | (10) | 1:38 | +0:00 | (1) | 0:38 | +0:16 | (13) | |||
7 | Rubén Gisbert Silvestre | 56:40 | 1:56 | +0:00 | (1) | 3:27 | +0:00 | (1) | 8:11 | +1:14 | (6) | 10:51 | +1:21 | (4) | 12:23 | +1:38 | (4) | 13:20 | +1:25 | (3) | 17:52 | +1:48 | (4) | 27:53 | +10:12 | (11) | 30:26 | +10:16 | (10) | 33:40 | +10:16 | (11) |
C.E. Colivenc | 1:56 | +0:00 | (1) | 1:31 | +0:00 | (1) | 4:44 | +2:03 | (6) | 2:40 | +0:23 | (4) | 1:32 | +0:17 | (3) | 0:57 | +0:00 | (1) | 4:32 | +1:22 | (8) | 10:01 | +8:24 | (13) | 2:33 | +0:19 | (5) | 3:14 | +0:12 | (3) | ||
36:32 | +10:49 | (8) | 38:14 | +10:54 | (8) | 40:03 | +10:55 | (8) | 43:29 | +12:29 | (8) | 46:01 | +12:56 | (8) | 47:45 | +13:09 | (8) | 49:23 | +13:38 | (7) | 54:25 | +14:04 | (9) | 56:13 | +14:07 | (7) | 56:40 | +14:06 | (7) | |||
2:52 | +0:33 | (6) | 1:42 | +0:18 | (3) | 1:49 | +0:02 | (3) | 3:26 | +1:47 | (11) | 2:32 | +0:27 | (3) | 1:44 | +0:16 | (3) | 1:38 | +0:29 | (7) | 5:02 | +2:08 | (12) | 1:48 | +0:10 | (4) | 0:27 | +0:05 | (3) | |||
8 | Evgenii Kolganov | 57:07 | 2:33 | +0:37 | (5) | 4:18 | +0:51 | (4) | 7:22 | +0:25 | (4) | 11:14 | +1:44 | (5) | 13:34 | +2:49 | (5) | 15:02 | +3:07 | (5) | 19:25 | +3:21 | (5) | 21:14 | +3:33 | (3) | 24:08 | +3:58 | (4) | 27:57 | +4:33 | (4) |
Centre Excursionista Alcoi | 2:33 | +0:37 | (5) | 1:45 | +0:14 | (2) | 3:04 | +0:23 | (5) | 3:52 | +1:35 | (12) | 2:20 | +1:05 | (9) | 1:28 | +0:31 | (8) | 4:23 | +1:13 | (7) | 1:49 | +0:12 | (3) | 2:54 | +0:40 | (8) | 3:49 | +0:47 | (10) | ||
31:11 | +5:28 | (5) | 34:47 | +7:27 | (6) | 37:35 | +8:27 | (6) | 41:01 | +10:01 | (7) | 44:55 | +11:50 | (7) | 47:31 | +12:55 | (7) | 49:41 | +13:56 | (8) | 53:56 | +13:35 | (7) | 56:32 | +14:26 | (8) | 57:07 | +14:33 | (8) | |||
3:14 | +0:55 | (10) | 3:36 | +2:12 | (13) | 2:48 | +1:01 | (11) | 3:26 | +1:47 | (11) | 3:54 | +1:49 | (12) | 2:36 | +1:08 | (10) | 2:10 | +1:01 | (11) | 4:15 | +1:21 | (7) | 2:36 | +0:58 | (11) | 0:35 | +0:13 | (12) | |||
9 | Antonio García del Amo | 58:09 | 3:24 | +1:28 | (9) | 5:24 | +1:57 | (9) | 10:42 | +3:45 | (8) | 13:26 | +3:56 | (8) | 15:09 | +4:24 | (8) | 16:38 | +4:43 | (8) | 22:26 | +6:22 | (8) | 24:46 | +7:05 | (8) | 30:34 | +10:24 | (11) | 33:36 | +10:12 | (10) |
C.O. Sant Joan | 3:24 | +1:28 | (9) | 2:00 | +0:29 | (8) | 5:18 | +2:37 | (7) | 2:44 | +0:27 | (7) | 1:43 | +0:28 | (5) | 1:29 | +0:32 | (9) | 5:48 | +2:38 | (11) | 2:20 | +0:43 | (7) | 5:48 | +3:34 | (13) | 3:02 | +0:00 | (1) | ||
36:37 | +10:54 | (9) | 39:33 | +12:13 | (10) | 41:28 | +12:20 | (9) | 44:12 | +13:12 | (10) | 46:54 | +13:49 | (9) | 48:51 | +14:15 | (9) | 51:07 | +15:22 | (9) | 54:19 | +13:58 | (8) | 57:39 | +15:33 | (9) | 58:09 | +15:35 | (9) | |||
3:01 | +0:42 | (7) | 2:56 | +1:32 | (9) | 1:55 | +0:08 | (4) | 2:44 | +1:05 | (8) | 2:42 | +0:37 | (6) | 1:57 | +0:29 | (6) | 2:16 | +1:07 | (12) | 3:12 | +0:18 | (4) | 3:20 | +1:42 | (13) | 0:30 | +0:08 | (8) | |||
10 | Inma Espadas Martínez | 59:20 | 3:01 | +1:05 | (7) | 5:40 | +2:13 | (10) | 11:31 | +4:34 | (10) | 14:33 | +5:03 | (10) | 17:04 | +6:19 | (10) | 18:36 | +6:41 | (10) | 22:49 | +6:45 | (9) | 24:44 | +7:03 | (7) | 28:11 | +8:01 | (7) | 33:15 | +9:51 | (9) |
C.E. Colivenc | 3:01 | +1:05 | (7) | 2:39 | +1:08 | (12) | 5:51 | +3:10 | (10) | 3:02 | +0:45 | (11) | 2:31 | +1:16 | (10) | 1:32 | +0:35 | (10) | 4:13 | +1:03 | (6) | 1:55 | +0:18 | (4) | 3:27 | +1:13 | (10) | 5:04 | +2:02 | (13) | ||
36:44 | +11:01 | (11) | 39:28 | +12:08 | (9) | 41:53 | +12:45 | (10) | 44:05 | +13:05 | (9) | 47:44 | +14:39 | (10) | 50:07 | +15:31 | (10) | 51:22 | +15:37 | (10) | 56:57 | +16:36 | (10) | 58:51 | +16:45 | (10) | 59:20 | +16:46 | (10) | |||
3:29 | +1:10 | (12) | 2:44 | +1:20 | (8) | 2:25 | +0:38 | (8) | 2:12 | +0:33 | (5) | 3:39 | +1:34 | (10) | 2:23 | +0:55 | (9) | 1:15 | +0:06 | (3) | 5:35 | +2:41 | (13) | 1:54 | +0:16 | (7) | 0:29 | +0:07 | (6) | |||
11 | Julio Pastor Blasco | 62:12 | 4:15 | +2:19 | (11) | 6:25 | +2:58 | (11) | 13:04 | +6:07 | (12) | 16:05 | +6:35 | (12) | 18:22 | +7:37 | (11) | 20:10 | +8:15 | (11) | 23:50 | +7:46 | (10) | 26:39 | +8:58 | (9) | 29:20 | +9:10 | (8) | 33:05 | +9:41 | (7) |
C.E. Colivenc | 4:15 | +2:19 | (11) | 2:10 | +0:39 | (11) | 6:39 | +3:58 | (12) | 3:01 | +0:44 | (10) | 2:17 | +1:02 | (8) | 1:48 | +0:51 | (12) | 3:40 | +0:30 | (2) | 2:49 | +1:12 | (10) | 2:41 | +0:27 | (6) | 3:45 | +0:43 | (8) | ||
36:41 | +10:58 | (10) | 40:13 | +12:53 | (11) | 43:37 | +14:29 | (11) | 46:57 | +15:57 | (11) | 50:20 | +17:15 | (11) | 53:02 | +18:26 | (11) | 54:28 | +18:43 | (11) | 58:54 | +18:33 | (11) | 61:38 | +19:32 | (11) | 62:12 | +19:38 | (11) | |||
3:36 | +1:17 | (13) | 3:32 | +2:08 | (12) | 3:24 | +1:37 | (12) | 3:20 | +1:41 | (10) | 3:23 | +1:18 | (9) | 2:42 | +1:14 | (11) | 1:26 | +0:17 | (5) | 4:26 | +1:32 | (8) | 2:44 | +1:06 | (12) | 0:34 | +0:12 | (11) | |||
12 | Oscar Barberà Tortosa | 63:05 | 3:05 | +1:09 | (8) | 5:04 | +1:37 | (7) | 10:44 | +3:47 | (9) | 13:37 | +4:07 | (9) | 15:18 | +4:33 | (9) | 17:01 | +5:06 | (9) | 25:37 | +9:33 | (11) | 28:24 | +10:43 | (12) | 31:53 | +11:43 | (12) | 35:39 | +12:15 | (12) |
CAX Orientació | 3:05 | +1:09 | (8) | 1:59 | +0:28 | (7) | 5:40 | +2:59 | (9) | 2:53 | +0:36 | (9) | 1:41 | +0:26 | (4) | 1:43 | +0:46 | (11) | 8:36 | +5:26 | (13) | 2:47 | +1:10 | (9) | 3:29 | +1:15 | (11) | 3:46 | +0:44 | (9) | ||
38:50 | +13:07 | (12) | 42:03 | +14:43 | (12) | 44:43 | +15:35 | (12) | 47:20 | +16:20 | (12) | 52:09 | +19:04 | (12) | 55:04 | +20:28 | (12) | 56:52 | +21:07 | (12) | 60:19 | +19:58 | (12) | 62:35 | +20:29 | (12) | 63:05 | +20:31 | (12) | |||
3:11 | +0:52 | (9) | 3:13 | +1:49 | (10) | 2:40 | +0:53 | (10) | 2:37 | +0:58 | (6) | 4:49 | +2:44 | (13) | 2:55 | +1:27 | (12) | 1:48 | +0:39 | (8) | 3:27 | +0:33 | (5) | 2:16 | +0:38 | (9) | 0:30 | +0:08 | (8) | |||
13 | Héctor Bautista Sala | 76:39 | 5:55 | +3:59 | (13) | 8:39 | +5:12 | (13) | 20:36 | +13:39 | (13) | 23:16 | +13:46 | (13) | 25:27 | +14:42 | (13) | 26:42 | +14:47 | (13) | 34:25 | +18:21 | (13) | 37:28 | +19:47 | (13) | 42:11 | +22:01 | (13) | 46:13 | +22:49 | (13) |
Raidermania Elx | 5:55 | +3:59 | (13) | 2:44 | +1:13 | (13) | 11:57 | +9:16 | (13) | 2:40 | +0:23 | (4) | 2:11 | +0:56 | (7) | 1:15 | +0:18 | (5) | 7:43 | +4:33 | (12) | 3:03 | +1:26 | (11) | 4:43 | +2:29 | (12) | 4:02 | +1:00 | (12) | ||
49:27 | +23:44 | (13) | 52:45 | +25:25 | (13) | 56:37 | +27:29 | (13) | 62:48 | +31:48 | (13) | 66:37 | +33:32 | (13) | 68:27 | +33:51 | (13) | 70:26 | +34:41 | (13) | 73:36 | +33:15 | (13) | 76:10 | +34:04 | (13) | 76:39 | +34:05 | (13) | |||
3:14 | +0:55 | (10) | 3:18 | +1:54 | (11) | 3:52 | +2:05 | (13) | 6:11 | +4:32 | (13) | 3:49 | +1:44 | (11) | 1:50 | +0:22 | (4) | 1:59 | +0:50 | (10) | 3:10 | +0:16 | (3) | 2:34 | +0:56 | (10) | 0:29 | +0:07 | (6) | |||
Ideal time: | 37:25 | 1:56 | 1:31 | 2:41 | 2:17 | 1:15 | 0:57 | 3:10 | 1:37 | 2:14 | 3:02 | |||||||||||||||||||||
2:19 | 1:24 | 1:47 | 1:39 | 2:05 | 1:28 | 1:09 | 2:54 | 1:38 | 0:22 |
Lliga D'Estiu - B (9) | 3,0 km 110 m 16 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nombre / Club | Tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (31) | 2 (35) | 3 (36) | 4 (37) | 5 (39) | 6 (38) | 7 (41) | 8 (45) | 9 (40) | 10 (43) | |||||||||||||||||||||||
11 (54) | 12 (48) | 13 (49) | 14 (60) | 15 (47) | 16 (52) | Final | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Guillermo Esparcia Alfonso | 37:38 | 2:43 | +0:03 | (2) | 7:45 | +0:00 | (1) | 10:18 | +0:00 | (1) | 11:20 | +0:00 | (1) | 15:00 | +0:00 | (1) | 15:52 | +0:00 | (1) | 19:04 | +0:00 | (1) | 20:00 | +0:00 | (1) | 21:53 | +0:00 | (1) | 23:38 | +0:00 | (1) |
Independiente | 2:43 | +0:03 | (2) | 5:02 | +0:00 | (1) | 2:33 | +0:44 | (3) | 1:02 | +0:00 | (1) | 3:40 | +0:39 | (4) | 0:52 | +0:00 | (1) | 3:12 | +0:00 | (1) | 0:56 | +0:00 | (1) | 1:53 | +0:00 | (1) | 1:45 | +0:00 | (1) | ||
26:52 | +0:00 | (1) | 29:07 | +0:00 | (1) | 31:53 | +0:00 | (1) | 34:29 | +0:00 | (1) | 36:16 | +0:00 | (1) | 37:13 | +0:00 | (1) | 37:38 | +0:00 | (1) | ||||||||||||
3:14 | +0:40 | (2) | 2:15 | +0:00 | (1) | 2:46 | +0:21 | (2) | 2:36 | +0:00 | (1) | 1:47 | +0:31 | (2) | 0:57 | +0:00 | (1) | 0:25 | +0:00 | (1) | ||||||||||||
2 | Jesús Gil Poveda | 41:24 | 2:43 | +0:03 | (2) | 10:36 | +2:51 | (3) | 12:28 | +2:10 | (2) | 14:09 | +2:49 | (2) | 17:10 | +2:10 | (2) | 18:33 | +2:41 | (2) | 22:20 | +3:16 | (2) | 23:35 | +3:35 | (2) | 25:39 | +3:46 | (2) | 27:36 | +3:58 | (2) |
C.E. Colivenc | 2:43 | +0:03 | (2) | 7:53 | +2:51 | (4) | 1:52 | +0:03 | (2) | 1:41 | +0:39 | (2) | 3:01 | +0:00 | (1) | 1:23 | +0:31 | (2) | 3:47 | +0:35 | (2) | 1:15 | +0:19 | (2) | 2:04 | +0:11 | (2) | 1:57 | +0:12 | (2) | ||
30:10 | +3:18 | (2) | 33:11 | +4:04 | (2) | 35:36 | +3:43 | (2) | 38:35 | +4:06 | (2) | 39:51 | +3:35 | (2) | 40:51 | +3:38 | (2) | 41:24 | +3:46 | (2) | ||||||||||||
2:34 | +0:00 | (1) | 3:01 | +0:46 | (2) | 2:25 | +0:00 | (1) | 2:59 | +0:23 | (2) | 1:16 | +0:00 | (1) | 1:00 | +0:03 | (2) | 0:33 | +0:08 | (3) | ||||||||||||
3 | Leticia Sánchez Tobaz | 53:24 | 4:15 | +1:35 | (7) | 11:36 | +3:51 | (4) | 13:25 | +3:07 | (3) | 15:11 | +3:51 | (3) | 18:26 | +3:26 | (3) | 20:08 | +4:16 | (3) | 25:27 | +6:23 | (3) | 27:34 | +7:34 | (3) | 30:06 | +8:13 | (3) | 32:36 | +8:58 | (3) |
Sant Joan | 4:15 | +1:35 | (7) | 7:21 | +2:19 | (2) | 1:49 | +0:00 | (1) | 1:46 | +0:44 | (4) | 3:15 | +0:14 | (3) | 1:42 | +0:50 | (3) | 5:19 | +2:07 | (3) | 2:07 | +1:11 | (4) | 2:32 | +0:39 | (3) | 2:30 | +0:45 | (3) | ||
37:30 | +10:38 | (3) | 41:00 | +11:53 | (3) | 44:43 | +12:50 | (3) | 49:29 | +15:00 | (3) | 51:42 | +15:26 | (3) | 52:53 | +15:40 | (3) | 53:24 | +15:46 | (3) | ||||||||||||
4:54 | +2:20 | (3) | 3:30 | +1:15 | (3) | 3:43 | +1:18 | (3) | 4:46 | +2:10 | (3) | 2:13 | +0:57 | (3) | 1:11 | +0:14 | (3) | 0:31 | +0:06 | (2) | ||||||||||||
4 | Francesc-Josep Benito Ruzafa | 71:37 | 2:40 | +0:00 | (1) | 10:21 | +2:36 | (2) | 17:42 | +7:24 | (4) | 19:23 | +8:03 | (4) | 22:29 | +7:29 | (4) | 26:31 | +10:39 | (4) | 32:58 | +13:54 | (4) | 36:51 | +16:51 | (4) | 39:57 | +18:04 | (4) | 44:50 | +21:12 | (4) |
CAX Orientació | 2:40 | +0:00 | (1) | 7:41 | +2:39 | (3) | 7:21 | +5:32 | (7) | 1:41 | +0:39 | (2) | 3:06 | +0:05 | (2) | 4:02 | +3:10 | (8) | 6:27 | +3:15 | (4) | 3:53 | +2:57 | (7) | 3:06 | +1:13 | (6) | 4:53 | +3:08 | (8) | ||
49:52 | +23:00 | (4) | 54:59 | +25:52 | (4) | 59:23 | +27:30 | (4) | 64:49 | +30:20 | (4) | 67:22 | +31:06 | (4) | 70:18 | +33:05 | (4) | 71:37 | +33:59 | (4) | ||||||||||||
5:02 | +2:28 | (4) | 5:07 | +2:52 | (5) | 4:24 | +1:59 | (4) | 5:26 | +2:50 | (4) | 2:33 | +1:17 | (4) | 2:56 | +1:59 | (9) | 1:19 | +0:54 | (5) | ||||||||||||
5 | Vicente Pérez Belda | 78:12 | 6:53 | +4:13 | (8) | 17:05 | +9:20 | (8) | 20:12 | +9:54 | (7) | 22:16 | +10:56 | (5) | 26:45 | +11:45 | (5) | 29:23 | +13:31 | (5) | 38:12 | +19:08 | (5) | 40:03 | +20:03 | (5) | 43:24 | +21:31 | (5) | 47:26 | +23:48 | (5) |
Ceam-O Ibi | 6:53 | +4:13 | (8) | 10:12 | +5:10 | (5) | 3:07 | +1:18 | (4) | 2:04 | +1:02 | (5) | 4:29 | +1:28 | (5) | 2:38 | +1:46 | (5) | 8:49 | +5:37 | (7) | 1:51 | +0:55 | (3) | 3:21 | +1:28 | (8) | 4:02 | +2:17 | (7) | ||
54:10 | +27:18 | (5) | 59:38 | +30:31 | (5) | 65:36 | +33:43 | (5) | 71:14 | +36:45 | (5) | 74:12 | +37:56 | (5) | 76:38 | +39:25 | (5) | 78:12 | +40:34 | (5) | ||||||||||||
6:44 | +4:10 | (7) | 5:28 | +3:13 | (6) | 5:58 | +3:33 | (8) | 5:38 | +3:02 | (6) | 2:58 | +1:42 | (7) | 2:26 | +1:29 | (7) | 1:34 | +1:09 | (7) | ||||||||||||
6 | Celia Pastor Caro | 81:06 | 4:09 | +1:29 | (5) | 15:54 | +8:09 | (7) | 20:01 | +9:43 | (5) | 22:39 | +11:19 | (7) | 29:28 | +14:28 | (7) | 33:03 | +17:11 | (7) | 40:43 | +21:39 | (7) | 43:35 | +23:35 | (7) | 46:40 | +24:47 | (6) | 50:29 | +26:51 | (7) |
C.E. Colivenc | 4:09 | +1:29 | (5) | 11:45 | +6:43 | (8) | 4:07 | +2:18 | (5) | 2:38 | +1:36 | (8) | 6:49 | +3:48 | (6) | 3:35 | +2:43 | (7) | 7:40 | +4:28 | (5) | 2:52 | +1:56 | (5) | 3:05 | +1:12 | (5) | 3:49 | +2:04 | (6) | ||
56:21 | +29:29 | (6) | 62:48 | +33:41 | (7) | 67:45 | +35:52 | (6) | 74:50 | +40:21 | (6) | 77:35 | +41:19 | (7) | 79:37 | +42:24 | (7) | 81:06 | +43:28 | (6) | ||||||||||||
5:52 | +3:18 | (5) | 6:27 | +4:12 | (8) | 4:57 | +2:32 | (6) | 7:05 | +4:29 | (8) | 2:45 | +1:29 | (6) | 2:02 | +1:05 | (5) | 1:29 | +1:04 | (6) | ||||||||||||
7 | Celia Caro Olmos | 81:10 | 4:09 | +1:29 | (5) | 15:11 | +7:26 | (6) | 20:02 | +9:44 | (6) | 22:34 | +11:14 | (6) | 29:26 | +14:26 | (6) | 32:46 | +16:54 | (6) | 40:32 | +21:28 | (6) | 43:29 | +23:29 | (6) | 46:41 | +24:48 | (7) | 50:28 | +26:50 | (6) |
C.E. Colivenc | 4:09 | +1:29 | (5) | 11:02 | +6:00 | (7) | 4:51 | +3:02 | (6) | 2:32 | +1:30 | (7) | 6:52 | +3:51 | (7) | 3:20 | +2:28 | (6) | 7:46 | +4:34 | (6) | 2:57 | +2:01 | (6) | 3:12 | +1:19 | (7) | 3:47 | +2:02 | (5) | ||
56:23 | +29:31 | (7) | 62:40 | +33:33 | (6) | 67:48 | +35:55 | (7) | 74:51 | +40:22 | (7) | 77:30 | +41:14 | (6) | 79:32 | +42:19 | (6) | 81:10 | +43:32 | (7) | ||||||||||||
5:55 | +3:21 | (6) | 6:17 | +4:02 | (7) | 5:08 | +2:43 | (7) | 7:03 | +4:27 | (7) | 2:39 | +1:23 | (5) | 2:02 | +1:05 | (5) | 1:38 | +1:13 | (8) | ||||||||||||
15:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Noelia Murcia Ferriz | 90:51 | 3:21 | +0:41 | (4) | 13:53 | +6:08 | (5) | 22:46 | +12:28 | (8) | 25:01 | +13:41 | (8) | 33:21 | +18:21 | (8) | 35:42 | +19:50 | (8) | 46:04 | +27:00 | (8) | 52:08 | +32:08 | (8) | 55:06 | +33:13 | (8) | 58:32 | +34:54 | (8) |
C.E. Colivenc | 3:21 | +0:41 | (4) | 10:32 | +5:30 | (6) | 8:53 | +7:04 | (8) | 2:15 | +1:13 | (6) | 8:20 | +5:19 | (8) | 2:21 | +1:29 | (4) | 10:22 | +7:10 | (8) | 6:04 | +5:08 | (8) | 2:58 | +1:05 | (4) | 3:26 | +1:41 | (4) | ||
