XXI Lliga d'estiu - El Pinet, Resultados

2024-06-08

B-AA 4,0 km 70 m (11 Controles)

1 Benito Zurita Olmos COMN 42:14 8229924
2 Paula Vicedo Albero Colivenc 48:15 +6:01 8268894
3 Alba Sánchez Romero Alhama COYM 54:08 +11:54 8502432
4 Ángel Pérez Carbonell Ceam-O 59:19 +17:05 8670217
5 Mónica Garrigós Martínez Ceam-O 59:20 +17:06 8670220
6 Tania Sesa Martínez Ce Colivenc 1:00:09 +17:55 1086240
7 Noelia Murcia   1:00:10 +17:56 8513993
- Antonio Gil Poveda Colivenc FM 8011711

B-BA 4,1 km 70 m (11 Controles)

1 Talma Vyoralová C.O. Sant Joan 41:05 8030643
2 Jaume Martínez Pastor Valencia-O 41:11 +0:06 8073971
3 Nélida Saiz CEAM O ibi 59:18 +18:13 8444602

B-AB 4,1 km 70 m (12 Controles)

1 Sara Pérez Garrigós Ceam-O 48:41 8229944
2 Victoria Marchante Sevilla Senda 53:50 +5:09 8031073
3 Julio Martínez Bertomeu Valencia-O 1:11:07 +22:26 2110391

B-BB 4,1 km 70 m (12 Controles)

1 Andrea Vicedo Albero Colivenc 35:12 8670234
2 Carlos Pérez Marti   35:29 +0:17 407458
3 Sergio Frutos Hernández Senda 53:48 +18:36 8300174
4 Alejandro Ruipérez Romero Alhama COYM 59:00 +23:48 7700020
- Encarni Clement Sansano Raidermania FM 8444619
- Ismael Patiño Andreu Independiente FM 2010206
- Francisco Mollá Esclapez Raidermania FM 8668738
- Maria Jose Bañuls Baños Independiente FM 2010859

C-A 2,4 km 35 m (11 Controles)

1 Miguel Marco   13:56 8229948
2 Sara Terkelsen García Sant Joan 22:06 +8:10 8073972
3 Javier Vicente Sánchez Alhama Coym 27:11 +13:15 8523006
4 Jaime Zurita Olmos COMN 28:25 +14:29 8073961
5 Marcos López Quiles SENDA 28:26 +14:30 8502392
6 Sergio Blasco Sesa Ce Colivenc 31:02 +17:06 7000743

C-B 2,4 km 35 m (11 Controles)

1 Laia Casal Colivenc 15:14 8154950
2 Juan Luis Guerrero García Senda 17:55 +2:41 8506587
3 Aitana Córcoles Colomer Colivenc 22:06 +6:52 8502420
4 Carmela Montes Peidro CEA 22:19 +7:05 8510893
5 María Quiñonero Palazón   22:22 +7:08 8523064
6 ADRIAN Barea Murcia   30:51 +15:37 8513994
7 Sofía Tomás Ramírez Alhama COYM 52:54 +37:40 8513870

D 1,8 km 30 m (9 Controles)

1 Iker Pérez Morenate   23:10 409002

A-AA 5,0 km 80 m (15 Controles)

1 Unai Córcoles Colomer colivenc 38:25 8011754
2 Francisco José Gómez Velázquez Senda 43:35 +5:10 8511207
3 Alex Tello Lacal Valencia-O 44:13 +5:48 8011716
4 Laura Martínez García Colivenc 48:07 +9:42 8658613

A-BA 5,0 km 80 m (15 Controles)

1 Alejandro López Pérez C. O. Sant Joan 37:58 8523062
2 Sergio Mérida Sanchís UA-O 39:57 +1:59 8656853
3 Ramón Barea Castaño Colivenc 41:16 +3:18 8229925
4 Ángel Blasco Vicedo Ce Colivenc 41:26 +3:28 8154965
5 Nuria Tormo Vila Cea alcoy 48:12 +10:14 8444655
- Rubén Blasco Sesa Ce Colivenc FM 8444621

A-AB 4,9 km 80 m (15 Controles)

1 Joan Montes Peidro Colivenc 31:06 8502408
2 Ramón Bernabéu Moles Colivenc 37:06 +6:00 8665061
- Emili Sellés Seguí Alcoi FM 8637634

A-BB 4,9 km 80 m (16 Controles)

1 Jacinto Calva Troya Murcia Orientación 35:19 8502428
2 Ana Camarasa Pérez C.e.colivenc 38:45 +3:26 8659379
3 Antonio Carbonell Martin Ceam-O 1:00:43 +25:24 8656850
4 Abraham Barea Murcia Colivenc 1:09:25 +34:06 8022861
- Jose Luis Juan Casillas Ce Colivenc FM 8011755