XX Lliga d'estiu - Dunes de la Mata, Tiempos parciales
2023-05-26
Sin Recorrido (26) | 0 C | |
Pos | Nombre / Club | Tiempo | |
|
1 | Luis Nogueira | 50:49 | 31 | | 37 | | 33 | | 35 | | 38 | |
| | | 4:24 | 0:00 | 6:16 | 0:00 | 7:31 | 0:00 | 9:45 | 0:00 | 11:37 | 0:00 |
| 39 | | 41 | | 42 | | 43 | | 200 | |
| 13:17 | 0:00 | 15:38 | 0:00 | 18:07 | 0:00 | 18:48 | 0:00 | 20:56 | 0:00 |
| 44 | | 46 | | 200 | | 48 | | 34 | |
| 22:51 | 0:00 | 24:28 | 0:00 | 25:48 | 0:00 | 35:41 | 0:00 | 37:19 | 0:00 |
| 51 | | 58 | | 52 | | 53 | | 200 | |
| 38:54 | 0:00 | 41:25 | 0:00 | 42:10 | 0:00 | 44:43 | 0:00 | 46:56 | 0:00 |
| 54 | | 56 | | 200 | | Final | |
| 48:15 | 0:00 | 49:40 | 0:00 | 50:37 | 0:00 | 50:49 | 0:00 |
|
2 | Marta Armisén | 1:12:16 | 54 | | 41 | | 31 | | 42 | | 55 | |
| | | 7:13 | 0:00 | 26:35 | 0:00 | 30:28 | 0:00 | 38:46 | 0:00 | 50:55 | 0:00 |
| 200 | | 49 | | 56 | | 200 | | Final | |
| 55:11 | 0:00 | 58:40 | 0:00 | 68:42 | 0:00 | 71:48 | 0:00 | 72:16 | 0:00 |
|
3 | OFFLINE | 1:19:14 | 41 | | 32 | | 39 | | 37 | | 42 | |
| | | 6:59 | 0:00 | 9:39 | 0:00 | 15:38 | 0:00 | 19:01 | 0:00 | 27:03 | 0:00 |
| 55 | | 200 | | 56 | | 46 | | 200 | |
| 30:44 | 0:00 | 33:17 | 0:00 | 36:44 | 0:00 | 38:42 | 0:00 | 41:42 | 0:00 |
| 34 | | 52 | | 60 | | 61 | | 40 | |
| 58:37 | 0:00 | 62:23 | 0:00 | 67:50 | 0:00 | 69:03 | 0:00 | 71:47 | 0:00 |
| 200 | | 49 | | 56 | | 200 | | Final | |
| 74:26 | 0:00 | 75:27 | 0:00 | 77:13 | 0:00 | 78:57 | 0:00 | 79:14 | 0:00 |
|
4 | SergioS | 1:23:27 | 54 | | 41 | | 31 | | 42 | | 55 | |
| | | 7:02 | 0:00 | 11:17 | 0:00 | 13:37 | 0:00 | 16:22 | 0:00 | 20:26 | 0:00 |
| 200 | | 49 | | 56 | | 200 | | 54 | |
| 22:22 | 0:00 | 23:10 | 0:00 | 28:53 | 0:00 | 30:18 | 0:00 | 32:48 | 0:00 |
| 41 | | 32 | | 200 | | 58 | | 59 | |
| 41:15 | 0:00 | 46:11 | 0:00 | 60:26 | 0:00 | 68:15 | 0:00 | 70:18 | 0:00 |
| 61 | | 40 | | 200 | | 56 | | 49 | |
| 72:25 | 0:00 | 74:15 | 0:00 | 75:59 | 0:00 | 77:38 | 0:00 | 79:02 | 0:00 |
| 200 | | Final | |
| 79:57 | 0:00 | 83:27 | 0:00 |
|
5 | DemiTeam | 1:41:00 | 32 | | 37 | | 33 | | 35 | | 38 | |
| | | 9:01 | 0:00 | 12:12 | 0:00 | 13:52 | 0:00 | 16:04 | 0:00 | 17:37 | 0:00 |
| 39 | | 41 | | 42 | | 43 | | 200 | |
| 20:01 | 0:00 | 23:40 | 0:00 | 26:44 | 0:00 | 27:38 | 0:00 | 30:23 | 0:00 |
| 44 | | 45 | | 46 | | 200 | | 31 | |
| 32:23 | 0:00 | 32:48 | 0:00 | 35:26 | 0:00 | 36:41 | 0:00 | 43:17 | 0:00 |
| 37 | | 33 | | 36 | | 38 | | 39 | |
| 46:00 | 0:00 | 47:34 | 0:00 | 49:35 | 0:00 | 52:00 | 0:00 | 56:03 | 0:00 |
| 41 | | 42 | | 43 | | 200 | | 44 | |
| 59:25 | 0:00 | 64:56 | 0:00 | 65:45 | 0:00 | 68:17 | 0:00 | 70:30 | 0:00 |
| 46 | | 200 | | 48 | | 34 | | 51 | |
| 72:42 | 0:00 | 74:18 | 0:00 | 80:27 | 0:00 | 83:07 | 0:00 | 84:45 | 0:00 |
| 58 | | 52 | | 53 | | 200 | | 55 | |
| 88:03 | 0:00 | 89:02 | 0:00 | 91:56 | 0:00 | 94:22 | 0:00 | 95:56 | 0:00 |
| 56 | | 200 | | Final | |
| 99:48 | 0:00 | 100:48 | 0:00 | 101:00 | 0:00 |
|
6 | Dionis1 | 1:46:39 | 31 | | 37 | | 33 | | 36 | | 35 | |
| | | 6:08 | 0:00 | 8:25 | 0:00 | 9:58 | 0:00 | 12:00 | 0:00 | 13:53 | 0:00 |
| 38 | | 39 | | 41 | | 42 | | 43 | |
| 14:58 | 0:00 | 17:24 | 0:00 | 20:02 | 0:00 | 22:48 | 0:00 | 23:35 | 0:00 |
| 200 | | 45 | | 46 | | 200 | | 32 | |
| 26:01 | 0:00 | 28:05 | 0:00 | 29:41 | 0:00 | 31:02 | 0:00 | 48:13 | 0:00 |
| 37 | | 33 | | 36 | | 38 | | 39 | |
| 51:49 | 0:00 | 53:52 | 0:00 | 56:08 | 0:00 | 62:51 | 0:00 | 65:47 | 0:00 |
| 41 | | 42 | | 43 | | 200 | | 44 | |
| 68:58 | 0:00 | 72:48 | 0:00 | 73:37 | 0:00 | 76:14 | 0:00 | 78:39 | 0:00 |
| 46 | | 200 | | 47 | | 34 | | 51 | |
| 80:58 | 0:00 | 82:48 | 0:00 | 90:31 | 0:00 | 92:23 | 0:00 | 93:47 | 0:00 |
| 58 | | 52 | | 53 | | 200 | | 54 | |
| 97:04 | 0:00 | 97:51 | 0:00 | 100:35 | 0:00 | 102:47 | 0:00 | 104:03 | 0:00 |
| 56 | | 200 | | Final | |
| 105:29 | 0:00 | 106:17 | 0:00 | 106:39 | 0:00 |
|
7 | CampeonesDelMundo | 1:46:47 | 31 | | 37 | | 33 | | 36 | | 35 | |
| | | 6:18 | 0:00 | 10:52 | 0:00 | 12:55 | 0:00 | 22:10 | 0:00 | 23:20 | 0:00 |
| 38 | | 39 | | 41 | | 42 | | 43 | |
| 24:43 | 0:00 | 27:52 | 0:00 | 34:19 | 0:00 | 37:52 | 0:00 | 50:38 | 0:00 |
| 200 | | 44 | | 46 | | 200 | | 32 | |
| 53:54 | 0:00 | 56:51 | 0:00 | 59:48 | 0:00 | 61:50 | 0:00 | 68:23 | 0:00 |
| 37 | | 33 | | 36 | | 38 | | 39 | |
| 71:11 | 0:00 | 73:04 | 0:00 | 76:12 | 0:00 | 78:35 | 0:00 | 87:29 | 0:00 |
| 41 | | 42 | | 43 | | 200 | | 45 | |
| 91:20 | 0:00 | 95:53 | 0:00 | 97:03 | 0:00 | 100:01 | 0:00 | 102:31 | 0:00 |
| 46 | | 200 | | Final | |
| 104:32 | 0:00 | 106:18 | 0:00 | 106:47 | 0:00 |
|
8 | CEAM/IBON | 1:47:24 | 41 | | 32 | | 39 | | 37 | | 42 | |
| CEAM_IBI-O | | 5:31 | 0:00 | 6:53 | 0:00 | 14:24 | 0:00 | 18:51 | 0:00 | 24:40 | 0:00 |
| 54 | | 200 | | 56 | | 46 | | 41 | |
| 28:39 | 0:00 | 30:21 | 0:00 | 33:50 | 0:00 | 36:02 | 0:00 | 45:58 | 0:00 |
| 31 | | 39 | | 37 | | 42 | | 54 | |
| 48:17 | 0:00 | 52:50 | 0:00 | 56:30 | 0:00 | 65:20 | 0:00 | 71:24 | 0:00 |
| 55 | | 200 | | 56 | | 46 | | 200 | |
| 73:44 | 0:00 | 75:50 | 0:00 | 77:26 | 0:00 | 79:38 | 0:00 | 81:53 | 0:00 |
| 52 | | 34 | | 52 | | 60 | | 53 | |
| 86:36 | 0:00 | 89:30 | 0:00 | 92:14 | 0:00 | 96:24 | 0:00 | 97:40 | 0:00 |
| 40 | | 200 | | 49 | | 56 | | 200 | |
| 99:38 | 0:00 | 101:08 | 0:00 | 102:19 | 0:00 | 105:41 | 0:00 | 107:04 | 0:00 |
| Final | |
| 107:24 | 0:00 |
|
8 | Pierdete | 1:47:24 | 42 | | 31 | | 37 | | 33 | | 36 | |
| COLIVENC | | 3:19 | 0:00 | 5:31 | 0:00 | 8:31 | 0:00 | 9:55 | 0:00 | 11:52 | 0:00 |
| 38 | | 39 | | 41 | | 42 | | 43 | |
| 16:10 | 0:00 | 18:36 | 0:00 | 21:18 | 0:00 | 24:05 | 0:00 | 26:58 | 0:00 |
| 200 | | 44 | | 46 | | 200 | | 32 | |
| 29:25 | 0:00 | 31:25 | 0:00 | 35:28 | 0:00 | 36:37 | 0:00 | 48:15 | 0:00 |
| 37 | | 33 | | 35 | | 38 | | 39 | |
| 51:17 | 0:00 | 53:08 | 0:00 | 59:44 | 0:00 | 61:59 | 0:00 | 64:38 | 0:00 |
| 41 | | 42 | | 43 | | 200 | | 45 | |
| 67:59 | 0:00 | 71:47 | 0:00 | 72:55 | 0:00 | 76:29 | 0:00 | 79:22 | 0:00 |
| 46 | | 200 | | 51 | | 47 | | 34 | |
| 82:40 | 0:00 | 84:26 | 0:00 | 89:31 | 0:00 | 90:39 | 0:00 | 92:59 | 0:00 |
| 51 | | 58 | | 52 | | 53 | | 200 | |
| 94:29 | 0:00 | 97:19 | 0:00 | 98:08 | 0:00 | 100:39 | 0:00 | 102:46 | 0:00 |
| 54 | | 56 | | 200 | | Final | |
| 103:58 | 0:00 | 105:38 | 0:00 | 106:31 | 0:00 | 107:24 | 0:00 |
|
10 | Poche Titans | 1:51:03 | 32 | | 37 | | 33 | | 36 | | 38 | |
| | | 20:31 | 0:00 | 23:09 | 0:00 | 25:06 | 0:00 | 58:32 | 0:00 | 64:38 | 0:00 |
| 41 | | 200 | | 44 | | 200 | | 58 | |
| 73:25 | 0:00 | 79:16 | 0:00 | 82:34 | 0:00 | 85:54 | 0:00 | 90:17 | 0:00 |
| 59 | | 60 | | 40 | | 200 | | 56 | |
| 92:52 | 0:00 | 97:31 | 0:00 | 99:43 | 0:00 | 101:15 | 0:00 | 106:15 | 0:00 |
| 49 | | 200 | | Final | |
| 108:23 | 0:00 | 109:29 | 0:00 | 111:03 | 0:00 |
|
11 | NoSe | 1:59:43 | 37 | | 33 | | 35 | | 36 | | 38 | |
| | | 10:44 | 0:00 | 12:37 | 0:00 | 18:45 | 0:00 | 19:39 | 0:00 | 22:05 | 0:00 |
| 39 | | 41 | | 42 | | 43 | | 200 | |
| 25:54 | 0:00 | 29:31 | 0:00 | 31:58 | 0:00 | 32:59 | 0:00 | 35:47 | 0:00 |
| 45 | | 46 | | 200 | | 32 | | 37 | |
| 38:11 | 0:00 | 39:49 | 0:00 | 41:18 | 0:00 | 52:48 | 0:00 | 56:20 | 0:00 |
| 33 | | 35 | | 38 | | 39 | | 41 | |
| 58:52 | 0:00 | 63:52 | 0:00 | 65:21 | 0:00 | 69:21 | 0:00 | 73:07 | 0:00 |
| 42 | | 43 | | 200 | | 44 | | 46 | |
| 78:56 | 0:00 | 80:26 | 0:00 | 83:15 | 0:00 | 85:31 | 0:00 | 88:16 | 0:00 |
| 200 | | 48 | | 34 | | 51 | | 58 | |
| 89:34 | 0:00 | 95:26 | 0:00 | 99:33 | 0:00 | 100:57 | 0:00 | 105:55 | 0:00 |
| 52 | | 53 | | 200 | | 54 | | 56 | |
| 106:51 | 0:00 | 110:04 | 0:00 | 112:43 | 0:00 | 114:28 | 0:00 | 118:02 | 0:00 |
| 200 | | Final | |
| 119:13 | 0:00 | 119:43 | 0:00 |
|
12 | Los Guerreros | 2:10:20 | 54 | | 41 | | 32 | | 42 | | 55 | |
| | | 7:06 | 0:00 | 11:30 | 0:00 | 15:14 | 0:00 | 25:29 | 0:00 | 31:20 | 0:00 |
| 200 | | 49 | | 56 | | 200 | | 54 | |
| 34:08 | 0:00 | 35:23 | 0:00 | 41:38 | 0:00 | 43:53 | 0:00 | 46:36 | 0:00 |
| 41 | | 31 | | 42 | | 55 | | 200 | |
| 56:18 | 0:00 | 59:20 | 0:00 | 65:30 | 0:00 | 75:05 | 0:00 | 77:30 | 0:00 |
| 49 | | 56 | | 200 | | 57 | | 59 | |
| 82:34 | 0:00 | 84:12 | 0:00 | 85:37 | 0:00 | 90:57 | 0:00 | 95:41 | 0:00 |
| 60 | | 40 | | 200 | | 56 | | 49 | |
| 97:23 | 0:00 | 100:35 | 0:00 | 102:48 | 0:00 | 105:52 | 0:00 | 107:56 | 0:00 |
| 200 | | 58 | | 59 | | 61 | | 40 | |
| 109:25 | 0:00 | 114:35 | 0:00 | 117:13 | 0:00 | 120:17 | 0:00 | 123:28 | 0:00 |
| 200 | | 56 | | 49 | | 200 | | Final | |
| 125:35 | 0:00 | 127:30 | 0:00 | 128:59 | 0:00 | 130:06 | 0:00 | 130:20 | 0:00 |
|
13 | El Pedasso | 2:10:56 | 41 | | 32 | | 39 | | 37 | | 42 | |
| | | 10:01 | 0:00 | 13:09 | 0:00 | 17:12 | 0:00 | 20:44 | 0:00 | 38:06 | 0:00 |
| 55 | | 200 | | 56 | | 46 | | 200 | |
| 47:28 | 0:00 | 49:22 | 0:00 | 54:33 | 0:00 | 57:18 | 0:00 | 59:30 | 0:00 |
| 41 | | 31 | | 39 | | 37 | | 42 | |
| 65:11 | 0:00 | 66:40 | 0:00 | 70:23 | 0:00 | 72:49 | 0:00 | 82:26 | 0:00 |
| 54 | | 200 | | 56 | | 46 | | 200 | |
| 85:01 | 0:00 | 86:20 | 0:00 | 87:38 | 0:00 | 89:04 | 0:00 | 90:50 | 0:00 |
| 34 | | 52 | | 60 | | 61 | | 40 | |
| 105:45 | 0:00 | 111:36 | 0:00 | 117:53 | 0:00 | 118:38 | 0:00 | 122:06 | 0:00 |
| 56 | | 200 | | Final | |
| 126:12 | 0:00 | 130:20 | 0:00 | 130:56 | 0:00 |
|
14 | Colivenc | 2:12:11 | 54 | | 41 | | 32 | | 42 | | 55 | |
| COLIVENC | | 7:14 | 0:00 | 14:04 | 0:00 | 21:00 | 0:00 | 25:23 | 0:00 | 31:18 | 0:00 |
| 200 | | 49 | | 56 | | 200 | | 54 | |
| 34:08 | 0:00 | 35:18 | 0:00 | 41:35 | 0:00 | 43:53 | 0:00 | 46:56 | 0:00 |
| 41 | | 31 | | 42 | | 55 | | 200 | |
| 56:20 | 0:00 | 59:30 | 0:00 | 65:44 | 0:00 | 75:05 | 0:00 | 77:27 | 0:00 |
| 49 | | 56 | | 200 | | 40 | | 57 | |
| 82:43 | 0:00 | 84:10 | 0:00 | 85:34 | 0:00 | 89:31 | 0:00 | 106:02 | 0:00 |
| 59 | | 61 | | 40 | | 200 | | 56 | |
| 110:20 | 0:00 | 114:03 | 0:00 | 116:21 | 0:00 | 118:46 | 0:00 | 127:25 | 0:00 |
| 49 | | 200 | | Final | |
| 129:55 | 0:00 | 131:29 | 0:00 | 132:11 | 0:00 |
|
15 | Colivenc-sv | 2:12:39 | 41 | | 31 | | 39 | | 37 | | 42 | |
| | | 7:47 | 0:00 | 9:44 | 0:00 | 15:10 | 0:00 | 18:48 | 0:00 | 29:25 | 0:00 |
| 55 | | 200 | | 56 | | 46 | | 200 | |
| 37:42 | 0:00 | 39:46 | 0:00 | 42:20 | 0:00 | 44:19 | 0:00 | 46:15 | 0:00 |
| 41 | | 32 | | 39 | | 37 | | 43 | |
| 51:57 | 0:00 | 55:05 | 0:00 | 59:21 | 0:00 | 62:55 | 0:00 | 73:18 | 0:00 |
| 42 | | 54 | | 200 | | 56 | | 46 | |
| 74:54 | 0:00 | 79:07 | 0:00 | 80:38 | 0:00 | 84:14 | 0:00 | 99:04 | 0:00 |
| 200 | | 34 | | 58 | | 59 | | 61 | |
| 101:10 | 0:00 | 112:16 | 0:00 | 116:34 | 0:00 | 118:38 | 0:00 | 120:58 | 0:00 |
| 40 | | 200 | | 49 | | 56 | | 200 | |
| 123:21 | 0:00 | 125:27 | 0:00 | 129:49 | 0:00 | 130:48 | 0:00 | 132:22 | 0:00 |
| Final | |
| 132:39 | 0:00 |
|
16 | Colivenc/Alicante-O | 2:19:03 | 41 | | 31 | | 39 | | 42 | | 200 | |
| COLIVENC | | 11:59 | 0:00 | 13:28 | 0:00 | 18:50 | 0:00 | 52:49 | 0:00 | 64:58 | 0:00 |
| 56 | | 46 | | 200 | | 41 | | 31 | |
| 71:45 | 0:00 | 77:35 | 0:00 | 80:00 | 0:00 | 97:00 | 0:00 | 99:13 | 0:00 |
| 32 | | 39 | | 37 | | 32 | | 42 | |
| 106:56 | 0:00 | 114:31 | 0:00 | 118:43 | 0:00 | 134:16 | 0:00 | 134:24 | 0:00 |
| 46 | | Final | |
| 136:10 | 0:00 | 139:03 | 0:00 |
|
17 | Barreiros | 2:22:25 | 32 | | 37 | | 33 | | 36 | | 38 | |
| | | 10:42 | 0:00 | 14:17 | 0:00 | 17:06 | 0:00 | 20:50 | 0:00 | 29:10 | 0:00 |
| 39 | | 41 | | 42 | | 43 | | 200 | |
| 34:10 | 0:00 | 38:34 | 0:00 | 48:33 | 0:00 | 50:50 | 0:00 | 55:40 | 0:00 |
| 45 | | 46 | | 200 | | 31 | | 37 | |
| 60:12 | 0:00 | 62:55 | 0:00 | 67:15 | 0:00 | 79:16 | 0:00 | 82:39 | 0:00 |
| 33 | | 35 | | 38 | | 39 | | 41 | |
| 84:46 | 0:00 | 88:15 | 0:00 | 89:45 | 0:00 | 92:54 | 0:00 | 96:49 | 0:00 |
| 42 | | 43 | | 200 | | 44 | | 46 | |
| 100:35 | 0:00 | 101:38 | 0:00 | 104:43 | 0:00 | 107:57 | 0:00 | 110:58 | 0:00 |
| 200 | | 48 | | 34 | | 51 | | 58 | |
| 112:53 | 0:00 | 121:22 | 0:00 | 124:57 | 0:00 | 127:34 | 0:00 | 133:20 | 0:00 |
| 200 | | 56 | | 200 | | Final | |
| 136:32 | 0:00 | 140:47 | 0:00 | 142:02 | 0:00 | 142:25 | 0:00 |
|
18 | Los Marchosos #2 | 2:40:40 | 41 | | 32 | | 39 | | 37 | | 42 | |
| SENDA | | 13:09 | 0:00 | 16:24 | 0:00 | 24:25 | 0:00 | 31:18 | 0:00 | 39:20 | 0:00 |
| 54 | | 200 | | 56 | | 46 | | 200 | |
| 44:12 | 0:00 | 46:04 | 0:00 | 49:56 | 0:00 | 51:43 | 0:00 | 54:18 | 0:00 |
| 41 | | 31 | | 39 | | 37 | | 42 | |
| 64:14 | 0:00 | 67:07 | 0:00 | 77:20 | 0:00 | 82:32 | 0:00 | 90:38 | 0:00 |
| 55 | | 200 | | 56 | | 46 | | 200 | |
| 95:10 | 0:00 | 97:20 | 0:00 | 106:02 | 0:00 | 109:20 | 0:00 | 111:42 | 0:00 |
| 34 | | 58 | | 60 | | 61 | | 40 | |
| 134:45 | 0:00 | 140:28 | 0:00 | 144:36 | 0:00 | 145:36 | 0:00 | 147:34 | 0:00 |
| 200 | | 49 | | 56 | | 200 | | Final | |
| 149:32 | 0:00 | 150:45 | 0:00 | 158:43 | 0:00 | 160:10 | 0:00 | 160:40 | 0:00 |
|
19 | Matola City | 2:43:06 | 41 | | 31 | | 39 | | 37 | | 42 | |
| RAIDERMANIA | | 7:51 | 0:00 | 9:40 | 0:00 | 15:32 | 0:00 | 18:34 | 0:00 | 29:02 | 0:00 |
| 54 | | 200 | | 56 | | 46 | | 200 | |
| 34:08 | 0:00 | 35:40 | 0:00 | 42:21 | 0:00 | 44:13 | 0:00 | 46:15 | 0:00 |
| 41 | | 32 | | 39 | | 37 | | 42 | |
| 60:08 | 0:00 | 65:21 | 0:00 | 71:27 | 0:00 | 89:22 | 0:00 | 100:37 | 0:00 |
| 55 | | 200 | | 56 | | 46 | | 200 | |
| 103:54 | 0:00 | 106:06 | 0:00 | 112:14 | 0:00 | 115:25 | 0:00 | 117:46 | 0:00 |
| 58 | | 34 | | 40 | | Final | |
| 129:58 | 0:00 | 144:23 | 0:00 | 157:05 | 0:00 | 163:06 | 0:00 |
|
20 | Doritos | 2:44:25 | 32 | | 37 | | 33 | | 35 | | 38 | |
| | | 4:59 | 0:00 | 7:14 | 0:00 | 9:10 | 0:00 | 13:56 | 0:00 | 15:04 | 0:00 |
| 39 | | 41 | | 42 | | 43 | | 200 | |
| 17:29 | 0:00 | 20:12 | 0:00 | 23:04 | 0:00 | 27:05 | 0:00 | 29:37 | 0:00 |
| 44 | | 46 | | 200 | | 32 | | 31 | |
| 32:05 | 0:00 | 34:31 | 0:00 | 36:16 | 0:00 | 47:22 | 0:00 | 48:05 | 0:00 |
| 37 | | 33 | | 36 | | 38 | | 39 | |
| 51:11 | 0:00 | 53:09 | 0:00 | 60:41 | 0:00 | 62:32 | 0:00 | 65:37 | 0:00 |
| 41 | | 42 | | 43 | | 200 | | 45 | |
| 70:13 | 0:00 | 75:27 | 0:00 | 77:08 | 0:00 | 80:10 | 0:00 | 83:54 | 0:00 |
| 46 | | 200 | | 47 | | 34 | | 51 | |
| 86:11 | 0:00 | 88:03 | 0:00 | 95:30 | 0:00 | 98:37 | 0:00 | 100:08 | 0:00 |
| 58 | | 52 | | 53 | | 200 | | 55 | |
| 103:32 | 0:00 | 104:34 | 0:00 | 118:31 | 0:00 | 120:57 | 0:00 | 124:13 | 0:00 |
| 56 | | 200 | | 47 | | 34 | | 51 | |
| 127:10 | 0:00 | 128:13 | 0:00 | 137:06 | 0:00 | 141:10 | 0:00 | 143:48 | 0:00 |
| 58 | | 52 | | 53 | | 200 | | 56 | |
| 148:11 | 0:00 | 148:51 | 0:00 | 154:57 | 0:00 | 158:08 | 0:00 | 162:54 | 0:00 |
| 200 | | Final | |
| 164:12 | 0:00 | 164:25 | 0:00 |
|
NC | 2111360 | 2:08:58 | 34 | | 58 | | 60 | | 61 | | 40 | |
| | | 105:55 | 0:00 | 110:59 | 0:00 | 115:09 | 0:00 | 116:02 | 0:00 | 118:19 | 0:00 |
| 200 | | 49 | | 56 | | 200 | | Final | |
| 120:20 | 0:00 | 121:51 | 0:00 | 127:21 | 0:00 | 128:41 | 0:00 | 128:58 | 0:00 |
|
NC | Miguel Teruel Oliver | 2:08:59 | 48 | | 34 | | 51 | | 58 | | 52 | |
| COLIVENC | | 102:22 | 0:00 | 105:56 | 0:00 | 107:51 | 0:00 | 111:35 | 0:00 | 112:46 | 0:00 |
| 53 | | 200 | | 55 | | 56 | | 200 | |
| 118:06 | 0:00 | 120:47 | 0:00 | 124:09 | 0:00 | 127:08 | 0:00 | 128:07 | 0:00 |
| Final | |
| 128:59 | 0:00 |
|
NC | Alejandro Martinez Flor | 2:09:02 | 48 | | 34 | | 51 | | 58 | | 52 | |
| VILLENA-O | | 99:48 | 0:00 | 102:29 | 0:00 | 104:26 | 0:00 | 108:48 | 0:00 | 109:56 | 0:00 |
| 53 | | 200 | | 55 | | 56 | | 200 | |
| 118:31 | 0:00 | 121:14 | 0:00 | 123:02 | 0:00 | 127:28 | 0:00 | 128:43 | 0:00 |
| Final | |
| 129:02 | 0:00 |
|
NC | Francisco Molla Esclapez | 2:15:33 | 34 | | 58 | | 60 | | 53 | | 40 | |
| RAIDERMANIA | | 116:42 | 0:00 | 120:46 | 0:00 | 124:36 | 0:00 | 125:48 | 0:00 | 128:03 | 0:00 |
| 200 | | 49 | | 56 | | 200 | | Final | |
| 129:57 | 0:00 | 131:11 | 0:00 | 132:39 | 0:00 | 134:36 | 0:00 | 135:33 | 0:00 |
|
NC | 8008926 | 2:21:12 | 48 | | 34 | | 51 | | 58 | | 52 | |
| | | 100:28 | 0:00 | 104:34 | 0:00 | 106:51 | 0:00 | 112:04 | 0:00 | 113:07 | 0:00 |
| 53 | | 200 | | 49 | | Final | |
| 119:04 | 0:00 | 123:18 | 0:00 | 133:09 | 0:00 | 141:12 | 0:00 |
|
NC | 8032435 | 2:21:25 | 48 | | 34 | | 52 | | 58 | | 53 | |
| | | 109:07 | 0:00 | 112:54 | 0:00 | 116:10 | 0:00 | 117:14 | 0:00 | 123:53 | 0:00 |
| 56 | | 55 | | Final | |
| 127:55 | 0:00 | 130:41 | 0:00 | 141:25 | 0:00 |
|
Creado 2023-06-04 10:59:00 con SI-Droid Event 1.15.7