A (10) | 5,3 km 18 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nombre / Club | Tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (35) | 2 (58) | 3 (36) | 4 (37) | 5 (38) | 6 (39) | 7 (40) | 8 (41) | 9 (60) | 10 (43) | |||||||||||||||||||||||
11 (61) | 12 (44) | 13 (64) | 14 (46) | 15 (38) | 16 (47) | 17 (48) | 18 (49) | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Luis Malaguita COMA | 53:08 | 3:13 | +0:00 | (1) | 6:27 | +0:59 | (4) | 9:21 | +2:14 | (4) | 11:50 | +0:00 | (1) | 18:31 | +0:00 | (1) | 19:50 | +0:00 | (1) | 21:09 | +0:00 | (1) | 23:27 | +0:00 | (1) | 26:26 | +0:00 | (1) | 31:55 | +0:00 | (1) |
COMA | 3:13 | +0:00 | (1) | 3:14 | +0:59 | (6) | 2:54 | +1:15 | (6) | 2:29 | +0:27 | (2) | 6:41 | +0:00 | (1) | 1:19 | +0:00 | (1) | 1:19 | +0:00 | (1) | 2:18 | +0:00 | (1) | 2:59 | +0:00 | (1) | 5:29 | +0:00 | (1) | ||
35:02 | +0:00 | (1) | 36:03 | +0:00 | (1) | 38:33 | +0:00 | (1) | 41:24 | +0:00 | (1) | 46:14 | +0:00 | (1) | 49:05 | +0:00 | (1) | 51:24 | +0:00 | (1) | 52:12 | +0:00 | (1) | 53:08 | +0:00 | (1) | ||||||
3:07 | +0:00 | (1) | 1:01 | +0:00 | (1) | 2:30 | +0:00 | (1) | 2:51 | +0:00 | (1) | 4:50 | +0:00 | (1) | 2:51 | +0:00 | (1) | 2:19 | +0:00 | (1) | 0:48 | +0:00 | (1) | 0:56 | +0:12 | (4) | ||||||
2 | 8030709 CARLOS DIAZ CALATAYUD | 67:56 | 3:19 | +0:06 | (3) | 6:16 | +0:48 | (3) | 10:39 | +3:32 | (7) | 12:41 | +0:51 | (5) | 21:09 | +2:38 | (2) | 23:06 | +3:16 | (2) | 25:48 | +4:39 | (2) | 28:52 | +5:25 | (2) | 32:38 | +6:12 | (2) | 42:19 | +10:24 | (2) |
COLIVENC | 3:19 | +0:06 | (3) | 2:57 | +0:42 | (5) | 4:23 | +2:44 | (10) | 2:02 | +0:00 | (1) | 8:28 | +1:47 | (2) | 1:57 | +0:38 | (4) | 2:42 | +1:23 | (6) | 3:04 | +0:46 | (2) | 3:46 | +0:47 | (2) | 9:41 | +4:12 | (6) | ||
45:56 | +10:54 | (2) | 47:29 | +11:26 | (2) | 50:13 | +11:40 | (2) | 53:19 | +11:55 | (2) | 58:32 | +12:18 | (2) | 63:28 | +14:23 | (2) | 66:06 | +14:42 | (2) | 67:02 | +14:50 | (2) | 67:56 | +14:48 | (2) | ||||||
3:37 | +0:30 | (2) | 1:33 | +0:32 | (3) | 2:44 | +0:14 | (2) | 3:06 | +0:15 | (2) | 5:13 | +0:23 | (2) | 4:56 | +2:05 | (5) | 2:38 | +0:19 | (4) | 0:56 | +0:08 | (2) | 0:54 | +0:10 | (2) | ||||||
3 | maruan | 73:44 | 3:13 | +0:00 | (1) | 5:28 | +0:00 | (1) | 7:07 | +0:00 | (1) | 12:24 | +0:34 | (3) | 21:43 | +3:12 | (3) | 23:25 | +3:35 | (3) | 25:55 | +4:46 | (3) | 29:27 | +6:00 | (3) | 35:44 | +9:18 | (3) | 43:34 | +11:39 | (3) |
COLIVENC | 3:13 | +0:00 | (1) | 2:15 | +0:00 | (1) | 1:39 | +0:00 | (1) | 5:17 | +3:15 | (8) | 9:19 | +2:38 | (3) | 1:42 | +0:23 | (2) | 2:30 | +1:11 | (5) | 3:32 | +1:14 | (4) | 6:17 | +3:18 | (8) | 7:50 | +2:21 | (4) | ||
48:18 | +13:16 | (3) | 49:49 | +13:46 | (3) | 53:17 | +14:44 | (3) | 57:20 | +15:56 | (3) | 64:42 | +18:28 | (3) | 69:13 | +20:08 | (3) | 71:43 | +20:19 | (3) | 73:00 | +20:48 | (3) | 73:44 | +20:36 | (3) | ||||||
4:44 | +1:37 | (4) | 1:31 | +0:30 | (2) | 3:28 | +0:58 | (5) | 4:03 | +1:12 | (6) | 7:22 | +2:32 | (5) | 4:31 | +1:40 | (4) | 2:30 | +0:11 | (3) | 1:17 | +0:29 | (5) | 0:44 | +0:00 | (1) | ||||||
4 | Alberto ferriz | 77:38 | 3:20 | +0:07 | (4) | 5:38 | +0:10 | (2) | 7:47 | +0:40 | (2) | 12:30 | +0:40 | (4) | 25:57 | +7:26 | (6) | 29:35 | +9:45 | (6) | 31:43 | +10:34 | (6) | 35:17 | +11:50 | (4) | 44:24 | +17:58 | (7) | 50:34 | +18:39 | (5) |
UA | 3:20 | +0:07 | (4) | 2:18 | +0:03 | (2) | 2:09 | +0:30 | (3) | 4:43 | +2:41 | (6) | 13:27 | +6:46 | (8) | 3:38 | +2:19 | (9) | 2:08 | +0:49 | (3) | 3:34 | +1:16 | (5) | 9:07 | +6:08 | (10) | 6:10 | +0:41 | (2) | ||
54:50 | +19:48 | (4) | 56:29 | +20:26 | (4) | 59:34 | +21:01 | (4) | 63:10 | +21:46 | (4) | 69:23 | +23:09 | (4) | 73:07 | +24:02 | (4) | 75:29 | +24:05 | (4) | 76:43 | +24:31 | (4) | 77:38 | +24:30 | (4) | ||||||
4:16 | +1:09 | (3) | 1:39 | +0:38 | (4) | 3:05 | +0:35 | (3) | 3:36 | +0:45 | (4) | 6:13 | +1:23 | (3) | 3:44 | +0:53 | (2) | 2:22 | +0:03 | (2) | 1:14 | +0:26 | (4) | 0:55 | +0:11 | (3) | ||||||
42:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Vicent cases | 83:57 | 3:43 | +0:30 | (5) | 7:35 | +2:07 | (7) | 10:35 | +3:28 | (6) | 16:35 | +4:45 | (7) | 26:05 | +7:34 | (7) | 31:46 | +11:56 | (7) | 34:06 | +12:57 | (7) | 37:23 | +13:56 | (7) | 42:16 | +15:50 | (6) | 50:30 | +18:35 | (4) |
Portugal | 3:43 | +0:30 | (5) | 3:52 | +1:37 | (7) | 3:00 | +1:21 | (8) | 6:00 | +3:58 | (10) | 9:30 | +2:49 | (4) | 5:41 | +4:22 | (10) | 2:20 | +1:01 | (4) | 3:17 | +0:59 | (3) | 4:53 | +1:54 | (6) | 8:14 | +2:45 | (5) | ||
55:18 | +20:16 | (5) | 57:14 | +21:11 | (5) | 61:46 | +23:13 | (5) | 65:46 | +24:22 | (5) | 73:12 | +26:58 | (5) | 77:26 | +28:21 | (5) | 81:02 | +29:38 | (5) | 82:40 | +30:28 | (5) | 83:57 | +30:49 | (5) | ||||||
4:48 | +1:41 | (5) | 1:56 | +0:55 | (6) | 4:32 | +2:02 | (8) | 4:00 | +1:09 | (5) | 7:26 | +2:36 | (6) | 4:14 | +1:23 | (3) | 3:36 | +1:17 | (5) | 1:38 | +0:50 | (6) | 1:17 | +0:33 | (8) | ||||||
6 | Eduardo pellicer | 88:16 | 4:31 | +1:18 | (8) | 7:22 | +1:54 | (6) | 10:16 | +3:09 | (5) | 15:43 | +3:53 | (6) | 25:14 | +6:43 | (5) | 28:11 | +8:21 | (5) | 31:13 | +10:04 | (5) | 37:04 | +13:37 | (5) | 41:08 | +14:42 | (4) | 51:20 | +19:25 | (6) |
4:31 | +1:18 | (8) | 2:51 | +0:36 | (3) | 2:54 | +1:15 | (6) | 5:27 | +3:25 | (9) | 9:31 | +2:50 | (5) | 2:57 | +1:38 | (8) | 3:02 | +1:43 | (7) | 5:51 | +3:33 | (8) | 4:04 | +1:05 | (4) | 10:12 | +4:43 | (8) | |||
59:04 | +24:02 | (7) | 61:14 | +25:11 | (6) | 64:37 | +26:04 | (6) | 67:53 | +26:29 | (6) | 74:55 | +28:41 | (6) | 81:13 | +32:08 | (6) | 85:25 | +34:01 | (6) | 87:19 | +35:07 | (6) | 88:16 | +35:08 | (6) | ||||||
7:44 | +4:37 | (9) | 2:10 | +1:09 | (7) | 3:23 | +0:53 | (4) | 3:16 | +0:25 | (3) | 7:02 | +2:12 | (4) | 6:18 | +3:27 | (7) | 4:12 | +1:53 | (7) | 1:54 | +1:06 | (8) | 0:57 | +0:13 | (5) | ||||||
7 | Marina Aparicio Garrigós | 91:46 | 3:43 | +0:30 | (5) | 6:37 | +1:09 | (5) | 8:42 | +1:35 | (3) | 11:59 | +0:09 | (2) | 24:05 | +5:34 | (4) | 25:57 | +6:07 | (4) | 30:22 | +9:13 | (4) | 37:12 | +13:45 | (6) | 42:06 | +15:40 | (5) | 52:07 | +20:12 | (7) |
Ceam Ibi | 3:43 | +0:30 | (5) | 2:54 | +0:39 | (4) | 2:05 | +0:26 | (2) | 3:17 | +1:15 | (3) | 12:06 | +5:25 | (7) | 1:52 | +0:33 | (3) | 4:25 | +3:06 | (9) | 6:50 | +4:32 | (9) | 4:54 | +1:55 | (7) | 10:01 | +4:32 | (7) | ||
57:33 | +22:31 | (6) | 61:15 | +25:12 | (7) | 66:20 | +27:47 | (7) | 70:35 | +29:11 | (7) | 78:11 | +31:57 | (7) | 85:34 | +36:29 | (7) | 89:28 | +38:04 | (7) | 90:41 | +38:29 | (7) | 91:46 | +38:38 | (7) | ||||||
5:26 | +2:19 | (7) | 3:42 | +2:41 | (10) | 5:05 | +2:35 | (9) | 4:15 | +1:24 | (7) | 7:36 | +2:46 | (7) | 7:23 | +4:32 | (8) | 3:54 | +1:35 | (6) | 1:13 | +0:25 | (3) | 1:05 | +0:21 | (7) | ||||||
8 | Héctor gadea | 98:07 | 4:12 | +0:59 | (7) | 13:22 | +7:54 | (9) | 16:05 | +8:58 | (8) | 20:44 | +8:54 | (9) | 31:38 | +13:07 | (8) | 34:08 | +14:18 | (8) | 41:02 | +19:53 | (8) | 45:44 | +22:17 | (8) | 50:19 | +23:53 | (8) | 60:46 | +28:51 | (8) |
ALL4o.com - All For Orienteering | 4:12 | +0:59 | (7) | 9:10 | +6:55 | (10) | 2:43 | +1:04 | (5) | 4:39 | +2:37 | (5) | 10:54 | +4:13 | (6) | 2:30 | +1:11 | (6) | 6:54 | +5:35 | (10) | 4:42 | +2:24 | (7) | 4:35 | +1:36 | (5) | 10:27 | +4:58 | (9) | ||
65:44 | +30:42 | (8) | 67:23 | +31:20 | (8) | 71:04 | +32:31 | (8) | 76:06 | +34:42 | (8) | 84:27 | +38:13 | (8) | 90:34 | +41:29 | (8) | 95:26 | +44:02 | (8) | 97:07 | +44:55 | (8) | 98:07 | +44:59 | (8) | ||||||
4:58 | +1:51 | (6) | 1:39 | +0:38 | (4) | 3:41 | +1:11 | (6) | 5:02 | +2:11 | (8) | 8:21 | +3:31 | (8) | 6:07 | +3:16 | (6) | 4:52 | +2:33 | (8) | 1:41 | +0:53 | (7) | 1:00 | +0:16 | (6) | ||||||
9 | Mónica Martínez | 119:44 | 7:22 | +4:09 | (9) | 12:47 | +7:19 | (8) | 16:29 | +9:22 | (9) | 20:19 | +8:29 | (8) | 35:22 | +16:51 | (9) | 37:55 | +18:05 | (9) | 41:06 | +19:57 | (9) | 48:10 | +24:43 | (9) | 57:06 | +30:40 | (9) | 69:05 | +37:10 | (10) |
7:22 | +4:09 | (9) | 5:25 | +3:10 | (8) | 3:42 | +2:03 | (9) | 3:50 | +1:48 | (4) | 15:03 | +8:22 | (10) | 2:33 | +1:14 | (7) | 3:11 | +1:52 | (8) | 7:04 | +4:46 | (10) | 8:56 | +5:57 | (9) | 11:59 | +6:30 | (10) | |||
75:50 | +40:48 | (10) | 78:11 | +42:08 | (10) | 84:45 | +46:12 | (10) | 90:34 | +49:10 | (9) | 101:54 | +55:40 | (9) | 110:39 | +61:34 | (9) | 115:40 | +64:16 | (9) | 118:07 | +65:55 | (9) | 119:44 | +66:36 | (9) | ||||||
6:45 | +3:38 | (8) | 2:21 | +1:20 | (8) | 6:34 | +4:04 | (10) | 5:49 | +2:58 | (9) | 11:20 | +6:30 | (9) | 8:45 | +5:54 | (9) | 5:01 | +2:42 | (9) | 2:27 | +1:39 | (9) | 1:37 | +0:53 | (9) | ||||||
- | Rubén Gisbert | NF | 18:20 | +15:07 | (10) | 23:49 | +18:21 | (10) | 26:31 | +19:24 | (10) | 31:36 | +19:46 | (10) | 46:23 | +27:52 | (10) | 48:51 | +29:01 | (10) | 50:33 | +29:24 | (10) | 54:28 | +31:01 | (10) | 58:17 | +31:51 | (10) | 65:23 | +33:28 | (9) |
18:20 | +15:07 | (10) | 5:29 | +3:14 | (9) | 2:42 | +1:03 | (4) | 5:05 | +3:03 | (7) | 14:47 | +8:06 | (9) | 2:28 | +1:09 | (5) | 1:42 | +0:23 | (2) | 3:55 | +1:37 | (6) | 3:49 | +0:50 | (3) | 7:06 | +1:37 | (3) | |||
74:05 | +39:03 | (9) | 76:41 | +40:38 | (9) | 80:35 | +42:02 | (9) | -:-- | -:-- | 101:11 | 116:29 | -:-- | 0:00 | ||||||||||||||||||
8:42 | +5:35 | (10) | 2:36 | +1:35 | (9) | 3:54 | +1:24 | (7) | -:-- | 15:18 | +12:59 | (10) | -:-- | |||||||||||||||||||
Ideal time: | 50:15 | 3:13 | 2:15 | 1:39 | 2:02 | 6:41 | 1:19 | 1:19 | 2:18 | 2:59 | 5:29 | |||||||||||||||||||||
3:07 | 1:01 | 2:30 | 2:51 | 4:50 | 2:51 | 2:19 | 0:48 | 0:44 |
B (21) | 4,0 km 13 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nombre / Club | Tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (35) | 2 (36) | 3 (37) | 4 (38) | 5 (39) | 6 (46) | 7 (45) | 8 (43) | 9 (51) | 10 (60) | |||||||||||||||||||||||
11 (47) | 12 (48) | 13 (49) | Final | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Joan Montes Peidro | 61:55 | 4:51 | +2:00 | (10) | 7:10 | +1:25 | (3) | 11:31 | +1:20 | (4) | 21:13 | +1:22 | (3) | 23:16 | +1:43 | (3) | 29:34 | +1:07 | (2) | 32:22 | +0:00 | (1) | 36:47 | +0:00 | (1) | 46:25 | +0:00 | (1) | 52:08 | +0:00 | (1) |
C.E. Colivenc | 4:51 | +2:00 | (10) | 2:19 | +0:00 | (1) | 4:21 | +1:38 | (6) | 9:42 | +0:36 | (4) | 2:03 | +0:21 | (4) | 6:18 | +0:00 | (1) | 2:48 | +0:00 | (1) | 4:25 | +0:00 | (1) | 9:38 | +4:17 | (8) | 5:43 | +0:26 | (2) | ||
54:12 | +0:00 | (1) | 58:37 | +0:00 | (1) | 60:37 | +0:00 | (1) | 61:55 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||
2:04 | +0:11 | (3) | 4:25 | +2:06 | (8) | 2:00 | +1:03 | (9) | 1:18 | +0:29 | (5) | |||||||||||||||||||||
2 | Ramón bernabeu | 68:19 | 2:51 | +0:00 | (1) | 8:52 | +3:07 | (10) | 11:35 | +1:24 | (5) | 20:41 | +0:50 | (2) | 22:44 | +1:11 | (2) | 30:01 | +1:34 | (3) | 36:02 | +3:40 | (3) | 41:44 | +4:57 | (3) | 49:46 | +3:21 | (2) | 56:36 | +4:28 | (2) |
COLIVENC | 2:51 | +0:00 | (1) | 6:01 | +3:42 | (18) | 2:43 | +0:00 | (1) | 9:06 | +0:00 | (1) | 2:03 | +0:21 | (4) | 7:17 | +0:59 | (6) | 6:01 | +3:13 | (15) | 5:42 | +1:17 | (6) | 8:02 | +2:41 | (3) | 6:50 | +1:33 | (8) | ||
58:46 | +4:34 | (2) | 61:54 | +3:17 | (2) | 62:51 | +2:14 | (2) | 68:19 | +6:24 | (2) | |||||||||||||||||||||
2:10 | +0:17 | (8) | 3:08 | +0:49 | (3) | 0:57 | +0:00 | (1) | 5:28 | +4:39 | (15) | |||||||||||||||||||||
3 | Cayo Sempere Ureña | 69:29 | 3:56 | +1:05 | (4) | 7:11 | +1:26 | (4) | 14:53 | +4:42 | (10) | 24:13 | +4:22 | (7) | 27:21 | +5:48 | (7) | 34:03 | +5:36 | (5) | 37:10 | +4:48 | (4) | 44:04 | +7:17 | (4) | 53:22 | +6:57 | (5) | 58:39 | +6:31 | (3) |
C.E. Colivenc | 3:56 | +1:05 | (4) | 3:15 | +0:56 | (5) | 7:42 | +4:59 | (17) | 9:20 | +0:14 | (2) | 3:08 | +1:26 | (15) | 6:42 | +0:24 | (2) | 3:07 | +0:19 | (3) | 6:54 | +2:29 | (13) | 9:18 | +3:57 | (7) | 5:17 | +0:00 | (1) | ||
60:45 | +6:33 | (3) | 67:03 | +8:26 | (4) | 68:28 | +7:51 | (4) | 69:29 | +7:34 | (3) | |||||||||||||||||||||
2:06 | +0:13 | (4) | 6:18 | +3:59 | (12) | 1:25 | +0:28 | (3) | 1:01 | +0:12 | (3) | |||||||||||||||||||||
44:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Carlos ferrer | 70:58 | 4:27 | +1:36 | (7) | 7:02 | +1:17 | (2) | 13:54 | +3:43 | (9) | 25:51 | +6:00 | (8) | 27:33 | +6:00 | (8) | 37:00 | +8:33 | (8) | 39:58 | +7:36 | (7) | 44:34 | +7:47 | (5) | 55:17 | +8:52 | (7) | 64:47 | +12:39 | (7) |
4:27 | +1:36 | (7) | 2:35 | +0:16 | (3) | 6:52 | +4:09 | (13) | 11:57 | +2:51 | (9) | 1:42 | +0:00 | (1) | 9:27 | +3:09 | (12) | 2:58 | +0:10 | (2) | 4:36 | +0:11 | (2) | 10:43 | +5:22 | (10) | 9:30 | +4:13 | (11) | |||
66:40 | +12:28 | (7) | 68:59 | +10:22 | (7) | 70:09 | +9:32 | (5) | 70:58 | +9:03 | (4) | |||||||||||||||||||||
1:53 | +0:00 | (1) | 2:19 | +0:00 | (1) | 1:10 | +0:13 | (2) | 0:49 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||
5 | Celia García García | 71:50 | 4:12 | +1:21 | (5) | 8:10 | +2:25 | (8) | 10:59 | +0:48 | (2) | 22:55 | +3:04 | (4) | 25:22 | +3:49 | (4) | 33:34 | +5:07 | (4) | 39:16 | +6:54 | (6) | 45:22 | +8:35 | (6) | 53:35 | +7:10 | (6) | 60:12 | +8:04 | (5) |
C.E. Colivenc | 4:12 | +1:21 | (5) | 3:58 | +1:39 | (9) | 2:49 | +0:06 | (3) | 11:56 | +2:50 | (8) | 2:27 | +0:45 | (9) | 8:12 | +1:54 | (10) | 5:42 | +2:54 | (13) | 6:06 | +1:41 | (9) | 8:13 | +2:52 | (4) | 6:37 | +1:20 | (4) | ||
62:18 | +8:06 | (4) | 66:23 | +7:46 | (3) | 68:17 | +7:40 | (3) | 71:50 | +9:55 | (5) | |||||||||||||||||||||
2:06 | +0:13 | (4) | 4:05 | +1:46 | (7) | 1:54 | +0:57 | (6) | 3:33 | +2:44 | (12) | |||||||||||||||||||||
6 | simen heum | 72:56 | 3:52 | +1:01 | (3) | 8:06 | +2:21 | (7) | 11:00 | +0:49 | (3) | 23:54 | +4:03 | (5) | 26:05 | +4:32 | (5) | 37:44 | +9:17 | (9) | 41:33 | +9:11 | (9) | 46:59 | +10:12 | (7) | 52:20 | +5:55 | (3) | 59:17 | +7:09 | (4) |
3:52 | +1:01 | (3) | 4:14 | +1:55 | (10) | 2:54 | +0:11 | (4) | 12:54 | +3:48 | (10) | 2:11 | +0:29 | (6) | 11:39 | +5:21 | (15) | 3:49 | +1:01 | (5) | 5:26 | +1:01 | (5) | 5:21 | +0:00 | (1) | 6:57 | +1:40 | (9) | |||
65:54 | +11:42 | (6) | 68:46 | +10:09 | (6) | 71:57 | +11:20 | (7) | 72:56 | +11:01 | (6) | |||||||||||||||||||||
6:37 | +4:44 | (18) | 2:52 | +0:33 | (2) | 3:11 | +2:14 | (16) | 0:59 | +0:10 | (2) | |||||||||||||||||||||
7 | Pepa bernabeu | 73:55 | 4:12 | +1:21 | (5) | 7:35 | +1:50 | (5) | 15:51 | +5:40 | (13) | 26:16 | +6:25 | (10) | 28:10 | +6:37 | (9) | 35:40 | +7:13 | (7) | 41:25 | +9:03 | (8) | 47:15 | +10:28 | (8) | 55:36 | +9:11 | (8) | 62:11 | +10:03 | (6) |
COLIVENC | 4:12 | +1:21 | (5) | 3:23 | +1:04 | (7) | 8:16 | +5:33 | (18) | 10:25 | +1:19 | (5) | 1:54 | +0:12 | (3) | 7:30 | +1:12 | (7) | 5:45 | +2:57 | (14) | 5:50 | +1:25 | (7) | 8:21 | +3:00 | (5) | 6:35 | +1:18 | (3) | ||
64:20 | +10:08 | (5) | 68:24 | +9:47 | (5) | 70:21 | +9:44 | (6) | 73:55 | +12:00 | (7) | |||||||||||||||||||||
2:09 | +0:16 | (7) | 4:04 | +1:45 | (6) | 1:57 | +1:00 | (7) | 3:34 | +2:45 | (13) | |||||||||||||||||||||
8 | ángel lopez | 78:48 | 3:16 | +0:25 | (2) | 5:45 | +0:00 | (1) | 10:11 | +0:00 | (1) | 19:51 | +0:00 | (1) | 21:33 | +0:00 | (1) | 28:27 | +0:00 | (1) | 32:40 | +0:18 | (2) | 39:31 | +2:44 | (2) | 52:26 | +6:01 | (4) | 69:03 | +16:55 | (8) |
3:16 | +0:25 | (2) | 2:29 | +0:10 | (2) | 4:26 | +1:43 | (7) | 9:40 | +0:34 | (3) | 1:42 | +0:00 | (1) | 6:54 | +0:36 | (4) | 4:13 | +1:25 | (8) | 6:51 | +2:26 | (12) | 12:55 | +7:34 | (11) | 16:37 | +11:20 | (16) | |||
72:01 | +17:49 | (8) | 75:16 | +16:39 | (8) | 77:38 | +17:01 | (8) | 78:48 | +16:53 | (8) | |||||||||||||||||||||
2:58 | +1:05 | (12) | 3:15 | +0:56 | (4) | 2:22 | +1:25 | (11) | 1:10 | +0:21 | (4) | |||||||||||||||||||||
9 | Ángel Blasco | 82:01 | 13:21 | +10:30 | (21) | 17:39 | +11:54 | (20) | 22:12 | +12:01 | (19) | 32:39 | +12:48 | (13) | 34:53 | +13:20 | (12) | 41:36 | +13:09 | (11) | 46:04 | +13:42 | (11) | 54:03 | +17:16 | (12) | 61:57 | +15:32 | (9) | 70:15 | +18:07 | (9) |
13:21 | +10:30 | (21) | 4:18 | +1:59 | (11) | 4:33 | +1:50 | (9) | 10:27 | +1:21 | (6) | 2:14 | +0:32 | (7) | 6:43 | +0:25 | (3) | 4:28 | +1:40 | (10) | 7:59 | +3:34 | (14) | 7:54 | +2:33 | (2) | 8:18 | +3:01 | (10) | |||
72:22 | +18:10 | (9) | 78:35 | +19:58 | (9) | 80:24 | +19:47 | (9) | 82:01 | +20:06 | (9) | |||||||||||||||||||||
2:07 | +0:14 | (6) | 6:13 | +3:54 | (11) | 1:49 | +0:52 | (4) | 1:37 | +0:48 | (9) | |||||||||||||||||||||
10 | Inma espadas | 84:08 | 4:28 | +1:37 | (8) | 8:10 | +2:25 | (8) | 12:37 | +2:26 | (7) | 23:59 | +4:08 | (6) | 26:15 | +4:42 | (6) | 34:14 | +5:47 | (6) | 38:21 | +5:59 | (5) | 48:57 | +12:10 | (9) | 64:28 | +18:03 | (10) | 71:05 | +18:57 | (10) |
COLIVENC | 4:28 | +1:37 | (8) | 3:42 | +1:23 | (8) | 4:27 | +1:44 | (8) | 11:22 | +2:16 | (7) | 2:16 | +0:34 | (8) | 7:59 | +1:41 | (9) | 4:07 | +1:19 | (7) | 10:36 | +6:11 | (16) | 15:31 | +10:10 | (12) | 6:37 | +1:20 | (4) | ||
73:07 | +18:55 | (10) | 80:04 | +21:27 | (10) | 82:44 | +22:07 | (10) | 84:08 | +22:13 | (10) | |||||||||||||||||||||
2:02 | +0:09 | (2) | 6:57 | +4:38 | (14) | 2:40 | +1:43 | (14) | 1:24 | +0:35 | (8) | |||||||||||||||||||||
11 | Leticia Sánchez Tovar | 87:01 | 6:01 | +3:10 | (13) | 10:33 | +4:48 | (13) | 15:44 | +5:33 | (12) | 28:38 | +8:47 | (11) | 31:23 | +9:50 | (11) | 40:21 | +11:54 | (10) | 45:06 | +12:44 | (10) | 50:23 | +13:36 | (10) | 67:18 | +20:53 | (11) | 73:55 | +21:47 | (11) |
C.O. Sant Joan d'Alacant | 6:01 | +3:10 | (13) | 4:32 | +2:13 | (14) | 5:11 | +2:28 | (10) | 12:54 | +3:48 | (10) | 2:45 | +1:03 | (10) | 8:58 | +2:40 | (11) | 4:45 | +1:57 | (11) | 5:17 | +0:52 | (4) | 16:55 | +11:34 | (14) | 6:37 | +1:20 | (4) | ||
76:17 | +22:05 | (11) | 83:05 | +24:28 | (11) | 85:40 | +25:03 | (11) | 87:01 | +25:06 | (11) | |||||||||||||||||||||
2:22 | +0:29 | (9) | 6:48 | +4:29 | (13) | 2:35 | +1:38 | (13) | 1:21 | +0:32 | (6) | |||||||||||||||||||||
12 | Julio Pastor Blasco | 93:53 | 4:36 | +1:45 | (9) | 7:46 | +2:01 | (6) | 15:11 | +5:00 | (11) | 32:18 | +12:27 | (12) | 36:14 | +14:41 | (13) | 43:28 | +15:01 | (12) | 47:10 | +14:48 | (12) | 53:28 | +16:41 | (11) | 72:24 | +25:59 | (12) | 79:02 | +26:54 | (12) |
C.E. Colivenc | 4:36 | +1:45 | (9) | 3:10 | +0:51 | (4) | 7:25 | +4:42 | (16) | 17:07 | +8:01 | (15) | 3:56 | +2:14 | (18) | 7:14 | +0:56 | (5) | 3:42 | +0:54 | (4) | 6:18 | +1:53 | (10) | 18:56 | +13:35 | (16) | 6:38 | +1:21 | (7) | ||
82:09 | +27:57 | (12) | 85:57 | +27:20 | (12) | 89:35 | +28:58 | (12) | 93:53 | +31:58 | (12) | |||||||||||||||||||||
3:07 | +1:14 | (13) | 3:48 | +1:29 | (5) | 3:38 | +2:41 | (17) | 4:18 | +3:29 | (14) | |||||||||||||||||||||
13 | Rafael Crespo | 104:42 | 6:08 | +3:17 | (15) | 12:57 | +7:12 | (19) | 20:15 | +10:04 | (17) | 36:16 | +16:25 | (15) | 39:06 | +17:33 | (14) | 48:34 | +20:07 | (13) | 54:54 | +22:32 | (13) | 61:20 | +24:33 | (14) | 78:11 | +31:46 | (14) | 92:14 | +40:06 | (14) |
6:08 | +3:17 | (15) | 6:49 | +4:30 | (19) | 7:18 | +4:35 | (15) | 16:01 | +6:55 | (13) | 2:50 | +1:08 | (11) | 9:28 | +3:10 | (13) | 6:20 | +3:32 | (16) | 6:26 | +2:01 | (11) | 16:51 | +11:30 | (13) | 14:03 | +8:46 | (15) | |||
95:01 | +40:49 | (14) | 100:28 | +41:51 | (13) | 102:29 | +41:52 | (13) | 104:42 | +42:47 | (13) | |||||||||||||||||||||
2:47 | +0:54 | (11) | 5:27 | +3:08 | (9) | 2:01 | +1:04 | (10) | 2:13 | +1:24 | (11) | |||||||||||||||||||||
14 | Juani sola | 111:02 | 8:04 | +5:13 | (19) | 12:28 | +6:43 | (17) | 19:33 | +9:22 | (16) | 39:45 | +19:54 | (17) | 42:51 | +21:18 | (16) | 54:42 | +26:15 | (17) | 59:56 | +27:34 | (16) | 65:51 | +29:04 | (15) | 76:28 | +30:03 | (13) | 88:27 | +36:19 | (13) |
8:04 | +5:13 | (19) | 4:24 | +2:05 | (13) | 7:05 | +4:22 | (14) | 20:12 | +11:06 | (18) | 3:06 | +1:24 | (13) | 11:51 | +5:33 | (16) | 5:14 | +2:26 | (12) | 5:55 | +1:30 | (8) | 10:37 | +5:16 | (9) | 11:59 | +6:42 | (14) | |||
