Alcoi-Serelles-21, Resultados

2021-06-25


A 23 Controles
1 8008939 Alberto Ferriz Valero UNIV. ALICANTE 41:39
2 8269036 Jaume Civera Gorriz ADCON 42:06 (+0:27)
3 8665010 Eduardo Pellicer De Juan VALENCIA-O 43:37 (+1:58)
4 8089051 Natanael Calderón Pujante COMN MURCIA 44:05 (+2:26)
5 887341 Vicente Cases Lopez UNIV. ALICANTE 44:17 (+2:38)
6 8240181 Esther Gil Brotons COLIVENC 46:36 (+4:57)
7 8664257 Víctor Díaz Balaguer COLIVENC 48:14 (+6:35)
8 8670983 Oscar Rodriguez Sanchez ALICANTE-O 49:13 (+7:34)
9 8011755 Jose Luis Juan Casillas COLIVENC 49:43 (+8:04)
10 7208629 Javier Gonzálvez Piñera RAIDERMANIA ELX 51:34 (+9:55)
11 8637635 Javier Montiel Bonmatí UNIV. ALICANTE 52:28 (+10:49)
12 8003743 Hector Gadea VALENCIA-O 54:01 (+12:22)
13 2542594 Luis Aparicio Garrigós CEAM-O IBI 56:56 (+15:17)
14 8170714 Andreu Espinosa Bajo C.O. SANT JOAN 57:34 (+15:55)
- 7207696 Miguel Teruel Oliver COLIVENC FM
- 8521992 Cristian Alonso Morán ALABARDA-O FM
- 8656850 Antonio Jesus Carbonell Martin CEAM-O IBI NF

B 14 Controles
1 8269157 Joan Montes Peidro COLIVENC 23:08
2 249352 Carlos Ferrer Martínez INDEPENDIENTE 23:21 (+0:13)
3 8011754 Unai Córcoles Colomer COLIVENC 28:54 (+5:46)
4 8011763 Jesus Gil Poveda COLIVENC 29:47 (+6:39)
5 8089058 David Román Moltó COLIVENC 30:00 (+6:52)
6 8182167 Carlos Teruel Sempere COLIVENC 32:19 (+9:11)
7 2010595 Salvador Reig Garcia COLIVENC 32:26 (+9:18)
8 7200858 Ester Viudes Mollá RAIDERMANIA ELX 33:34 (+10:26)
9 7204858 Eloy Jesús Viudez De Haro CD DOS 34:39 (+11:31)
10 8670359 Celia García García COLIVENC 34:58 (+11:50)
11 501286 Leticia Sánchez Tovar C.O. SANT JOAN 35:30 (+12:22)
12 7200870 Lidia Juan Suárez RAIDERMANIA ELX 36:01 (+12:53)
13 1459140 Antonio García Del Amo C.O. SANT JOAN 38:04 (+14:56)
14 7201527 Antonio Gil Poveda COLIVENC 39:01 (+15:53)
15 8037133 Vicente Garcia Pellicer VALENCIA-O 40:12 (+17:04)
16 7209320 Ruth Hernández Pérez UNIV. ALICANTE 41:16 (+18:08)
17 403741 Oscar Sanchis Pedraza CE ALCOI 42:00 (+18:52)
18 8656763 Rafael Crespo Asunción ALICANTE-O 42:08 (+19:00)
19 8670985 Sergio Crespo Navarro ALICANTE-O 42:49 (+19:41)
20 8032467 Pilar Garrigós Martínez CEAM-O IBI 43:33 (+20:25)
21 2012999 Antonia Sánchez Martínez COLIVENC 45:38 (+22:30)
22 1425717 Javier Rico Oliver COLIVENC 48:11 (+25:03)
23 8670216 Sonia Galera Sola CEAM-O IBI 48:32 (+25:24)
24 7212207 Aida Vicent Zamora ADCON 50:12 (+27:04)
25 7207096 Juani Sola Bautista CEAM-O IBI 50:36 (+27:28)
26 2145997 África Boti Blanes CE ALCOI 59:23 (+36:15)
27 2020065 Elena Pérez Bernabeu CE ALCOI 1:25:50 (+62:42)
- 403748 Alejandro De La Calle CE ALCOI FM

C 11 Controles
1 8670358 Luz Feliciano Sanjuan COLIVENC 44:01
2 8011759 Amparo Brotons Sanchis COLIVENC 44:20 (+0:19)
3 344194 Liam Sampedro Fuentes CEAM-O IBI 45:07 (+1:06)
4 4508647 Susana Ibargüen Albentosa ALICANTE-O 1:02:44 (+18:43)
5 206200 Laura Domingo González INDEPENDIENTE 1:03:24 (+19:23)
6 424791 Mª Jose Montejano Sánchez COLIVENC 1:05:06 (+21:05)
7 2120282 Antonio Peris Giner COLIVENC 1:10:35 (+26:34)
8 403794 Paqui Camus Esteve COLIVENC 1:13:40 (+29:39)
9 403738 Ana Rodriguez Ibargüen ALICANTE-O 1:20:56 (+36:55)
10 4650398 Carol Blanes Nadal CE ALCOI 2:02:21 (+78:20)
- 4650399 María Boti Blanes CE ALCOI FM

D 8 Controles
1 351977 Xavier Borrell Molina CE ALCOI 13:17
2 407451 Silas Sanchis Miralles CE ALCOI 16:23 (+3:06)
3 2069939 Pau Andrés Moratal INDEPENDIENTE 20:55 (+7:38)
4 403346 Jorge Luis Lara Vidal INDEPENDIENTE 21:42 (+8:25)
5 424771 Laura Esteve Linares CE ALCOI 28:38 (+15:21)
6 424779 Maria Borrell Molina CE ALCOI 35:39 (+22:22)
7 206213 Norberto Pastor Jiménez ENDURANCE 46:58 (+33:41)


Creado 2021-06-25 22:10:07 con SI-Droid Event 1.13.2