XVIII LLIGA D'ESTIU - II JORNADA CAP DE L'HORTA, Resultados

2021-06-18


A 5,4 km, 250 m 24 Controles
1 8090181 Roger Casal Fernández C.E.Colivenc 57:07
2 8656850 Antonio Carbonell Martin Ceam-O 59:49 (+2:42)
3 8011722 Roger Pastor Juan C.E. Colivenc 1:00:19 (+3:12)
4 8089051 Natanael Calderón Pujante COMN Murcia 1:08:19 (+11:12)
5 8008939 Alberto Ferriz Valero Universitat d'Alacant 1:09:15 (+12:08)
6 887341 Vicente Cases López Universitat d'Alacant 1:11:09 (+14:02)
7 8269036 Jaume Civera Gorriz ADCON 1:12:24 (+15:17)
8 8670983 Óscar Rodríguez Sánchez Alicante-O 1:13:42 (+16:35)
9 8659379 Ana Camarasa Pérez C.E. Colivenc 1:15:29 (+18:22)
10 8657347 Víctor Manuel Pérez Lozano Universitat d'Alacant 1:16:49 (+19:42)
11 1470643 Natalia Gurchenkova   1:18:14 (+21:07)
12 8227305 Eduardo Salvador Moragon   1:20:24 (+23:17)
13 8011710 Rubén Gisbert Silvestre C.E. Colivenc 1:22:34 (+25:27)
14 7207696 Miguel Teruel Oliver C.E. Colivenc 1:27:59 (+30:52)
15 8032431 Mónica Martínez Gómez Murcia-O 1:53:49 (+56:42)
16 8001663 Silvia Aparicio Palomina Criptana Vertical 2:01:39 (+64:32)
17 8680437 Micaela Díaz Fuentes Lorca-O 2:08:49 (+71:42)
- 8650860 David de Miguel Armisén Universitat d'Alacant FM
- 8653205 Jorge Armisen Universitat d'Alacant FM
- 8637635 Javier Montiel Bonmatí Universitat d'Alacant FM
- 8011755 José Luis Juan Casillas C.E. Colivenc FM
- 8240181 Esther Gil Brotons   FM
- 8006215 Ángel Luis Manzaneque Esteso Criptana Vertical FM
- 8099128 Luis Candela Rubio Independiente FM
NC 1406085 Chris Terkelsen C.O. Sant Joan d'Alacant 00:01

B 4,4 km, 175 m 22 Controles
1 8269157 Joan Montes Peidro C.E. Colivenc 47:02
2 8182167 Carlos Teruel Sempere C.E. Colivenc 1:00:13 (+13:11)
3 7201527 Antonio Gil Poveda C.E. Colivenc 1:05:33 (+18:31)
4 8011763 Jesús Gil Poveda C.E. Colivenc 1:08:31 (+21:29)
5 1425717 Javier Rico Oliver C.E. Colivenc 1:10:38 (+23:36)
6 8011754 Unai Córcoles Colomer C.E. Colivenc 1:13:15 (+26:13)
7 8670985 Sergio Crespo Navarro   1:13:48 (+26:46)
8 8089058 David Román Moltó C.E. Colivnec 1:15:45 (+28:43)
9 2111370 Andrés Sánchez Montoro ORIENTA-GETAFE 1:16:43 (+29:41)
10 7209320 Ruth Hernández Pérez Universitat d'Alacant 1:24:01 (+36:59)
11 2010383 Alfredo Bernal Mejías Villena-O 1:26:13 (+39:11)
12 7211353 Julio Pastor Blasco C.E. Colivenc 1:26:55 (+39:53)
13 2012999 Antonia Sánchez Martínez   1:27:16 (+40:14)
14 8656763 Rafael Crespo Asunción Independiente 1:28:51 (+41:49)
15 7001246 Matías Pérez Listerud C.O. Sant Joan d'Alacant 1:29:57 (+42:55)
16 7207096 Juani Sola Bautista CEAM-O 1:31:56 (+44:54)
17 225541 Diego López Martínez Villena-O 1:33:09 (+46:07)
18 2542561 Nelida Saiz 659273420   1:34:02 (+47:00)
19 7009407 Celia Caro Olmos C.E. Colivenc 1:35:49 (+48:47)
20 225543 Juan Manuel Lorenzo Parraga Villena-O 1:45:50 (+58:48)
21 7773068 Sergio Frutos   1:47:35 (+60:33)
22 1423688 Ovidiu Romeo Smera Independiente 2:01:16 (+74:14)
23 8665019 Teresa Faura Clares Lorca-O 2:16:04 (+89:02)
- 8011752 Rafael Paisan Rodríguez CEAM-O FM
- 8670231 Inma Espadas Martínez C.E. Colivenc FM
- 8670359 Celia García García C.E. Colivenc FM
- 2045102 Francisco Manuel Estevan Jiménez Alicante-O FM
- 7212207 Aida Vicent Zamora Independiente FM
- 8442288 Jose Barbera   FM

C 1,8 km, 65 m 14 Controles
1 1420055 Álex López Pérez C.O. Sant Joan d'Alacant 30:24
2 1421486 María Pilar Cruz-Sepulveda Criptana Vertical 34:13 (+3:49)
3 8011759 Amparo Brotons Sanchis C.E. Colivenc 37:33 (+7:09)
4 344194 Liam Sampedro Fuentes CEAM-O 39:34 (+9:10)
5 409002 Laura Domingo González Independiente 54:11 (+23:47)
6 407458 María José Montejano Sánchez C.E. Colivenc 55:06 (+24:42)
7 2115382 Aitor Alcántara Picazo CEAM-O 58:18 (+27:54)
8 7200305 Marta Armisén Sáenz Alicante-O 1:01:56 (+31:32)
- 424771 Antonio Martinez Ortuño Independiente FM

D 1,0 km, 25 m 10 Controles
1 2010649 Carmela Montes Peidro CE Alcoi 21:54
2 8006214 Sofía Manzaneque Aparicio Criptana Vertical 23:05 (+1:11)
3 1421492 Ana De la Guía Cruz-Sepulveda Criptana Vertical 23:06 (+1:12)
4 8006211 Alberto Manzaneque Aparicio Criptana Vertical 23:10 (+1:16)
5 886594 Claudia Expósito Rico C.E. Colivenc 25:07 (+3:13)
6 256190 Adriana Montes Peidro CE Alcoi 32:31 (+10:37)
7 424779 Sara Prior Campos Alicante-O 40:25 (+18:31)
- 407800 Oscar Terkelsen García C.O. Sant Joan d'Alacant FM
- 351921 Victoria García Pastor C.O. Sant Joan d'Alacant FM
- 216773 Sara Terkelsen García C.O. Sant Joan d'Alacant FM


Creado 2021-06-19 08:01:18 con SI-Droid Event 1.13.2