2na Lliga d'estiu 2020, Resultados

2020-07-03


A 4,7 km 26 Controles
1 8657332 HECTOR SANCHIS PONT Universitat d'Alacant 43:23
2 8090181 Roger Casal Fernàndez C.E. Colivenc 47:30 (+4:07)
3 8670235 Miguel Teruel Sempere C.E. Colivenc 56:21 (+12:58)
4 8670360 Javier Marco Siles C.E. Colivenc 1:03:46 (+20:23)
5 2015845 RODRIGO MANCERA Alicante-O 1:14:12 (+30:49)
6 2041282 Ana Camarasa Pérez C.E. Colivenc 1:15:19 (+31:56)
7 8089051 Natanael Calderón Pujante COMN MURCIA 1:15:59 (+32:36)
8 2073593 Marouan Bensedik C.E. Colivenc 1:18:50 (+35:27)
9 7208341 Roger Pastor Juan C.E. Colivenc 1:23:54 (+40:31)
10 8008939 ALBERTO FERRIZ VALERO Universitat d'Alacant 1:24:34 (+41:11)
11 1973522 Eduardo Salvador Moragón Independiente 1:24:42 (+41:19)
12 8637635 Javier Montiel Bonmatí Universitat d'Alacant 1:25:14 (+41:51)
13 7207696 Miguel Teruel Oliver C.E. Colivenc 1:26:09 (+42:46)
14 8657347 Victor Manuel Perez Lozano Universitat d'Alacant 1:28:41 (+45:18)
15 8670527 Raúl Cordón Pérez MURCIA-O 1:40:00 (+56:37)
16 8665010 Eduardo Pellicer de Juan Valencia-O 1:41:24 (+58:01)
17 1403340 Adrián Martínez Montero Universitat d'Alacant 1:41:30 (+58:07)
18 8664257 Víctor Díaz Balaguer C.E. Colivenc 1:53:30 (+70:07)
19 7208629 Javier Gonzálvez Piñera Raidermania Elx 1:54:04 (+70:41)
20 7210992 ivan Ruiz Moran Universitat d'Alacant 2:10:23 (+87:00)
- 8650860 David De Miguel Armisén Universitat d'Alacant FM
- 8240181 Esther Gil Brotons C.E. Colivenc FM
- 2056755 Carlos Díaz Calatayud C.E. Colivenc FM
- 7204529 VENTURA GALERA UCLES CEAM IBI-O FM
- 8653205 Jorge de Miguel Armisén Universitat d'Alacant FM
- 8665034 ANA CRISTINA PAISÁN MARTÍNEZ C.E. Colivenc FM
- 8670358 Luz Feliciano Sanjua C.E. Colivenc FM
- 8662011 María Lázaro Abreu CEAM IBI-O FM
- 2180964 José María Velázquez Independiente FM
- 2020115 María Zaira García Independiente FM
- 8041192 Samuel Catalán García Villena-O NF
- 8099128 Luis Candela Independiente NF

B 3,6 km 18 Controles
1 8651392 Santiago del Moral Durá Universitat d'Alacant 50:30
2 8654399 Cayo Sempere Ureña C.E. Colivenc 56:25 (+5:55)
3 8665061 RAMON BERNABEU MOLES C.E. Colivenc 56:42 (+6:12)
4 8670357 Ainhoa Payá Moles Independiente 57:01 (+6:31)
5 8269157 Joan Montes Peidro C.E. Colivenc 57:56 (+7:26)
6 8670359 Celia García García C.E. Colivenc 1:00:28 (+9:58)
7 8670268 Mónica de Miguel Armisén Alicante-O 1:04:15 (+13:45)
8 7204858 Eloy Viudez De Haro CD dos 1:06:10 (+15:40)
9 7003288 Rafael Paisán Rodríguez CEAM IBI-O 1:08:05 (+17:35)
10 8665062 PEPA BERNABEU MOLES C.E. Colivenc 1:08:21 (+17:51)
11 2057853 Antonio José Picó Pin Independiente 1:09:34 (+19:04)
12 2125519 Elsa Jaén Domínguez Alicante-O 1:10:43 (+20:13)
13 2180927 Mario Fernández Doval Independiente 1:10:59 (+20:29)
14 2125434 Lidia Jaén Domínguez Alicante-O 1:13:40 (+23:10)
15 8182167 Carlos Teruel Sempere C.E. Colivenc 1:14:15 (+23:45)
16 7201527 Antonio Gil Poveda C.E. Colivenc 1:21:14 (+30:44)
17 887327 Diego Lopez Martinez Villena-O 1:26:47 (+36:17)
18 7207096 JUANI SOLA BAUTISTA CEAM IBI-O 1:30:48 (+40:18)
19 8170714 Ruth Hernández Pérez Universitat d'Alacant 1:32:19 (+41:49)
20 7200863 José Antonio González Cascales Universitat d'Alacant 1:33:07 (+42:37)
21 2010383 Alfredo Bernal Mejias Villena-O 1:35:48 (+45:18)
22 240484 Felipe Lázaro Abru Alicante-O 1:56:58 (+66:28)
23 2180965 Paula Arnau Independiente 1:57:30 (+67:00)
24 981731 Felipe Lázaro Estevan Alicante-O 2:00:00 (+69:30)
25 1420012 Vicente Garcia Pellicer Valencia-O 2:06:28 (+75:58)
26 4650398 África Boti Blanes Cea Alcoi / Endurance Alcoi 2:16:14 (+85:44)
27 1421327 María Pilar García Vaquero Independiente 2:25:19 (+94:49)
- 2010649 Juan Antonio Montes Robles Cea Alcoi / Endurance Alcoi FM
- 2082725 Ángel López Hernández C.O. Sant Joan FM
- 7200305 Marta Armisén Alicante-O FM
- 2020061 JOSÉ VALDIVIESO JIMÉNEZ POLICÍA LOCAL DE ELX FM
- 7200857 Julián Pérez García Raidermania Elx FM
- 2129132 OLGA MARTÍNEZ GONZÁLEZ C.E. Colivenc FM
- 8670216 SONIA GALERA SOLA CEAM IBI-O FM
- 2012999 Antonia Sanchez MArtinez C.E. Colivenc FM
- 887327 Diego Lopez Martinez Villena-O FM
- 2542571 Rubén Blasco Sesa C.E. Colivenc FM
- 2069915 BERNA SANCHIS GINARD Alicante-O FM
- 2057813 Pilar Garrigós Martinez CEAM IBI-O FM
- 1416943 MARIA JOSE MOLES VICARIO C.E. Colivenc FM
- 2012991 Amparo Brotons SAnchis C.E. Colivenc NF

C 2,5 km 12 Controles
1 2010916 Unai Córcoles Colomer C.E. Colivenc 33:13
2 206219 Alejandro López Pérez C.O. Sant Joan 44:52 (+11:39)
3 2010898 Antonio Martínez Ortuño Villena-O 49:56 (+16:43)
4 2180926 Sara Prior Campos Alicante-O 56:50 (+23:37)
5 244595 Enri Martínez Lledó Independiente 58:30 (+25:17)
6 2045102 Francisco Manuel Estevan Jiménez Alicante-O 59:31 (+26:18)
7 351921 Victoria García Pastor C.O. Sant Joan 1:01:53 (+28:40)
8 216773 Sara Terkelsen García C.O. Sant Joan 1:02:02 (+28:49)
9 407800 Óscar Terkelsen García C.O. Sant Joan 1:02:04 (+28:51)
10 2180970 Ramón Mollá Ferri C.E. Colivenc 1:02:30 (+29:17)
11 1450680 Pablo Juan Valdes C.E. Colivenc 1:05:29 (+32:16)
12 2180955 Ana Belén Gómez Elez Independiente 1:11:09 (+37:56)
= 2006956 Andrea Alarcón Sáez Independiente 1:11:09 (+37:56)
14 2542585 Mariló Martínez Latorre Independiente 1:13:43 (+40:30)
15 2020132 Jesús Álvarez Pastor Independiente 1:16:43 (+43:30)
16 2180936 Rubén Sánchez de Pablo Gómez Independiente 1:21:26 (+48:13)
17 2010478 Alejandro Alarcón Saez Independiente 1:24:27 (+51:14)
18 4644289 Valeria Mangas Picó Alicante-O 1:30:09 (+56:56)
19 4508606 Pablo Ventura Tomás Independiente 1:30:14 (+57:01)
20 7009407 Celia Caro Olmos C.E. Colivenc 1:32:25 (+59:12)
21 7211378 Eva Pellicer de Juan Valencia-O 1:33:59 (+60:46)
22 2073594 Mar Torrecilla López C.O. Sant Joan 1:46:33 (+73:20)
23 1459140 Lucía García Martínez C.O. Sant Joan 2:00:32 (+87:19)
- 427414 Andrea Ródenas Sampere Universitat d'Alacant FM
- 2180947 Pablo Alcaraz Independiente FM
- 4715853 Maria Botí Blanes Cea Alcoi / Endurance Alcoi NF


Creado 2020-07-04 11:25:04 con SI-Droid Event 1.11.1