tercera jornada lliga d'estiu 2019, Resultados

2019-05-15


A 25 Controles
1 8657332 Héctor Sanchís Ua 35:03
2 8637635 Javier Montiel Bonmatí Ua 36:28 (+1:25)
3 8090181 Roger Casal Fernández C.E.Colivenc 36:31 (+1:28)
4 8651385 Sergio Mérida Sanchis Ua 38:42 (+3:39)
5 887327 Samuel Catalan García Villena-o 42:02 (+6:59)
6 8659379 Miguel Teruel Sempere C.E.Colivenc 42:14 (+7:11)
7 2056755 Carlos Díaz Calatayud Kudt-O 42:22 (+7:19)
8 887342 Alejandro Martinez Flor Ua 44:13 (+9:10)
9 2041282 Ana Camarasa Pérez C.E.Colivenc 44:56 (+9:53)
10 7212184 Ginés Sanchez Miras Totana-o 47:31 (+12:28)
= 8197412 ESMERALDA RUIZ ALONSO Murcia-O 47:31 (+12:28)
12 8657347 Víctor Manuel Pérez Lozano Ua 48:12 (+13:09)
13 1420055 José Manuel López Zamorano C.O. Sant Joan d'Alacant 48:29 (+13:26)
14 8170714 Andreu Espinosa Bajo C.O. Sant Joan d'Alacant 49:30 (+14:27)
15 2010664 Marouan Beseddik C.E.Colivenc 49:54 (+14:51)
16 2012989 Jesús Gil Poveda C.E.Colivenc 52:01 (+16:58)
17 8670377 Carolina Segura López Totana-o 52:34 (+17:31)
18 256150 Jaime Masiá Vaño UPV-O 57:55 (+22:52)
19 2020163 Héctor Bautista Sala Raidermania 58:32 (+23:29)
20 8670358 Luz Feliciano Sanjuan C.E.Colivenc 59:10 (+24:07)
21 1428551 Miguel Díaz Ortuño Kudt-O 1:00:51 (+25:48)
22 2542561 Nelida Saiz Navarro Ceam-o Ibi 1:06:15 (+31:12)
- 2091996 Ivan Pons Martínez Colivenc FM
- 2542600 Antonio Carbonell Martin Ceam-o Ibi FM
- 1425717 Miguel Teruel Oliver C.E.Colivenc FM
- 2013005 Antonio Gil Poveda C.E.Colivenc FM

B 21 Controles
1 8637635 Javier Montiel Bonmatí Ua 29:21
2 7202282 Salvador Martínez Cánovas Totana-o 35:51 (+6:30)
3 8670360 Javier Marco Siles C.E.Colivenc 36:18 (+6:57)
4 1975126 David Gil Álvarez Independent 38:04 (+8:43)
5 2010649 Juan Antonio Montes CEA 38:36 (+9:15)
6 407800 Oscar Terkelsen Garcia Club Orientacion Sant Joan 40:39 (+11:18)
7 1406085 Chris Terkelsen Club Orientacion Sant Joan 40:46 (+11:25)
8 7208344 Cayo Sempere Ureña C.E.Colivenc 42:23 (+13:02)
9 409002 Pilar Pérez Cerdà Independent 43:42 (+14:21)
10 8651391 Marta Martínez Barceló Totana-o 43:54 (+14:33)
11 7209389 Joan Martínez Durà C.E.Colivenc 44:21 (+15:00)
12 8670357 Ainhoa Payá Moles C.E.Colivenc 44:36 (+15:15)
13 427463 Marta Sanchis Martínez Independent 44:40 (+15:19)
14 2082660 Juan Manuel Más García C.O. Sant Joan d'Alacant 46:18 (+16:57)
15 349486 Oscar Pastor Pastor Independent 46:24 (+17:03)
16 8665061 Ramón Bernabéu Moles C.E.Colivenc 46:37 (+17:16)
17 351921 Cecilie Kjoller Hansen Club Orientacion Sant Joan 47:24 (+18:03)
18 7207696 Carlos Teruel Sempere C.E.Colivenc 49:07 (+19:46)
19 249352 Marouan Beseddik C.E.Colivenc 49:28 (+20:07)
20 2045076 Juan Pablo García Teba Ua 49:56 (+20:35)
21 403323 Ignacio Seguí Tomas CEA 50:49 (+21:28)
22 2006962 Ester Sanchez Velasco Totana-o 50:53 (+21:32)
23 1459102 Antonio García Del Amo Independent 51:19 (+21:58)
24 4644299 Alfredo Bernal Mejías Villena-o 51:44 (+22:23)
25 8665062 Pepa Bernabeu Moles C.E.Colivenc 51:46 (+22:25)
26 1416932 Helio Marco Esteve C.E.Colivenc 52:24 (+23:03)
27 407451 José Luis Gonzalez Cifuentes Independent 53:22 (+24:01)
28 244598 Julián Pérez García Raidermania 56:45 (+27:24)
29 7209320 Ruth Hernández Pérez Ua 59:30 (+30:09)
30 341759 Clemente Santana Prieto Ua 1:03:52 (+34:31)
31 2064429 MMAR CALATAYUD PUJALTE Kudt-O 1:06:04 (+36:43)
32 4644300 Diego López Villena-o 1:06:57 (+37:36)
33 1416943 Maria Jose Moles Vicario C.E.Colivenc 1:14:25 (+45:04)
34 306328 Nieves García Del Castillo C.E.Colivenc 1:15:29 (+46:08)
35 2012991 Amparo Brotons Sanchis C.E.Colivenc 1:19:04 (+49:43)
36 206208 Esperanza Sáez Navarro Independent 1:19:30 (+50:09)
- 340755 Alberto Baltar Cabanilles Independent FM
- 424779 Miguel Teruel Gutiérrez C.E.Colivenc FM

C 15 Controles
1 256190 Joan Montes Peidro CEA 35:37
2 424771 José Perez Dorado Independent 39:46 (+4:09)
3 407458 Mari Cruz Moles López C.E.Colivenc 41:00 (+5:23)
4 2115369 Carlos Vidal Reig C.E.Colivenc 43:53 (+8:16)
5 8670985 Nerea Montoya Independent 46:51 (+11:14)
6 2120312 Aitana Cerdan Abenza Independent 51:34 (+15:57)
7 4644296 Iker Abad Bernal Villena-o 56:58 (+21:21)
8 1980806 MAYTE DE JESÚS SÁNCHEZ Independent 57:43 (+22:06)
9 2105550 JAVIER DIAZ CALATAYUD Kudt-O 58:57 (+23:20)
10 2104760 Elena Martínez Martín Independent 59:01 (+23:24)
11 239184 Inés Díaz Herrero Independent 1:01:39 (+26:02)
- 403346 Jordi Pérez Giménez Independent FM


Creado 2019-05-31 23:37:44 con SI-Droid Event 1.8.12