segunda jornada lliga d'estiu 2019 indoor, Resultados

2019-05-15


A 29 Controles
1 887327 Samuel Catalan Garcia Villena-o 21:25
2 8651385 Sergio Mérida Sanchís Ua 22:37 (+1:12)
3 343158 Miguel Teruel Sempere Colivenc 24:01 (+2:36)
4 8170714 Andreu Espinosa Bajo C.O. Sant Joan d'Alacant 24:16 (+2:51)
5 409002 Javier Montiel Bonmatí Ua 24:41 (+3:16)
6 407800 Oscar Terkelsen Garcia Club Orientacion Sant Joan 26:37 (+5:12)
7 1406085 Chris Terkelsen Club Orientacion Sant Joan 26:44 (+5:19)
8 8670377 Carolina Segura López Totana 27:43 (+6:18)
9 2056755 Carlos Díaz Calatayud Kudt 27:49 (+6:24)
10 306328 Rubén Gisbert Silvestre Colivenc 28:11 (+6:46)
11 1420055 José Manuel López Zamorano C.O. Sant Joan d'Alacant 28:19 (+6:54)
12 351921 Cecilia C.O. Sant Joan d'Alacant 30:36 (+9:11)
13 8197412 ESMERALDA RUIZ ALONSO Murcia-o 32:57 (+11:32)
14 1428551 Miguel Diaz Ortuño Kudt 35:19 (+13:54)
15 2020163 Hector Bautista Sala Raidermania 36:34 (+15:09)
16 256150 Jaime Masiá Vañó UPV-O 39:40 (+18:15)

B 24 Controles
1 8665061 Ramon Bernabeu Moles Colivenc 19:59
2 1416932 Helio Marco Colivenc 21:10 (+1:11)
3 7208344 Cayo Sempere Ureña Colivenc 21:32 (+1:33)
4 7208341 Roger Pastor Juan Colivenc 21:50 (+1:51)
= 8670357 Ainhoa Paya Moles Colivenc 21:50 (+1:51)
6 7209389 Joan Martínez Colivenc 22:58 (+2:59)
7 306343 Marouan Benseddik Colivenc 23:22 (+3:23)
= 403741 Oscar Pastor Pastor Independent 23:22 (+3:23)
9 2045076 Juan Pablo Garcia Teba Ua 24:15 (+4:16)
10 7209320 Ruth Hernández Pérez Ua 24:34 (+4:35)
11 2006962 Ester Sánchez Velasco Totana-o 26:08 (+6:09)
12 8665062 Pepa Bernabeu Moles Colivenc 26:41 (+6:42)
13 7207696 Carlos Teruel Sempere Colivenc 27:09 (+7:10)
14 403323 Ignacio Segui Tomas CEA 28:09 (+8:10)
15 338216 Alberto Baltar Independent 28:20 (+8:21)
16 249727 Irene Martínez Navarro Independent 29:28 (+9:29)
17 1973522 Eduardo Salvador Moragón Independent 29:55 (+9:56)
18 1975126 DAVID GIL ALVAREZ   30:35 (+10:36)
19 1416943 M José Moles Colivenc 36:50 (+16:51)
20 2064429 MMAR CALATAYUD PUJALTE   36:55 (+16:56)
21 2016886 Julia Herrero Del Hoyo Kudt 37:28 (+17:29)
22 2012991 Amparo Brotons Sanchis Colivenc 40:01 (+20:02)
23 340718 Anna Guillem Sánchez Independent 42:07 (+22:08)
= 424813 Cristina Bornay Gimeno Independent 42:07 (+22:08)
25 258075 Estela Jorda Sempere Independent 42:11 (+22:12)
- 8670360 Javier Marco Siles Colivenc FM
- 407458 Miguel Teruel Gutiérrez Colivenc FM
- 206213 Pilar Pérez Cerdà Independent FM

C 15 Controles
1 342326 Unai Córcoles Colomer Independent 15:32
2 409052 Pablo Juan Valdes Colivenc 18:26 (+2:54)
3 349486 Natalia Toro Adamuz Colivenc 18:58 (+3:26)
4 407451 Carmen Pastor Juan Colivenc 19:21 (+3:49)
5 206204 Mónica Quirós Tormo Colivenc 19:56 (+4:24)
6 340755 Carmen Vicent Bordera Colivenc 21:37 (+6:05)
7 424779 Lucía Molina Fernández Colivenc 22:52 (+7:20)
8 403748 Paula Vicedo Albero Colivenc 23:59 (+8:27)
9 424771 Isaías Plá Orts Independent 25:39 (+10:07)
10 249352 Leire Martínez Morcillo Independent 26:28 (+10:56)
11 340879 Sara Seguí Navarro CEA 27:32 (+12:00)
12 239184 Inés Diaz Herrero Kudt 29:40 (+14:08)
13 249727 Núria Plá Orts Independent 31:50 (+16:18)
14 206208 Aitana Casero Mira Colivenc 34:55 (+19:23)
15 427463 Júlia Sánchez Albero Colivenc 35:49 (+20:17)
16 427463 Cedric Pascual López CEA 5:48:55 (+333:23)
- 2105550 JAVIER DIAZ CALATAYUD   FM
- 424791 Augusto Sempere Castellani Colivenc FM
- 407458 Miguel Teruel Gutiérrez Colivenc FM
- 216773 Sara Terkelsen Garcia Club Orientacion Sant Joan NF
- 306328 Núria Vicedo Gil Colivenc NF
- 407451 Carla Vicedo Gil Colivenc NF


Creado 2019-05-24 21:30:45 con SI-Droid Event 1.8.11