73 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Club | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Tjalve Sisters | TJALVE | ABS FEM | 296 | 05:57:22 | 296 | ||
2nd | COMCU DE NORTE A SUR | NORTE-SUR | ABS FEM | 290 | 05:49:26 | 290 | ||
3rd | Raidermania Elx Woman | RAIDERMANIA | ABS FEM | 257 | 06:02:45 | 263 | -6 |
73 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Club | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Manzanares RCV | MANZANARES-O | ABS MASC | 455 | 05:58:54 | 455 | ||
2nd | Saltamontes | GOCAN | ABS MASC | 406 | 05:58:31 | 406 | ||
3rd | GOCAN R.M.K | GOCAN | ABS MASC | 397 | 05:54:45 | 397 | ||
4th | ROGER DE LAURIA | MALARRUTA | ABS MASC | 347 | 05:45:15 | 347 | ||
5th | GRAELLA RANDOM ADCON | ADCON | ABS MASC | 337 | 05:45:00 | 337 | ||
6th | LOS DE CUENCA, CHORRA¡¡ | COMCU | ABS MASC | 291 | 05:47:13 | 291 | ||
7th | Paquetes | FEDO | ABS MASC | 284 | 05:47:29 | 284 | ||
8th | Ciudad Rodrigo Orientación | CRO | ABS MASC | 200 | 05:55:08 | 200 | ||
9th | Triatlon Trail Mindundis | FEDO | ABS MASC | 106 | 05:31:54 | 106 |
73 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Club | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | NonStop Aventura | COBI | ABS MIX | 397 | 05:40:04 | 397 | ||
2nd | Raidestella.com | NORTE-SUR | ABS MIX | 325 | 05:47:49 | 325 | ||
3rd | La Buena Ruta | SIMEPIERDO | ABS MIX | 236 | 05:27:48 | 236 | ||
4th | Ni xixa ni llimonà | SANT_JOAN | ABS MIX | 217 | 05:26:11 | 217 | ||
5th | Azkutien | COBI | ABS MIX | 192 | 05:52:03 | 192 | ||
6th | O-POBLA | COLIVENC | ABS MIX | 188 | 05:21:55 | 188 | ||
7th | 8zas&cía | BMT CASAS DE VES | ABS MIX | 158 | 05:45:51 | 158 |
44 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Club | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ZASCAS | GODIH | OPEN CORTO | 162 | 02:51:09 | 162 | ||
2nd | Troners | CORRECAMINOS | OPEN CORTO | 143 | 02:52:12 | 143 | ||
3rd | AMICS CEAM | CEAM_IBI-O | OPEN CORTO | 139 | 02:54:12 | 139 | ||
4th | Inés y María | IBON ZARAGOZA | OPEN CORTO | 135 | 02:49:55 | 135 | ||
5th | Nottingham Presa | CORRECAMINOS | OPEN CORTO | 129 | 02:53:37 | 129 | ||
6th | Shalke temeto | MURCIA-O | OPEN CORTO | 117 | 03:13:38 | 149 | -32 | |
7th | Trail Requena-Altiplano | FEDO | OPEN CORTO | 113 | 02:53:26 | 113 | ||
8th | Valencia-O Manito Team | VALENCIA-O | OPEN CORTO | 111 | 02:53:11 | 111 | ||
9th | CANTABURROS | SENDA | OPEN CORTO | 110 | 02:51:04 | 110 | ||
10th | SACAPOCAS | COMCU | OPEN CORTO | 109 | 02:41:40 | 109 | ||
11th | Caminantes Blancos | FEDO | OPEN CORTO | 104 | 03:02:10 | 110 | -6 | |
12th | Trail Requena | FEDO | OPEN CORTO | 92 | 02:48:31 | 92 | ||
13th | Xopats | FEDO | OPEN CORTO | 91 | 02:51:42 | 91 | ||
14th | Dale balizas a Marko | Independiente | OPEN CORTO | 84 | 02:54:55 | 84 | ||
15th | BOBAL | BMT CASAS DE VES | OPEN CORTO | 71 | 02:57:27 | 71 | ||
16th | O2 | CD_DOS | OPEN CORTO | 69 | 02:58:47 | 69 | ||
17th | Korrekas Tarrako | CORRECAMINOS | OPEN CORTO | 69 | 02:59:26 | 69 | ||
18th | Los Gamusinos | FEDO | OPEN CORTO | 69 | 03:18:36 | 116 | -47 | |
19th | Baby boom | FEDO | OPEN CORTO | 64 | 02:57:48 | 64 | ||
20th | CMCHESTE-O OPEN | CMCHESTE-O | OPEN CORTO | 57 | 02:58:24 | 57 | ||
21st | Valencia-O Santoro | VALENCIA-O | OPEN CORTO | 29 | 02:53:34 | 29 | ||
22nd | Valencia-O Perdidos | VALENCIA-O | OPEN CORTO | 28 | 02:03:01 | 28 | ||
23rd | LAS CHICAS DE ORO | SENDA | OPEN CORTO | 19 | 02:34:24 | 19 | ||
24th | Los Guals | FEDO | OPEN CORTO | 1 | 02:50:49 | 1 | ||
25th | Monzona Team | FEDO | OPEN CORTO | 0 | 03:15:53 | 28 | -28 | |
26th | Comadrejas | FEDO | OPEN CORTO | 0 | 03:29:23 | 74 | -74 | |
disq | Recreativo de Juerga | FEDO | OPEN CORTO | 89 | 03:13:36 | 121 | -32 |
73 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Club | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | QDC - ¿Que Dia Comemos? | UNIVERSIDAD_ALICANTE | OPEN LARGO | 346 | 06:00:13 | 348 | -2 | |
2nd | Corred insensatos | FEDO | OPEN LARGO | 300 | 05:59:32 | 300 | ||
3rd | Els Amics | FEDO | OPEN LARGO | 297 | 05:39:11 | 297 | ||
4th | Patos Desorientados | FEDO | OPEN LARGO | 257 | 05:54:53 | 257 | ||
5th | CDN Martiñaki | CDNAVARRA | OPEN LARGO | 252 | 05:53:03 | 252 | ||
6th | Novatillos | FEDO | OPEN LARGO | 232 | 05:52:19 | 232 | ||
7th | CDN MAE-MAE | FEDO | OPEN LARGO | 218 | 05:52:08 | 218 | ||
8th | NANGA PAL´BAR | FEDO | OPEN LARGO | 166 | 05:33:00 | 166 | ||
9th | Astérix y Obélix | FEDO | OPEN LARGO | 153 | 05:42:55 | 153 | ||
10th | LOS CHUSOS | FEDO | OPEN LARGO | 149 | 06:00:27 | 151 | -2 | |
11th | Padel Trotters | FEDO | OPEN LARGO | 148 | 05:51:03 | 148 | ||
12th | Tarrak | FEDO | OPEN LARGO | 138 | 05:14:57 | 138 | ||
13th | Raidermania Haches | RAIDERMANIA | OPEN LARGO | 135 | 05:46:08 | 135 | ||
14th | GRAELLA RANDOM MIXTE | ADCON | OPEN LARGO | 116 | 05:35:04 | 116 | ||
15th | PELUSAS | FEDO | OPEN LARGO | 116 | 05:51:30 | 116 | ||
16th | SATUNOAK | FEDO | OPEN LARGO | 100 | 05:41:08 | 100 | ||
17th | Zarpas | FEDO | OPEN LARGO | 80 | 05:39:22 | 80 |
73 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Club | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Mirobrigenses adoptados | CRO | SUPERVET MAS | 374 | 05:59:35 | 374 | ||
2nd | TOPEN | MURCIA-O | SUPERVET MAS | 346 | 05:46:57 | 346 | ||
3rd | TOPEN VILLENA | VILLENA-O | SUPERVET MAS | 267 | 05:47:06 | 267 | ||
4th | RESILIENCE TEAM | C.D.C.E.B.E. | SUPERVET MAS | 218 | 05:57:27 | 218 |
73 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Club | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | COLIVENC-IAIOS | COLIVENC | SUPERVET MX | 260 | 05:48:36 | 260 | ||
2nd | La Mejor Ruta | SIMEPIERDO | SUPERVET MX | 250 | 05:58:56 | 250 | ||
3rd | MINORRRIENTERING | MONTE_EL_PARDO | SUPERVET MX | 196 | 06:01:45 | 200 | -4 | |
4th | Jabalí y Ardilla | SIMEPIERDO | SUPERVET MX | 190 | 05:35:51 | 190 | ||
5th | CMCheste-O | CMCHESTE-O | SUPERVET MX | 170 | 05:32:30 | 170 |
73 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Club | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | CURVAS DE NIVEL-LORCA.O | LORCA-O | VET FEM | 237 | 05:43:52 | 237 | ||
2nd | Valencia-O detectives | VALENCIA-O | VET FEM | 199 | 05:35:32 | 199 | ||
3rd | Les Cassalles | CORRECAMINOS | VET FEM | 180 | 05:53:15 | 180 | ||
4th | PANGEA-O | ALHAMA_COYM | VET FEM | 174 | 05:40:17 | 174 | ||
5th | MADCON LADIES | ADCON | VET FEM | 144 | 05:54:35 | 144 |
73 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Club | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | TNT | TOLEDO-O | VET MASC | 355 | 05:45:27 | 355 | ||
2nd | Valencia-O Socarrats | VALENCIA-O | VET MASC | 332 | 05:59:39 | 332 | ||
3rd | CPA Rogainers | CP Armada | VET MASC | 318 | 05:52:58 | 318 | ||
4th | SENSENY AVENTURA | ADCON | VET MASC | 318 | 05:57:44 | 318 | ||
5th | A por las austriacas | UNIVERSIDAD_ALICANTE | VET MASC | 298 | 05:58:30 | 298 | ||
6th | SENDA ORIENTACION KZ | SENDA | VET MASC | 294 | 05:50:23 | 294 | ||
7th | Raidermania Elx-SiMePierdo | SIMEPIERDO | VET MASC | 274 | 05:46:21 | 274 | ||
8th | Tjalvetes | TJALVE | VET MASC | 254 | 05:57:03 | 254 | ||
9th | Abriendo senda | CCVALENCIA | VET MASC | 253 | 05:42:33 | 253 | ||
10th | PiloñaDeporte-Raidermania | PILOÑA_DEPORTE | VET MASC | 229 | 05:44:26 | 229 |
73 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Club | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | DOS DE CAZALLA-LORCA.O | LORCA-O | VET MIX | 317 | 05:54:47 | 317 | ||
2nd | CEAM-O | CEAM_IBI-O | VET MIX | 274 | 05:53:26 | 274 | ||
3rd | Nemus | NEMUS | VET MIX | 274 | 05:54:35 | 274 | ||
4th | MONTE EL PARDO MX | MONTE_EL_PARDO | VET MIX | 256 | 05:56:15 | 256 | ||
5th | Valencia-O Nos vemos en el bosque | VALENCIA-O | VET MIX | 252 | 05:47:20 | 252 | ||
6th | Peña Guara Mix | PEÑA_GUARA | VET MIX | 238 | 05:58:32 | 238 | ||
7th | Asturextremix | ASTUR_EXTREM | VET MIX | 237 | 05:50:42 | 237 | ||
8th | COLITEAM | COLIVENC | VET MIX | 232 | 05:53:41 | 232 | ||
9th | La Mora Clara | CORRECAMINOS | VET MIX | 211 | 05:09:02 | 211 | ||
10th | Pispajos | O-CHARLIES_ORIENTA-T | VET MIX | 206 | 05:52:11 | 206 | ||
disq | Gallaecia Aventura-Consa | GALLAECIA_RAID | VET MIX | 148 | 03:56:20 | 148 |