73 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Club | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Tjalve Sisters | TJALVE | ABS FEM | 296 | 05:57:22 | 296 | 115, 92, 64, 70, 45, 114, 104, 93, 81, 51, 132, 52, 79, 82, 84, 76, 83, 53, 108, 49, 62, 43, 100, 73, 75, 105, 74, 107, 72, 71, 113, 54, 55, 59, 56, 58, 90, 80, 65, 34, 32, 200, F1 | ||
2nd | COMCU DE NORTE A SUR | NORTE-SUR | ABS FEM | 290 | 05:49:26 | 290 | 115, 92, 70, 45, 114, 104, 80, 93, 81, 82, 51, 132, 52, 79, 84, 107, 76, 83, 53, 108, 49, 74, 75, 73, 48, 103, 67, 95, 97, 55, 54, 105, 113, 58, 90, 46, 65, 41, 42, 200, F1 | ||
3rd | Raidermania Elx Woman | RAIDERMANIA | ABS FEM | 257 | 06:02:45 | 263 | -6 | 70, 45, 114, 104, 93, 81, 82, 79, 51, 132, 52, 84, 107, 76, 83, 53, 108, 49, 62, 100, 73, 75, 74, 105, 113, 71, 72, 80, 90, 46, 65, 34, 32, 64, 92, 40, F1 |
73 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Club | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Manzanares RCV | MANZANARES-O | ABS MASC | 455 | 05:58:54 | 455 | 40, 50, 106, 110, 63, 42, 41, 88, 109, 60, 59, 56, 90, 80, 58, 113, 54, 55, 87, 103, 97, 67, 95, 111, 36, 77, 131, 101, 91, 43, 62, 100, 73, 75, 74, 49, 108, 53, 83, 76, 84, 107, 105, 71, 72, 82, 79, 52, 132, 51, 81, 93, 104, 114, 45, 70, 64, 92, 115, 85, 200, F1 | ||
2nd | Saltamontes | GOCAN | ABS MASC | 406 | 05:58:31 | 406 | 110, 106, 63, 42, 41, 88, 109, 60, 59, 56, 90, 58, 113, 54, 87, 103, 97, 95, 67, 111, 36, 48, 77, 131, 101, 43, 91, 73, 75, 105, 107, 74, 100, 62, 49, 108, 53, 83, 76, 84, 72, 82, 79, 52, 132, 51, 81, 93, 80, 32, 70, 92, 115, 40, 200, F1 | ||
3rd | GOCAN R.M.K | GOCAN | ABS MASC | 397 | 05:54:45 | 397 | 40, 50, 106, 110, 63, 42, 41, 88, 109, 60, 59, 56, 90, 58, 113, 54, 55, 87, 103, 97, 67, 95, 111, 36, 48, 73, 77, 131, 101, 91, 43, 62, 100, 75, 74, 49, 108, 53, 83, 76, 84, 107, 105, 71, 72, 82, 52, 132, 51, 93, 80, 32, 70, 92, 200, F1 | ||
4th | ROGER DE LAURIA | MALARRUTA | ABS MASC | 347 | 05:45:15 | 347 | 115, 92, 70, 45, 114, 104, 93, 81, 51, 52, 79, 82, 80, 71, 72, 84, 107, 76, 53, 108, 74, 75, 100, 62, 43, 101, 91, 73, 48, 67, 97, 103, 87, 54, 113, 58, 90, 60, 109, 88, 63, 110, 50, 40, 200, 132, F1 | ||
5th | GRAELLA RANDOM ADCON | ADCON | ABS MASC | 337 | 05:45:00 | 337 | 115, 92, 70, 114, 104, 93, 80, 71, 72, 82, 79, 84, 107, 76, 83, 74, 75, 100, 73, 48, 36, 111, 67, 95, 97, 103, 87, 105, 54, 113, 58, 90, 56, 59, 60, 109, 88, 41, 42, 63, 110, 106, 50, 40, 200, F1 | ||
6th | LOS DE CUENCA, CHORRA¡¡ | COMCU | ABS MASC | 291 | 05:47:13 | 291 | 92, 70, 45, 114, 104, 93, 81, 82, 79, 51, 132, 52, 84, 107, 76, 83, 53, 108, 49, 100, 43, 91, 73, 48, 103, 67, 95, 97, 55, 54, 113, 58, 90, 80, 46, 34, 32, 64, 115, 40, 200, F1 | ||
7th | Paquetes | FEDO | ABS MASC | 284 | 05:47:29 | 284 | 40, 50, 106, 110, 63, 42, 41, 109, 60, 46, 90, 56, 58, 113, 54, 55, 97, 103, 48, 73, 100, 43, 62, 47, 108, 53, 83, 76, 84, 107, 72, 71, 80, 34, 32, 114, 70, 92, 115, 85, 37, 200, F1 | ||
8th | Ciudad Rodrigo Orientación | CRO | ABS MASC | 200 | 05:55:08 | 200 | 42, 41, 109, 60, 59, 56, 58, 113, 54, 55, 97, 95, 67, 111, 36, 103, 48, 77, 131, 73, 75, 74, 107, 72, 93, 80, 32, 92, 200, F1 | ||
9th | Triatlon Trail Mindundis | FEDO | ABS MASC | 106 | 05:31:54 | 106 | 115, 70, 92, 64, 32, 34, 46, 90, 58, 56, 55, 54, 113, 71, 72, 80, 200, F1 |
73 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Club | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | NonStop Aventura | COBI | ABS MIX | 397 | 05:40:04 | 397 | 115, 92, 64, 70, 45, 114, 104, 32, 34, 65, 46, 90, 56, 58, 113, 105, 107, 84, 82, 72, 71, 80, 93, 81, 51, 132, 52, 79, 76, 83, 53, 108, 49, 74, 75, 73, 100, 62, 43, 91, 101, 131, 77, 36, 111, 67, 103, 97, 55, 59, 60, 109, 41, 42, 200, F1 | ||
2nd | Raidestella.com | NORTE-SUR | ABS MIX | 325 | 05:47:49 | 325 | 115, 64, 92, 45, 114, 70, 32, 34, 65, 46, 90, 80, 104, 93, 81, 51, 132, 52, 79, 82, 72, 71, 113, 105, 107, 84, 76, 83, 53, 49, 62, 100, 75, 73, 48, 103, 67, 97, 87, 54, 55, 60, 109, 41, 42, 200, F1 | ||
3rd | La Buena Ruta | SIMEPIERDO | ABS MIX | 236 | 05:27:48 | 236 | 110, 106, 63, 42, 41, 88, 109, 60, 59, 55, 97, 95, 67, 111, 103, 87, 105, 54, 113, 107, 84, 82, 93, 104, 114, 70, 92, 115, 40, 200, F1 | ||
4th | Ni xixa ni llimonà | SANT_JOAN | ABS MIX | 217 | 05:26:11 | 217 | 92, 70, 45, 114, 104, 93, 81, 51, 132, 52, 79, 82, 72, 107, 84, 76, 83, 53, 74, 105, 54, 113, 58, 90, 80, 32, 64, 115, 200, F1 | ||
5th | Azkutien | COBI | ABS MIX | 192 | 05:52:03 | 192 | 115, 92, 64, 32, 34, 65, 46, 90, 58, 56, 59, 55, 97, 95, 67, 111, 103, 87, 54, 113, 71, 72, 93, 104, 70, 85, 37, 200, F1 | ||
6th | O-POBLA | COLIVENC | ABS MIX | 188 | 05:21:55 | 188 | 115, 64, 92, 70, 32, 34, 65, 46, 90, 80, 93, 82, 84, 107, 76, 83, 53, 108, 49, 62, 100, 75, 54, 55, 59, 60, 41, 42, 200, F1 | ||
7th | 8zas&cía | BMT CASAS DE VES | ABS MIX | 158 | 05:45:51 | 158 | 42, 110, 106, 63, 88, 109, 41, 65, 46, 90, 80, 71, 72, 93, 104, 114, 70, 92, 64, 115, 200, F1 |
44 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Club | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ZASCAS | GODIH | OPEN CORTO | 162 | 02:51:09 | 162 | 92, 64, 32, 34, 65, 46, 90, 58, 56, 59, 55, 54, 113, 107, 84, 82, 72, 71, 80, 93, 104, 70, 115, 200, F1 | ||
2nd | Troners | CORRECAMINOS | OPEN CORTO | 143 | 02:52:12 | 143 | 70, 45, 114, 104, 93, 82, 84, 107, 105, 113, 71, 80, 90, 46, 34, 32, 92, 115, 200, F1 | ||
3rd | AMICS CEAM | CEAM_IBI-O | OPEN CORTO | 139 | 02:54:12 | 139 | 92, 64, 32, 34, 46, 90, 80, 71, 72, 107, 74, 83, 76, 84, 82, 81, 93, 104, 70, 200, F1 | ||
4th | Inés y María | IBON ZARAGOZA | OPEN CORTO | 135 | 02:49:55 | 135 | 115, 92, 64, 65, 46, 90, 80, 71, 72, 107, 83, 76, 84, 82, 93, 104, 70, 200, F1 | ||
5th | Nottingham Presa | CORRECAMINOS | OPEN CORTO | 129 | 02:53:37 | 129 | 115, 92, 70, 32, 34, 46, 90, 56, 55, 54, 113, 71, 72, 93, 104, 114, 45, 85, 200, F1 | ||
6th | Shalke temeto | MURCIA-O | OPEN CORTO | 117 | 03:13:38 | 149 | -32 | 115, 92, 64, 32, 34, 65, 46, 90, 58, 113, 105, 74, 83, 76, 107, 72, 71, 80, 93, 81, 200, F1 | |
7th | Trail Requena-Altiplano | FEDO | OPEN CORTO | 113 | 02:53:26 | 113 | 115, 92, 32, 80, 71, 72, 107, 83, 76, 84, 82, 93, 104, 70, 200, F1 | ||
8th | Valencia-O Manito Team | VALENCIA-O | OPEN CORTO | 111 | 02:53:11 | 111 | 115, 92, 64, 32, 34, 65, 46, 90, 80, 71, 72, 93, 104, 114, 70, 200, F1 | ||
9th | CANTABURROS | SENDA | OPEN CORTO | 110 | 02:51:04 | 110 | 42, 41, 60, 59, 56, 55, 54, 113, 71, 72, 107, 93, 80, 32, 92, 115, 200, F1 | ||
10th | SACAPOCAS | COMCU | OPEN CORTO | 109 | 02:41:40 | 109 | 115, 92, 32, 34, 80, 90, 56, 58, 113, 71, 72, 93, 104, 70, 45, 200, F1 | ||
11th | Caminantes Blancos | FEDO | OPEN CORTO | 104 | 03:02:10 | 110 | -6 | 42, 41, 60, 59, 55, 54, 113, 71, 72, 107, 84, 82, 93, 104, 80, 32, F1 | |
12th | Trail Requena | FEDO | OPEN CORTO | 92 | 02:48:31 | 92 | 92, 64, 32, 80, 90, 58, 113, 72, 71, 93, 104, 70, 200, F1 | ||
13th | Xopats | FEDO | OPEN CORTO | 91 | 02:51:42 | 91 | 115, 92, 70, 32, 34, 80, 71, 72, 107, 84, 82, 93, 200, F1 | ||
14th | Dale balizas a Marko | Independiente | OPEN CORTO | 84 | 02:54:55 | 84 | 115, 92, 64, 65, 46, 90, 80, 93, 104, 114, 200, F1 | ||
15th | BOBAL | BMT CASAS DE VES | OPEN CORTO | 71 | 02:57:27 | 71 | 92, 70, 45, 114, 104, 93, 80, 90, 46, F1 | ||
16th | O2 | CD_DOS | OPEN CORTO | 69 | 02:58:47 | 69 | 92, 64, 32, 34, 90, 80, 93, 104, 70, 45, 200, F1 | ||
17th | Korrekas Tarrako | CORRECAMINOS | OPEN CORTO | 69 | 02:59:26 | 69 | 115, 92, 64, 32, 34, 65, 46, 90, 56, 58, 80, F1 | ||
18th | Los Gamusinos | FEDO | OPEN CORTO | 69 | 03:18:36 | 116 | -47 | 115, 92, 64, 32, 80, 46, 56, 58, 113, 105, 107, 72, 71, 93, 104, 200, F1 | |
19th | Baby boom | FEDO | OPEN CORTO | 64 | 02:57:48 | 64 | 92, 70, 80, 93, 72, 107, 71, 34, 32, 200, F1 | ||
20th | CMCHESTE-O OPEN | CMCHESTE-O | OPEN CORTO | 57 | 02:58:24 | 57 | 92, 64, 32, 34, 46, 90, 80, 71, 72, 200, F1 | ||
21st | Valencia-O Santoro | VALENCIA-O | OPEN CORTO | 29 | 02:53:34 | 29 | 115, 92, 85, 200, F1 | ||
22nd | Valencia-O Perdidos | VALENCIA-O | OPEN CORTO | 28 | 02:03:01 | 28 | 115, 92, 70, 200, F1 | ||
23rd | LAS CHICAS DE ORO | SENDA | OPEN CORTO | 19 | 02:34:24 | 19 | 92, 64, 32, 200, F1 | ||
24th | Los Guals | FEDO | OPEN CORTO | 1 | 02:50:49 | 1 | 200, F1 | ||
25th | Monzona Team | FEDO | OPEN CORTO | 0 | 03:15:53 | 28 | -28 | 92, 70, 45, 80, F1 | |
26th | Comadrejas | FEDO | OPEN CORTO | 0 | 03:29:23 | 74 | -74 | 42, 41, 60, 59, 55, 54, 113, 105, 107, 72, 71, F1 | |
disq | Recreativo de Juerga | FEDO | OPEN CORTO | 89 | 03:13:36 | 121 | -32 | 92, 70, 32, 34, 65, 46, 90, 80, 71, 72, 107, 83, 76, 84, 79, 82, 93, 200, F1 |
73 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Club | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | QDC - ¿Que Dia Comemos? | UNIVERSIDAD_ALICANTE | OPEN LARGO | 346 | 06:00:13 | 348 | -2 | 110, 106, 63, 42, 41, 88, 109, 65, 34, 32, 80, 46, 90, 58, 56, 59, 55, 54, 113, 105, 87, 103, 97, 95, 67, 111, 48, 73, 75, 100, 43, 62, 49, 108, 53, 83, 76, 107, 84, 82, 72, 71, 93, 104, 70, 92, 115, 40, 200, F1 | |
2nd | Corred insensatos | FEDO | OPEN LARGO | 300 | 05:59:32 | 300 | 115, 92, 64, 70, 45, 114, 104, 93, 81, 82, 79, 52, 53, 83, 76, 84, 107, 105, 87, 103, 111, 67, 95, 97, 55, 54, 113, 71, 72, 80, 90, 58, 56, 59, 60, 109, 88, 42, 85, 200, F1 | ||
3rd | Els Amics | FEDO | OPEN LARGO | 297 | 05:39:11 | 297 | 92, 64, 32, 34, 65, 46, 90, 58, 71, 72, 80, 93, 104, 81, 82, 51, 132, 52, 79, 84, 107, 105, 74, 76, 83, 53, 49, 62, 43, 100, 73, 48, 103, 67, 95, 97, 55, 54, 113, 59, 60, 41, 42, 200, F1 | ||
4th | Patos Desorientados | FEDO | OPEN LARGO | 257 | 05:54:53 | 257 | 115, 92, 70, 45, 114, 104, 93, 81, 82, 84, 107, 76, 83, 53, 49, 62, 43, 91, 100, 73, 48, 103, 97, 55, 54, 113, 71, 72, 80, 90, 46, 65, 34, 32, 64, 40, 200, F1 | ||
5th | CDN Martiñaki | CDNAVARRA | OPEN LARGO | 252 | 05:53:03 | 252 | 115, 64, 92, 70, 114, 104, 80, 90, 71, 72, 93, 81, 51, 132, 79, 82, 84, 105, 107, 76, 83, 53, 74, 87, 103, 97, 55, 59, 60, 109, 41, 42, 200, F1 | ||
6th | Novatillos | FEDO | OPEN LARGO | 232 | 05:52:19 | 232 | 92, 64, 70, 32, 34, 65, 46, 90, 80, 71, 104, 93, 81, 132, 52, 79, 82, 84, 76, 83, 53, 108, 62, 100, 75, 87, 54, 113, 60, 109, 41, 42, 200, F1 | ||
7th | CDN MAE-MAE | FEDO | OPEN LARGO | 218 | 05:52:08 | 218 | 42, 41, 64, 32, 34, 65, 46, 90, 58, 56, 59, 55, 54, 113, 87, 103, 97, 67, 95, 111, 48, 73, 100, 49, 83, 76, 107, 72, 80, 45, 70, 92, 200, 40, F1 | ||
8th | NANGA PAL´BAR | FEDO | OPEN LARGO | 166 | 05:33:00 | 166 | 42, 41, 88, 109, 60, 59, 55, 54, 113, 97, 103, 67, 95, 111, 36, 48, 73, 75, 74, 107, 72, 80, 92, 200, F1 | ||
9th | Astérix y Obélix | FEDO | OPEN LARGO | 153 | 05:42:55 | 153 | 115, 64, 65, 46, 90, 80, 81, 93, 71, 72, 107, 105, 87, 97, 54, 113, 55, 59, 60, 41, 42, 200, F1 | ||
10th | LOS CHUSOS | FEDO | OPEN LARGO | 149 | 06:00:27 | 151 | -2 | 92, 70, 93, 104, 81, 82, 51, 132, 52, 72, 107, 74, 49, 100, 75, 105, 113, 54, 59, 200, F1 | |
11th | Padel Trotters | FEDO | OPEN LARGO | 148 | 05:51:03 | 148 | 40, 50, 63, 42, 41, 60, 59, 56, 55, 54, 113, 97, 95, 67, 103, 48, 73, 74, 107, 72, 71, 80, 32, 200, F1 | ||
12th | Tarrak | FEDO | OPEN LARGO | 138 | 05:14:57 | 138 | 42, 41, 109, 60, 46, 90, 80, 71, 72, 107, 74, 83, 84, 82, 93, 32, 70, 92, 200, 40, 50, F1 | ||
13th | Raidermania Haches | RAIDERMANIA | OPEN LARGO | 135 | 05:46:08 | 135 | 115, 92, 64, 32, 34, 65, 46, 90, 58, 56, 59, 55, 54, 113, 71, 72, 82, 93, 80, 85, 200, F1 | ||
14th | GRAELLA RANDOM MIXTE | ADCON | OPEN LARGO | 116 | 05:35:04 | 116 | 92, 80, 93, 82, 84, 76, 83, 53, 49, 74, 107, 72, 71, 32, 70, 42, 40, 200, F1 | ||
15th | PELUSAS | FEDO | OPEN LARGO | 116 | 05:51:30 | 116 | 115, 64, 92, 70, 45, 114, 104, 93, 82, 84, 107, 72, 71, 80, 200, F1 | ||
16th | SATUNOAK | FEDO | OPEN LARGO | 100 | 05:41:08 | 100 | 92, 70, 32, 34, 65, 46, 90, 58, 113, 105, 107, 72, 71, 80, 200, F1 | ||
17th | Zarpas | FEDO | OPEN LARGO | 80 | 05:39:22 | 80 | 92, 32, 80, 71, 72, 107, 74, 100, 75, 113, 200, F1 |
73 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Club | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Mirobrigenses adoptados | CRO | SUPERVET MAS | 374 | 05:59:35 | 374 | 115, 92, 64, 32, 34, 65, 46, 90, 58, 56, 59, 55, 54, 113, 105, 87, 103, 97, 95, 67, 111, 36, 48, 73, 75, 74, 100, 43, 62, 49, 108, 53, 83, 76, 107, 84, 79, 52, 132, 51, 82, 72, 71, 80, 93, 104, 114, 45, 70, 85, 37, 78, 40, 200, F1 | ||
2nd | TOPEN | MURCIA-O | SUPERVET MAS | 346 | 05:46:57 | 346 | 115, 92, 70, 114, 104, 93, 80, 71, 72, 82, 51, 132, 79, 52, 84, 107, 76, 83, 53, 108, 49, 74, 100, 62, 43, 73, 48, 36, 111, 67, 95, 97, 87, 105, 113, 54, 55, 56, 59, 60, 109, 41, 42, 63, 110, 106, 200, F1 | ||
3rd | TOPEN VILLENA | VILLENA-O | SUPERVET MAS | 267 | 05:47:06 | 267 | 115, 92, 70, 45, 114, 104, 93, 81, 82, 79, 132, 52, 84, 76, 83, 53, 49, 62, 100, 73, 75, 105, 107, 72, 71, 113, 54, 55, 56, 58, 90, 46, 65, 109, 41, 42, 200, F1 | ||
4th | RESILIENCE TEAM | C.D.C.E.B.E. | SUPERVET MAS | 218 | 05:57:27 | 218 | 115, 92, 64, 41, 88, 109, 60, 59, 56, 90, 58, 113, 54, 97, 95, 67, 103, 87, 105, 107, 72, 71, 80, 93, 104, 70, 45, 50, 40, 200, F1 |
73 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Club | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | COLIVENC-IAIOS | COLIVENC | SUPERVET MX | 260 | 05:48:36 | 260 | 115, 92, 70, 45, 114, 104, 93, 81, 82, 51, 132, 52, 79, 84, 76, 83, 53, 108, 49, 62, 100, 73, 75, 74, 107, 105, 113, 56, 59, 60, 109, 88, 41, 42, 200, F1 | ||
2nd | La Mejor Ruta | SIMEPIERDO | SUPERVET MX | 250 | 05:58:56 | 250 | 115, 92, 64, 32, 34, 65, 46, 90, 80, 70, 45, 114, 104, 93, 81, 82, 51, 132, 52, 79, 84, 76, 83, 53, 108, 49, 74, 75, 100, 62, 43, 91, 73, 54, 60, 200, F1 | ||
3rd | MINORRRIENTERING | MONTE_EL_PARDO | SUPERVET MX | 196 | 06:01:45 | 200 | -4 | 92, 70, 45, 114, 104, 93, 81, 82, 79, 51, 132, 52, 83, 76, 84, 107, 105, 113, 72, 71, 80, 90, 46, 34, 115, 200, F1 | |
4th | Jabalí y Ardilla | SIMEPIERDO | SUPERVET MX | 190 | 05:35:51 | 190 | 42, 41, 109, 60, 59, 56, 90, 58, 113, 54, 55, 97, 103, 87, 105, 107, 76, 84, 82, 93, 72, 71, 80, 32, 70, 92, 200, F1 | ||
5th | CMCheste-O | CMCHESTE-O | SUPERVET MX | 170 | 05:32:30 | 170 | 92, 64, 32, 34, 65, 46, 90, 56, 59, 55, 54, 113, 105, 75, 74, 107, 84, 82, 72, 71, 80, 93, 104, 45, 37, 200, F1 |
73 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Club | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | CURVAS DE NIVEL-LORCA.O | LORCA-O | VET FEM | 237 | 05:43:52 | 237 | 115, 64, 92, 70, 45, 114, 104, 93, 81, 51, 132, 52, 79, 82, 84, 76, 83, 53, 108, 49, 74, 107, 105, 113, 71, 72, 80, 34, 32, 110, 40, 200, F1 | ||
2nd | Valencia-O detectives | VALENCIA-O | VET FEM | 199 | 05:35:32 | 199 | 92, 70, 32, 34, 80, 93, 81, 82, 84, 72, 107, 76, 83, 53, 49, 62, 43, 73, 48, 75, 74, 105, 113, 54, 55, 56, 59, 60, 41, 42, 40, 200, F1 | ||
3rd | Les Cassalles | CORRECAMINOS | VET FEM | 180 | 05:53:15 | 180 | 115, 64, 65, 46, 90, 58, 113, 105, 107, 74, 49, 108, 53, 83, 76, 84, 82, 72, 71, 81, 93, 32, 92, 70, 200, F1 | ||
4th | PANGEA-O | ALHAMA_COYM | VET FEM | 174 | 05:40:17 | 174 | 92, 32, 80, 90, 58, 56, 55, 54, 113, 87, 105, 74, 53, 76, 84, 107, 72, 71, 93, 81, 104, 64, 115, 200, F1 | ||
5th | MADCON LADIES | ADCON | VET FEM | 144 | 05:54:35 | 144 | 92, 70, 45, 114, 32, 34, 80, 46, 90, 58, 56, 59, 55, 97, 95, 67, 103, 87, 54, 113, 72, 200, F1 |
73 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Club | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | TNT | TOLEDO-O | VET MASC | 355 | 05:45:27 | 355 | 92, 70, 45, 114, 104, 80, 93, 81, 82, 51, 132, 52, 79, 84, 76, 83, 53, 108, 49, 74, 75, 73, 100, 62, 43, 91, 101, 77, 36, 48, 103, 67, 95, 97, 87, 105, 107, 72, 71, 113, 58, 90, 59, 60, 109, 41, 42, 40, 200, F1 | ||
2nd | Valencia-O Socarrats | VALENCIA-O | VET MASC | 332 | 05:59:39 | 332 | 33, 57, 94, 35, 78, 37, 85, 115, 64, 92, 70, 45, 114, 104, 81, 93, 80, 71, 72, 107, 84, 82, 51, 132, 52, 79, 76, 83, 53, 74, 105, 87, 103, 67, 95, 97, 55, 59, 60, 109, 41, 42, 63, 106, 110, 200, F1 | ||
3rd | CPA Rogainers | CP Armada | VET MASC | 318 | 05:52:58 | 318 | 115, 92, 64, 65, 46, 34, 32, 70, 45, 114, 104, 81, 93, 80, 71, 72, 82, 51, 132, 52, 79, 84, 107, 76, 83, 53, 108, 74, 75, 100, 62, 43, 91, 73, 48, 103, 97, 55, 59, 60, 109, 41, 42, 110, 200, F1 | ||
4th | SENSENY AVENTURA | ADCON | VET MASC | 318 | 05:57:44 | 318 | 115, 92, 70, 45, 114, 104, 80, 93, 81, 51, 132, 52, 79, 82, 72, 71, 84, 107, 76, 83, 53, 108, 49, 74, 75, 100, 73, 48, 103, 87, 97, 55, 54, 113, 58, 90, 60, 109, 41, 42, 110, 40, 200, F1 | ||
5th | A por las austriacas | UNIVERSIDAD_ALICANTE | VET MASC | 298 | 05:58:30 | 298 | 110, 106, 63, 42, 41, 88, 109, 60, 59, 56, 90, 58, 113, 54, 87, 103, 67, 95, 111, 36, 48, 73, 75, 105, 107, 84, 82, 72, 71, 80, 93, 104, 114, 45, 70, 92, 64, 115, 85, 200, F1 | ||
6th | SENDA ORIENTACION KZ | SENDA | VET MASC | 294 | 05:50:23 | 294 | 115, 64, 92, 70, 45, 114, 104, 80, 93, 81, 51, 132, 52, 79, 82, 72, 71, 107, 84, 76, 83, 53, 108, 49, 74, 75, 100, 62, 43, 91, 73, 48, 103, 55, 59, 60, 109, 41, 42, 85, 200, F1 | ||
7th | Raidermania Elx-SiMePierdo | SIMEPIERDO | VET MASC | 274 | 05:46:21 | 274 | 115, 92, 64, 70, 45, 114, 104, 93, 81, 51, 132, 52, 79, 82, 84, 107, 76, 83, 53, 108, 49, 62, 43, 91, 100, 73, 75, 74, 105, 113, 72, 71, 80, 90, 34, 32, 200, F1 | ||
8th | Tjalvetes | TJALVE | VET MASC | 254 | 05:57:03 | 254 | 42, 110, 106, 63, 88, 109, 41, 65, 46, 90, 58, 56, 59, 55, 97, 95, 67, 111, 103, 87, 54, 113, 105, 107, 84, 82, 72, 71, 80, 93, 104, 92, 64, 200, F1 | ||
9th | Abriendo senda | CCVALENCIA | VET MASC | 253 | 05:42:33 | 253 | 115, 92, 32, 34, 65, 46, 80, 90, 58, 56, 59, 55, 97, 95, 67, 111, 103, 87, 54, 113, 105, 107, 74, 83, 76, 84, 82, 72, 71, 93, 81, 104, 70, 40, 200, F1 | ||
10th | PiloñaDeporte-Raidermania | PILOÑA_DEPORTE | VET MASC | 229 | 05:44:26 | 229 | 42, 63, 110, 106, 41, 88, 109, 60, 59, 56, 90, 58, 113, 54, 55, 97, 95, 67, 103, 87, 105, 107, 83, 84, 82, 72, 93, 104, 32, 92, 200, F1 |
73 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Club | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | DOS DE CAZALLA-LORCA.O | LORCA-O | VET MIX | 317 | 05:54:47 | 317 | 115, 92, 64, 32, 70, 45, 114, 104, 80, 93, 81, 82, 51, 132, 52, 79, 84, 76, 83, 53, 108, 49, 62, 100, 73, 75, 74, 107, 72, 71, 105, 113, 54, 55, 59, 56, 58, 90, 46, 60, 109, 41, 42, 63, 200, F1 | ||
2nd | CEAM-O | CEAM_IBI-O | VET MIX | 274 | 05:53:26 | 274 | 42, 41, 109, 60, 59, 56, 58, 113, 105, 54, 55, 87, 103, 97, 95, 67, 111, 36, 48, 73, 75, 74, 53, 83, 76, 79, 82, 84, 107, 72, 71, 93, 104, 80, 90, 46, 34, 32, 92, 200, F1 | ||
3rd | Nemus | NEMUS | VET MIX | 274 | 05:54:35 | 274 | 70, 45, 114, 104, 93, 81, 82, 84, 79, 76, 83, 74, 100, 73, 75, 87, 103, 97, 55, 54, 113, 105, 107, 72, 71, 80, 90, 46, 65, 34, 32, 64, 92, 115, 37, 78, 40, 200, F1 | ||
4th | MONTE EL PARDO MX | MONTE_EL_PARDO | VET MIX | 256 | 05:56:15 | 256 | 115, 64, 92, 70, 32, 34, 65, 46, 90, 58, 56, 59, 55, 54, 113, 87, 103, 97, 95, 67, 111, 36, 48, 73, 75, 74, 105, 107, 72, 71, 80, 93, 104, 114, 45, 40, 200, F1 | ||
5th | Valencia-O Nos vemos en el bosque | VALENCIA-O | VET MIX | 252 | 05:47:20 | 252 | 92, 70, 45, 114, 104, 93, 71, 72, 82, 79, 52, 84, 107, 76, 83, 53, 108, 74, 105, 75, 100, 73, 48, 103, 97, 87, 54, 113, 80, 34, 32, 64, 115, 200, F1 | ||
6th | Peña Guara Mix | PEÑA_GUARA | VET MIX | 238 | 05:58:32 | 238 | 110, 106, 63, 42, 41, 88, 109, 60, 59, 55, 97, 95, 67, 111, 103, 87, 54, 113, 105, 107, 84, 72, 71, 93, 104, 80, 32, 64, 92, 85, 40, 200, F1 | ||
7th | Asturextremix | ASTUR_EXTREM | VET MIX | 237 | 05:50:42 | 237 | 42, 110, 106, 63, 88, 109, 41, 64, 92, 70, 32, 34, 65, 46, 90, 59, 55, 54, 113, 105, 75, 74, 107, 84, 72, 71, 93, 104, 114, 45, 115, 40, 50, 200, F1 | ||
8th | COLITEAM | COLIVENC | VET MIX | 232 | 05:53:41 | 232 | 115, 92, 64, 32, 34, 46, 90, 56, 55, 54, 113, 97, 67, 111, 36, 48, 73, 100, 75, 105, 107, 84, 82, 72, 71, 93, 104, 114, 70, 78, 40, 50, 200, F1 | ||
