|
Actualizado: 12:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 656 | 11:40 | ||
2 | 194 | 12:21 | ||
3 | 126 | 15:12 | ||
4 | 220 | 15:53 | ||
5 | 1006 | 15:57 | ||
6 | 864 | 16:12 | ||
7 | 780 | 17:26 | ||
8 | 1118 | 17:30 | ||
9 | 853 | 17:36 | ||
10 | 653 | 17:53 | ||
11 | 759 | 18:17 | ||
12 | 91 | 18:23 | ||
13 | 725 | 18:36 | ||
14 | 968 | 18:52 | ||
15 | 717 | 19:14 | ||
16 | 858 | 19:51 | ||
17 | 927 | 20:21 | ||
18 | 728 | 20:34 | ||
19 | 933 | 20:46 | ||
20 | 859 | 20:58 | ||
21 | 120 | 21:13 | ||
22 | 225 | 21:33 | ||
23 | 941 | 21:47 | ||
24 | 697 | 23:27 | ||
25 | 258 | 24:00 | ||
26 | 451 | 24:10 | ||
27 | 621 | 26:13 | ||
28 | 720 | 26:46 | ||
29 | 384 | 31:48 | ||
30 | 876 | 34:42 | ||
31 | 529 | 36:07 | ||
32 | 558 | 40:03 | ||
33 | 884 | 41:07 | ||
34 | 844 | 46:04 | ||
35 | 522 | 47:59 | ||
36 | 846 | 49:15 | ||
37 | 825 | 50:54 | ||
38 | 521 | 51:03 | ||
39 | 824 | 2:19:46 | ||
701 | Abandona | |||
nc | 1157 | 18:10 | ||
57 | No sale | |||
1107 | No sale | |||
486 | No sale | |||
835 | No sale | |||
Actualizado: 12:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 806 | 15:43 | ||
2 | 724 | 16:07 | ||
3 | 270 | 21:17 | ||
4 | 629 | 21:45 | ||
5 | 564 | 21:48 | ||
6 | 737 | 22:43 | ||
7 | 698 | 23:53 | ||
8 | 1126 | 24:26 | ||
9 | 1137 | 25:37 | ||
10 | 1053 | 26:01 | ||
11 | 969 | 26:44 | ||
12 | 193 | 28:34 | ||
13 | 163 | 30:40 | ||
14 | 857 | 31:45 | ||
15 | 609 | 33:26 | ||
16 | 133 | 34:05 | ||
17 | 385 | 35:09 | ||
18 | 889 | 36:35 | ||
19 | 546 | 38:14 | ||
20 | 452 | 38:58 | ||
21 | 530 | 1:06:44 | ||
22 | 680 | 1:13:16 | ||
23 | 547 | 1:13:20 | ||
40 | No sale | |||
834 | No sale | |||
800 | No sale | |||
997 | No sale | |||
Actualizado: 12:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 771 | 24:21 | ||
2 | 271 | 29:10 | ||
3 | 444 | 29:55 | ||
4 | 1029 | 30:23 | ||
5 | 226 | 30:28 | ||
6 | 129 | 30:37 | ||
7 | 604 | 30:57 | ||
8 | 1131 | 31:03 | ||
9 | 121 | 32:20 | ||
10 | 760 | 32:24 | ||
11 | 195 | 33:44 | ||
12 | 638 | 33:49 | ||
13 | 603 | 33:54 | ||
14 | 228 | 35:48 | ||
15 | 677 | 36:06 | ||
16 | 702 | 36:37 | ||
17 | 676 | 37:06 | ||
18 | 640 | 37:07 | ||
19 | 344 | 37:12 | ||
20 | 56 | 37:35 | ||
21 | 894 | 38:40 | ||
22 | 980 | 38:45 | ||
23 | 794 | 38:53 | ||
24 | 740 | 39:43 | ||
25 | 613 | 39:57 | ||
26 | 585 | 40:12 | ||
27 | 888 | 43:05 | ||
28 | 301 | 43:48 | ||
29 | 1068 | 52:34 | ||
30 | 497 | 53:28 | ||
31 | 924 | 53:49 | ||
32 | 605 | 54:28 | ||
33 | 599 | 54:57 | ||
34 | 1026 | 1:04:18 | ||
35 | 124 | 1:08:54 | ||
1052 | Error en tarj. | |||
nc | 1248 | 35:37 | ||
nc | 1158 | 1:12:16 | ||
27 | No sale | |||
400 | No sale | |||
637 | No sale | |||
Actualizado: 12:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 539 | 20:00 | ||
2 | 433 | 23:48 | ||
3 | 65 | 24:31 | ||
4 | 1031 | 24:35 | ||
5 | 357 | 25:30 | ||
6 | 79 | 27:10 | ||
7 | 408 | 28:55 | ||
8 | 626 | 29:06 | ||
9 | 405 | 29:12 | ||
10 | 176 | 32:09 | ||
11 | 906 | 32:20 | ||
12 | 84 | 33:57 | ||
13 | 1051 | 35:25 | ||
14 | 1048 | 35:41 | ||
15 | 565 | 36:52 | ||
16 | 1127 | 37:41 | ||
17 | 939 | 40:07 | ||
18 | 1145 | 41:50 | ||
19 | 1046 | 44:58 | ||
20 | 883 | 47:24 | ||
21 | 948 | 47:43 | ||
22 | 349 | 50:03 | ||
23 | 173 | 55:06 | ||
24 | 654 | 55:08 | ||
25 | 570 | 1:02:03 | ||
26 | 21 | 1:06:45 | ||
337 | Error en tarj. | |||
416 | No sale | |||
377 | No sale | |||
934 | No sale | |||
938 | No sale | |||
799 | No sale | |||
738 | No sale | |||
995 | No sale | |||
Actualizado: 12:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 348 | 24:33 | ||
2 | 714 | 25:34 | ||
3 | 398 | 25:37 | ||
4 | 1138 | 25:57 | ||
5 | 327 | 28:39 | ||
6 | 754 | 30:04 | ||
7 | 69 | 30:39 | ||
8 | 399 | 30:41 | ||
9 | 436 | 30:59 | ||
10 | 584 | 31:05 | ||
11 | 1119 | 32:21 | ||
12 | 207 | 32:50 | ||
13 | 304 | 34:00 | ||
14 | 455 | 36:56 | ||
15 | 667 | 38:01 | ||
16 | 692 | 38:26 | ||
17 | 955 | 38:59 | ||
18 | 83 | 39:58 | ||
19 | 339 | 41:42 | ||
20 | 435 | 41:43 | ||
21 | 970 | 42:13 | ||
22 | 510 | 42:38 | ||
23 | 206 | 42:52 | ||
24 | 936 | 42:53 | ||
25 | 90 | 43:46 | ||
26 | 519 | 46:34 | ||
27 | 432 | 46:46 | ||
28 | 981 | 47:26 | ||
29 | 119 | 47:32 | ||
30 | 723 | 49:00 | ||
31 | 612 | 49:43 | ||
32 | 1064 | 51:03 | ||
33 | 1163 | 51:38 | ||
34 | 730 | 51:52 | ||
35 | 197 | 52:36 | ||
36 | 127 | 1:00:37 | ||
37 | 4 | 2:16:10 | ||
1074 | Error en tarj. | |||
678 | Error en tarj. | |||
734 | Error en tarj. | |||
896 | Abandona | |||
nc | 1215 | 26:01 | ||
nc | 1234 | 44:26 | ||
nc | 1237 | 45:20 | ||
506 | No sale | |||
Actualizado: 12:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 551 | 29:06 | ||
2 | 211 | 30:59 | ||
3 | 630 | 31:01 | ||
4 | 1028 | 31:13 | ||
5 | 542 | 32:05 | ||
6 | 1037 | 33:10 | ||
7 | 1021 | 33:50 | ||
8 | 908 | 34:17 | ||
9 | 267 | 35:57 | ||
10 | 1055 | 36:09 | ||
11 | 178 | 37:04 | ||
12 | 628 | 37:20 | ||
13 | 915 | 37:31 | ||
14 | 100 | 37:50 | ||
15 | 137 | 38:33 | ||
16 | 622 | 39:35 | ||
17 | 1032 | 40:42 | ||
18 | 773 | 41:36 | ||
19 | 598 | 42:05 | ||
20 | 872 | 42:13 | ||
21 | 978 | 42:31 | ||
22 | 606 | 43:39 | ||
23 | 413 | 43:50 | ||
24 | 865 | 45:20 | ||
25 | 989 | 46:01 | ||
26 | 795 | 47:26 | ||
27 | 414 | 49:12 | ||
28 | 940 | 49:26 | ||
29 | 1065 | 52:06 | ||
30 | 608 | 52:45 | ||
31 | 351 | 55:17 | ||
32 | 229 | 55:39 | ||
33 | 554 | 1:00:20 | ||
34 | 807 | 1:03:26 | ||
35 | 619 | 1:04:12 | ||
36 | 505 | 1:04:58 | ||
37 | 931 | 1:08:13 | ||
38 | 1058 | 1:22:39 | ||
39 | 299 | 1:34:45 | ||
40 | 122 | 1:50:54 | ||
952 | Error en tarj. | |||
nc | 1246 | 42:23 | ||
324 | No sale | |||
Actualizado: 12:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 879 | 28:46 | ||
2 | 75 | 31:22 | ||
3 | 838 | 35:05 | ||
4 | 693 | 35:27 | ||
5 | 971 | 36:26 | ||
6 | 289 | 36:29 | ||
7 | 345 | 36:58 | ||
8 | 1050 | 37:40 | ||
9 | 686 | 38:12 | ||
10 | 897 | 38:35 | ||
11 | 533 | 38:48 | ||
12 | 374 | 39:44 | ||
13 | 1063 | 41:09 | ||
14 | 1040 | 41:14 | ||
15 | 125 | 42:13 | ||
16 | 158 | 42:52 | ||
17 | 88 | 44:33 | ||
18 | 1036 | 44:52 | ||
19 | 957 | 45:23 | ||
20 | 721 | 45:56 | ||
21 | 280 | 48:54 | ||
22 | 373 | 49:28 | ||
23 | 196 | 49:37 | ||
24 | 401 | 53:18 | ||
25 | 448 | 56:26 | ||
26 | 588 | 56:57 | ||
27 | 376 | 58:13 | ||
28 | 641 | 1:01:16 | ||
29 | 636 | 1:08:19 | ||
30 | 1318 | 1:10:21 | ||
31 | 620 | 1:26:02 | ||
594 | Abandona | |||
668 | Abandona | |||
751 | Abandona | |||
nc | 1236 | 49:04 | ||
nc | 1235 | 54:53 | ||
893 | No sale | |||
350 | No sale | |||
77 | No sale | |||
1125 | No sale | |||
Actualizado: 12:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 378 | 33:00 | ||
2 | 1170 | 33:31 | ||
3 | 96 | 34:22 | ||
4 | 1103 | 34:24 | ||
5 | 768 | 36:01 | ||
6 | 128 | 39:33 | ||
7 | 991 | 43:01 | ||
8 | 540 | 43:13 | ||
8 | 76 | 43:13 | ||
10 | 949 | 43:19 | ||
11 | 727 | 43:22 | ||
12 | 356 | 44:29 | ||
13 | 208 | 46:51 | ||
14 | 273 | 51:02 | ||
15 | 1011 | 53:46 | ||
16 | 143 | 57:50 | ||
17 | 107 | 58:16 | ||
18 | 303 | 59:04 | ||
19 | 214 | 1:02:29 | ||
20 | 292 | 1:05:13 | ||
21 | 932 | 1:05:59 | ||
22 | 347 | 1:06:29 | ||
23 | 976 | 1:30:53 | ||
1057 | Error en tarj. | |||
nc | 1214 | 33:52 | ||
20 | No sale | |||
177 | No sale | |||
930 | No sale | |||
Actualizado: 12:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1144 | 33:32 | ||
2 | 623 | 34:11 | ||
3 | 101 | 35:38 | ||
4 | 418 | 35:39 | ||
5 | 443 | 36:43 | ||
6 | 776 | 38:36 | ||
7 | 287 | 40:24 | ||
8 | 94 | 40:37 | ||
9 | 739 | 40:59 | ||
10 | 1059 | 49:46 | ||
11 | 285 | 50:11 | ||
12 | 80 | 50:38 | ||
13 | 517 | 55:28 | ||
14 | 617 | 57:48 | ||
15 | 1143 | 1:01:48 | ||
16 | 919 | 1:26:49 | ||
283 | Error en tarj. | |||
1161 | Abandona | |||
nc | 447 | 47:23 | ||
nc | 713 | 1:01:08 | ||
364 | No sale | |||
469 | No sale | |||
Actualizado: 12:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1317 | 41:28 | ||
2 | 873 | 47:04 | ||
3 | 648 | 48:42 | ||
4 | 868 | 48:54 | ||
5 | 70 | 49:28 | ||
6 | 1156 | 49:33 | ||
7 | 490 | 50:43 | ||
8 | 315 | 54:06 | ||
9 | 783 | 55:11 | ||
10 | 953 | 1:03:58 | ||
11 | 675 | 1:06:26 | ||
12 | 123 | 1:25:30 | ||
775 | Error en tarj. | |||
918 | Error en tarj. | |||
nc | 1209 | 42:42 | ||
44 | No sale | |||
Actualizado: 12:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 583 | 33:43 | ||
2 | 72 | 34:44 | ||
3 | 703 | 35:13 | ||
4 | 765 | 35:19 | ||
5 | 66 | 36:30 | ||
6 | 251 | 36:40 | ||
7 | 1116 | 37:12 | ||
8 | 1122 | 37:35 | ||
9 | 695 | 37:40 | ||
10 | 687 | 37:47 | ||
11 | 1076 | 39:37 | ||
12 | 792 | 41:21 | ||
13 | 15 | 41:38 | ||
14 | 59 | 41:54 | ||
15 | 819 | 42:48 | ||
16 | 851 | 43:56 | ||
17 | 35 | 44:00 | ||
18 | 87 | 46:08 | ||
19 | 563 | 46:15 | ||
20 | 704 | 46:33 | ||
21 | 335 | 50:09 | ||
22 | 466 | 50:23 | ||
23 | 361 | 50:40 | ||
24 | 898 | 53:17 | ||
25 | 492 | 54:13 | ||
26 | 1077 | 56:54 | ||
27 | 293 | 56:55 | ||
28 | 97 | 57:27 | ||
29 | 878 | 57:57 | ||
30 | 1017 | 58:24 | ||
31 | 239 | 58:26 | ||
32 | 470 | 59:11 | ||
33 | 25 | 59:49 | ||
34 | 495 | 1:03:48 | ||
35 | 246 | 1:05:45 | ||
36 | 256 | 1:09:51 | ||
37 | 5 | 1:10:13 | ||
38 | 403 | 1:41:12 | ||
1002 | Error en tarj. | |||
847 | Error en tarj. | |||
236 | Error en tarj. | |||
295 | Error en tarj. | |||
290 | Error en tarj. | |||
nc | 1232 | 39:27 | ||
29 | No sale | |||
234 | No sale | |||
11 | No sale | |||
22 | No sale | |||
312 | No sale | |||
485 | No sale | |||
502 | No sale | |||
365 | No sale | |||
463 | No sale | |||
Actualizado: 12:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 766 | 35:25 | ||
2 | 164 | 36:14 | ||
3 | 264 | 39:07 | ||
4 | 1044 | 39:45 | ||
5 | 1073 | 40:38 | ||
5 | 917 | 40:38 | ||
7 | 9 | 40:41 | ||
8 | 483 | 42:20 | ||
9 | 89 | 42:36 | ||
10 | 245 | 42:43 | ||
11 | 591 | 45:23 | ||
12 | 781 | 47:33 | ||
13 | 147 | 48:34 | ||
14 | 165 | 52:07 | ||
15 | 515 | 52:28 | ||
16 | 571 | 54:28 | ||
17 | 354 | 54:47 | ||
18 | 422 | 55:23 | ||
19 | 253 | 55:25 | ||
20 | 467 | 56:03 | ||
21 | 1010 | 1:05:42 | ||
22 | 1090 | 1:06:24 | ||
23 | 14 | 1:07:10 | ||
24 | 802 | 1:08:16 | ||
25 | 817 | 1:10:33 | ||
26 | 786 | 1:13:12 | ||
nc | 371 | 40:28 | ||
nc | 1159 | 42:56 | ||
nc | 1207 | 57:10 | ||
nc | 186 | 57:48 | ||
nc | 1241 | No sale | ||
958 | No sale | |||
Actualizado: 12:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 736 | 28:41 | ||
2 | 68 | 28:47 | ||
3 | 64 | 32:15 | ||
4 | 722 | 32:36 | ||
5 | 103 | 32:59 | ||
6 | 1054 | 33:10 | ||
7 | 1030 | 34:31 | ||
8 | 700 | 34:33 | ||
9 | 1098 | 34:59 | ||
10 | 572 | 35:12 | ||
11 | 191 | 35:37 | ||
12 | 885 | 35:45 | ||
13 | 1024 | 38:44 | ||
14 | 1184 | 38:51 | ||
15 | 803 | 39:04 | ||
16 | 45 | 39:19 | ||
17 | 801 | 41:02 | ||
18 | 480 | 42:19 | ||
19 | 813 | 42:35 | ||
19 | 685 | 42:35 | ||
21 | 411 | 42:36 | ||
22 | 672 | 42:40 | ||
23 | 855 | 43:03 | ||
24 | 1105 | 46:09 | ||
25 | 222 | 47:46 | ||
26 | 491 | 48:26 | ||
27 | 1020 | 48:41 | ||
28 | 983 | 49:27 | ||
29 | 78 | 50:10 | ||
30 | 102 | 50:19 | ||
31 | 921 | 51:00 | ||
32 | 882 | 51:09 | ||
33 | 508 | 52:18 | ||
34 | 756 | 55:48 | ||
35 | 935 | 57:10 | ||
36 | 148 | 58:29 | ||
37 | 1000 | 1:00:47 | ||
38 | 1179 | 1:02:30 | ||
39 | 1091 | 1:05:06 | ||
40 | 644 | 1:05:16 | ||
41 | 1112 | 1:10:33 | ||
42 | 659 | 1:11:45 | ||
43 | 798 | 1:13:58 | ||
44 | 881 | 1:14:20 | ||
45 | 514 | 1:17:29 | ||
46 | 573 | 1:22:11 | ||
421 | Error en tarj. | |||
1005 | Error en tarj. | |||
509 | Error en tarj. | |||
498 | Error en tarj. | |||
404 | Error en tarj. | |||
1092 | Error en tarj. | |||
166 | Abandona | |||
nc | 130 | Error en tarj. | ||
845 | No sale | |||
39 | No sale | |||
85 | No sale | |||
959 | No sale | |||
Actualizado: 12:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 706 | 26:41 | ||
2 | 862 | 32:23 | ||
3 | 381 | 33:24 | ||
4 | 1078 | 33:33 | ||
5 | 73 | 34:09 | ||
6 | 394 | 34:10 | ||
7 | 590 | 35:13 | ||
8 | 67 | 36:38 | ||
9 | 658 | 37:31 | ||
10 | 185 | 38:01 | ||
11 | 823 | 39:51 | ||
12 | 1099 | 41:22 | ||
13 | 379 | 42:56 | ||
14 | 175 | 43:36 | ||
15 | 607 | 45:24 | ||
16 | 752 | 46:16 | ||
17 | 634 | 47:19 | ||
18 | 1182 | 48:54 | ||
19 | 534 | 49:45 | ||
20 | 655 | 50:55 | ||
21 | 162 | 53:51 | ||
22 | 520 | 55:25 | ||
23 | 71 | 56:22 | ||
24 | 762 | 1:03:01 | ||
25 | 942 | 1:46:35 | ||
216 | Error en tarj. | |||
nc | 1245 | 33:02 | ||
nc | 782 | 36:40 | ||
499 | No sale | |||
nc | 1219 | No sale | ||
468 | No sale | |||
870 | No sale | |||
142 | No sale | |||
1088 | No sale | |||
Actualizado: 12:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 696 | 34:25 | ||
2 | 614 | 34:38 | ||
3 | 673 | 34:50 | ||
4 | 382 | 36:28 | ||
5 | 545 | 37:17 | ||
6 | 966 | 37:32 | ||
7 | 34 | 37:54 | ||
8 | 136 | 38:12 | ||
9 | 1003 | 38:54 | ||
10 | 462 | 39:38 | ||
11 | 1067 | 39:49 | ||
12 | 761 | 41:02 | ||
13 | 390 | 43:14 | ||
14 | 55 | 43:18 | ||
15 | 242 | 43:27 | ||
16 | 559 | 43:28 | ||
17 | 699 | 43:34 | ||
18 | 774 | 43:47 | ||
19 | 297 | 44:22 | ||
20 | 1148 | 45:20 | ||
21 | 569 | 45:25 | ||
22 | 1108 | 46:36 | ||
23 | 758 | 46:48 | ||
24 | 992 | 46:49 | ||
25 | 268 | 47:43 | ||
26 | 577 | 47:47 | ||
27 | 170 | 48:19 | ||
28 | 669 | 48:24 | ||
29 | 171 | 48:48 | ||
30 | 112 | 49:07 | ||
31 | 769 | 49:37 | ||
32 | 386 | 49:43 | ||
33 | 1070 | 50:22 | ||
33 | 453 | 50:22 | ||
35 | 504 | 51:01 | ||
36 | 138 | 51:28 | ||
37 | 343 | 51:52 | ||
38 | 951 | 53:27 | ||
39 | 1027 | 54:10 | ||
40 | 779 | 54:40 | ||
41 | 979 | 54:59 | ||
42 | 375 | 55:36 | ||
43 | 445 | 56:09 | ||
44 | 909 | 57:02 | ||
45 | 1062 | 58:29 | ||
46 | 144 | 59:00 | ||
47 | 230 | 59:02 | ||
48 | 402 | 59:25 | ||
49 | 907 | 1:00:18 | ||
50 | 302 | 1:00:26 | ||
51 | 731 | 1:01:15 | ||
52 | 259 | 1:04:26 | ||
53 | 1034 | 1:05:41 | ||
54 | 12 | 1:07:17 | ||
55 | 134 | 1:09:28 | ||
56 | 24 | 1:11:16 | ||
57 | 19 | 1:14:39 | ||
58 | 561 | 1:17:18 | ||
59 | 679 | 1:18:43 | ||
60 | 665 | 1:20:58 | ||
61 | 155 | 1:24:02 | ||
62 | 477 | 1:24:39 | ||
63 | 954 | 1:33:13 | ||
860 | Error en tarj. | |||
789 | Error en tarj. | |||
674 | Error en tarj. | |||
1120 | Error en tarj. | |||
828 | Error en tarj. | |||
642 | Error en tarj. | |||
1045 | Abandona | |||
nc | 1201 | 32:53 | ||
nc | 1247 | 33:24 | ||
nc | 1196 | 38:31 | ||
nc | 1213 | 59:10 | ||
nc | 1206 | 1:03:45 | ||
nc | 1211 | 1:24:44 | ||
nc | 1240 | No sale | ||
nc | 1217 | No sale | ||
nc | 1216 | No sale | ||
1097 | No sale | |||
657 | No sale | |||
553 | No sale | |||
1139 | No sale | |||
Actualizado: 12:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 393 | 30:50 | ||
2 | 708 | 31:16 | ||
3 | 808 | 35:20 | ||
4 | 1047 | 35:44 | ||
5 | 1183 | 36:48 | ||
6 | 419 | 39:16 | ||
7 | 524 | 40:04 | ||
8 | 1056 | 40:18 | ||
9 | 757 | 42:21 | ||
10 | 179 | 43:08 | ||
11 | 890 | 43:25 | ||
12 | 387 | 43:54 | ||
13 | 1033 | 46:35 | ||
14 | 501 | 47:51 | ||
15 | 866 | 50:44 | ||
16 | 556 | 51:18 | ||
17 | 797 | 52:50 | ||
18 | 982 | 54:14 | ||
19 | 610 | 54:30 | ||
20 | 555 | 54:45 | ||
21 | 1100 | 58:02 | ||
22 | 1104 | 58:48 | ||
23 | 764 | 1:00:37 | ||
24 | 52 | 1:00:48 | ||
25 | 661 | 1:02:03 | ||
26 | 574 | 1:02:33 | ||
27 | 643 | 1:02:40 | ||
28 | 31 | 1:04:59 | ||
29 | 305 | 1:05:58 | ||
30 | 429 | 1:11:05 | ||
31 | 23 | 1:34:36 | ||
32 | 877 | 1:54:49 | ||
nc | 1185 | 46:09 | ||
nc | 1284 | 48:50 | ||
nc | 1212 | 53:24 | ||
839 | No sale | |||
928 | No sale | |||
832 | No sale | |||
842 | No sale | |||
Actualizado: 12:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 624 | 27:11 | ||
2 | 863 | 29:18 | ||
3 | 424 | 31:06 | ||
4 | 1013 | 33:21 | ||
5 | 425 | 33:27 | ||
6 | 755 | 33:47 | ||
7 | 652 | 35:08 | ||
8 | 355 | 35:40 | ||
9 | 417 | 36:08 | ||
10 | 397 | 36:19 | ||
11 | 1106 | 36:24 | ||
12 | 816 | 36:27 | ||
13 | 691 | 36:34 | ||
14 | 213 | 37:00 | ||
15 | 910 | 37:17 | ||
16 | 48 | 37:39 | ||
17 | 586 | 38:07 | ||
18 | 525 | 38:43 | ||
19 | 151 | 39:13 | ||
20 | 300 | 39:49 | ||
21 | 81 | 40:17 | ||
22 | 157 | 40:48 | ||
23 | 32 | 41:41 | ||
24 | 670 | 45:07 | ||
25 | 1019 | 45:17 | ||
26 | 871 | 45:33 | ||
27 | 360 | 45:45 | ||
28 | 1153 | 46:31 | ||
29 | 946 | 47:06 | ||
30 | 86 | 49:22 | ||
31 | 241 | 50:00 | ||
32 | 43 | 50:04 | ||
33 | 887 | 52:29 | ||
34 | 146 | 54:07 | ||
35 | 523 | 55:40 | ||
36 | 875 | 58:31 | ||
37 | 16 | 1:01:33 | ||
38 | 342 | 1:02:00 | ||
39 | 990 | 1:05:01 | ||
40 | 28 | 1:13:46 | ||
41 | 363 | 1:24:14 | ||
42 | 852 | 2:00:55 | ||
537 | Error en tarj. | |||
nc | 326 | 27:40 | ||
nc | 395 | 30:41 | ||
nc | 770 | 36:26 | ||
nc | 1285 | 40:52 | ||
nc | 99 | No sale | ||
265 | No sale | |||
729 | No sale | |||
850 | No sale | |||
833 | No sale | |||
895 | No sale | |||
Actualizado: 12:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 346 | 26:08 | ||
2 | 943 | 28:49 | ||
3 | 503 | 30:00 | ||
4 | 412 | 33:09 | ||
5 | 747 | 33:38 | ||
6 | 1102 | 34:49 | ||
7 | 36 | 35:01 | ||
8 | 772 | 36:11 | ||
9 | 474 | 36:34 | ||
10 | 1089 | 38:30 | ||
11 | 314 | 40:24 | ||
12 | 1150 | 40:35 | ||
13 | 358 | 44:21 | ||
14 | 219 | 46:45 | ||
15 | 886 | 48:34 | ||
16 | 428 | 50:29 | ||
17 | 149 | 52:31 | ||
18 | 688 | 52:52 | ||
19 | 1110 | 55:39 | ||
20 | 266 | 1:02:20 | ||
21 | 369 | 1:05:21 | ||
22 | 1075 | 1:22:42 | ||
23 | 920 | 1:30:37 | ||
24 | 549 | 1:54:17 | ||
662 | Error en tarj. | |||
nc | 1253 | Error en tarj. | ||
nc | 1255 | 31:38 | ||
nc | 1191 | 32:50 | ||
nc | 1316 | 33:27 | ||
nc | 1220 | 35:43 | ||
nc | 1186 | 38:58 | ||
nc | 531 | 41:27 | ||
nc | 1197 | 42:10 | ||
nc | 1231 | 46:45 | ||
965 | No sale | |||
407 | No sale | |||
Actualizado: 12:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 732 | 25:20 | ||
2 | 332 | 26:43 | ||
3 | 649 | 26:55 | ||
4 | 392 | 26:58 | ||
5 | 753 | 27:11 | ||
6 | 272 | 29:11 | ||
7 | 1041 | 29:56 | ||
8 | 867 | 30:43 | ||
9 | 221 | 31:30 | ||
10 | 330 | 32:09 | ||
11 | 212 | 32:46 | ||
12 | 51 | 33:29 | ||
13 | 683 | 33:34 | ||
14 | 362 | 34:52 | ||
15 | 1035 | 34:54 | ||
16 | 1167 | 35:21 | ||
17 | 62 | 36:52 | ||
18 | 616 | 38:05 | ||
19 | 37 | 38:32 | ||
20 | 168 | 38:54 | ||
21 | 1141 | 40:03 | ||
22 | 160 | 40:32 | ||
23 | 778 | 42:57 | ||
24 | 1133 | 43:34 | ||
25 | 1101 | 43:37 | ||
26 | 512 | 44:43 | ||
27 | 1152 | 1:19:49 | ||
nc | 1208 | 23:15 | ||
nc | 1187 | 24:53 | ||
nc | 1256 | 26:46 | ||
nc | 1205 | 29:44 | ||
nc | 1314 | 32:42 | ||
nc | 1254 | 33:58 | ||
nc | 1249 | No sale | ||
Actualizado: 12:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 276 | 26:03 | ||
2 | 231 | 28:36 | ||
3 | 275 | 30:54 | ||
4 | 1094 | 31:15 | ||
5 | 615 | 37:02 | ||
6 | 916 | 41:50 | ||
7 | 317 | 45:35 | ||
8 | 169 | 46:02 | ||
9 | 58 | 50:36 | ||
10 | 320 | 56:06 | ||
11 | 111 | 1:00:06 | ||
12 | 198 | 1:03:07 | ||
13 | 33 | 1:30:54 | ||
nc | 1252 | 24:16 | ||
nc | 1194 | 24:41 | ||
nc | 1199 | 30:28 | ||
820 | No sale | |||
848 | No sale | |||
Actualizado: 12:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1134 | 27:30 | ||
2 | 117 | 28:41 | ||
3 | 849 | 28:59 | ||
4 | 1111 | 32:20 | ||
5 | 784 | 33:53 | ||
6 | 1079 | 34:29 | ||
7 | 812 | 34:44 | ||
8 | 663 | 35:17 | ||
9 | 438 | 44:16 | ||
10 | 116 | 48:01 | ||
11 | 338 | 48:22 | ||
12 | 589 | 49:06 | ||
13 | 1109 | 57:55 | ||
14 | 923 | 1:14:55 | ||
nc | 1230 | 23:55 | ||
nc | 1190 | 24:41 | ||
nc | 1202 | 25:19 | ||
nc | 1195 | 25:53 | ||
nc | 1250 | 28:49 | ||
nc | 1192 | 31:52 | ||
nc | 984 | 33:44 | ||
Actualizado: 12:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1115 | 25:59 | ||
2 | 974 | 29:04 | ||
3 | 985 | 36:43 | ||
4 | 1124 | 49:06 | ||
5 | 109 | 50:40 | ||
6 | 496 | 1:10:00 | ||
331 | Error en tarj. | |||
nc | 1188 | 23:03 | ||
nc | 1315 | 28:20 | ||
Actualizado: 12:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 843 | 22:14 | ||
2 | 1147 | 28:23 | ||
3 | 745 | 32:43 | ||
4 | 415 | 40:37 | ||
5 | 972 | 48:14 | ||
372 | Error en tarj. | |||
nc | 1189 | 21:39 | ||
Actualizado: 12:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1169 | 38:05 | ||
2 | 269 | 1:40:00 | ||
nc | 1049 | 22:52 | ||
