CEO 2012 de Relevosdom 08/04/2012 9:41
ParcialesCreado por OS2003 © Stephan Krämer 2008

  Pos  Dorsal Nombre                     Tiempo                                                                                                                               


Cadete Femenino  (22)            Relevo  1               

    1     125 Berenguer Sanchis, Raque    19:20    1(99)   2(113)   3(109)   4(107)   5(110)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            1 C.Valenciana II                       3:50     6:09     8:20    10:01    12:05    15:31    16:01    16:30    17:36    19:20                                     
              0.2  ACC                              3:50     2:19     2:11     1:41     2:04     3:26     0:30     0:29     1:06     1:44                                     
    2     119 Bores Escudero, Yara        19:55    1(99)   2(113)   3(115)   4(107)   5(110)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            1 Castilla y León I                     3:51     5:43     7:31    11:07    13:02    15:34    16:08    16:41    17:47    19:55                                     
              0.2  AAC                              3:51     1:52     1:48     3:36     1:55     2:32     0:34     0:33     1:06     2:08                                     
    3     120 Antón Pérez, Nerea          21:20    1(97)   2(113)   3(115)   4(107)   5(110)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            1 Castilla y León II                    4:40     5:57     8:16    10:07    12:36    15:59    16:24    17:01    18:19    21:20                                     
              0.2  BAC                              4:40     1:17     2:19     1:51     2:29     3:23     0:25     0:37     1:18     3:01                                     
    4     111 Soriano García, Verónica    21:36    1(97)   2(113)   3(115)   4(107)   5(111)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            1 Castilla La Mancha I                  5:23     6:36     8:35    10:50    13:26    16:48    17:12    17:53    19:33    21:36                                     
              0.2  BAB                              5:23     1:13     1:59     2:15     2:36     3:22     0:24     0:41     1:40     2:03                                     
    5     115 Rojas Rodríguez, Belén      22:58    1(98)   2(113)   3(108)   4(107)   5(111)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            1 Andalucía I                           5:17     7:35    10:44    12:16    15:03    18:08    18:43    19:22    20:39    22:58                                     
              0.2  CBB                              5:17     2:18     3:09     1:32     2:47     3:05     0:35     0:39     1:17     2:19                                     
    6     124 Bañón Hernández, Pilar      23:10    1(98)   2(113)   3(108)   4(107)   5(110)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            1 C.Valenciana I                        4:58     6:51     9:55    11:32    14:55    17:56    18:31    19:10    20:34    23:10                                     
              0.2  CBC                              4:58     1:53     3:04     1:37     3:23     3:01     0:35     0:39     1:24     2:36                                     
    7     107 Loro Sansa, Núria           26:31    1(99)   2(113)   3(109)   4(107)   5(112)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            1 Catalunya I                           4:00     6:19     8:56    10:46    18:11    20:36    21:10    22:14    23:21    26:31                                     
              0.2  ACA                              4:00     2:19     2:37     1:50     7:25     2:25     0:34     1:04     1:07     3:10                                     
    8     109 Trunas Villalobos, Laura    29:02    1(98)   2(113)   3(109)   4(107)   5(112)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            1 Catalunya III                         4:11     6:30    10:36    12:51    20:39    23:41    24:19    25:02    26:38    29:02                                     
              0.2  CCA                              4:11     2:19     4:06     2:15     7:48     3:02     0:38     0:43     1:36     2:24                                     
    9     112 Teodosio Rodríguez, Marí    29:43    1(98)   2(113)   3(115)   4(107)   5(111)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            1 Castilla La Mancha II                 7:59    10:07    12:38    17:16    19:51    22:54    23:35    24:20    27:28    29:43                                     
              0.2  CAB                              7:59     2:08     2:31     4:38     2:35     3:03     0:41     0:45     3:08     2:15                                     
   10     105 Sánchez Lozano, Marta       29:46    1(97)   2(113)   3(108)   4(107)   5(112)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            1 Extremadura II                        5:27     6:45    11:21    12:43    20:25    23:38    24:23    25:04    26:44    29:46                                     
              0.2  BBA                              5:27     1:18     4:36     1:22     7:42     3:13     0:45     0:41     1:40     3:02                                     
   11     116 Ordoñez Tirado, Fátima      30:04    1(99)   2(113)   3(109)   4(107)   5(111)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            1 Andalucía II                          5:48     8:26    12:03    17:58    20:44    24:28    25:26    26:05    27:51    30:04                                     
              0.2  ACB                              5:48     2:38     3:37     5:55     2:46     3:44     0:58     0:39     1:46     2:13                                     
   12     106 Chystyakova, Yevheniya      31:09    1(98)   2(113)   3(108)   4(107)   5(112)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            1 C. de Madrid                          6:58     9:04    12:40    18:00    24:03    26:22    27:02    27:44    29:06    31:09                                     
              0.2  CBA                              6:58     2:06     3:36     5:20     6:03     2:19     0:40     0:42     1:22     2:03                                     
   13     102 Calvo Saez, Jimena          31:26    1(97)   2(113)   3(115)   4(107)   5(112)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            1 Principado de Asturias I              5:55     7:22    14:09    17:55    24:16    26:23    27:06    27:37    28:54    31:26                                     
              0.2  BAA                              5:55     1:27     6:47     3:46     6:21     2:07     0:43     0:31     1:17     2:32                                     
   14     114 Siqueira Batanero, Aruca    35:26    1(97)   2(113)   3(108)   4(107)   5(111)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            1 Castilla La Mancha IV                 7:48     9:48    13:18    21:25    25:26    28:40    29:53    30:37    33:06    35:26                                     
              0.2  BBB                              7:48     2:00     3:30     8:07     4:01     3:14     1:13     0:44     2:29     2:20                                     
   15     117 Martí Barclay, Elena        36:19    1(97)   2(113)   3(109)   4(107)   5(111)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            1 Andalucía III                        14:12    16:11    20:14    22:52    26:06    31:17    31:48    32:39    34:29    36:19                                     
              0.2  BCB                             14:12     1:59     4:03     2:38     3:14     5:11     0:31     0:51     1:50     1:50                                     
   16     121 Gonzalez Martínez, Marin    36:23    1(98)   2(113)   3(115)   4(107)   5(110)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            1 Castilla y León III                   5:23     7:33    18:24    21:08    26:29    29:48    30:35    31:25    33:17    36:23                                     
              0.2  CAC                              5:23     2:10    10:51     2:44     5:21     3:19     0:47     0:50     1:52     3:06                                     
   17     118 Carrera Cuenca, Valeria     36:58    1(98)   2(113)   3(109)   4(107)   5(111)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            1 Andalucía IV                         13:29    16:20    20:31    23:04    26:09    31:23    31:54    32:44    34:34    36:58                                     
              0.2  CCB                             13:29     2:51     4:11     2:33     3:05     5:14     0:31     0:50     1:50     2:24                                     
   18     110 Pérez Griso, Núria          39:21    1(99)   2(113)   3(115)   4(107)   5(111)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            1 Catalunya IV                          6:11     9:47    20:53    23:14    26:11    31:20    32:00    32:57    34:45    39:21                                     
              0.2  AAB                              6:11     3:36    11:06     2:21     2:57     5:09     0:40     0:57     1:48     4:36                                     
   19     108 Serrallonga Rosell, Mar     41:14    1(97)   2(113)   3(109)   4(107)   5(112)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            1 Catalunya II                         10:45    12:02    20:19    22:51    33:24    35:29    36:12    37:23    38:47    41:14                                     
              0.2  BCA                             10:45     1:17     8:17     2:32    10:33     2:05     0:43     1:11     1:24     2:27                                     
   20     122 Martín Pérez, Irene         53:48    1(99)   2(113)   3(108)   4(107)   5(110)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F              *107                   
            1 Castilla y León IV                   10:21    14:06    23:53    25:18    43:16    48:57    49:34    50:20    51:29    53:48             21:31                   
              0.2  ABC                             10:21     3:45     9:47     1:25    17:58     5:41     0:37     0:46     1:09     2:19                                     
   21     104 González Saralegui, Este    53:51    1(99)   2(113)   3(108)   4(107)   5(112)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            1 Extremadura I                        15:12    18:34    22:26    34:51    46:37    48:53    49:33    50:16    51:23    53:51                                     
              0.2  ABA                             15:12     3:22     3:52    12:25    11:46     2:16     0:40     0:43     1:07     2:28                                     
          103 Blanco Prieto, Ruth      en tarj.    1(98)   2(113)   3(115)   4(107)   5(112)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            1 La Rioja                             -----    -----    -----    50:11  1:00:29    -----    -----    -----  1:02:51  1:04:56                                     
              0.2  CAA                                                        50:11    10:18                                2:22     2:05                                     



Cadete Femenino  (20)            Relevo  2               

    1     124 Soriano Ramal, María        19:27    1(99)   2(113)   3(109)   4(107)   5(112)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            2 C.Valenciana I                        3:55     6:17     8:32    10:05    12:49    14:48    15:22    16:18    17:25    19:27                                     
              0.2  ACA                              3:55     2:22     2:15     1:33     2:44     1:59     0:34     0:56     1:07     2:02                                     
    2     119 González Fernández, Bárb    20:29    1(97)   2(113)   3(108)   4(107)   5(112)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            2 Castilla y León I                     2:47     4:17     7:24     9:11    13:02    15:25    16:06    16:42    18:21    20:29                                     
              0.2  BBA                              2:47     1:30     3:07     1:47     3:51     2:23     0:41     0:36     1:39     2:08                                     
    3     107 Castel Castilla, Alba       21:43    1(97)   2(113)   3(115)   4(107)   5(111)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            2 Catalunya I                           3:22     4:38     7:07     9:19    12:32    16:23    17:08    17:59    19:16    21:43                                     
              0.2  BAB                              3:22     1:16     2:29     2:12     3:13     3:51     0:45     0:51     1:17     2:27                                     
    4     111 Martín Serrano, Jara        22:54    1(98)   2(113)   3(108)   4(107)   5(110)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            2 Castilla La Mancha I                  4:02     6:24     9:28    11:30    13:54    16:47    17:32    18:17    19:36    22:54                                     
              0.2  CBC                              4:02     2:22     3:04     2:02     2:24     2:53     0:45     0:45     1:19     3:18                                     
    5     115 Valle Arenas, Marina        23:11    1(99)   2(113)   3(109)   4(107)   5(110)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            2 Andalucía I                           4:01     6:25    10:56    12:45    15:30    18:38    19:04    19:41    21:00    23:11                                     
              0.2  ACC                              4:01     2:24     4:31     1:49     2:45     3:08     0:26     0:37     1:19     2:11                                     
    6     106 Rojas Jiménez, Elena        23:50    1(99)   2(113)   3(109)   4(107)   5(111)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            2 C. de Madrid                          4:44     7:28    11:07    13:09    15:58    19:06    19:44    20:19    21:35    23:50                                     
              0.2  ACB                              4:44     2:44     3:39     2:02     2:49     3:08     0:38     0:35     1:16     2:15                                     
    7     125 Asensi Bodí, Mariola        23:53    1(97)   2(113)   3(115)   4(107)   5(112)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            2 C.Valenciana II                       3:44     5:09     7:18    10:32    16:22    18:40    19:27    20:18    21:29    23:53                                     
              0.2  BAA                              3:44     1:25     2:09     3:14     5:50     2:18     0:47     0:51     1:11     2:24                                     
    8     120 Gil Marcos, María           24:20    1(98)   2(113)   3(108)   4(107)   5(112)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            2 Castilla y León II                    5:16     7:24    10:02    12:00    15:16    19:31    20:07    20:47    21:57    24:20                                     
              0.2  CBA                              5:16     2:08     2:38     1:58     3:16     4:15     0:36     0:40     1:10     2:23                                     
    9     116 Martí Barclay, Victoria     28:02    1(97)   2(113)   3(115)   4(107)   5(110)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            2 Andalucía II                          5:09     6:44    10:01    13:26    16:38    20:41    21:33    22:20    24:14    28:02                                     
              0.2  BAC                              5:09     1:35     3:17     3:25     3:12     4:03     0:52     0:47     1:54     3:48                                     
   10     118 Jiménez Rodríguez, María    28:56    1(99)   2(113)   3(115)   4(107)   5(110)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            2 Andalucía IV                          5:42     9:05    12:13    16:23    19:30    23:11    23:57    24:40    26:25    28:56                                     
              0.2  AAC                              5:42     3:23     3:08     4:10     3:07     3:41     0:46     0:43     1:45     2:31                                     
   11     112 Teodosio Rodríguez, Alej    29:27    1(99)   2(113)   3(108)   4(107)   5(110)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            2 Castilla La Mancha II                 7:21     9:39    13:08    14:43    20:41    24:01    24:44    25:28    27:05    29:27                                     
              0.2  ABC                              7:21     2:18     3:29     1:35     5:58     3:20     0:43     0:44     1:37     2:22                                     
   12     117 Martín Reyes, Ángela        29:30    1(98)   2(113)   3(115)   4(107)   5(110)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            2 Andalucía III                         5:56     8:45    11:36    17:07    20:16    23:45    24:26    25:22    27:06    29:30                                     
              0.2  CAC                              5:56     2:49     2:51     5:31     3:09     3:29     0:41     0:56     1:44     2:24                                     
   13     109 Cuadra Pedreño, Marina      30:00    1(99)   2(113)   3(115)   4(107)   5(111)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            2 Catalunya III                         5:03     8:25    11:10    14:44    18:34    23:03    23:54    25:01    26:33    30:00                                     
              0.2  AAB                              5:03     3:22     2:45     3:34     3:50     4:29     0:51     1:07     1:32     3:27                                     
   14     104 Martín Gil, Sara            35:40    1(97)   2(113)   3(109)   4(107)   5(111)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            2 Extremadura I                         6:01     7:36    12:09    17:53    22:00    27:14    30:24    31:18    33:19    35:40                                     
              0.2  BCB                              6:01     1:35     4:33     5:44     4:07     5:14     3:10     0:54     2:01     2:21                                     
   15     108 Baus Samaranch, Laura       39:22    1(98)   2(113)   3(115)   4(107)   5(111)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            2 Catalunya II                          3:13     5:40    10:30    14:02    29:52    32:57    33:40    34:48    36:07    39:22                                     
              0.2  CAB                              3:13     2:27     4:50     3:32    15:50     3:05     0:43     1:08     1:19     3:15                                     
   16     122 Fernández Valbuena, Lucí    41:11    1(97)   2(113)   3(109)   4(107)   5(112)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            2 Castilla y León IV                    5:33     7:22    12:06    26:22    30:25    33:44    35:53    36:52    38:20    41:11                                     
              0.2  BCA                              5:33     1:49     4:44    14:16     4:03     3:19     2:09     0:59     1:28     2:51                                     
   17     121 García Sanz, Ania           46:28    1(99)   2(113)   3(108)   4(107)   5(112)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            2 Castilla y León III                   7:43     9:42    12:52    31:38    36:39    39:16    40:04    41:02    43:08    46:28                                     
              0.2  ABA                              7:43     1:59     3:10    18:46     5:01     2:37     0:48     0:58     2:06     3:20                                     
   18     105 Sánchez Gutiérrez, Ana      58:12    1(98)   2(113)   3(109)   4(107)   5(111)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            2 Extremadura II                       31:45    35:22    40:25    45:21    48:50    52:00    52:49    54:05    55:29    58:12                                     
              0.2  CCB                             31:45     3:37     5:03     4:56     3:29     3:10     0:49     1:16     1:24     2:43                                     
          102 Mendoza Soto, Ana        en tarj.    1(98)   2(113)   3(108)   4(107)   5(111)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            2 Principado de Asturias I              5:28     8:05    -----    -----    47:25    54:37    55:50    57:18    59:46  1:03:56                                     
              0.2  CBB                              5:28     2:37                      39:20     7:12     1:13     1:28     2:28     4:10                                     
          110 Rodríguez Montfulleda, M en tarj.    1(97)   2(113)   3(108)   4(107)   5(110)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            2 Catalunya IV                         13:35    15:15    19:25    -----    53:19    58:07    59:04  1:00:01  1:02:08  1:04:39                                     
              0.2  BBC                             13:35     1:40     4:10             33:54     4:48     0:57     0:57     2:07     2:31                                     



Cadete Femenino  (20)            Relevo  3               

    1     106 Prieto Del Campo, María     15:50    1(97)   2(113)   3(115)   4(107)   5(110)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            3 C. de Madrid                          2:45     4:12     6:08     7:59    10:01    12:00    12:37    13:20    14:19    15:50                                     
              0.2  BAC                              2:45     1:27     1:56     1:51     2:02     1:59     0:37     0:43     0:59     1:31                                     
    2     107 Guillen Escribà, Andrea     16:34    1(98)   2(113)   3(108)   4(107)   5(110)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            3 Catalunya I                           2:25     4:15     6:54     8:04    10:05    12:48    13:19    13:54    14:54    16:34                                     
              0.2  CBC                              2:25     1:50     2:39     1:10     2:01     2:43     0:31     0:35     1:00     1:40                                     
    3     124 Berenguer Sanchís, Sofía    22:27    1(97)   2(113)   3(115)   4(107)   5(111)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            3 C.Valenciana I                        4:08     5:33    10:12    12:23    14:48    17:20    19:09    19:39    20:33    22:27                                     
              0.2  BAB                              4:08     1:25     4:39     2:11     2:25     2:32     1:49     0:30     0:54     1:54                                     
    4     108 Tostón Sallés, Agnès        22:30    1(99)   2(113)   3(108)   4(107)   5(110)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            3 Catalunya II                          4:03     7:00    10:11    12:15    14:48    18:34    18:56    19:33    20:51    22:30                                     
              0.2  ABC                              4:03     2:57     3:11     2:04     2:33     3:46     0:22     0:37     1:18     1:39                                     
    5     119 Cornejo García, Marina      23:34    1(98)   2(113)   3(109)   4(107)   5(111)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            3 Castilla y León I                     4:53     7:06    10:19    12:26    15:25    18:24    19:02    19:46    21:41    23:34                                     
              0.2  CCB                              4:53     2:13     3:13     2:07     2:59     2:59     0:38     0:44     1:55     1:53                                     
    6     120 Fernández Aller, Elena      25:21    1(99)   2(113)   3(109)   4(107)   5(111)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            3 Castilla y León II                    3:22     5:50    12:00    14:23    17:21    20:34    21:08    21:59    23:33    25:21                                     
              0.2  ACB                              3:22     2:28     6:10     2:23     2:58     3:13     0:34     0:51     1:34     1:48                                     
    7     109 Alarcón Casabella, Laura    26:08    1(97)   2(113)   3(108)   4(107)   5(110)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            3 Catalunya III                         4:12     5:55    10:18    12:31    15:52    19:46    20:37    21:29    23:29    26:08                                     
              0.2  BBC                              4:12     1:43     4:23     2:13     3:21     3:54     0:51     0:52     2:00     2:39                                     
    8     112 Siqueira Batanero, Paula    27:12    1(97)   2(113)   3(109)   4(107)   5(112)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            3 Castilla La Mancha II                 4:12     5:34    10:27    12:43    20:10    22:46    23:29    24:06    25:29    27:12                                     
              0.2  BCA                              4:12     1:22     4:53     2:16     7:27     2:36     0:43     0:37     1:23     1:43                                     
    9     116 Martín Reyes, Patricia      28:02    1(98)   2(113)   3(108)   4(107)   5(112)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            3 Andalucía II                          4:46     7:20    11:20    13:44    19:23    21:53    22:48    23:58    25:51    28:02                                     
              0.2  CBA                              4:46     2:34     4:00     2:24     5:39     2:30     0:55     1:10     1:53     2:11                                     
   10     102 González Gutiérrez, Nuri    29:20    1(99)   2(113)   3(109)   4(107)   5(110)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            3 Principado de Asturias I              3:50     7:30    14:17    18:04    21:30    24:23    25:04    25:53    27:37    29:20                                     
              0.2  ACC                              3:50     3:40     6:47     3:47     3:26     2:53     0:41     0:49     1:44     1:43                                     
   11     105 Escalera Valiente, Amand    33:57    1(99)   2(113)   3(115)   4(107)   5(110)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            3 Extremadura II                        5:14     9:08    14:37    20:44    24:14    28:36    29:23    30:09    32:00    33:57                                     
              0.2  AAC                              5:14     3:54     5:29     6:07     3:30     4:22     0:47     0:46     1:51     1:57                                     
   12     115 García Moreno, Carmen       34:33    1(97)   2(113)   3(115)   4(107)   5(112)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            3 Andalucía I                           9:06    10:49    14:23    17:11    26:40    29:11    29:55    30:41    32:14    34:33                                     
              0.2  BAA                              9:06     1:43     3:34     2:48     9:29     2:31     0:44     0:46     1:33     2:19                                     
   13     117 Doblado Blanco, Paula       38:17    1(99)   2(113)   3(108)   4(107)   5(112)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            3 Andalucía III                         9:55    13:49    17:06    19:40    24:38    27:57    28:44    34:23    36:11    38:17                                     
              0.2  ABA                              9:55     3:54     3:17     2:34     4:58     3:19     0:47     5:39     1:48     2:06                                     
   14     121 Campelo Fernández, Claud    41:17    1(97)   2(113)   3(109)   4(107)   5(111)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            3 Castilla y León III                   6:09     8:38    20:03    26:48    30:56    34:58    35:52    36:50    38:41    41:17                                     
              0.2  BCB                              6:09     2:29    11:25     6:45     4:08     4:02     0:54     0:58     1:51     2:36                                     
   15     111 Benítez Macias, Patricia    42:14    1(99)   2(113)   3(109)   4(107)   5(112)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            3 Castilla La Mancha I                 13:40    16:04    22:53    27:00    34:52    37:22    38:05    38:42    40:00    42:14                                     
              0.2  ACA                             13:40     2:24     6:49     4:07     7:52     2:30     0:43     0:37     1:18     2:14                                     
   16     122 Gómez Rodríguez, Claudia    49:15    1(98)   2(113)   3(115)   4(107)   5(111)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            3 Castilla y León IV                   14:25    24:27    26:25    30:52    38:14    43:40    44:32    45:36    46:45    49:15                                     
              0.2  CAB                             14:25    10:02     1:58     4:27     7:22     5:26     0:52     1:04     1:09     2:30                                     
   17     110 Desconocido               1:03:50    1(98)   2(113)   3(109)   4(107)   5(112)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            3 Catalunya IV                         11:21    17:45    23:54    45:17    53:16    57:15    59:15    59:53  1:01:31  1:03:50                                     
              0.2  CCA                             11:21     6:24     6:09    21:23     7:59     3:59     2:00     0:38     1:38     2:19                                     
   18     101 Moreno González, Mar     12:00:00    1(98)   2(113)   3(109)   4(107)   5(110)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F                                     
            3 Principado de Asturias I          11:42:56 11:44:44 11:47:09 11:49:26 11:52:09 11:55:14 11:55:50 11:56:28 11:58:04 12:00:00                                     
              0.2  CCC                          11:42:56     1:48     2:25     2:17     2:43     3:05     0:36     0:38     1:36     1:56                                     
          104 Domínguez García, Lucía  en tarj.    1(98)   2(113)   3(115)   4(107)   5(110)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F               *85     *108          
            3 Extremadura I                         8:15    11:41    -----    -----    -----    -----    -----    -----    39:34    41:56             27:33    31:33          
              0.2  CAC                              8:15     3:26                                                          27:53     2:22                                     
          125 Córcoles Parra, Ángela   en tarj.    1(98)   2(113)   3(108)   4(107)   5(111)    6(72)    7(89)   8(114)   9(200)        F              *110                   
            3 C.Valenciana II                       5:53    11:53    17:08    19:25    -----    28:11    29:07    30:16    32:26    34:50             23:37                   
              0.2  CBB                              5:53     6:00     5:15     2:17              8:46     0:56     1:09     2:10     2:24                                     



Cadete Masculino  (28)           Relevo  1               

    1     169 Sánchez Dorado, Cosme       17:21    1(96)    2(99)   3(113)   4(100)   5(108)   6(107)   7(110)    8(72)    9(89)  10(114)  11(200)        F                   
            1 Castilla y León I                     1:25     3:37     5:12     7:44     8:32     9:44    11:37    13:39    14:06    14:39    15:38    17:21                   
              0.2  AAC                              1:25     2:12     1:35     2:32     0:48     1:12     1:53     2:02     0:27     0:33     0:59     1:43                   
    2     153 Rodríguez Alonso, Jorge     18:19    1(95)    2(98)   3(113)   4(100)   5(108)   6(107)   7(112)    8(72)    9(89)  10(114)  11(200)        F                   
            1 Extremadura I                         1:52     4:23     5:39     7:55     8:39     9:51    12:21    13:49    14:19    14:47    15:42    18:19                   
              0.2  CAA                              1:52     2:31     1:16     2:16     0:44     1:12     2:30     1:28     0:30     0:28     0:55     2:37                   
    3     159 Ferrer Font, Aleix          18:43    1(95)    2(98)   3(113)   4(100)    5(85)   6(107)   7(112)    8(72)    9(89)  10(114)  11(200)        F                   
            1 Catalunya I                           1:58     3:45     5:09     7:53     8:42    11:27    13:45    15:15    15:55    16:21    17:14    18:43                   
              0.2  CCA                              1:58     1:47     1:24     2:44     0:49     2:45     2:18     1:30     0:40     0:26     0:53     1:29                   
    4     163 Rodríguez Corrochano, Je    18:57    1(96)    2(99)   3(113)   4(100)    5(86)   6(107)   7(111)    8(72)    9(89)  10(114)  11(200)        F                   
            1 Castilla La Mancha I                  1:30     3:38     5:29     8:00    10:08    11:20    13:17    15:18    15:47    16:15    17:14    18:57                   
              0.2  ABB                              1:30     2:08     1:51     2:31     2:08     1:12     1:57     2:01     0:29     0:28     0:59     1:43                   
    5     166 Aguilar Lara, Miguel Áng    19:02    1(96)    2(99)   3(113)   4(100)    5(85)   6(107)   7(111)    8(72)    9(89)  10(114)  11(200)        F                   
            1 Andalucía I                           1:39     4:14     5:48     7:58     9:56    11:22    13:20    15:17    15:48    16:20    17:17    19:02                   
              0.2  ACB                              1:39     2:35     1:34     2:10     1:58     1:26     1:58     1:57     0:31     0:32     0:57     1:45                   
    6     170 Llamazares Gutiérrez, Di    20:32    1(94)    2(97)   3(113)   4(100)   5(108)   6(107)   7(110)    8(72)    9(89)  10(114)  11(200)        F                   
            1 Castilla y León II                    3:05     5:33     6:39     9:12    10:11    11:23    12:57    15:53    16:21    16:55    18:17    20:32                   
              0.2  BAC                              3:05     2:28     1:06     2:33     0:59     1:12     1:34     2:56     0:28     0:34     1:22     2:15                   
    7     151 Franco Pire, Manuel         21:27    1(96)    2(99)   3(113)   4(100)   5(108)   6(107)   7(112)    8(72)    9(89)  10(114)  11(200)        F                   
            1 Principado de Asturias                1:55     4:32     6:48    10:32    11:40    12:57    16:00    17:45    18:17    18:48    19:55    21:27                   
              0.2  AAA                              1:55     2:37     2:16     3:44     1:08     1:17     3:03     1:45     0:32     0:31     1:07     1:32                   
    8     167 Stangegaard Pérez, Pedro    26:56    1(94)    2(97)   3(113)   4(100)    5(85)   6(107)   7(111)    8(72)    9(89)  10(114)  11(200)        F                   
            1 Andalucía II                          2:48     8:26     9:21    13:13    13:59    17:36    20:07    22:32    23:07    23:39    24:53    26:56                   
              0.2  BCB                              2:48     5:38     0:55     3:52     0:46     3:37     2:31     2:25     0:35     0:32     1:14     2:03                   
    9     161 Gómez Romea, José Luis      27:03    1(94)    2(97)   3(113)   4(100)   5(108)   6(107)   7(111)    8(72)    9(89)  10(114)  11(200)        F                   
            1 Catalunya III                         3:23     7:00     8:26    11:44    13:21    15:00    18:05    21:21    22:12    22:55    24:17    27:03                   
              0.2  BAB                              3:23     3:37     1:26     3:18     1:37     1:39     3:05     3:16     0:51     0:43     1:22     2:46                   
   10     175 Milvaques Casadó, Luis      27:56    1(96)    2(99)   3(113)   4(100)    5(85)   6(107)   7(110)    8(72)    9(89)  10(114)  11(200)        F                   
            1 C.Valenciana I                        1:40     4:04     5:54    14:24    15:12    19:15    21:43    23:53    24:27    24:59    26:04    27:56                   
              0.2  ACC                              1:40     2:24     1:50     8:30     0:48     4:03     2:28     2:10     0:34     0:32     1:05     1:52                   
   11     172 Antruejo Acero, Jesús       30:00    1(96)    2(99)   3(113)   4(100)    5(86)   6(107)   7(110)    8(72)    9(89)  10(114)  11(200)        F              *114 
            1 Castilla y León IV                    1:51     7:32     9:51    13:07    15:18    17:24    21:15    24:59    25:32    26:06    28:06    30:00             23:34 
