Actualizado: 13:28 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Región | NAC | IOF CODE | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 844 | Castilla y León | 17:11 | 0:00 | ||||
2 | 1235 | 19:34 | +2:23 | |||||
3 | 1196 | 25:09 | +7:58 | |||||
4 | 269 | Andalucía | 25:30 | +8:19 | ||||
5 | 535 | Castilla La Mancha | 29:48 | +12:37 | ||||
6 | 404 | Castilla La Mancha | 34:34 | +17:23 | ||||
7 | 117 | Catalunya | 35:15 | +18:04 | ||||
8 | 1033 | La Rioja | 39:04 | +21:53 | ||||
9 | 92 | Castilla La Mancha | 42:48 | +25:37 | ||||
10 | 278 | C.Valenciana | 47:17 | +30:06 | ||||
11 | 861 | Castilla y León | 51:02 | +33:51 | ||||
12 | 950 | Castilla y León | 52:53 | +35:42 | ||||
13 | 423 | Andalucía | 1:03:29 | +46:18 | ||||
277 | C.Valenciana | Error en tarj. | ||||||
Actualizado: 13:28 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Región | NAC | IOF CODE | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1009 | C. de Madrid | 19:10 | 0:00 | ||||
2 | 552 | Región de Murcia | 24:10 | +5:00 | ||||
3 | 770 | Andalucía | 25:38 | +6:28 | ||||
4 | 925 | Principado de Asturias | 25:55 | +6:45 | ||||
5 | 860 | Castilla y León | 26:17 | +7:07 | ||||
6 | 991 | Castilla La Mancha | 27:44 | +8:34 | ||||
7 | 649 | Andalucía | 29:51 | +10:41 | ||||
8 | 76 | Catalunya | 30:27 | +11:17 | ||||
9 | 745 | Castilla y León | 30:50 | +11:40 | ||||
10 | 225 | C.Valenciana | 32:10 | +13:00 | ||||
11 | 1047 | Catalunya | 32:56 | +13:46 | ||||
12 | 832 | Andalucía | 33:28 | +14:18 | ||||
13 | 627 | Andalucía | 34:05 | +14:55 | ||||
14 | 688 | C.Valenciana | 34:42 | +15:32 | ||||
15 | 471 | Catalunya | 35:05 | +15:55 | ||||
16 | 530 | Castilla La Mancha | 36:27 | +17:17 | ||||
17 | 917 | Principado de Asturias | 36:40 | +17:30 | ||||
18 | 204 | C.Valenciana | 38:28 | +19:18 | ||||
19 | 611 | Castilla y León | 38:35 | +19:25 | ||||
20 | 70 | Galicia | 40:07 | +20:57 | ||||
21 | 469 | Catalunya | 40:41 | +21:31 | ||||
22 | 735 | Castilla y León | 41:12 | +22:02 | ||||
23 | 924 | Principado de Asturias | 42:30 | +23:20 | ||||
24 | 936 | Castilla y León | 42:33 | +23:23 | ||||
25 | 1032 | La Rioja | 42:54 | +23:44 | ||||
26 | 171 | Extremadura | 45:58 | +26:48 | ||||
27 | 436 | Catalunya | 46:27 | +27:17 | ||||
28 | 755 | La Rioja | 48:25 | +29:15 | ||||
29 | 179 | Extremadura | 59:24 | +40:14 | ||||
30 | 1022 | C. de Madrid | 1:03:23 | +44:13 | ||||
31 | 467 | Catalunya | 1:08:22 | +49:12 | ||||
32 | 556 | Región de Murcia | 1:16:55 | +57:45 | ||||
531 | Castilla La Mancha | Error en tarj. | ||||||
1194 | Error en tarj. | |||||||
230 | C.Valenciana | Error en tarj. | ||||||
768 | Andalucía | No sale | ||||||
172 | Extremadura | No sale | ||||||
1089 | Andalucía | No sale | ||||||
982 | Castilla La Mancha | No sale | ||||||
Actualizado: 13:28 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Región | NAC | IOF CODE | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 144 | Catalunya | 31:39 | 0:00 | ||||
2 | 522 | Castilla La Mancha | 32:43 | +1:04 | ||||
3 | 915 | Principado de Asturias | 34:01 | +2:22 | ||||
4 | 843 | Castilla y León | 34:08 | +2:29 | ||||
5 | 224 | C.Valenciana | 36:25 | +4:46 | ||||
6 | 728 | Castilla y León | 38:03 | +6:24 | ||||
7 | 907 | Principado de Asturias | 40:28 | +8:49 | ||||
8 | 169 | Extremadura | 41:04 | +9:25 | ||||
9 | 470 | Catalunya | 43:22 | +11:43 | ||||
10 | 85 | Catalunya | 43:36 | +11:57 | ||||
11 | 1147 | C. de Madrid | 44:47 | +13:08 | ||||
12 | 251 | Andalucía | 45:49 | +14:10 | ||||
13 | 206 | C.Valenciana | 46:14 | +14:35 | ||||
14 | 830 | Andalucía | 47:00 | +15:21 | ||||
15 | 769 | Andalucía | 47:29 | +15:50 | ||||
16 | 850 | Castilla y León | 47:30 | +15:51 | ||||
17 | 677 | C.Valenciana | 48:11 | +16:32 | ||||
18 | 788 | Catalunya | 48:50 | +17:11 | ||||
19 | 778 | Catalunya | 49:50 | +18:11 | ||||
20 | 96 | Castilla La Mancha | 50:28 | +18:49 | ||||
21 | 1067 | C. de Madrid | 52:36 | +20:57 | ||||
22 | 729 | Castilla y León | 55:12 | +23:33 | ||||
23 | 532 | Castilla La Mancha | 55:45 | +24:06 | ||||
24 | 767 | Andalucía | 58:50 | +27:11 | ||||
25 | 250 | Andalucía | 1:00:03 | +28:24 | ||||
26 | 980 | Castilla La Mancha | 1:02:27 | +30:48 | ||||
27 | 360 | Aragón | 1:03:11 | +31:32 | ||||
28 | 626 | Andalucía | 1:04:56 | +33:17 | ||||
29 | 1240 | Extremadura | 1:05:50 | +34:11 | ||||
30 | 84 | Catalunya | 1:11:51 | +40:12 | ||||
31 | 309 | Galicia | 1:15:10 | +43:31 | ||||
32 | 734 | Castilla y León | 1:18:23 | +46:44 | ||||
33 | 170 | Extremadura | 1:37:11 | +1:05:32 | ||||
34 | 168 | Extremadura | 1:39:38 | +1:07:59 | ||||
180 | Extremadura | Fuera de control | ||||||
730 | Castilla y León | Fuera de control | ||||||
798 | Catalunya | Error en tarj. | ||||||
529 | Castilla La Mancha | No sale | ||||||
908 | Principado de Asturias | No sale | ||||||
623 | Castilla y León | No sale | ||||||
Actualizado: 13:28 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Región | NAC | IOF CODE | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 97 | Castilla La Mancha | 1:06:34 | 0:00 | ||||
983 | Castilla La Mancha | No sale | ||||||
Actualizado: 13:28 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Región | NAC | IOF CODE | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 538 | Castilla La Mancha | 44:17 | 0:00 | ||||
2 | 75 | Catalunya | 46:40 | +2:23 | ||||
3 | 891 | Principado de Asturias | 48:10 | +3:53 | ||||
4 | 726 | Castilla y León | 49:29 | +5:12 | ||||
5 | 352 | Aragón | 50:43 | +6:26 | ||||
6 | 208 | C.Valenciana | 55:21 | +11:04 | ||||
7 | 526 | Castilla La Mancha | 56:03 | +11:46 | ||||
8 | 1029 | La Rioja | 58:43 | +14:26 | ||||
9 | 955 | Extremadura | 1:00:30 | +16:13 | ||||
10 | 311 | Galicia | 1:08:09 | +23:52 | ||||
11 | 846 | Castilla y León | 1:23:14 | +38:57 | ||||
12 | 882 | Andalucía | 1:32:42 | +48:25 | ||||
727 | Castilla y León | Error en tarj. | ||||||
754 | La Rioja | Error en tarj. | ||||||
957 | Extremadura | No sale | ||||||
Actualizado: 13:28 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Región | NAC | IOF CODE | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 516 | Castilla La Mancha | 41:21 | 0:00 | ||||
2 | 229 | C.Valenciana | 48:26 | +7:05 | ||||
3 | 802 | Catalunya | 50:45 | +9:24 | ||||
4 | 233 | C.Valenciana | 53:29 | +12:08 | ||||
5 | 185 | Extremadura | 1:00:36 | +19:15 | ||||
6 | 1015 | C. de Madrid | 1:03:22 | +22:01 | ||||
7 | 416 | C. de Madrid | 1:03:48 | +22:27 | ||||
8 | 724 | Castilla y León | 1:04:50 | +23:29 | ||||
9 | 205 | C.Valenciana | 1:05:21 | +24:00 | ||||
195 | Extremadura | Fuera de control | ||||||
1018 | C. de Madrid | Error en tarj. | ||||||
Actualizado: 13:28 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Región | NAC | IOF CODE | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 199 | C.Valenciana | 31:37 | 0:00 | ||||
2 | 828 | Andalucía | 35:54 | +4:17 | ||||
3 | 106 | Euskadi | 36:20 | +4:43 | ||||
4 | 1042 | Catalunya | 36:53 | +5:16 | ||||
5 | 513 | Castilla La Mancha | 37:04 | +5:27 | ||||
6 | 1137 | Galicia | 38:18 | +6:41 | ||||
7 | 793 | Catalunya | 40:04 | +8:27 | ||||
8 | 236 | C.Valenciana | 42:25 | +10:48 | ||||
9 | 938 | Castilla y León | 42:55 | +11:18 | ||||
10 | 39 | Catalunya | 43:41 | +12:04 | ||||
11 | 647 | Andalucía | 44:48 | +13:11 | ||||
12 | 1122 | Aragón | 45:54 | +14:17 | ||||
13 | 32 | Catalunya | 46:02 | +14:25 | ||||
14 | 879 | C.Valenciana | 47:48 | +16:11 | ||||
15 | 599 | Castilla y León | 48:50 | +17:13 | ||||
16 | 65 | Galicia | 49:08 | +17:31 | ||||
17 | 825 | Aragón | 50:50 | +19:13 | ||||
18 | 221 | C.Valenciana | 50:55 | +19:18 | ||||
19 | 486 | C. de Madrid | 51:01 | +19:24 | ||||
20 | 605 | Castilla y León | 51:23 | +19:46 | ||||
21 | 391 | Región de Murcia | 53:17 | +21:40 | ||||
22 | 1126 | C.Valenciana | 53:18 | +21:41 | ||||
23 | 219 | C.Valenciana | 55:17 | +23:40 | ||||
24 | 725 | Castilla y León | 55:38 | +24:01 | ||||
25 | 1183 | 55:43 | +24:06 | |||||
26 | 296 | Catalunya | 56:41 | +25:04 | ||||
27 | 1046 | Catalunya | 58:31 | +26:54 | ||||
28 | 511 | Castilla La Mancha | 58:48 | +27:11 | ||||
29 | 189 | Extremadura | 58:51 | +27:14 | ||||
30 | 491 | C.Valenciana | 59:35 | +27:58 | ||||
31 | 1020 | C. de Madrid | 1:00:10 | +28:33 | ||||
32 | 410 | C. de Madrid | 1:00:24 | +28:47 | ||||
33 | 890 | Principado de Asturias | 1:00:38 | +29:01 | ||||
34 | 551 | Región de Murcia | 1:01:03 | +29:26 | ||||
35 | 508 | Castilla La Mancha | 1:01:15 | +29:38 | ||||
36 | 163 | Extremadura | 1:01:18 | +29:41 | ||||
37 | 26 | Andalucía | 1:02:22 | +30:45 | ||||
38 | 389 | Región de Murcia | 1:02:29 | +30:52 | ||||
39 | 1082 | C. de Madrid | 1:03:47 | +32:10 | ||||
40 | 944 | Castilla y León | 1:04:54 | +33:17 | ||||
41 | 659 | Catalunya | 1:05:18 | +33:41 | ||||
42 | 606 | Castilla y León | 1:06:07 | +34:30 | ||||
43 | 293 | Catalunya | 1:10:32 | +38:55 | ||||
44 | 661 | Catalunya | 1:11:09 | +39:32 | ||||
45 | 427 | Catalunya | 1:11:56 | +40:19 | ||||
46 | 864 | C.Valenciana | 1:13:48 | +42:11 | ||||
47 | 1095 | Galicia | 1:14:44 | +43:07 | ||||
48 | 351 | Aragón | 1:15:29 | +43:52 | ||||
49 | 115 | Euskadi | 1:17:33 | +45:56 | ||||
50 | 756 | La Rioja | 1:19:28 | +47:51 | ||||
51 | 492 | C.Valenciana | 1:20:28 | +48:51 | ||||
52 | 792 | Catalunya | 1:26:03 | +54:26 | ||||
53 | 593 | Castilla y León | 1:28:39 | +57:02 | ||||
54 | 253 | Andalucía | 1:32:40 | +1:01:03 | ||||
55 | 308 | Galicia | 1:35:23 | +1:03:46 | ||||
618 | Castilla y León | Fuera de control | ||||||
190 | Extremadura | Error en tarj. | ||||||
432 | Catalunya | Error en tarj. | ||||||
431 | Catalunya | Error en tarj. | ||||||
1112 | C. de Madrid | Error en tarj. | ||||||
819 | Aragón | Error en tarj. | ||||||
1131 | Castilla y León | Error en tarj. | ||||||
946 | Castilla y León | Error en tarj. | ||||||
663 | Catalunya | Error en tarj. | ||||||
443 | Región de Murcia | No sale | ||||||
1110 | Andalucía | No sale | ||||||
575 | C.Valenciana | No sale | ||||||
197 | Extremadura | No sale | ||||||
Actualizado: 13:28 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Región | NAC | IOF CODE | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1212 | 40:07 | 0:00 | |||||
2 | 914 | Principado de Asturias | 46:12 | +6:05 | ||||
3 | 61 | Galicia | 49:36 | +9:29 | ||||
4 | 112 | Euskadi | 51:36 | +11:29 | ||||
5 | 1154 | 52:16 | +12:09 | |||||
6 | 299 | Catalunya | 54:03 | +13:56 | ||||
7 | 1139 | Galicia | 54:06 | +13:59 | ||||
8 | 984 | Castilla La Mancha | 54:23 | +14:16 | ||||
9 | 1201 | 56:10 | +16:03 | |||||
10 | 549 | Región de Murcia | 57:06 | +16:59 | ||||
11 | 870 | C.Valenciana | 57:31 | +17:24 | ||||
12 | 305 | Catalunya | 58:11 | +18:04 | ||||
13 | 1225 | 59:41 | +19:34 | |||||
14 | 1114 | Castilla La Mancha | 1:00:14 | +20:07 | ||||
15 | 987 | Castilla La Mancha | 1:01:23 | +21:16 | ||||
16 | 540 | Castilla La Mancha | 1:03:28 | +23:21 | ||||
17 | 1003 | C. de Madrid | 1:03:45 | +23:38 | ||||
18 | 580 | C.Valenciana | 1:03:48 | +23:41 | ||||
19 | 131 | Catalunya | 1:04:11 | +24:04 | ||||
20 | 400 | Región de Murcia | 1:05:17 | +25:10 | ||||
21 | 866 | C.Valenciana | 1:06:03 | +25:56 | ||||
22 | 862 | C.Valenciana | 1:08:17 | +28:10 | ||||
23 | 333 | Castilla La Mancha | 1:11:48 | +31:41 | ||||
23 | 577 | C.Valenciana | 1:11:48 | +31:41 | ||||
25 | 297 | Catalunya | 1:13:50 | +33:43 | ||||
26 | 1239 | 1:13:51 | +33:44 | |||||
27 | 821 | Aragón | 1:17:33 | +37:26 | ||||
28 | 359 | Aragón | 1:23:48 | +43:41 | ||||
29 | 1053 | Castilla La Mancha | 1:24:25 | +44:18 | ||||
30 | 291 | Castilla y León | 1:26:47 | +46:40 | ||||
31 | 941 | Castilla y León | 1:35:29 | +55:22 | ||||
32 | 301 | Catalunya | 1:35:35 | +55:28 | ||||
720 | Castilla y León | Fuera de control | ||||||
953 | Galicia | Fuera de control | ||||||
869 | C.Valenciana | Error en tarj. | ||||||
33 | Catalunya | Error en tarj. | ||||||
1056 | Castilla La Mancha | No sale | ||||||
399 | Región de Murcia | No sale | ||||||
877 | C.Valenciana | No sale | ||||||
Actualizado: 13:28 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Región | NAC | IOF CODE | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 30 | Catalunya | 40:15 | 0:00 | ||||
2 | 1023 | C. de Madrid | 40:29 | +0:14 | ||||
3 | 79 | Catalunya | 41:59 | +1:44 | ||||
4 | 1128 | Castilla y León | 45:32 | +5:17 | ||||
5 | 701 | C.Valenciana | 46:51 | +6:36 | ||||
6 | 330 | Castilla La Mancha | 47:20 | +7:05 | ||||
7 | 651 | Andalucía | 47:25 | +7:10 | ||||
8 | 1064 | C. de Madrid | 47:46 | +7:31 | ||||
9 | 1073 | C. de Madrid | 48:09 | +7:54 | ||||
10 | 664 | Catalunya | 48:15 | +8:00 | ||||
11 | 857 | Castilla y León | 48:37 | +8:22 | ||||
12 | 637 | Andalucía | 53:37 | +13:22 | ||||
13 | 266 | Andalucía | 56:07 | +15:52 | ||||
14 | 420 | Andalucía | 56:39 | +16:24 | ||||
15 | 669 | Catalunya | 56:51 | +16:36 | ||||
16 | 601 | Castilla y León | 57:54 | +17:39 | ||||
17 | 764 | Andalucía | 58:19 | +18:04 | ||||
18 | 839 | Castilla y León | 59:00 | +18:45 | ||||
19 | 707 | Catalunya | 59:08 | +18:53 | ||||
20 | 668 | Catalunya | 1:00:21 | +20:06 | ||||
21 | 113 | Euskadi | 1:02:55 | +22:40 | ||||
22 | 1058 | Castilla La Mancha | 1:03:23 | +23:08 | ||||
23 | 841 | Castilla y León | 1:04:13 | +23:58 | ||||
24 | 787 | Catalunya | 1:05:20 | +25:05 | ||||
25 | 80 | Catalunya | 1:06:00 | +25:45 | ||||
26 | 449 | Andalucía | 1:06:14 | +25:59 | ||||
27 | 811 | C. de Madrid | 1:12:56 | +32:41 | ||||
28 | 921 | Principado de Asturias | 1:13:56 | +33:41 | ||||
29 | 164 | Extremadura | 1:15:20 | +35:05 | ||||
30 | 1123 | Andalucía | 1:15:30 | +35:15 | ||||
31 | 749 | La Rioja | 1:17:52 | +37:37 | ||||
32 | 456 | Catalunya | 1:19:47 | +39:32 | ||||
33 | 314 | Galicia | 1:20:20 | +40:05 | ||||
34 | 573 | C.Valenciana | 1:24:14 | +43:59 | ||||
35 | 1234 | 1:28:20 | +48:05 | |||||
36 | 307 | Galicia | 1:39:04 | +58:49 | ||||
837 | Castilla y León | Fuera de control | ||||||
29 | C.Valenciana | Error en tarj. | ||||||
1109 | Andalucía | No sale | ||||||
759 | La Rioja | No sale | ||||||
Actualizado: 13:28 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Región | NAC | IOF CODE | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 835 | Castilla y León | 38:52 | 0:00 | ||||
2 | 265 | Andalucía | 40:40 | +1:48 | ||||
3 | 52 | Galicia | 43:00 | +4:08 | ||||
4 | 1013 | C. de Madrid | 43:54 | +5:02 | ||||
5 | 135 | Catalunya | 45:11 | +6:19 | ||||
6 | 1051 | Castilla La Mancha | 48:36 | +9:44 | ||||
7 | 994 | C.Valenciana | 51:10 | +12:18 | ||||
8 | 533 | Castilla La Mancha | 53:18 | +14:26 | ||||
9 | 520 | Castilla La Mancha | 53:28 | +14:36 | ||||
10 | 20 | Andalucía | 55:00 | +16:08 | ||||
11 | 973 | Castilla La Mancha | 55:35 | +16:43 | ||||
12 | 1072 | C. de Madrid | 55:39 | +16:47 | ||||
13 | 1077 | C. de Madrid | 55:55 | +17:03 | ||||
14 | 495 | Región de Murcia | 57:45 | +18:53 | ||||
15 | 329 | Castilla La Mancha | 59:46 | +20:54 | ||||
16 | 1099 | C.Valenciana | 1:00:54 | +22:02 | ||||
17 | 1070 | C. de Madrid | 1:01:08 | +22:16 | ||||
18 | 564 | C.Valenciana | 1:01:14 | +22:22 | ||||
19 | 496 | Región de Murcia | 1:01:16 | +22:24 | ||||
20 | 363 | C. de Madrid | 1:01:41 | +22:49 | ||||
21 | 969 | Castilla La Mancha | 1:02:50 | +23:58 | ||||
22 | 534 | Castilla La Mancha | 1:03:33 | +24:41 | ||||
23 | 430 | Catalunya | 1:04:32 | +25:40 | ||||
24 | 490 | C.Valenciana | 1:04:54 | +26:02 | ||||
25 | 640 | Andalucía | 1:05:30 | +26:38 | ||||
26 | 1134 | Galicia | 1:06:31 | +27:39 | ||||
27 | 100 | Euskadi | 1:10:14 | +31:22 | ||||
28 | 398 | Región de Murcia | 1:10:52 | +32:00 | ||||
29 | 858 | Castilla y León | 1:11:00 | +32:08 | ||||
30 | 273 | C.Valenciana | 1:11:45 | +32:53 | ||||
31 | 285 | C.Valenciana | 1:13:13 | +34:21 | ||||
32 | 157 | Catalunya | 1:16:20 | +37:28 | ||||
33 | 595 | Castilla y León | 1:16:53 | +38:01 | ||||
34 | 286 | Castilla y León | 1:17:16 | +38:24 | ||||
35 | 320 | C. de Madrid | 1:26:28 | +47:36 | ||||
36 | 1075 | C. de Madrid | 1:32:20 | +53:28 | ||||
37 | 696 | C.Valenciana | 1:32:44 | +53:52 | ||||
38 | 590 | Castilla y León | 1:38:47 | +59:55 | ||||
683 | C.Valenciana | Fuera de control | ||||||
246 | Andalucía | Fuera de control | ||||||
476 | C. de Madrid | Fuera de control | ||||||
883 | Andalucía | No sale | ||||||
22 | Andalucía | No sale | ||||||
998 | C. de Madrid | No sale | ||||||
985 | Castilla La Mancha | No sale | ||||||
930 | Castilla y León | No sale | ||||||
Actualizado: 13:28 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Región | NAC | IOF CODE | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 263 | Andalucía | 39:51 | 0:00 | ||||
2 | 122 | Catalunya | 42:26 | +2:35 | ||||
3 | 712 | Región de Murcia | 44:52 | +5:01 | ||||
4 | 1001 | C. de Madrid | 47:17 | +7:26 | ||||
5 | 898 | Principado de Asturias | 47:31 | +7:40 | ||||
6 | 1188 | 52:15 | +12:24 | |||||
7 | 385 | Región de Murcia | 52:27 | +12:36 | ||||
8 | 1102 | Andalucía | 53:48 | +13:57 | ||||
9 | 255 | Andalucía | 54:03 | +14:12 | ||||
10 | 216 | C.Valenciana | 54:20 | +14:29 | ||||
11 | 5 | Andalucía | 54:52 | +15:01 | ||||
12 | 1007 | C. de Madrid | 55:54 | +16:03 | ||||
13 | 342 | Castilla La Mancha | 56:53 | +17:02 | ||||
14 | 405 | Castilla La Mancha | 58:02 | +18:11 | ||||
15 | 1103 | Andalucía | 1:01:15 | +21:24 | ||||
16 | 1146 | C. de Madrid | 1:03:44 | +23:53 | ||||
17 | 874 | C.Valenciana | 1:07:48 | +27:57 | ||||
18 | 867 | C.Valenciana | 1:08:20 | +28:29 | ||||
19 | 367 | C. de Madrid | 1:09:29 | +29:38 | ||||
20 | 568 | C.Valenciana | 1:11:07 | +31:16 | ||||
21 | 548 | Región de Murcia | 1:13:35 | +33:44 | ||||
22 | 963 | Castilla La Mancha | 1:22:07 | +42:16 | ||||
23 | 9 | Andalucía | 1:31:48 | +51:57 | ||||
24 | 838 | Castilla y León | 1:31:58 | +52:07 | ||||
1085 | Principado de Asturias | Fuera de control | ||||||
1192 | Fuera de control | |||||||
588 | Castilla y León | Fuera de control | ||||||
1026 | La Rioja | Fuera de control | ||||||
306 | Galicia | Fuera de control | ||||||
257 | Andalucía | Error en tarj. | ||||||
887 | Baleares | Error en tarj. | ||||||
809 | C. de Madrid | No sale | ||||||
873 | C.Valenciana | No sale | ||||||
633 | Andalucía | No sale | ||||||
Actualizado: 13:28 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Región | NAC | IOF CODE | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 544 | Región de Murcia | 37:00 | 0:00 | ||||
2 | 119 | Catalunya | 39:50 | +2:50 | ||||
3 | 889 | Principado de Asturias | 44:10 | +7:10 | ||||
4 | 18 | Andalucía | 46:31 | +9:31 | ||||
5 | 384 | Región de Murcia | 50:20 | +13:20 | ||||
6 | 154 | Catalunya | 53:54 | +16:54 | ||||
7 | 558 | Catalunya | 54:47 | +17:47 | ||||
8 | 24 | Andalucía | 55:29 | +18:29 | ||||
9 | 82 | Catalunya | 56:27 | +19:27 | ||||
10 | 280 | C.Valenciana | 1:00:53 | +23:53 | ||||
11 | 128 | Catalunya | 1:10:23 | +33:23 | ||||
12 | 1006 | C. de Madrid | 1:12:39 | +35:39 | ||||
13 | 905 | Principado de Asturias | 1:14:58 | +37:58 | ||||
14 | 447 | Andalucía | 1:16:53 | +39:53 | ||||
15 | 426 | Catalunya | 1:21:13 | +44:13 | ||||
16 | 1209 | 1:27:13 | +50:13 | |||||
17 | 1025 | La Rioja | 1:33:06 | +56:06 | ||||
58 | Galicia | Fuera de control | ||||||
214 | C.Valenciana | Error en tarj. | ||||||
440 | Región de Murcia | Error en tarj. | ||||||
804 | Catalunya | Error en tarj. | ||||||
121 | Catalunya | Error en tarj. | ||||||
356 | Aragón | Error en tarj. | ||||||
91 | Castilla La Mancha | No sale | ||||||
Actualizado: 13:28 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Región | NAC | IOF CODE | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 517 | Castilla La Mancha | 39:27 | 0:00 | ||||
2 | 1090 | Andalucía | 42:18 | +2:51 | ||||
3 | 1161 | 42:31 | +3:04 | |||||
4 | 1190 | 44:19 | +4:52 | |||||
5 | 1097 | Galicia | 46:31 | +7:04 | ||||
6 | 541 | Castilla La Mancha | 46:58 | +7:31 | ||||
7 | 718 | Castilla y León | 47:10 | +7:43 | ||||
8 | 474 | C. de Madrid | 48:58 | +9:31 | ||||
9 | 460 | Catalunya | 54:27 | +15:00 | ||||
10 | 463 | Catalunya | 1:01:07 | +21:40 | ||||
11 | 136 | Catalunya | 1:03:37 | +24:10 | ||||
12 | 681 | C.Valenciana | 1:03:58 | +24:31 | ||||
13 | 99 | Euskadi | 1:05:20 | +25:53 | ||||
14 | 413 | C. de Madrid | 1:07:45 | +28:18 | ||||
15 | 796 | Catalunya | 1:07:53 | +28:26 | ||||
16 | 546 | Región de Murcia | 1:09:32 | +30:05 | ||||
17 | 1048 | Castilla La Mancha | 1:12:07 | +32:40 | ||||
18 | 90 | Castilla La Mancha | 1:20:03 | +40:36 | ||||
19 | 776 | Andalucía | 1:20:04 | +40:37 | ||||
20 | 211 | C.Valenciana | 1:21:47 | +42:20 | ||||
21 | 786 | Catalunya | 1:54:32 | +1:15:05 | ||||
781 | Catalunya | Error en tarj. | ||||||
657 | Catalunya | No sale | ||||||
Actualizado: 13:28 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Región | NAC | IOF CODE | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1237 | 34:46 | 0:00 | |||||
2 | 2 | Andalucía | 46:49 | +12:03 | ||||
3 | 49 | Galicia | 58:36 | +23:50 | ||||
4 | 129 | Catalunya | 58:49 | +24:03 | ||||
5 | 235 | C.Valenciana | 1:02:29 | +27:43 | ||||
6 | 47 | Galicia | 1:06:52 | +32:06 | ||||
7 | 215 | C.Valenciana | 1:07:41 | +32:55 | ||||
8 | 488 | C.Valenciana | 1:12:27 | +37:41 | ||||
9 | 419 | Andalucía | 1:14:01 | +39:15 | ||||
10 | 578 | C.Valenciana | 1:24:33 | +49:47 | ||||
643 | Andalucía | No sale | ||||||
Actualizado: 13:28 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Región | NAC | IOF CODE | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 557 | Región de Murcia | 33:05 | 0:00 | ||||
2 | 680 | C.Valenciana | 42:03 | +8:58 | ||||
3 | 1150 | 47:50 | +14:45 | |||||
4 | 123 | Catalunya | 58:13 | +25:08 | ||||
5 | 125 | Catalunya | 1:00:50 | +27:45 | ||||
6 | 1151 | 1:00:52 | +27:47 | |||||
Actualizado: 13:28 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Región | NAC | IOF CODE | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 800 | Catalunya | 37:41 | 0:00 | ||||
2 | 139 | Catalunya | 38:51 | +1:10 | ||||
3 | 77 | Catalunya | 39:48 | +2:07 | ||||
4 | 218 | C.Valenciana | 41:01 | +3:20 | ||||
5 | 1175 | 41:19 | +3:38 | |||||
6 | 237 | C.Valenciana | 42:40 | +4:59 | ||||
7 | 658 | Catalunya | 42:50 | +5:09 | ||||
8 | 1181 | 46:36 | +8:55 | |||||
9 | 806 | Catalunya | 48:18 | +10:37 | ||||
10 | 672 | C.Valenciana | 50:09 | +12:28 | ||||
11 | 797 | Catalunya | 51:38 | +13:57 | ||||
12 | 57 | Euskadi | 59:12 | +21:31 | ||||
13 | 454 | Andalucía | 1:10:21 | +32:40 | ||||
14 | 559 | Catalunya | 1:20:14 | +42:33 | ||||
15 | 1119 | Aragón | 1:21:00 | +43:19 | ||||
16 | 816 | Aragón | 1:23:17 | +45:36 | ||||
1185 | No sale | |||||||
Actualizado: 13:28 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Región | NAC | IOF CODE | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 916 | Principado de Asturias | 17:44 | 0:00 | ||||
2 | 1156 | 19:34 | +1:50 | |||||
3 | 270 | Andalucía | 21:52 | +4:08 | ||||
4 | 238 | C.Valenciana | 25:12 | +7:28 | ||||
5 | 1219 | 26:33 | +8:49 | |||||
6 | 357 | Aragón | 26:46 | +9:02 | ||||
7 | 1195 | 28:50 | +11:06 | |||||
8 | 374 | C. de Madrid | 30:15 | +12:31 | ||||
9 | 790 | Catalunya | 30:26 | +12:42 | ||||
10 | 699 | C.Valenciana | 34:10 | +16:26 | ||||
11 | 376 | C. de Madrid | 35:07 | +17:23 | ||||
12 | 604 | Castilla y León | 37:21 | +19:37 | ||||
13 | 1223 | 45:55 | +28:11 | |||||
14 | 935 | Castilla y León | 52:58 | +35:14 | ||||
15 | 226 | C.Valenciana | 1:28:21 | +1:10:37 | ||||
