Actualizado: 14:20 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 42:25 | 0:00 | ||
2 | 44:10 | +1:45 | ||
3 | 45:15 | +2:50 | ||
4 | 48:15 | +5:50 | ||
5 | 48:25 | +6:00 | ||
Actualizado: 14:20 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 31:13 | 0:00 | ||
2 | 38:26 | +7:12 | ||
3 | 40:27 | +9:14 | ||
4 | 44:26 | +13:12 | ||
5 | 52:05 | +20:51 | ||
6 | 56:23 | +25:09 | ||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 14:20 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 33:35 | 0:00 | ||
2 | 43:37 | +10:02 | ||
3 | 44:45 | +11:10 | ||
4 | 1:19:00 | +45:25 | ||
Actualizado: 14:20 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 33:02 | 0:00 | ||
2 | 33:49 | +0:47 | ||
3 | 35:20 | +2:18 | ||
4 | 36:10 | +3:08 | ||
5 | 41:38 | +8:36 | ||
6 | 44:28 | +11:26 | ||
7 | 45:37 | +12:35 | ||
8 | 49:43 | +16:41 | ||
9 | 1:12:17 | +39:15 | ||
10 | 1:12:46 | +39:44 | ||
11 | 1:23:41 | +50:39 | ||
12 | 1:27:48 | +54:46 | ||
Error en tarj. | ||||
Desc. | ||||
Actualizado: 14:20 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 41:49 | 0:00 | ||
2 | 43:04 | +1:15 | ||
3 | 45:24 | +3:35 | ||
4 | 53:59 | +12:10 | ||
5 | 59:03 | +17:14 | ||
6 | 1:00:56 | +19:07 | ||
7 | 1:14:34 | +32:45 | ||
8 | 1:38:04 | +56:15 | ||
Actualizado: 14:20 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 28:51 | 0:00 | ||
2 | 41:58 | +13:06 | ||
3 | 48:43 | +19:51 | ||
4 | 49:05 | +20:13 | ||
5 | 56:00 | +27:08 | ||
6 | 58:26 | +29:34 | ||
7 | 1:00:28 | +31:36 | ||
8 | 1:01:32 | +32:40 | ||
Actualizado: 14:20 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 42:02 | 0:00 | ||
2 | 42:09 | +0:06 | ||
3 | 48:45 | +6:42 | ||
4 | 51:23 | +9:20 | ||
5 | 57:06 | +15:03 | ||
6 | 1:03:01 | +20:58 | ||
Actualizado: 14:20 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 25:02 | 0:00 | ||
2 | 37:14 | +12:12 | ||
3 | 37:21 | +12:19 | ||
4 | 37:24 | +12:22 | ||
5 | 39:16 | +14:14 | ||
6 | 41:18 | +16:16 | ||
7 | 41:40 | +16:38 | ||
8 | 43:15 | +18:13 | ||
9 | 45:35 | +20:33 | ||
10 | 51:19 | +26:17 | ||
11 | 51:21 | +26:19 | ||
Abandona | ||||
Actualizado: 14:20 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 48:12 | 0:00 | ||
2 | 55:56 | +7:44 | ||
3 | 1:00:44 | +12:32 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 14:20 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 32:50 | 0:00 | ||
2 | 43:10 | +10:19 | ||
3 | 51:59 | +19:08 | ||
4 | 1:11:43 | +38:52 | ||
5 | 1:22:45 | +49:54 | ||
Abandona | ||||
Actualizado: 14:20 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 58:51 | 0:00 | ||
2 | 1:04:46 | +5:55 | ||
3 | 1:17:45 | +18:54 | ||
4 | 1:20:13 | +21:22 | ||
5 | 1:31:57 | +33:06 | ||
Actualizado: 14:20 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 44:42 | 0:00 | ||
2 | 48:18 | +3:36 | ||
3 | 48:36 | +3:54 | ||
4 | 52:37 | +7:55 | ||
5 | 55:11 | +10:29 | ||
6 | 58:44 | +14:02 | ||
7 | 59:08 | +14:26 | ||
8 | 1:04:41 | +19:59 | ||
9 | 1:04:49 | +20:07 | ||
10 | 1:12:38 | +27:56 | ||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
Actualizado: 14:20 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 51:05 | 0:00 | ||
2 | 1:05:24 | +14:19 | ||
3 | 1:21:50 | +30:45 | ||
4 | 1:30:16 | +39:11 | ||
5 | 1:31:07 | +40:02 | ||
Actualizado: 14:20 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 32:55 | 0:00 | ||
2 | 37:14 | +4:19 | ||
3 | 44:11 | +11:16 | ||
4 | 44:30 | +11:35 | ||
5 | 47:16 | +14:21 | ||
6 | 47:40 | +14:45 | ||
7 | 47:41 | +14:46 | ||
8 | 53:48 | +20:53 | ||
9 | 56:00 | +23:05 | ||
10 | 57:34 | +24:39 | ||
11 | 57:41 | +24:46 | ||
12 | 57:46 | +24:51 | ||
13 | 58:55 | +26:00 | ||
14 | 1:01:52 | +28:57 | ||
15 | 1:05:26 | +32:31 | ||
16 | 1:23:52 | +50:57 | ||
17 | 1:28:51 | +55:56 | ||
18 | 1:31:44 | +58:49 | ||
19 | 1:50:56 | +1:18:01 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 14:20 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 39:19 | 0:00 | ||
2 | 50:10 | +10:51 | ||
3 | 51:56 | +12:37 | ||
4 | 56:45 | +17:26 | ||
5 | 1:09:07 | +29:48 | ||
6 | 1:27:21 | +48:02 | ||
7 | 1:30:12 | +50:53 | ||
Actualizado: 14:20 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 40:44 | 0:00 | ||
2 | 43:15 | +2:31 | ||
3 | 45:42 | +4:58 | ||
4 | 46:20 | +5:36 | ||
5 | 47:55 | +7:11 | ||
6 | 53:00 | +12:16 | ||
7 | 53:34 | +12:50 | ||
8 | 54:11 | +13:27 | ||
9 | 59:46 | +19:02 | ||
10 | 1:01:07 | +20:23 | ||
11 | 1:07:05 | +26:21 | ||
12 | 1:10:31 | +29:47 | ||
13 | 1:32:06 | +51:22 | ||
Actualizado: 14:20 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 38:40 | 0:00 | ||
2 | 42:16 | +3:35 | ||
3 | 49:21 | +10:40 | ||
4 | 51:04 | +12:23 | ||
5 | 1:06:11 | +27:30 | ||
6 | 1:13:59 | +35:18 | ||
7 | 1:40:40 | +1:01:59 | ||
8 | 1:44:54 | +1:06:13 | ||
Actualizado: 14:20 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 37:13 | 0:00 | ||
2 | 38:03 | +0:50 | ||
3 | 40:19 | +3:06 | ||
4 | 41:33 | +4:20 | ||
5 | 42:45 | +5:32 | ||
6 | 45:01 | +7:48 | ||
7 | 45:34 | +8:21 | ||
8 | 45:48 | +8:35 | ||
9 | 47:24 | +10:11 | ||
10 | 47:56 | +10:43 | ||
11 | 48:45 | +11:32 | ||
12 | 49:51 | +12:38 | ||
13 | 50:38 | +13:25 | ||
14 | 52:31 | +15:18 | ||
15 | 52:36 | +15:23 | ||
16 | 54:22 | +17:09 | ||
17 | 1:04:40 | +27:27 | ||
18 | 1:07:05 | +29:52 | ||
19 | 1:23:06 | +45:53 | ||
20 | 1:27:08 | +49:55 | ||
21 | 1:29:17 | +52:04 | ||
22 | 2:15:50 | +1:38:37 | ||
Actualizado: 14:20 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 53:52 | 0:00 | ||
2 | 1:07:07 | +13:15 | ||
Actualizado: 14:20 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 30:33 | 0:00 | ||
2 | 38:32 | +7:59 | ||
3 | 40:14 | +9:41 | ||
4 | 41:00 | +10:27 | ||
5 | 46:00 | +15:27 | ||
6 | 50:53 | +20:20 | ||
7 | 59:04 | +28:31 | ||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 14:20 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:13:35 | 0:00 | ||
2 | 1:17:36 | +4:01 | ||
Abandona | ||||
Actualizado: 14:20 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 31:37 | 0:00 | ||
2 | 47:17 | +15:40 | ||
3 | 48:59 | +17:22 | ||
4 | 49:58 | +18:21 | ||
5 | 51:19 | +19:42 | ||
6 | 1:04:56 | +33:19 | ||
Abandona | ||||
Actualizado: 14:20 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 47:55 | 0:00 | ||
2 | 52:36 | +4:41 | ||
3 | 55:05 | +7:10 | ||
4 | 59:52 | +11:57 | ||
5 | 1:08:55 | +21:00 | ||
Actualizado: 14:20 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 40:14 | 0:00 | ||
2 | 40:16 | +0:02 | ||
3 | 42:34 | +2:20 | ||
4 | 42:43 | +2:29 | ||
5 | 1:17:21 | +37:07 | ||
6 | 1:17:22 | +37:08 | ||
7 | 1:17:23 | +37:09 | ||
8 | 1:17:26 | +37:12 | ||
Actualizado: 14:20 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 40:19 | 0:00 | ||
2 | 40:26 | +0:07 | ||
3 | 54:12 | +13:53 | ||
4 | 57:26 | +17:07 | ||
5 | 58:03 | +17:44 | ||
6 | 58:33 | +18:14 | ||
7 | 59:13 | +18:54 | ||
8 | 1:00:06 | +19:47 | ||
9 | 1:08:14 | +27:55 | ||
10 | 1:08:17 | +27:58 | ||
11 | 1:12:44 | +32:25 | ||
12 | 1:17:12 | +36:53 | ||
13 | 1:26:58 | +46:39 | ||
14 | 2:06:58 | +1:26:39 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 14:20 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 51:19 | 0:00 | ||
2 | 56:16 | +4:57 | ||
3 | 57:51 | +6:32 | ||
4 | 1:01:47 | +10:28 | ||
5 | 1:06:43 | +15:24 | ||
6 | 1:15:43 | +24:24 | ||
7 | 1:19:31 | +28:12 | ||
8 | 1:20:05 | +28:46 | ||
9 | 1:36:18 | +44:59 | ||
10 | 1:38:20 | +47:01 | ||
11 | 1:44:18 | +52:59 | ||
12 | 1:44:20 | +53:01 | ||
Abandona | ||||