|
1 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 1010328 | 10:29:00 | ||
4 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 8002274 | 10:51:00 | ||
2 | 899106 | 11:17:00 | ||
3 | 2020065 | 11:23:00 | ||
4 | 8658976 | 11:21:00 | ||
5 | 8073958 | 11:26:00 | ||
6 | 8637634 | 11:08:00 | ||
7 | 8444655 | 11:03:00 | ||
5 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 2162617 | |||
2 | 8089009 | 10:25:00 | ||
3 | 803061990 | 10:24:00 | ||
4 | 807101988 | 10:08:00 | ||
5 | 8522485 | 10:42:00 | ||
6 | 2162556 | |||
7 | 8651384 | 10:28:00 | ||
8 | 7700030 | 10:01:00 | ||
9 | 7700020 | 10:34:00 | ||
10 | 7102412 | 10:22:00 | ||
11 | 7102383 | 10:11:00 | ||
12 | 2162544 | 10:50:00 | ||
13 | 8522476 | 11:16:00 | ||
14 | 2162541 | |||
15 | 8513870 | 11:12:00 | ||
16 | 8523006 | 10:58:00 | ||
14 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 1421574 | 10:18:00 | ||
2 | 2145961 | 10:38:00 | ||
3 | 8202265 | 10:36:00 | ||
4 | 1411681 | 10:25:00 | ||
5 | 2219216 | 10:38:00 | ||
25 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 2391032 | 10:46:00 | ||
2 | 8059552 | 10:22:00 | ||
3 | 8013992 | 10:37:00 | ||
4 | 2500954 | 10:32:00 | ||
5 | 2010431 | |||
6 | 7201527 | |||
7 | 8523063 | 10:43:00 | ||
8 | 8022861 | 10:15:00 | ||
9 | 8513994 | 10:18:00 | ||
10 | 8444621 | 10:23:00 | ||
11 | 7000743 | 10:30:00 | ||
12 | 8154950 | 10:57:00 | ||
13 | 8190113 | 10:12:00 | ||
14 | 8502420 | 10:27:00 | ||
15 | ||||
16 | 8229963 | 10:57:00 | ||
17 | 8229948 | 10:29:00 | ||
18 | 2214824 | 10:38:00 | ||
19 | 7009407 | |||
20 | 8011739 | 10:44:00 | ||
21 | 2010897 | |||
22 | 2391018 | |||
23 | 8062654 | 11:07:00 | ||
24 | 8501205 | 10:47:00 | ||
25 | 1425717 | 11:00:00 | ||
26 | 8654399 | 11:18:00 | ||
27 | 8460292 | 10:37:00 | ||
28 | 8268894 | 11:06:00 | ||
29 | 2013006 | 10:22:00 | ||
30 | 2012991 | |||
31 | 8307006 | 10:21:00 | ||
30 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 8080508 | 10:09:00 | ||
2 | 8006245 | 10:23:00 | ||
3 | 8501216 | 10:21:00 | ||
4 | 8502423 | 11:21:00 | ||
5 | 2500944 | 10:34:00 | ||
6 | 8670247 | 10:58:00 | ||
7 | 8028004 | 11:09:00 | ||
8 | 8508904 | 10:50:00 | ||
9 | 2036364 | 10:01:00 | ||
10 | 8523046 | 10:26:00 | ||
11 | 2220692 | 10:24:00 | ||
12 | 8670248 | 11:22:00 | ||
13 | 2219152 | 10:02:00 | ||
14 | 8516939 | 11:12:00 | ||
40 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 8500435 | 11:04:00 | ||
2 | 2122685 | 10:50:00 | ||
3 | 8006222 | 11:12:00 | ||
4 | 8006220 | 11:02:00 | ||
5 | 8523230 | 11:08:00 | ||
6 | 2102897 | 10:54:00 | ||
7 | 2122688 | |||
8 | 8513621 | |||
9 | 2111340 | 10:04:00 | ||
10 | 8034525 | 10:41:00 | ||
11 | 8031133 | 11:14:00 | ||
12 | 8027130 | 11:32:00 | ||
13 | 8121170 | 11:36:00 | ||
14 | 8006209 | 10:07:00 | ||
15 | 8006216 | 10:15:00 | ||
16 | 8670966 | 10:02:00 | ||
17 | 2102924 | 11:17:00 | ||
18 | 8670565 | 10:31:00 | ||
19 | 8183005 | 10:33:00 | ||
20 | 8027125 | 11:11:00 | ||
21 | 8670967 | 11:33:00 | ||
22 | 8006208 | 10:45:00 | ||
23 | 8151395 | 10:44:00 | ||
24 | 8299489 | 10:13:00 | ||
25 | 8152323 | 11:10:00 | ||
26 | 8027102 | 11:22:00 | ||
27 | 8027108 | 11:15:00 | ||
28 | 8027133 | 10:52:00 | ||
48 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 8140672 | 10:14:00 | ||
2 | 8010377 | 10:42:00 | ||
3 | 2057618 | 11:30:00 | ||
4 | 2162547 | 10:14:00 | ||
5 | 8022832 | 10:27:00 | ||
6 | 8290974 | 10:13:00 | ||
7 | 11:18:00 | |||
8 | 10:26:00 | |||
9 | 8073967 | 10:52:00 | ||
49 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 8001663 | 10:00:00 | ||
2 | 8006211 | 10:10:00 | ||
3 | 8006214 | 10:00:00 | ||
4 | 8006215 | 10:20:00 | ||
53 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 1416387 | 10:02:00 | ||
2 | 8502428 | 10:00:00 | ||
3 | 8522496 | 11:14:00 | ||
4 | 8022833 | 11:24:00 | ||
5 | 8073970 | 10:33:00 | ||
6 | 8509227 | 10:41:00 | ||
7 | 8432108 | 10:04:00 | ||
8 | 2153995 | 11:24:00 | ||
9 | 8662022 | 10:16:00 | ||
10 | 8059560 | 10:49:00 | ||
11 | 8032431 | 11:08:00 | ||
12 | 2142968 | 11:25:00 | ||
13 | 2214800 | 10:02:00 | ||
14 | 8307019 | 10:56:00 | ||
15 | 8502387 | 10:32:00 | ||
16 | 8501219 | 10:04:00 | ||
17 | 8071668 | 11:14:00 | ||
18 | 2219174 | 10:11:00 | ||
19 | 8071648 | 11:32:00 | ||
20 | 8505718 | 11:13:00 | ||
21 | 8664982 | 10:15:00 | ||
22 | 8665049 | 10:40:00 | ||
23 | 8197412 | 10:56:00 | ||
24 | 8121524 | 10:39:00 | ||
25 | 8059539 | 10:09:00 | ||
26 | 8508892 | 11:20:00 | ||
65 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 1398543 | 10:42:00 | ||
2 | 2500936 | |||
3 | 8008932 | 10:12:00 | ||
4 | 8508932 | 10:32:00 | ||
5 | 8523062 | 10:05:00 | ||
6 | 8032435 | 10:24:00 | ||
7 | 218196 | 10:17:00 | ||
8 | 8022836 | 11:06:00 | ||
9 | 8523067 | 10:17:00 | ||
10 | 8073972 | 11:17:00 | ||
11 | 7207689 | 10:46:00 | ||
12 | 8030643 | 10:22:00 | ||
66 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 8268855 | 10:23:00 | ||
2 | 8626645 | 10:10:00 | ||
3 | 2153943 | 10:28:00 | ||
4 | 2142999 | 10:02:00 | ||
5 | 8300174 | 10:32:00 | ||
6 | 8511207 | 11:30:00 | ||
7 | 8513900 | 10:40:00 | ||
8 | 8506587 | 10:22:00 | ||
9 | 2035137 | 10:17:00 | ||
10 | 8522506 | 10:00:00 | ||
11 | 8059544 | 10:06:00 | ||
12 | 247751 | 11:14:00 | ||
13 | 8059566 | 10:14:00 | ||
14 | 8196420 | 10:03:00 | ||
15 | 1120039 | 10:06:00 | ||
16 | 8502392 | 10:08:00 | ||
17 | 1086257 | 10:36:00 | ||
18 | 8100305 | 10:00:00 | ||
19 | 8499037 | 10:44:00 | ||
20 | 9571027 | 10:37:00 | ||
21 | 8522500 | 10:45:00 | ||
22 | 256192 | 10:24:00 | ||
23 | 8013132 | 10:18:00 | ||
24 | 2035129 | 10:44:00 | ||
25 | 246279 | |||
26 | 7207001 | 10:06:00 | ||
68 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 8154969 | 10:20:00 | ||
71 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 8510880 | 11:05:00 | ||
2 | 8444608 | 10:32:00 | ||
3 | 8510238 | 10:02:00 | ||
4 | 2120851 | 10:09:00 | ||
5 | 8089022 | 10:14:00 | ||
6 | 8508954 | 11:19:00 | ||
7 | 8290903 | 11:14:00 | ||
8 | 2010234 | 11:12:00 | ||
9 | 8400084 | 11:32:00 | ||
10 | 8310269 | 11:29:00 | ||
11 | 2115389 | 10:05:00 | ||
74 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 8656825 | 10:59:00 | ||
2 | 2145948 | |||
3 | 8469152 | 11:08:00 | ||
4 | 8670868 | 11:00:00 | ||
5 | 8037133 | 10:30:00 | ||
6 | 2043515 | 10:26:00 | ||
7 | 8011750 | 10:30:00 | ||
8 | 1410966 | 11:05:00 | ||
9 | 2110391 | 10:48:00 | ||
10 | 8073971 | 10:01:00 | ||
11 | 8352386 | 10:14:00 | ||
12 | 8005284 | |||
13 | 8670863 | 10:28:00 | ||
14 | 2110382 | 10:17:00 | ||
15 | 8500681 | 10:12:00 | ||
16 | 8144507 | 10:04:00 | ||
17 | 8665068 | 10:34:00 | ||
18 | 8081200 | 11:24:00 | ||
19 | 8651733 | 11:33:00 | ||
20 | 249190 | 10:57:00 | ||
21 | 8204507 | 10:59:00 | ||
22 | 1416822 | 10:14:00 | ||
23 | 8501225 | 10:53:00 | ||
24 | 8121972 | 11:16:00 | ||
25 | 8089070 | 11:21:00 | ||
26 | 2053950 | 10:49:00 | ||
27 | 2010920 | 11:04:00 | ||
28 | 8665505 | 10:36:00 | ||
29 | 8011760 | 10:05:00 | ||
30 | 7203291 | 11:09:00 | ||
31 | 8670872 | 11:01:00 | ||
78 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 2045107 | 11:02:00 | ||
2 | 887339 | 10:19:00 | ||
3 | 225541 | 10:50:00 | ||
4 | 8307018 | 11:16:00 | ||
5 | 7102459 | 10:37:00 | ||
6 | 8020798 | 10:50:00 | ||
84 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 8398881 | 11:28:00 | ||
2 | 8073986 | 10:01:00 | ||
3 | 1191843 | 10:09:00 | ||
102 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 8650860 | 11:12:00 | ||
2 | 8653205 | 11:04:00 | ||
3 | 8651392 | 10:30:00 | ||
4 | 8444665 | 10:34:00 | ||
5 | 8013999 | 11:34:00 | ||
6 | 7210997 | 10:21:00 | ||
7 | 2219156 | 10:13:00 | ||
8 | 8008939 | 10:55:00 | ||
9 | 8006824 | 10:38:00 | ||
10 | 8174746 | 10:03:00 | ||
11 | 8059559 | 11:28:00 | ||
12 | 8073996 | 10:08:00 | ||
13 | 8656853 | 10:48:00 | ||
14 | 8670862 | 10:08:00 | ||
15 | 8525820 | 10:07:00 | ||
16 | 1403340 | 10:07:00 | ||
17 | 887309 | |||
18 | 887340 | 10:42:00 | ||
125 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 7209725 | 11:17:00 | ||
2 | 8442200 | 11:08:00 | ||
158 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 8662023 | 10:20:00 | ||
2 | 8310599 | |||
3 | 8522996 | 10:55:00 | ||
4 | 8229935 | 10:11:00 | ||
5 | 8444662 | 10:56:00 | ||
6 | 2115390 | 10:22:00 | ||
7 | 8656850 | 10:27:00 | ||
8 | 8522505 | 10:37:00 | ||
9 | 8008962 | 10:19:00 | ||
10 | 8670220 | 10:45:00 | ||
11 | 8032467 | 10:44:00 | ||
12 | 8011715 | 10:35:00 | ||
13 | 1416835 | 10:56:00 | ||
14 | 343221 | 11:00:00 | ||
15 | 8011752 | 11:04:00 | ||
16 | 2214815 | 10:44:00 | ||
17 | 8670217 | 11:20:00 | ||
18 | ||||
19 | 8229944 | 10:33:00 | ||
20 | 8522489 | 11:12:00 | ||
21 | 8073954 | 10:44:00 | ||
22 | 8444645 | 11:02:00 | ||
23 | 8444664 | 11:26:00 | ||
24 | 8200742 | 11:21:00 | ||
25 | 8301299 | 10:32:00 | ||
26 | 2010918 | |||
176 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 8444619 | |||
2 | 1421327 | 10:20:00 | ||
3 | 8501209 | 10:57:00 | ||
4 | 7208629 | 10:29:00 | ||
5 | 8668738 | |||
6 | 1410460 | 10:36:00 | ||
7 | 504418 | |||
8 | 7200857 | 11:05:00 | ||
9 | 2145959 | |||
10 | 7200858 | 10:54:00 | ||
186 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 8519827 | |||
2 | 2162548 | |||
3 | 8519829 | 10:51:00 | ||
4 | 8662016 | 10:04:00 | ||
5 | 8229933 | 10:53:00 | ||
6 | 2133197 | |||
7 | 1421608 | 10:58:00 | ||
8 | 7204541 | 10:54:00 | ||
9 | 2133195 | |||
10 | 8516156 | |||
11 | 2133196 | |||
12 | 2010917 | 11:01:00 | ||
13 | 8661772 | 11:12:00 | ||
14 | 2133198 | |||
15 | 7501279 | |||
200 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 8523011 | 10:47:00 | ||
2 | 2057790 | |||
3 | 8444651 | 11:29:00 | ||
4 | 8502450 | 11:22:00 | ||
5 | 8081083 | 11:02:00 | ||
6 | 8059540 | 10:45:00 | ||
7 | 8659380 | 11:40:00 | ||
217 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 8510874 | 10:50:00 | ||
231 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 7209399 | 11:30:00 | ||
2 | 1500863 | 10:43:00 | ||
257 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 8444653 | 10:20:00 | ||
2 | 8511774 | 10:30:00 | ||
3 | 2620818 | 10:32:00 | ||
4 | 2162641 | 10:16:00 | ||
5 | 8508943 | 10:09:00 | ||
6 | 2045102 | 10:23:00 | ||
7 | 2000615 | 10:17:00 | ||
8 | 8508901 | 11:00:00 | ||
9 | 8670983 | 10:40:00 | ||
10 | 8182066 | 10:10:00 | ||
11 | 1008693 | 10:08:00 | ||
271 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 8063473 | 11:02:00 | ||
2 | 8063476 | 10:36:00 | ||
3 | 8063478 | 10:26:00 | ||
4 | 8647687 | 10:35:00 | ||
5 | 2056759 | 11:05:00 | ||
6 | 8530265 | 10:52:00 | ||
7 | 8342817 | 10:54:00 | ||
8 | 8007654 | 10:33:00 | ||
9 | 8530270 | 11:04:00 | ||
10 | 8063472 | 10:42:00 | ||
11 | 8530266 | 11:11:00 | ||
12 | 8006242 | 10:29:00 | ||
13 | 8001669 | 11:13:00 | ||
283 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 2500924 | 11:34:00 | ||
2 | 8526600 | 11:18:00 | ||
3 | 2500979 | 11:07:00 | ||
4 | 8500491 | 11:10:00 | ||
5 | 8154960 | 10:26:00 | ||
6 | 7500612 | 10:15:00 | ||
7 | 8064541 | 10:12:00 | ||
8 | 7202303 | 10:57:00 | ||
9 | 2620822 | 11:17:00 | ||
10 | 2153954 | 11:22:00 | ||
11 | 8501427 | 10:18:00 | ||
12 | 8064560 | 10:22:00 | ||
13 | 8071665 | 11:20:00 | ||
14 | 8444652 | 10:38:00 | ||
287 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 8099106 | 10:16:00 | ||
288 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 8444623 | 10:16:00 | ||
2 | 8522461 | 11:38:00 | ||
3 | 8501218 | 10:46:00 | ||
4 | 8073969 | 11:27:00 | ||
5 | 8501215 | 10:54:00 | ||
6 | 8073950 | 11:42:00 | ||
7 | 8229924 | 10:27:00 | ||
8 | 1011297 | 11:02:00 | ||
9 | 8073961 | 11:25:00 | ||
10 | 8505634 | 11:02:00 | ||
11 | 8444650 | 11:28:00 | ||
295 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 8090127 | 11:06:00 | ||
2 | 8154954 | 10:25:00 | ||
3 | 2016895 | 10:34:00 | ||
4 | 8032428 | 10:48:00 | ||
5 | ||||
6 | 8013986 | 10:52:00 | ||
7 | 1428551 | 10:56:00 | ||
8 | 8100444 | 10:58:00 | ||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
308 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 2214818 | |||
2 | 2214826 | |||
3 | 2010437 | |||
4 | 2214825 | |||
5 | 8513997 | 11:25:00 | ||
6 | 2214822 | |||
778 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 8128008 | |||
779 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | ||||
989 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 1410474 | |||
2 | 2620816 | |||
3 | 2128224 | |||
4 | 351971 | 10:53:00 | ||
5 | ||||
6 | 11:36:00 | |||
7 | 1410444 | |||
8 | 2010599 | 11:20:00 | ||
9 | ||||
10 | 2035138 | |||
11 | ||||
12 | ||||
13 | 1459140 | |||
14 | 248489 | |||
15 | 7207515 | |||
16 | 424758 | |||
17 | 1503715 | |||
18 | 2082725 | 10:52:00 | ||
19 | 8508063 | |||
20 | 2010206 | |||
21 | 2010859 | |||
22 | 2153952 | |||
23 | 887350 | |||
24 | ||||
25 | ||||
26 | 2010487 | 10:41:00 | ||
27 | 8460666 | |||
28 | ||||
29 | ||||
30 | 1012460 | |||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | 8227305 | 10:44:00 | ||
35 | 7000478 | |||
36 | 887326 | 10:11:00 | ||
37 | 2162643 | |||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | 2145970 | 10:27:00 | ||
43 | 2500961 | 10:37:00 | ||
44 | 2085110 | |||
45 | 403711 | |||
46 | ||||
47 | ||||
48 | 2125484 | |||
49 | ||||
50 | ||||