|
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
1010328 | 11:28:00 | 11:36:00 | ||
2219210 | 11:06:00 | 11:30:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8002274 | 11:33:00 | |||
899106 | 11:28:00 | |||
2010649 | 10:34:00 | |||
8510893 | 10:54:00 | |||
8032439 | 11:35:00 | |||
8637634 | 10:34:00 | 11:26:00 | ||
8444655 | 10:47:00 | 10:47:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
2162544 | 10:10:00 | |||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
2500979 | 10:18:00 | |||
8500491 | 10:03:00 | |||
8154960 | 10:16:00 | |||
7500612 | 10:25:00 | |||
8064541 | 10:27:00 | 10:09:00 | ||
7202303 | 11:29:00 | |||
8526600 | 10:29:00 | |||
2153954 | 10:21:00 | |||
8501427 | 10:17:00 | 10:17:00 | ||
8071665 | 10:05:00 | |||
8064560 | 11:26:00 | |||
8444652 | 10:26:00 | |||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
7209725 | 10:24:00 | 10:36:00 | ||
8442200 | 11:16:00 | |||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
11:27:00 | ||||
10:26:00 | ||||
8502435 | 10:53:00 | |||
8522996 | 10:49:00 | |||
8444662 | 10:55:00 | 10:41:00 | ||
8527628 | 11:02:00 | 10:42:00 | ||
8656850 | 11:11:00 | |||
2542600 | ||||
8670216 | 10:25:00 | |||
8008962 | 10:35:00 | 10:35:00 | ||
8032467 | 10:54:00 | |||
8011715 | 10:12:00 | |||
244563 | 10:21:00 | 10:40:00 | ||
1416835 | 11:03:00 | 10:33:00 | ||
10:13:00 | ||||
343221 | ||||
8011752 | 10:25:00 | 11:01:00 | ||
8073977 | 10:56:00 | 10:52:00 | ||
2214815 | 10:45:00 | 10:20:00 | ||
2057813 | ||||
8444602 | 10:48:00 | |||
8501203 | 10:48:00 | |||
2096964 | ||||
8444645 | 10:44:00 | 11:07:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8032417 | 10:54:00 | 11:18:00 | ||
8032418 | 10:48:00 | 10:28:00 | ||
8073986 | 10:08:00 | 10:08:00 | ||
1191843 | 10:40:00 | 10:24:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8154954 | 10:58:00 | |||
8032428 | 11:21:00 | |||
2214841 | ||||
8013986 | 10:29:00 | |||
1428551 | 11:19:00 | |||
8100444 | 10:53:00 | |||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8527596 | 10:51:00 | |||
8059552 | 10:30:00 | |||
8013992 | 10:42:00 | |||
8523063 | 10:49:00 | 10:37:00 | ||
2012992 | 10:42:00 | 10:18:00 | ||
8229925 | 10:41:00 | 10:41:00 | ||
8022861 | 10:26:00 | 10:34:00 | ||
8513994 | 10:38:00 | 10:50:00 | ||
8665061 | 10:24:00 | |||
8444621 | 10:50:00 | 10:10:00 | ||
7000743 | 10:02:00 | 10:18:00 | ||
8154965 | 10:37:00 | 11:11:00 | ||
8011759 | 10:39:00 | 10:39:00 | ||
8659379 | 10:29:00 | 10:45:00 | ||
8091565 | 10:36:00 | 10:49:00 | ||
8090181 | 11:22:00 | |||
1401768 | 10:30:00 | 10:30:00 | ||
8011754 | 10:56:00 | 10:40:00 | ||
8664257 | 11:29:00 | 10:29:00 | ||
8670231 | 11:03:00 | 11:03:00 | ||
21626632 | ||||
8240181 | 11:25:00 | |||
8059546 | 10:31:00 | |||
8011711 | 10:16:00 | 10:56:00 | ||
8011763 | 10:57:00 | 10:30:00 | ||
8229963 | 10:37:00 | |||
8444611 | 11:05:00 | |||
2391023 | 11:01:00 | |||
8073966 | 10:06:00 | 11:06:00 | ||
8513993 | 10:20:00 | 11:13:00 | ||
2214824 | 10:26:00 | 11:14:00 | ||
8151600 | 10:47:00 | |||
7009407 | ||||
8523030 | 10:50:00 | 10:34:00 | ||
2012998 | 10:08:00 | 10:24:00 | ||
8420987 | 10:39:00 | |||
8062654 | 10:30:00 | 11:06:00 | ||
1425717 | 10:51:00 | 11:03:00 | ||
8089058 | 10:40:00 | 10:32:00 | ||
1086240 | 11:00:00 | 11:25:00 | ||
2012999 | 10:18:00 | 10:42:00 | ||
8670234 | 10:41:00 | 10:25:00 | ||
8268894 | 10:34:00 | 10:33:00 | ||
8513889 | 10:10:00 | 10:38:00 | ||
2012991 | ||||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8522461 | ||||
8501218 | 10:25:00 | |||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8080508 | 10:09:00 | 11:10:00 | ||
8006245 | 10:33:00 | 10:50:00 | ||
8662029 | 11:13:00 | 10:01:00 | ||
8501216 | 10:04:00 | |||
8667838 | 11:04:00 | |||
8502423 | 11:16:00 | |||
2500944 | 11:01:00 | 10:11:00 | ||
8508904 | 10:51:00 | |||
2036364 | 10:12:00 | 11:00:00 | ||
8523046 | 10:43:00 | |||
2220692 | 10:06:00 | |||
8670248 | 10:19:00 | 10:36:00 | ||
2219152 | 10:14:00 | 11:06:00 | ||
8516939 | 10:31:00 | 10:15:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
2143028 | 10:26:00 | |||
11:02:00 | 10:58:00 | |||
2620816 | 10:18:00 | |||
10:28:00 | ||||
1401300 | ||||
8059559 | ||||
2128224 | ||||
8059535 | 10:07:00 | 10:31:00 | ||
662244 | ||||
8260588 | 10:15:00 | |||
10:05:00 | ||||
7211378 | ||||
2082704 | ||||
1407441 | ||||
2028949 | ||||
1012460 | ||||
8227305 | 10:10:00 | 10:02:00 | ||
2145970 | 11:08:00 | |||
10:58:00 | ||||
7207515 | ||||
2125484 | ||||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8006820 | 11:07:00 | 10:21:00 | ||
IRL |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8016021 | 10:04:00 | 10:00:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8031966 | 10:20:00 | 11:12:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8509227 | 10:08:00 | |||
NOR |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8076624 | 10:32:00 | 10:40:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
4441079 | ||||
4441082 | ||||
2214806 | ||||
2214818 | 10:58:00 | 11:18:00 | ||
4441080 | ||||
4441081 | ||||
2214825 | ||||
2214822 | ||||
SWE |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8051765 | 10:52:00 | 10:20:00 | ||
651103 | 11:00:00 | 10:48:00 | ||
8111640 | 10:36:00 | 11:08:00 | ||
SWE |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8196196 | 11:12:00 | 11:32:00 | ||
990500 | 11:04:00 | 11:20:00 | ||
8170915 | 11:08:00 | 11:28:00 | ||
259204 | 10:00:00 | 10:12:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8071010 | 11:20:00 | 11:16:00 | ||
NOR |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8635869 | 11:20:00 | |||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
2162555 | ||||
1459140 | ||||
8073972 | 10:18:00 | 10:54:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
403705 | 11:15:00 | |||
439113 | 11:22:00 | |||
439105 | 10:42:00 | |||
886586 | 11:24:00 | 11:24:00 | ||
7201325 | 10:28:00 | |||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
2133197 | ||||
2133198 | ||||
2133196 | ||||
8229933 | 11:32:00 | 10:44:00 | ||
7204541 | 10:56:00 | |||
2162622 | ||||
8661772 | 11:09:00 | 11:00:00 | ||
7501279 | ||||
7981759 | 10:44:00 | 11:04:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8089033 | 11:23:00 | 10:47:00 | ||
8522469 | 11:27:00 | 10:15:00 | ||
244558 | ||||
8008939 | 10:11:00 | |||
8006824 | 10:32:00 | 10:32:00 | ||
8637635 | 10:23:00 | 10:11:00 | ||
8656853 | 10:58:00 | 11:02:00 | ||
8657347 | 11:19:00 | 10:06:00 | ||
887309 | 11:16:00 | |||
7203691 | 10:31:00 | |||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8656825 | 10:59:00 | 10:23:00 | ||
8469152 | 10:52:00 | 10:55:00 | ||
8003743 | 11:17:00 | 10:53:00 | ||
8037133 | 10:15:00 | 10:45:00 | ||
8670868 | 10:50:00 | |||
2110391 | 10:31:00 | 11:06:00 | ||
8073971 | 10:14:00 | 10:22:00 | ||
8352386 | 11:08:00 | 10:37:00 | ||
8670863 | 11:10:00 | 10:14:00 | ||
2110382 | 10:30:00 | 10:17:00 | ||
8500681 | 10:46:00 | 11:14:00 | ||
8037120 | 10:16:00 | 10:16:00 | ||
8144507 | 10:03:00 | 11:15:00 | ||
2120842 | 10:39:00 | 10:27:00 | ||
8651733 | 10:05:00 | |||
249190 | 10:46:00 | 10:08:00 | ||
8204507 | 11:24:00 | 10:25:00 | ||
8121972 | 10:43:00 | 10:46:00 | ||
8089070 | 11:02:00 | 11:17:00 | ||
2085110 | ||||
8525832 | ||||
8665505 | 10:22:00 | 11:38:00 | ||
8011760 | 10:28:00 | 10:16:00 | ||
8670872 | 10:14:00 | 10:41:00 | ||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
8444651 | 10:46:00 | 11:05:00 | ||
8502450 | 10:22:00 | |||
8154949 | 10:49:00 | |||
ESP |
Nº chip | Nombre | Cat. | Intermedia | Media |
---|
2010383 | 11:09:00 | |||
8503993 | 10:38:00 | |||
2045107 | 11:21:00 | |||
887339 | 10:38:00 | 10:46:00 | ||
225545 | ||||
8444633 | 10:19:00 | |||
225541 | 10:57:00 | |||
8020798 | 10:29:00 | |||
7102459 | 10:10:00 | |||