|
1 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 8180470 | 16:58:00 | ||
4 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | 17:20:00 | |||
8 | ||||
9 | 2010649 | 17:04:00 | ||
10 | 8510893 | 16:59:00 | ||
11 | 2020065 | 17:13:00 | ||
12 | ||||
13 | ||||
14 | 2010519 | 16:16:00 | ||
15 | 2010432 | 17:19:00 | ||
16 | 8073958 | 16:45:00 | ||
17 | ||||
18 | 16:10:00 | |||
12 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 8021195 | 17:04:00 | ||
25 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 7201527 | 16:40:00 | ||
2 | ||||
3 | 2013003 | 16:08:00 | ||
4 | 2010897 | 17:18:00 | ||
5 | 2012992 | 16:56:00 | ||
6 | 8229925 | 16:03:00 | ||
7 | 8022861 | 16:39:00 | ||
8 | 8513994 | 16:04:00 | ||
9 | 8665062 | 17:22:00 | ||
10 | 8665061 | 16:48:00 | ||
11 | 8444621 | 16:31:00 | ||
12 | 7000743 | 16:28:00 | ||
13 | 8154965 | 16:24:00 | ||
14 | 8011759 | 16:44:00 | ||
15 | 8659379 | 16:40:00 | ||
16 | 8154950 | 16:51:00 | ||
17 | 8190113 | 17:10:00 | ||
18 | 8090181 | 16:24:00 | ||
19 | 8502420 | 17:07:00 | ||
20 | 8011754 | 16:32:00 | ||
21 | 2010431 | |||
22 | 8011742 | 17:28:00 | ||
23 | 8502401 | 16:23:00 | ||
24 | 8240181 | 16:11:00 | ||
25 | 8059546 | 16:29:00 | ||
26 | 8011711 | 16:30:00 | ||
27 | 8011763 | 17:04:00 | ||
28 | 8229963 | 16:54:00 | ||
29 | 8444611 | 16:48:00 | ||
30 | 8658613 | 16:17:00 | ||
31 | 8513993 | 16:55:00 | ||
32 | 8513902 | 16:51:00 | ||
33 | 8011739 | 17:11:00 | ||
34 | 8011722 | 16:27:00 | ||
35 | 2067507 | 16:16:00 | ||
36 | 2012998 | 16:42:00 | ||
37 | 8420987 | 16:36:00 | ||
38 | 8089058 | 16:54:00 | ||
39 | 2012999 | 17:20:00 | ||
40 | 8654399 | 17:16:00 | ||
41 | 8460292 | 17:04:00 | ||
42 | 1086240 | 16:31:00 | ||
43 | 8513967 | 17:00:00 | ||
44 | 8657358 | 16:20:00 | ||
45 | 8182167 | 16:40:00 | ||
46 | 8670234 | 16:44:00 | ||
47 | 8268894 | 16:39:00 | ||
48 | 2013006 | 16:46:00 | ||
49 | 2012991 | |||
50 | 8513889 | 16:32:00 | ||
51 | 8307006 | 17:28:00 | ||
30 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 8501216 | 16:18:00 | ||
2 | 8667838 | 17:06:00 | ||
3 | 2010623 | 16:31:00 | ||
4 | 8502423 | 16:48:00 | ||
5 | ||||
6 | 1407489 | 16:47:00 | ||
7 | 1397023 | 16:52:00 | ||
8 | 8665036 | 16:06:00 | ||
9 | 8229939 | 17:04:00 | ||
10 | 8028004 | 17:06:00 | ||
11 | 8508904 | 17:08:00 | ||
12 | 2036364 | 17:12:00 | ||
13 | 1516690 | 17:30:00 | ||
14 | 2220692 | 17:28:00 | ||
15 | 8670248 | 16:40:00 | ||
16 | 2219152 | 17:12:00 | ||
40 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 8034525 | 17:22:00 | ||
2 | 8152323 | 17:04:00 | ||
53 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 2214800 | 16:26:00 | ||
2 | 2219206 | 16:11:00 | ||
65 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 8170714 | 16:56:00 | ||
2 | 8508932 | 16:08:00 | ||
3 | 8032435 | 16:47:00 | ||
4 | 1420055 | 16:20:00 | ||
5 | 8512018 | 16:32:00 | ||
6 | 8444624 | 16:42:00 | ||
7 | 8073972 | 16:43:00 | ||
8 | 7207689 | 17:12:00 | ||
68 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 8653285 | 17:12:00 | ||
74 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 8656825 | 16:38:00 | ||
2 | 2028949 | |||
3 | 8003743 | 16:15:00 | ||
4 | 8037133 | 16:46:00 | ||
5 | 2043515 | 16:50:00 | ||
6 | 8011750 | 17:08:00 | ||
7 | 2110391 | 16:44:00 | ||
8 | 8073971 | 17:02:00 | ||
9 | 8352386 | 16:37:00 | ||
10 | 8670863 | 16:48:00 | ||
11 | 8500681 | 16:08:00 | ||
12 | 8037120 | 16:34:00 | ||
13 | 8144507 | 16:56:00 | ||
14 | 8665068 | 17:04:00 | ||
15 | ||||
16 | ||||
17 | 8204507 | 16:49:00 | ||
18 | 1416822 | 17:12:00 | ||
19 | 8121972 | 16:28:00 | ||
20 | 2053950 | 17:00:00 | ||
21 | 2010920 | 16:48:00 | ||
22 | 8665505 | 17:04:00 | ||
23 | 2045089 | 16:25:00 | ||
24 | 8670872 | 17:14:00 | ||
78 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 2010383 | 16:26:00 | ||
2 | 8503993 | 16:40:00 | ||
3 | 256105 | |||
4 | 8444633 | 16:43:00 | ||
5 | 225541 | 16:36:00 | ||
6 | 8307018 | 16:21:00 | ||
7 | 7102459 | 16:48:00 | ||
8 | 981714 | |||
9 | 8020798 | 16:48:00 | ||
99 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 2620816 | |||
2 | 2138043 | |||
3 | 2128224 | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | 2091190 | |||
7 | ||||
8 | 1459140 | |||
9 | 7207515 | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | 439113 | 16:40:00 | ||
14 | 439105 | 17:15:00 | ||
15 | 2082697 | 17:02:00 | ||
16 | 1459102 | |||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | 17:07:00 | |||
21 | 2145127 | |||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | 501286 | |||
27 | 2145970 | |||
28 | 2500961 | |||
29 | ||||
30 | 16:46:00 | |||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | 2125484 | |||
35 | 1973522 | |||
102 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 8013999 | 17:00:00 | ||
2 | 7210997 | 16:34:00 | ||
3 | 2219156 | 16:24:00 | ||
4 | 244558 | |||
5 | 8008939 | 16:02:00 | ||
6 | 8006824 | 16:50:00 | ||
7 | 8656853 | 16:16:00 | ||
8 | 8637635 | 16:44:00 | ||
9 | 8013993 | 16:14:00 | ||
10 | 887309 | 16:01:00 | ||
125 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 8442200 | 17:20:00 | ||
158 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 8662023 | 16:24:00 | ||
2 | 2057813 | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | 8656846 | 17:12:00 | ||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | 8073993 | 17:27:00 | ||
11 | 8229935 | 16:55:00 | ||
12 | ||||
13 | 2115390 | 16:22:00 | ||
14 | 8008926 | 17:12:00 | ||
15 | ||||
16 | ||||
17 | 2542600 | |||
18 | ||||
19 | 8160707 | 16:52:00 | ||
20 | ||||
21 | 8670216 | 17:16:00 | ||
22 | 424797 | |||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | 2082605 | 17:01:00 | ||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | 8662011 | 16:58:00 | ||
32 | ||||
33 | ||||
34 | 2542594 | 16:31:00 | ||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | 8665034 | 16:18:00 | ||
42 | 8011752 | |||
43 | ||||
44 | 424783 | 16:56:00 | ||
45 | ||||
46 | 8670219 | 16:42:00 | ||
47 | 8229944 | 16:23:00 | ||
48 | ||||
49 | ||||
50 | 8633599 | 16:32:00 | ||
51 | 1416835 | |||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | 8059523 | 16:41:00 | ||
59 | 8501203 | 16:58:00 | ||
60 | 2096964 | |||
61 | ||||
62 | 8200742 | 16:56:00 | ||
63 | 8301299 | 16:10:00 | ||
64 | 2010918 | |||
176 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 7200855 | 16:26:00 | ||
186 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 8519829 | 16:56:00 | ||
2 | 8662016 | 16:54:00 | ||
3 | 8229933 | 16:36:00 | ||
4 | 8661772 | 16:40:00 | ||
200 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 8656847 | 17:14:00 | ||
2 | 8502450 | 16:52:00 | ||
225 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 8180698 | 16:56:00 | ||
257 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 8656763 | 16:06:00 | ||
2 | 8444653 | 16:01:00 | ||
3 | 8670987 | 16:12:00 | ||
4 | 2162641 | 16:21:00 | ||
5 | 8508943 | 16:26:00 | ||
6 | 2000615 | 16:07:00 | ||
7 | 8670983 | 16:12:00 | ||
8 | 7207955 | |||
283 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 2500979 | 17:10:00 | ||
2 | 2620822 | 17:16:00 | ||
3 | 8154960 | 16:04:00 | ||
4 | 7500612 | 17:26:00 | ||
5 | 8064541 | 17:21:00 | ||
6 | 7202303 | 16:50:00 | ||
7 | 2500978 | 16:19:00 | ||
8 | 8500491 | 17:30:00 | ||
9 | 2153954 | 17:11:00 | ||
10 | 8501427 | 16:39:00 | ||
11 | 8064560 | 16:32:00 | ||
12 | 8071665 | 16:09:00 | ||
13 | 8444652 | 16:00:00 | ||
288 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 8522461 | 17:16:00 | ||
2 | 8501218 | 16:46:00 | ||
555 |
No | Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1 | 17:20:00 | |||
2 | 8651326 | 17:20:00 | ||
3 | 716021 | 16:00:00 | ||
4 | ||||