|
Actualizado: 17:46 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 9:26 | 0:00 | ||
2 | 9:50 | +0:24 | ||
3 | 10:42 | +1:16 | ||
4 | 17:27 | +8:01 | ||
5 | 20:35 | +11:09 | ||
Fuera de control | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 17:46 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 7:12 | 0:00 | ||
2 | 7:49 | +0:37 | ||
3 | 9:10 | +1:58 | ||
4 | 9:22 | +2:10 | ||
5 | 10:46 | +3:34 | ||
6 | 10:51 | +3:39 | ||
7 | 14:46 | +7:34 | ||
Actualizado: 17:46 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 16:29 | 0:00 | ||
2 | 17:41 | +1:12 | ||
3 | 20:10 | +3:41 | ||
4 | 29:15 | +12:46 | ||
5 | 44:39 | +28:10 | ||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 17:46 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 10:44 | 0:00 | ||
2 | 10:47 | +0:03 | ||
3 | 10:57 | +0:13 | ||
4 | 15:59 | +5:15 | ||
No sale | ||||
Actualizado: 17:46 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 12:35 | 0:00 | ||
2 | 15:10 | +2:35 | ||
3 | 15:48 | +3:13 | ||
Actualizado: 17:46 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 16:53 | 0:00 | ||
2 | 17:09 | +0:16 | ||
3 | 19:08 | +2:15 | ||
4 | 19:14 | +2:21 | ||
5 | 20:53 | +4:00 | ||
6 | 29:51 | +12:58 | ||
Abandona | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 17:46 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 17:22 | 0:00 | ||
2 | 21:08 | +3:46 | ||
3 | 22:17 | +4:55 | ||
4 | 25:04 | +7:42 | ||
5 | 25:07 | +7:45 | ||
6 | 25:26 | +8:04 | ||
7 | 25:59 | +8:37 | ||
8 | 27:07 | +9:45 | ||
9 | 27:36 | +10:14 | ||
10 | 31:20 | +13:58 | ||
No sale | ||||
Actualizado: 17:46 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 18:40 | 0:00 | ||
2 | 19:10 | +0:30 | ||
3 | 19:32 | +0:52 | ||
4 | 23:25 | +4:45 | ||
5 | 25:53 | +7:13 | ||
6 | 26:10 | +7:30 | ||
7 | 27:19 | +8:39 | ||
Actualizado: 17:46 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 20:01 | 0:00 | ||
2 | 22:01 | +2:00 | ||
3 | 22:12 | +2:11 | ||
4 | 23:18 | +3:17 | ||
5 | 26:19 | +6:18 | ||
6 | 31:33 | +11:32 | ||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 17:46 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 20:10 | 0:00 | ||
2 | 24:02 | +3:52 | ||
3 | 24:47 | +4:37 | ||
4 | 24:50 | +4:40 | ||
5 | 25:37 | +5:27 | ||
6 | 26:09 | +5:59 | ||
7 | 31:58 | +11:48 | ||
8 | 37:07 | +16:57 | ||
Error en tarj. | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 17:46 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 16:55 | 0:00 | ||
2 | 19:09 | +2:14 | ||
3 | 20:48 | +3:53 | ||
4 | 21:10 | +4:15 | ||
5 | 21:36 | +4:41 | ||
6 | 22:26 | +5:31 | ||
7 | 23:02 | +6:07 | ||
8 | 24:56 | +8:01 | ||
9 | 25:14 | +8:19 | ||
10 | 25:18 | +8:23 | ||
11 | 30:26 | +13:31 | ||
12 | 35:19 | +18:24 | ||
13 | 44:46 | +27:51 | ||
No sale | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 17:46 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 20:50 | 0:00 | ||
2 | 20:52 | +0:02 | ||
3 | 22:46 | +1:56 | ||
4 | 23:04 | +2:14 | ||
5 | 23:37 | +2:47 | ||
6 | 25:02 | +4:12 | ||
7 | 25:30 | +4:40 | ||
8 | 27:44 | +6:54 | ||
9 | 28:40 | +7:50 | ||
10 | 33:05 | +12:15 | ||
11 | 33:30 | +12:40 | ||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 17:46 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 24:55 | 0:00 | ||
2 | 25:29 | +0:34 | ||
2 | 25:29 | +0:34 | ||
4 | 27:12 | +2:17 | ||
5 | 28:26 | +3:31 | ||
6 | 29:35 | +4:40 | ||
7 | 31:53 | +6:58 | ||
8 | 32:21 | +7:26 | ||
9 | 35:32 | +10:37 | ||
10 | 35:34 | +10:39 | ||
No sale | ||||
Actualizado: 17:46 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 24:19 | 0:00 | ||
2 | 28:36 | +4:17 | ||
3 | 28:45 | +4:26 | ||
4 | 30:07 | +5:48 | ||
Actualizado: 17:46 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 20:54 | 0:00 | ||
2 | 22:17 | +1:23 | ||
3 | 23:41 | +2:47 | ||
4 | 24:10 | +3:16 | ||
5 | 24:45 | +3:51 | ||
6 | 25:47 | +4:53 | ||
7 | 26:03 | +5:09 | ||
8 | 27:36 | +6:42 | ||
9 | 29:52 | +8:58 | ||
10 | 29:56 | +9:02 | ||
11 | 29:59 | +9:05 | ||
12 | 30:52 | +9:58 | ||
13 | 32:06 | +11:12 | ||
14 | 32:42 | +11:48 | ||
15 | 35:42 | +14:48 | ||
16 | 36:34 | +15:40 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 17:46 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 19:10 | 0:00 | ||
2 | 19:55 | +0:45 | ||
3 | 22:49 | +3:39 | ||
4 | 24:31 | +5:21 | ||
5 | 25:00 | +5:50 | ||
6 | 29:28 | +10:18 | ||
7 | 29:54 | +10:44 | ||
8 | 40:48 | +21:38 | ||
9 | 1:00:57 | +41:47 | ||
Actualizado: 17:46 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 14:49 | 0:00 | ||
2 | 17:34 | +2:45 | ||
3 | 18:03 | +3:14 | ||
4 | 20:03 | +5:14 | ||
5 | 20:10 | +5:21 | ||
6 | 21:15 | +6:26 | ||
7 | 23:05 | +8:16 | ||
8 | 24:47 | +9:58 | ||
9 | 25:22 | +10:33 | ||
10 | 26:12 | +11:23 | ||
11 | 27:29 | +12:40 | ||
12 | 32:55 | +18:06 | ||
Actualizado: 17:46 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 17:46 | 0:00 | ||
2 | 18:15 | +0:29 | ||
3 | 21:31 | +3:45 | ||
4 | 22:15 | +4:29 | ||
5 | 25:29 | +7:43 | ||
6 | 32:44 | +14:58 | ||
No sale | ||||
Actualizado: 17:46 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 7:45 | 0:00 | ||
2 | 8:22 | +0:37 | ||
3 | 8:54 | +1:09 | ||
3 | 8:54 | +1:09 | ||
5 | 9:21 | +1:36 | ||
6 | 9:24 | +1:39 | ||
7 | 9:47 | +2:02 | ||
8 | 9:50 | +2:05 | ||
9 | 10:22 | +2:37 | ||
10 | 10:24 | +2:39 | ||
11 | 10:41 | +2:56 | ||
12 | 10:42 | +2:57 | ||
13 | 11:19 | +3:34 | ||
14 | 11:56 | +4:11 | ||
15 | 12:48 | +5:03 | ||
16 | 12:49 | +5:04 | ||
17 | 12:50 | +5:05 | ||
18 | 13:48 | +6:03 | ||
19 | 14:15 | +6:30 | ||
20 | 14:42 | +6:57 | ||
21 | 14:48 | +7:03 | ||
22 | 15:12 | +7:27 | ||
22 | 15:12 | +7:27 | ||
24 | 16:06 | +8:21 | ||
25 | 16:11 | +8:26 | ||
26 | 16:43 | +8:58 | ||
27 | 17:47 | +10:02 | ||
28 | 17:50 | +10:05 | ||
29 | 18:27 | +10:42 | ||
30 | 18:56 | +11:11 | ||
31 | 19:29 | +11:44 | ||
32 | 22:04 | +14:19 | ||
33 | 22:39 | +14:54 | ||
34 | 23:34 | +15:49 | ||
35 | 26:04 | +18:19 | ||
36 | 28:10 | +20:25 | ||
37 | 32:24 | +24:39 | ||
38 | 34:26 | +26:41 | ||
39 | 1:08:05 | +1:00:20 | ||
Fuera de control | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 17:46 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 11:10 | 0:00 | ||
2 | 11:37 | +0:27 | ||
3 | 13:29 | +2:19 | ||
4 | 15:45 | +4:35 | ||
5 | 15:55 | +4:45 | ||
6 | 16:00 | +4:50 | ||
7 | 16:40 | +5:30 | ||
8 | 17:01 | +5:51 | ||
9 | 17:37 | +6:27 | ||
10 | 18:05 | +6:55 | ||
11 | 18:23 | +7:13 | ||
12 | 18:34 | +7:24 | ||
13 | 19:56 | +8:46 | ||
14 | 20:42 | +9:32 | ||
15 | 21:21 | +10:11 | ||
16 | 23:26 | +12:16 | ||
17 | 25:26 | +14:16 | ||
18 | 25:38 | +14:28 | ||
19 | 26:11 | +15:01 | ||
20 | 26:51 | +15:41 | ||
21 | 27:15 | +16:05 | ||
22 | 28:59 | +17:49 | ||
23 | 29:32 | +18:22 | ||
24 | 30:34 | +19:24 | ||
25 | 32:00 | +20:50 | ||
26 | 32:56 | +21:46 | ||
27 | 33:51 | +22:41 | ||
28 | 35:04 | +23:54 | ||
29 | 36:56 | +25:46 | ||
30 | 43:01 | +31:51 | ||
31 | 1:09:23 | +58:13 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 17:46 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 16:09 | 0:00 | ||
2 | 19:28 | +3:19 | ||
3 | 20:11 | +4:02 | ||
4 | 20:49 | +4:40 | ||
5 | 20:51 | +4:42 | ||
6 | 21:29 | +5:20 | ||
7 | 24:35 | +8:26 | ||
8 | 25:36 | +9:27 | ||
9 | 26:28 | +10:19 | ||
10 | 26:35 | +10:26 | ||
11 | 28:05 | +11:56 | ||
12 | 34:08 | +17:59 | ||
13 | 34:09 | +18:00 | ||
14 | 35:35 | +19:26 | ||
15 | 37:10 | +21:01 | ||
16 | 37:59 | +21:50 | ||
17 | 39:02 | +22:53 | ||
18 | 46:30 | +30:21 | ||
19 | 47:26 | +31:17 | ||
20 | 1:02:03 | +45:54 | ||
Error en tarj. | ||||
Desc. | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 17:46 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 14:06 | 0:00 | ||
2 | 15:37 | +1:31 | ||
3 | 16:37 | +2:31 | ||
No sale | ||||
Actualizado: 17:46 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 25:01 | 0:00 | ||
2 | 25:42 | +0:41 | ||
3 | 28:34 | +3:33 | ||
Actualizado: 17:46 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 15:45 | 0:00 | ||
2 | 16:56 | +1:11 | ||
3 | 17:08 | +1:23 | ||
4 | 17:12 | +1:27 | ||
5 | 22:00 | +6:15 | ||
6 | 23:59 | +8:14 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 17:46 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 17:30 | 0:00 | ||
2 | 18:58 | +1:28 | ||
3 | 19:21 | +1:51 | ||
4 | 26:41 | +9:11 | ||
Error en tarj. | ||||