|
1 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 7898988 | 35 | 10:54:00 | 10:30:00 | |||
2 | 7180470 | 20 | 11:13:04 | ||||
3 | 8073998 | 10 | 10:17:00 | ||||
4 | 8269036 | 20 | 11:24:00 | ||||
4 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 240992 | 13 | 10:36:00 | ||||
2 | 884444 | 17 | 10:01:00 | ||||
3 | 2010519 | 35 | 11:12:00 | ||||
4 | 2020065 | 25 | |||||
5 | 8073958 | 4 | 10:06:12 | ||||
5 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 2006973 | 15 | 10:54:00 | 11:29:00 | |||
2 | 248489 | 15 | 10:36:00 | 11:45:00 | |||
14 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 8059527 | 35 | 10:06:00 | 10:21:00 | |||
2 | 8000295 | 29 | 9:50:00 | 10:33:00 | |||
3 | 8182166 | 29 | 10:06:00 | 10:41:00 | |||
4 | 2142987 | 35 | 9:48:00 | 10:33:00 | |||
5 | 2225588 | 35 | 9:54:00 | 10:27:00 | |||
6 | 1421574 | 35 | 9:39:00 | 10:15:00 | |||
21 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 8126298 | 29 | 10:26:00 | 10:53:00 | |||
25 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 8659379 | 9 | 10:28:00 | 10:19:00 | |||
2 | 8011755 | 29 | 10:42:00 | 11:17:00 | |||
3 | 2012992 | 7 | 9:48:00 | 10:32:00 | |||
4 | 2012998 | 20 | 10:26:00 | 11:20:00 | |||
5 | 8089058 | 35 | 10:27:00 | 11:00:00 | |||
6 | 9 | 9:35:00 | 11:24:00 | ||||
7 | 8664257 | 14 | 10:42:04 | 10:17:00 | |||
8 | 8154965 | 35 | 10:06:00 | 10:54:00 | |||
9 | 8444621 | 11 | 10:09:00 | 10:24:00 | |||
10 | 7000743 | 51 | |||||
11 | 1086240 | 15 | 10:24:00 | 10:49:00 | |||
12 | 1401768 | 7 | 9:56:00 | 11:36:00 | |||
13 | 8073966 | 20 | 10:32:00 | 11:07:04 | |||
14 | 8229925 | 35 | 10:18:00 | 11:03:00 | |||
15 | 8022861 | 11 | 10:17:00 | 10:48:00 | |||
16 | 2500921 | 51 | |||||
17 | 2620809 | 15 | 9:54:00 | 11:05:00 | |||
18 | 8670358 | 10 | 9:41:00 | 10:17:00 | |||
19 | 8011763 | 20 | 9:56:00 | 10:50:00 | |||
20 | 8011759 | 5 | 9:38:00 | 10:38:00 | |||
21 | 8229948 | 9 | 9:45:00 | 11:00:00 | |||
22 | 7 | 9:58:00 | 10:27:00 | ||||
23 | 8011754 | 12 | 10:31:00 | 10:59:00 | |||
24 | 8670234 | 5 | 9:39:00 | 10:54:00 | |||
25 | 8268894 | 13 | 10:20:00 | 10:50:00 | |||
26 | 2067507 | 35 | 10:27:00 | 10:45:00 | |||
27 | 8019293 | 35 | 10:33:00 | 10:57:00 | |||
28 | 2012999 | 7 | 9:40:00 | 11:04:00 | |||
29 | 8011711 | 20 | 9:38:00 | 11:02:00 | |||
30 | 2091996 | 35 | 11:18:00 | ||||
31 | 8059517 | 9 | 10:12:00 | 10:27:00 | |||
32 | 2391025 | 7 | 10:08:00 | 10:15:00 | |||
33 | 2391038 | 7 | 9:53:00 | 10:51:00 | |||
34 | 8182167 | 12 | 9:43:00 | 10:35:00 | |||
35 | 8657358 | 29 | 10:30:00 | 11:25:00 | |||
36 | 8011739 | 13 | 10:08:00 | 11:10:00 | |||
37 | 1987819 | 35 | 10:51:00 | ||||
38 | 8151600 | 35 | 10:39:00 | 10:00:00 | |||
39 | 8091565 | 15 | 9:30:00 | 11:21:00 | |||
40 | 2013004 | 17 | 10:49:00 | 10:40:00 | |||
41 | 2500954 | 51 | |||||
42 | 8670231 | 10 | 9:59:00 | 10:38:00 | |||
43 | 1425732 | 51 | |||||
44 | 8062654 | 35 | 10:51:00 | 11:30:00 | |||
45 | 1425717 | 7 | 10:18:00 | 11:15:00 | |||
46 | 8307006 | 12 | 10:19:00 | 10:47:00 | |||
47 | 51 | ||||||
48 | 51 | ||||||
49 | 7201527 | 51 | |||||
50 | 7211353 | 51 | |||||
51 | 7009407 | 51 | |||||
52 | 51 | ||||||
53 | 343158 | 25 | |||||
54 | 2013005 | 25 | |||||
55 | 2391018 | 25 | |||||
56 | 2391033 | 25 | |||||
57 | 2010563 | 14 | 10:49:00 | ||||
58 | 2010897 | 25 | |||||
59 | 51 | ||||||
60 | 2012991 | 51 | |||||
61 | 2012993 | 17 | 10:25:00 | ||||
62 | 2013006 | 51 | |||||
63 | 2391032 | 25 | |||||
64 | 7208344 | 25 | |||||
65 | 8011733 | 20 | 10:34:00 | ||||
66 | 8011742 | 20 | 10:22:00 | ||||
67 | 8059559 | 20 | 10:46:00 | ||||
68 | 8420987 | 35 | 10:45:00 | 11:24:00 | |||
69 | 8633599 | 20 | 9:58:00 | ||||
70 | 8654399 | 12 | 10:07:00 | ||||
71 | 8665061 | 12 | 9:55:00 | ||||
72 | 8665062 | 8 | 10:04:00 | ||||
73 | 9 | 9:55:00 | |||||
26 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 8647673 | 20 | 10:52:00 | 11:07:00 | |||
2 | 8073962 | 13 | 10:04:00 | ||||
3 | 8229923 | 9 | 9:50:00 | ||||
4 | 8633194 | 20 | 10:16:00 | ||||
30 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 11 | 9:57:00 | 11:24:00 | ||||
2 | 1397023 | 35 | 11:06:00 | 11:30:00 | |||
3 | 8229939 | 7 | 9:52:00 | 10:48:00 | |||
4 | 887333 | 35 | 10:42:00 | 11:18:00 | |||
5 | 9 | 10:10:00 | 10:36:00 | ||||
6 | 13 | 9:48:00 | 12:00:00 | ||||
7 | 1407489 | 8 | 10:51:00 | ||||
8 | 51 | ||||||
9 | 8667838 | 35 | 10:48:00 | 11:12:00 | |||
10 | 8028004 | 20 | 11:14:00 | 11:31:04 | |||
11 | 8006245 | 15 | 10:10:00 | 11:22:00 | |||
12 | 8080508 | 15 | 10:02:00 | 10:58:00 | |||
13 | 2010623 | 13 | 10:32:00 | ||||
40 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 7200876 | 7 | |||||
48 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 8022832 | 4 | 10:00:08 | 10:28:00 | |||
2 | 2082754 | 8 | 9:52:00 | 10:35:00 | |||
3 | 8073967 | 14 | 10:50:04 | 10:33:00 | |||
4 | 2057639 | 35 | 10:18:00 | 10:51:00 | |||
5 | 239382 | 17 | 10:37:00 | 11:01:00 | |||
6 | 7202254 | 29 | 10:34:00 | 11:29:00 | |||
7 | 1399715 | 15 | 10:22:00 | 10:18:00 | |||
8 | 8472315 | 20 | 10:10:00 | 10:43:00 | |||
9 | 7021968 | 20 | 10:26:00 | 10:55:04 | |||
10 | 2057618 | 35 | 11:18:00 | 10:30:00 | |||
11 | 9999912 | 35 | 10:12:00 | 10:45:00 | |||
12 | 8658625 | 17 | 11:19:00 | 11:22:00 | |||
13 | 7202244 | 29 | 10:50:00 | ||||
53 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 8444657 | 35 | 9:33:00 | 10:18:00 | |||
2 | 8664982 | 14 | 11:26:00 | 10:53:00 | |||
3 | 8665049 | 29 | 11:06:00 | 11:53:00 | |||
4 | 1423419 | 51 | |||||
5 | 8662024 | 29 | 11:22:00 | 11:45:00 | |||
6 | 8059539 | 20 | 10:08:00 | 10:13:04 | |||
7 | 8667774 | 20 | 10:56:00 | 10:20:00 | |||
8 | 8307011 | 35 | 9:51:00 | 10:24:00 | |||
9 | 1416382 | 35 | 9:39:00 | 11:27:00 | |||
10 | 2142965 | 35 | 10:00:00 | 11:36:00 | |||
11 | 8659364 | 20 | 11:22:00 | 11:37:00 | |||
12 | 8197412 | 9 | 11:08:00 | 10:31:00 | |||
13 | 2104757 | 11 | 11:36:00 | ||||
14 | 2082620 | 13 | 11:50:00 | ||||
15 | 2111379 | 11 | 12:00:00 | ||||
16 | 409039 | 17 | 11:01:00 | 11:29:00 | |||
17 | 1416387 | 15 | 10:14:00 | 11:30:00 | |||
18 | 2219174 | 11 | 10:29:00 | 11:12:00 | |||
19 | 8121524 | 29 | 10:14:00 | 10:21:00 | |||
20 | 7202295 | 35 | 9:57:00 | 10:39:00 | |||
21 | 7110777 | 35 | 9:45:00 | ||||
22 | 8307019 | 14 | 11:22:04 | ||||
65 | CZE |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 8030643 | 13 | 10:12:00 | 11:00:00 | |||
2 | 8073965 | 12 | 9:37:00 | 10:23:00 | |||
3 | 8073972 | 7 | 10:03:00 | 11:03:00 | |||
4 | 8032435 | 11 | 10:13:00 | 10:00:00 | |||
66 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 8268855 | 35 | 11:06:00 | 10:24:00 | |||
2 | 7001253 | 35 | 9:51:00 | 10:48:00 | |||
3 | 8013132 | 17 | 10:07:00 | 10:26:00 | |||
4 | 9571027 | 20 | 11:26:00 | 10:26:00 | |||
5 | 2024202 | 20 | 11:14:00 | 10:14:00 | |||
6 | 2143016 | 29 | 10:10:00 | 10:29:00 | |||
7 | 8300174 | 35 | 11:00:00 | 11:39:00 | |||
8 | 8031073 | 20 | 11:20:00 | 11:43:04 | |||
9 | 8100305 | 29 | 10:18:00 | 10:49:00 | |||
10 | 8499037 | 29 | 9:54:00 | 10:17:00 | |||
11 | 1399732 | 20 | 10:31:04 | ||||
12 | 8229934 | 35 | 9:48:00 | 10:27:00 | |||
13 | 246279 | 25 | |||||
14 | 256192 | 35 | 11:24:00 | ||||
68 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 8653285 | 9 | 10:44:00 | ||||
71 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 8110007 | 12 | 10:37:00 | 11:11:00 | |||
2 | 2120851 | 20 | 10:38:00 | 11:32:00 | |||
3 | 2115389 | 20 | 10:56:00 | 11:37:04 | |||
4 | 8111176 | 17 | 11:13:00 | 11:50:00 | |||
5 | 7202282 | 8 | 10:16:00 | 10:59:00 | |||
6 | 259935 | 15 | 11:38:00 | ||||
7 | 8665055 | 29 | 11:10:00 | 11:49:00 | |||
8 | 8022864 | 15 | 10:00:00 | 10:41:00 | |||
9 | 8290903 | 10 | 10:23:00 | 11:06:00 | |||
10 | 8400084 | 35 | 10:57:00 | 11:24:00 | |||
11 | 53426 | 20 | 11:26:00 | 11:25:04 | |||
74 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 8656825 | 29 | 10:22:00 | 11:09:00 | |||
2 | 8670868 | 20 | 10:58:00 | 11:25:00 | |||
3 | 8651733 | 17 | 10:19:00 | 10:54:00 | |||
4 | 8670872 | 17 | 10:31:00 | 11:15:00 | |||
5 | 8037133 | 35 | 11:21:00 | 10:36:00 | |||
6 | 8032451 | 12 | 10:01:00 | 10:29:00 | |||
7 | 8200742 | 12 | 10:13:00 | 10:41:00 | |||
8 | 8089070 | 17 | 11:36:00 | ||||
9 | 1451522 | 35 | 10:30:00 | 11:21:00 | |||
10 | 2104741 | 15 | 10:30:00 | 10:25:00 | |||
11 | 2043515 | 35 | 11:09:00 | 11:27:00 | |||
12 | 8011750 | 5 | 9:47:00 | 10:06:00 | |||
13 | 2045089 | 15 | 10:48:00 | 10:57:00 | |||
14 | 8073971 | 9 | 10:05:00 | 11:12:00 | |||
15 | 2110391 | 35 | 10:45:00 | 10:21:00 | |||
16 | 2120842 | 35 | 11:15:00 | 10:18:00 | |||
17 | 2120794 | 35 | 11:03:00 | 10:42:00 | |||
18 | 51 | ||||||
19 | 51 | ||||||
20 | 8663236 | 15 | 10:30:00 | 10:42:00 | |||
21 | 8665068 | 5 | 9:46:00 | 10:14:00 | |||
22 | 8655247 | 20 | 10:28:00 | 10:55:00 | |||
23 | 8665505 | 4 | 9:54:04 | 10:19:00 | |||
24 | 8011760 | 35 | 10:21:00 | 10:57:00 | |||
25 | 1416822 | 15 | 9:42:00 | ||||
26 | 2010920 | 7 | 9:36:00 | ||||
27 | 2053950 | 35 | 10:09:00 | ||||
28 | 8003743 | 14 | 10:34:04 | ||||
29 | 8011741 | 12 | 9:49:00 | ||||
30 | 8037120 | 10 | 9:35:00 | ||||
31 | 8667778 | 3 | 10:13:00 | ||||
78 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 8091909 | 35 | 10:42:00 | 10:54:00 | |||
2 | 8469152 | 15 | 10:12:00 | 11:13:00 | |||
3 | 887352 | 20 | 9:50:00 | 10:38:00 | |||
4 | 887326 | 20 | 10:02:00 | 11:08:00 | |||
5 | 225543 | 35 | 10:15:00 | 11:06:00 | |||
6 | 2045107 | 35 | 10:00:00 | 11:03:00 | |||
7 | 225545 | 11 | 10:36:00 | ||||
8 | 8640557 | 20 | 11:13:00 | ||||
9 | 8460834 | 14 | 10:45:00 | ||||
10 | 8059511 | 14 | 10:37:00 | ||||
11 | 8041192 | 20 | 10:04:00 | 10:49:00 | |||
12 | 8444633 | 10 | 9:47:00 | 10:24:00 | |||
13 | 8020798 | 9 | 10:20:00 | ||||
14 | 8307018 | 14 | 11:06:04 | ||||
84 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 8032418 | 20 | 10:50:00 | 11:50:00 | |||
2 | 8032417 | 20 | 10:14:00 | 10:37:04 | |||
3 | 9200105 | 20 | 11:02:00 | ||||
96 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 7210995 | 17 | 11:07:00 | 11:43:00 | |||
2 | 8179106 | 20 | 11:28:00 | 11:55:00 | |||
102 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 8651385 | 20 | 10:40:00 | 11:01:00 | |||
2 | 8653205 | 3 | 9:57:00 | 10:13:08 | |||
3 | 8637635 | 29 | 10:25:00 | ||||
4 | 8073996 | 14 | 10:21:00 | ||||
5 | 1403340 | 15 | 10:06:00 | 10:33:00 | |||
6 | 8006824 | 10 | 10:05:00 | 10:31:00 | |||
7 | 8006828 | 17 | 10:13:00 | 10:47:00 | |||
125 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 2010221 | 25 | |||||
2 | 7209725 | 35 | 10:24:00 | 10:33:00 | |||
3 | 1398543 | 7 | 10:13:00 | 10:39:00 | |||
4 | 2054462 | 15 | 10:42:00 | 11:53:00 | |||
5 | 8008932 | 35 | 9:57:00 | 10:12:00 | |||
6 | 2054462 | 51 | |||||
158 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 1416835 | 35 | 10:30:00 | 11:00:00 | |||
2 | 25 | ||||||
3 | 8662023 | 9 | 10:36:00 | 10:23:00 | |||
4 | 8008926 | 12 | 10:25:00 | 10:53:00 | |||
5 | 8444662 | 35 | 10:36:00 | 11:33:00 | |||
6 | 8011752 | 35 | 10:24:00 | 11:15:00 | |||
7 | 8073977 | 20 | 10:14:00 | 11:14:00 | |||
8 | 348191 | 15 | 10:26:00 | 10:50:00 | |||
9 | 7204529 | 29 | 10:46:00 | 11:21:00 | |||
10 | 8670216 | 5 | 9:31:00 | 10:42:00 | |||
11 | 244563 | 15 | 10:18:00 | 10:34:00 | |||
12 | 8073993 | 13 | 10:24:00 | 10:40:00 | |||
13 | 8229935 | 13 | 10:16:00 | 10:20:00 | |||
14 | 2145997 | 20 | 10:38:00 | 11:01:04 | |||
15 | 10 | 9:53:00 | 10:45:00 | ||||
16 | 8670219 | 8 | 9:46:00 | 10:43:00 | |||
17 | 8670217 | 35 | 10:15:00 | 11:06:00 | |||
18 | 8229944 | 13 | 11:20:00 | ||||
19 | 8670220 | 20 | 10:43:04 | ||||
20 | 8013981 | 8 | 9:34:00 | 10:11:00 | |||
21 | 8032467 | 20 | 10:20:00 | 10:19:04 | |||
22 | 8656850 | 29 | 11:18:00 | 11:37:00 | |||
23 | 8444602 | 17 | 9:55:00 | 10:19:00 | |||
24 | 2542600 | 51 | |||||
25 | 8059574 | 8 | 9:58:00 | 10:27:00 | |||
26 | 8444664 | 35 | 10:48:00 | 11:09:00 | |||
27 | 8310599 | 15 | 10:18:00 | 11:37:00 | |||
28 | 8160707 | 2 | 10:07:00 | ||||
29 | 51 | ||||||
30 | 2082605 | 25 | |||||
31 | 51 | ||||||
32 | 8665034 | 35 | 11:21:00 | ||||
33 | 8444645 | 25 | |||||
34 | 2096964 | 51 | |||||
35 | 8059523 | 25 | |||||
36 | 51 | ||||||
37 | 51 | ||||||
38 | 51 | ||||||
39 | 8090619 | 9 | 10:52:00 | ||||
176 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 7200855 | 29 | 10:54:00 | 11:01:00 | |||
2 | 7208629 | 35 | 10:03:00 | 11:15:00 | |||
3 | 1421327 | 7 | |||||
4 | 2145959 | 20 | 9:44:00 | ||||
5 | 7200852 | 20 | 9:32:00 | ||||
182 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 8032425 | 17 | 11:25:00 | 11:57:00 | |||
186 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 8517375 | 14 | 11:14:04 | 10:13:00 | |||
2 | 8515075 | 14 | 11:30:04 | 10:29:00 | |||
3 | 8662016 | 5 | 9:30:00 | 10:26:00 | |||
4 | 8519829 | 15 | 10:34:00 | 10:26:00 | |||
5 | 2010917 | 35 | 11:36:00 | ||||
6 | 1421608 | 29 | 10:58:00 | ||||
200 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 8444651 | 20 | 10:44:00 | 10:49:04 | |||
2 | 8154949 | 51 | |||||
3 | 8656847 | 29 | 10:38:00 | ||||
231 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 8271201 | 35 | 11:09:00 | 11:39:00 | |||
2 | 1425748 | 35 | 10:51:00 | 11:33:00 | |||
3 | 2111368 | 20 | 10:50:00 | 11:49:04 | |||
4 | 2028992 | 25 | |||||
5 | 1074168 | 29 | 9:58:00 | 10:13:00 | |||
6 | 7209399 | 35 | 11:03:00 | 10:36:00 | |||
272 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 1470666 | 29 | 11:14:00 | 10:45:00 | |||
2 | 8140873 | 35 | 10:09:00 | 10:48:00 | |||
3 | 8080577 | 17 | 10:43:00 | 11:08:00 | |||
277 | SWE |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 8661772 | 15 | 10:46:00 | 11:14:00 | |||
2 | 8071010 | 20 | 11:08:00 | 11:44:00 | |||
3 | 8059555 | 20 | 11:08:00 | 11:19:04 | |||
4 | 8638368 | 20 | 11:20:00 | 11:56:00 | |||
283 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 8154960 | 14 | 10:26:04 | 10:25:00 | |||
2 | 8071665 | 14 | 10:58:04 | 10:41:00 | |||
3 | 8064560 | 29 | 10:02:00 | 10:37:00 | |||
4 | 2125484 | 10 | 10:29:00 | 10:59:00 | |||
5 | 8064541 | 35 | 10:21:00 | 11:12:00 | |||
6 | 2620816 | 35 | 11:12:00 | ||||
7 | 2620822 | 15 | 9:48:00 | ||||
287 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 8174746 | 11 | 10:05:00 | 10:12:00 | |||
2 | 8099106 | 35 | 10:03:00 | 10:39:00 | |||
288 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 1011293 | 20 | 10:44:00 | 11:38:00 | |||
2 | 1204613 | 9 | 11:36:00 | ||||
3 | 8073950 | 35 | 11:00:00 | 11:42:00 | |||
4 | 1082005 | 11 | 10:25:00 | 11:48:00 | |||
5 | 8073969 | 13 | 10:28:00 | 11:40:00 | |||
6 | 8229933 | 35 | 9:54:00 | ||||
319 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 2070964 | 29 | 9:38:00 | 11:05:00 | |||
2 | 8227305 | 20 | 9:52:00 | 11:43:00 | |||
3 | 25 | ||||||
4 | 2019733 | 20 | 11:55:04 | ||||
5 | 1980806 | 25 | |||||
6 | 25 | ||||||
7 | 7 | ||||||
8 | 7 | ||||||
9 | 51 | ||||||
10 | 51 | ||||||
11 | 51 | ||||||
12 | 239340 | 51 | |||||
13 | 25 | ||||||
14 | 51 | ||||||
15 | 51 | ||||||
16 | 51 | ||||||
17 | 2500978 | 25 | |||||
18 | 2145970 | 51 | |||||
19 | 2500961 | 51 | |||||
20 | 7 | ||||||
21 | 7 | ||||||
22 | 35 | 9:42:00 | 11:42:00 | ||||
23 | 1416966 | 20 | 10:02:00 | 10:25:04 | |||
24 | 20 | 11:02:00 | 10:32:00 | ||||
25 | 2010283 | 25 | |||||
26 | 7202303 | 29 | 11:41:00 | ||||
27 | 51 | ||||||
28 | 352128 | 51 | |||||
29 | 35 | 9:36:00 | 10:42:00 | ||||
30 | 51 | ||||||
31 | 2128224 | 51 | |||||
32 | 51 | ||||||
33 | 51 | ||||||
34 | 51 | ||||||
35 | 51 | ||||||
36 | 25 | ||||||
37 | 501286 | 51 | |||||
38 | 662244 | 7 | |||||
39 | 895373 | 51 | |||||
40 | 1301736 | 20 | 9:40:00 | ||||
41 | 1459102 | 51 | |||||
42 | 2500979 | 9 | 10:00:00 | ||||
43 | 7207515 | 25 | |||||
44 | 7212207 | 25 | |||||
45 | 51 | ||||||
46 | 51 | ||||||
47 | 51 | ||||||
815 | FIN |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 2125460 | 15 | 10:42:00 | 11:06:00 | |||
816 | SWE |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 8140555 | 5 | 9:34:00 | 10:50:00 | |||
817 | SWE |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 8022959 | 15 | 10:06:00 | 10:02:00 | |||
818 | CHE |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 7 | 9:44:00 | 11:20:00 | ||||
819 | FIN |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 8658610 | 15 | 10:50:00 | 11:46:00 | |||
820 | FIN |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 2104724 | 15 | 10:54:00 | 11:54:00 | |||
821 | POL |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 8210991 | 20 | 11:16:00 | 11:49:00 | |||
2 | 8110693 | 9 | 11:00:00 | 10:35:00 | |||
822 | SWE |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 8031966 | 35 | 10:33:00 | 11:09:00 | |||
2 | 651103 | 20 | 10:08:00 | 11:26:00 | |||
3 | 8051765 | 20 | 10:20:00 | 10:56:00 | |||
4 | 8111640 | 20 | 10:32:00 | 10:44:00 | |||
823 |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | Total | E1 | E2 |
---|
1 | 1427103 | 5 | 9:35:00 | 10:30:00 | |||