|
Actualizado: 13:33 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1:04:53 | ||
2 | 1:05:46 | ||
3 | 1:13:19 | ||
4 | 1:25:07 | ||
5 | 1:25:44 | ||
6 | 1:26:05 | ||
7 | 1:31:49 | ||
8 | 2:17:06 | ||
Actualizado: 13:33 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 56:43 | ||
2 | 1:00:09 | ||
3 | 1:13:20 | ||
4 | 1:14:05 | ||
5 | 1:15:39 | ||
6 | 1:15:50 | ||
7 | 1:21:35 | ||
8 | 1:22:56 | ||
9 | 1:28:08 | ||
10 | 1:29:10 | ||
11 | 1:33:36 | ||
12 | 1:43:23 | ||
13 | 1:44:19 | ||
14 | 1:46:42 | ||
15 | 1:59:15 | ||
16 | 2:01:05 | ||
Error en tarj. | |||
Error en tarj. | |||
Actualizado: 13:33 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 24:38 | ||
2 | 24:56 | ||
3 | 26:10 | ||
4 | 27:25 | ||
5 | 29:09 | ||
6 | 30:13 | ||
7 | 43:00 | ||
8 | 56:10 | ||
Actualizado: 13:33 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 20:49 | ||
2 | 25:41 | ||
3 | 28:01 | ||
4 | 28:23 | ||
5 | 42:42 | ||
Actualizado: 13:33 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 29:08 | ||
2 | 35:15 | ||
3 | 42:52 | ||
4 | 44:47 | ||
5 | 1:23:36 | ||
Actualizado: 13:33 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 51:51 | ||
2 | 56:20 | ||
3 | 57:22 | ||
4 | 58:07 | ||
5 | 1:00:23 | ||
6 | 1:14:46 | ||
7 | 1:15:40 | ||
8 | 1:18:20 | ||
9 | 1:25:10 | ||
10 | 1:31:43 | ||
11 | 1:55:27 | ||
Abandona | |||
Actualizado: 13:33 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 32:07 | ||
2 | 33:38 | ||
3 | 35:01 | ||
4 | 36:58 | ||
5 | 37:09 | ||
6 | 39:44 | ||
7 | 44:25 | ||
8 | 48:57 | ||
9 | 1:21:37 | ||
Actualizado: 13:33 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 34:48 | ||
2 | 35:41 | ||
3 | 37:06 | ||
4 | 37:14 | ||
5 | 41:35 | ||
6 | 59:56 | ||
7 | 1:07:39 | ||
8 | 1:20:35 | ||
Error en tarj. | |||
Error en tarj. | |||
Error en tarj. | |||
Abandona | |||
Actualizado: 13:33 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1:47:31 | ||
2 | 2:35:15 | ||
Actualizado: 13:33 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 53:07 | ||
2 | 1:18:10 | ||
3 | 1:19:37 | ||
4 | 1:21:39 | ||
Actualizado: 13:33 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 53:53 | ||
2 | 1:08:49 | ||
3 | 1:11:51 | ||
4 | 1:13:12 | ||
5 | 1:13:41 | ||
6 | 1:13:42 | ||
7 | 1:14:28 | ||
8 | 1:27:40 | ||
9 | 1:45:57 | ||
Desc. | |||
Abandona | |||
Abandona | |||
Actualizado: 13:33 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 52:48 | ||
2 | 58:53 | ||
3 | 1:01:23 | ||
4 | 1:05:32 | ||
5 | 1:05:50 | ||
6 | 1:11:59 | ||
7 | 1:14:07 | ||
8 | 1:17:02 | ||
Actualizado: 13:33 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1:07:07 | ||
2 | 1:13:22 | ||
3 | 1:17:23 | ||
4 | 1:17:34 | ||
5 | 1:18:04 | ||
6 | 1:19:38 | ||
7 | 1:19:47 | ||
8 | 1:29:17 | ||
9 | 1:33:53 | ||
10 | 1:38:54 | ||
11 | 1:39:44 | ||
12 | 1:42:19 | ||
13 | 1:48:51 | ||
14 | 1:59:16 | ||
15 | 2:04:53 | ||
16 | 2:07:34 | ||
Actualizado: 13:33 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 29:04 | ||
2 | 29:30 | ||
3 | 30:08 | ||
4 | 30:42 | ||
5 | 30:49 | ||
6 | 31:12 | ||
7 | 31:32 | ||
8 | 32:25 | ||
9 | 33:10 | ||
10 | 33:27 | ||
11 | 34:06 | ||
12 | 34:35 | ||
13 | 34:40 | ||
14 | 37:55 | ||
15 | 38:15 | ||
16 | 38:22 | ||
17 | 38:48 | ||
18 | 39:46 | ||
19 | 40:02 | ||
20 | 40:35 | ||
21 | 43:07 | ||
22 | 43:25 | ||
23 | 44:20 | ||
24 | 44:35 | ||
25 | 46:07 | ||
26 | 46:13 | ||
27 | 46:43 | ||
28 | 47:10 | ||
29 | 47:40 | ||
30 | 50:41 | ||
31 | 53:20 | ||
32 | 53:23 | ||
33 | 55:28 | ||
34 | 55:45 | ||
35 | 56:17 | ||
36 | 56:52 | ||
37 | 1:00:17 | ||
38 | 1:00:51 | ||
39 | 1:03:24 | ||
40 | 1:21:34 | ||
41 | 1:29:08 | ||
Error en tarj. | |||
Actualizado: 13:33 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 51:57 | ||
2 | 57:33 | ||
3 | 1:02:31 | ||
4 | 1:14:05 | ||
5 | 1:16:44 | ||
6 | 1:18:47 | ||
7 | 1:19:56 | ||
8 | 1:25:49 | ||
9 | 1:30:53 | ||
10 | 1:32:06 | ||
11 | 1:33:21 | ||
12 | 1:39:01 | ||
13 | 1:49:55 | ||
14 | 2:06:58 | ||
Actualizado: 13:33 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1:05:13 | ||
2 | 1:05:19 | ||
3 | 1:08:33 | ||
4 | 1:11:24 | ||
5 | 1:11:34 | ||
6 | 1:12:20 | ||
7 | 1:12:35 | ||
8 | 1:13:56 | ||
9 | 1:14:04 | ||
10 | 1:15:04 | ||
11 | 1:15:06 | ||
12 | 1:17:10 | ||
13 | 1:17:23 | ||
14 | 1:20:10 | ||
15 | 1:20:38 | ||
16 | 1:23:47 | ||
17 | 1:24:14 | ||
18 | 1:25:29 | ||
19 | 1:26:53 | ||
20 | 1:28:58 | ||
21 | 1:30:54 | ||
22 | 1:30:59 | ||
23 | 1:31:12 | ||
24 | 1:33:39 | ||
25 | 1:34:59 | ||
26 | 1:35:16 | ||
27 | 1:55:19 | ||
Actualizado: 13:33 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1:12:39 | ||
2 | 1:14:54 | ||
3 | 1:23:38 | ||
4 | 1:24:48 | ||
5 | 1:25:28 | ||
6 | 1:27:23 | ||
7 | 1:31:13 | ||
8 | 1:33:17 | ||
9 | 1:35:07 | ||
10 | 1:36:53 | ||
11 | 1:37:00 | ||
12 | 1:41:22 | ||
13 | 1:42:43 | ||
14 | 1:52:11 | ||
15 | 2:00:56 | ||
Error en tarj. | |||
Error en tarj. | |||
Error en tarj. | |||
Actualizado: 13:33 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 53:49 | ||
2 | 56:01 | ||
3 | 58:20 | ||
4 | 59:02 | ||
5 | 1:01:06 | ||
6 | 1:02:00 | ||
7 | 1:02:17 | ||
8 | 1:09:31 | ||
9 | 1:09:53 | ||
10 | 1:13:47 | ||
11 | 1:14:02 | ||
12 | 1:14:38 | ||
13 | 1:15:19 | ||
14 | 1:15:42 | ||
15 | 1:17:08 | ||
16 | 1:17:49 | ||
17 | 1:18:40 | ||
18 | 1:20:27 | ||
19 | 1:21:18 | ||
20 | 1:21:51 | ||
21 | 1:23:59 | ||
22 | 1:27:42 | ||
23 | 1:28:46 | ||
24 | 1:30:17 | ||
25 | 1:32:53 | ||
26 | 1:34:22 | ||
27 | 1:38:19 | ||
28 | 1:39:04 | ||
29 | 1:40:03 | ||
30 | 1:44:16 | ||
31 | 1:45:23 | ||
32 | 2:19:26 | ||
Error en tarj. | |||
Error en tarj. | |||
Abandona | |||
Abandona | |||
Actualizado: 13:33 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1:02:02 | ||
Actualizado: 13:33 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 46:26 | ||
2 | 48:30 | ||
3 | 1:01:39 | ||
4 | 1:06:17 | ||
5 | 1:08:36 | ||
6 | 1:11:12 | ||
7 | 1:13:41 | ||
8 | 1:16:13 | ||
9 | 1:16:16 | ||
10 | 1:29:02 | ||
11 | 1:31:52 | ||
12 | 1:31:57 | ||
13 | 1:32:35 | ||
14 | 1:32:45 | ||
15 | 1:47:11 | ||
16 | 1:55:14 | ||
Error en tarj. | |||
Actualizado: 13:33 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1:20:17 | ||
2 | 3:07:58 | ||
Actualizado: 13:33 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 38:09 | ||
2 | 41:15 | ||
3 | 43:09 | ||
4 | 44:25 | ||
5 | 44:32 | ||
6 | 46:40 | ||
7 | 1:09:07 | ||
8 | 1:09:36 | ||
9 | 1:12:56 | ||
10 | 1:12:58 | ||
11 | 1:14:39 | ||
Error en tarj. | |||
Actualizado: 13:33 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 28:52 | ||
2 | 29:49 | ||
3 | 30:38 | ||
4 | 30:51 | ||
5 | 31:43 | ||
6 | 33:16 | ||
7 | 34:33 | ||
8 | 36:57 | ||
9 | 38:15 | ||
10 | 39:08 | ||
11 | 43:54 | ||
12 | 44:09 | ||
13 | 45:30 | ||
14 | 48:10 | ||
15 | 49:06 | ||
16 | 49:38 | ||
17 | 51:24 | ||
18 | 51:47 | ||
19 | 52:46 | ||
20 | 53:59 | ||
21 | 54:29 | ||
22 | 1:07:53 | ||
23 | 1:11:17 | ||
24 | 1:12:52 | ||
25 | 1:14:30 | ||
26 | 1:16:32 | ||
27 | 1:18:09 | ||
28 | 1:18:19 | ||
29 | 1:18:39 | ||
30 | 1:19:06 | ||
30 | 1:19:06 | ||
32 | 1:21:14 | ||
33 | 1:26:56 | ||
Desc. | |||
Actualizado: 13:33 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 22:20 | ||
2 | 26:20 | ||
3 | 34:30 | ||
4 | 35:59 | ||
5 | 36:53 | ||
6 | 37:20 | ||
7 | 38:22 | ||
8 | 40:29 | ||
9 | 42:23 | ||
10 | 43:24 | ||
11 | 44:51 | ||
12 | 45:13 | ||
13 | 45:30 | ||
14 | 46:27 | ||
15 | 46:39 | ||
16 | 47:06 | ||
17 | 52:02 | ||
18 | 56:07 | ||
19 | 57:17 | ||
20 | 57:45 | ||
21 | 1:01:42 | ||
22 | 1:02:32 | ||
23 | 1:04:02 | ||
24 | 1:04:37 | ||
25 | 1:05:31 | ||
26 | 1:06:31 | ||
27 | 1:08:15 | ||
28 | 1:09:02 | ||
29 | 1:09:15 | ||
30 | 1:12:46 | ||
31 | 1:13:03 | ||
32 | 1:14:17 | ||
33 | 1:15:33 | ||
34 | 1:16:34 | ||
35 | 1:16:43 | ||
36 | 1:17:13 | ||
37 | 1:17:16 | ||
38 | 1:17:51 | ||
39 | 1:18:09 | ||
40 | 1:19:14 | ||
41 | 1:26:11 | ||
42 | 1:39:45 | ||
43 | 1:47:05 | ||
44 | 1:55:07 | ||
45 | 1:56:49 | ||
46 | 2:00:35 | ||
Actualizado: 13:33 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 33:53 | ||
2 | 34:33 | ||
3 | 35:23 | ||
4 | 38:07 | ||
5 | 40:09 | ||
6 | 41:30 | ||
7 | 45:14 | ||
8 | 48:06 | ||
9 | 48:55 | ||
10 | 52:09 | ||
11 | 53:34 | ||
12 | 57:40 | ||
13 | 1:05:18 | ||
14 | 1:10:12 | ||
15 | 1:11:27 | ||
16 | 1:13:53 | ||
17 | 1:34:39 | ||
Actualizado: 13:33 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 48:37 | ||
2 | 48:55 | ||
3 | 49:25 | ||
4 | 54:42 | ||
Actualizado: 13:33 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
Error en tarj. | |||