|
Actualizado: 14:24 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 188 | 10 | 20:19 | ||
2 | 226 | 09 | 21:39 | ||
3 | 216 | 09 | 21:43 | ||
4 | 260 | 10 | 22:06 | ||
5 | 103 | 09 | 23:11 | ||
6 | 295 | 10 | 23:37 | ||
7 | 259 | 09 | 25:04 | ||
8 | 273 | 09 | 25:11 | ||
9 | 179 | 11 | 27:35 | ||
10 | 134 | 09 | 27:50 | ||
11 | 243 | 09 | 28:11 | ||
12 | 227 | 09 | 29:55 | ||
13 | 285 | 10 | 32:41 | ||
14 | 279 | 10 | 34:43 | ||
15 | 231 | 11 | 49:10 | ||
16 | 217 | 10 | 1:01:11 | ||
17 | 328 | 09 | 1:13:29 | ||
Actualizado: 14:24 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 3630 | 21:02 | |||
2 | 287 | 11 | 23:48 | ||
3 | 88 | 11 | 25:10 | ||
4 | 195 | 10 | 27:05 | ||
5 | 271 | 10 | 27:49 | ||
6 | 228 | 10 | 29:07 | ||
7 | 283 | 09 | 29:20 | ||
8 | 272 | 10 | 36:11 | ||
9 | 253 | 11 | 44:50 | ||
10 | 206 | 10 | 49:26 | ||
11 | 241 | 09 | 52:46 | ||
106 | 11 | No sale | |||
Actualizado: 14:24 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 257 | 07 | 41:10 | ||
2 | 65 | 07 | 52:05 | ||
3 | 119 | 09 | 58:35 | ||
4 | 213 | 08 | 1:08:17 | ||
5 | 105 | 07 | 1:09:23 | ||
6 | 194 | 08 | 1:14:12 | ||
7 | 312 | 07 | 1:15:00 | ||
8 | 162 | 07 | 1:21:50 | ||
9 | 232 | 08 | 1:23:24 | ||
10 | 326 | 07 | 1:24:39 | ||
67 | 07 | Abandona | |||
Actualizado: 14:24 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 185 | 08 | 26:43 | ||
2 | 211 | 08 | 26:53 | ||
3 | 209 | 08 | 30:10 | ||
4 | 168 | 07 | 31:34 | ||
5 | 115 | 07 | 37:44 | ||
6 | 75 | 08 | 39:12 | ||
7 | 121 | 09 | 40:56 | ||
8 | 317 | 09 | 42:41 | ||
9 | 242 | 08 | 45:32 | ||
10 | 120 | 07 | 47:50 | ||
11 | 111 | 07 | 50:37 | ||
12 | 292 | 07 | 54:48 | ||
13 | 275 | 07 | 57:26 | ||
Actualizado: 14:24 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 148 | 06 | 55:19 | ||
2 | 157 | 06 | 1:03:26 | ||
3 | 161 | 06 | 1:11:13 | ||
4 | 79 | 07 | 1:13:57 | ||
5 | 184 | 06 | 1:14:24 | ||
6 | 78 | 05 | 1:14:48 | ||
7 | 198 | 07 | 1:18:17 | ||
8 | 153 | 06 | 1:21:14 | ||
9 | 118 | 05 | 1:32:08 | ||
10 | 215 | 06 | 1:37:25 | ||
11 | 173 | 06 | 1:42:42 | ||
12 | 261 | 06 | 1:45:15 | ||
13 | 126 | 07 | 1:48:37 | ||
14 | 172 | 06 | 1:54:26 | ||
Actualizado: 14:24 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 193 | 05 | 56:29 | ||
2 | 64 | 05 | 1:01:30 | ||
3 | 95 | 06 | 1:05:17 | ||
4 | 138 | 05 | 1:08:37 | ||
5 | 155 | 06 | 1:10:17 | ||
6 | 154 | 06 | 1:15:44 | ||
7 | 59 | 08 | 1:21:44 | ||
8 | 289 | 05 | 1:23:33 | ||
9 | 176 | 05 | 2:07:33 | ||
Actualizado: 14:24 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 2 | 81 | 1:27:47 | ||
2 | 323 | 94 | 1:45:07 | ||
3 | 30 | 96 | 1:50:40 | ||
4 | 50 | 93 | 2:10:01 | ||
5 | 208 | 04 | 2:17:36 | ||
6 | 84 | 04 | 2:22:44 | ||
17 | 84 | Abandona | |||
104 | 82 | Abandona | |||
92 | 82 | No sale | |||
135 | 03 | No sale | |||
Actualizado: 14:24 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 57 | 94 | 1:57:06 | ||
20 | 81 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 14:24 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 4 | 92 | 1:20:13 | ||
2 | 37 | 84 | 1:21:39 | ||
3 | 214 | 93 | 1:26:12 | ||
4 | 8 | 73 | 1:35:54 | ||
5 | 177 | 79 | 1:39:54 | ||
6 | 107 | 88 | 1:44:27 | ||
7 | 269 | 79 | 1:53:49 | ||
8 | 52 | 88 | 1:54:21 | ||
305 | 75 | Error en tarj. | |||
93 | 99 | No sale | |||
Actualizado: 14:24 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 94 | 02 | 1:12:27 | ||
2 | 44 | 90 | 1:23:11 | ||
3 | 290 | 93 | 1:32:04 | ||
4 | 164 | 89 | 1:40:25 | ||
5 | 25 | 92 | 1:49:13 | ||
96 | 90 | No sale | |||
Actualizado: 14:24 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 238 | 84 | 1:05:48 | ||
2 | 26 | 92 | 1:18:20 | ||
3 | 70 | 64 | 1:19:36 | ||
4 | 220 | 78 | 1:23:16 | ||
5 | 150 | 81 | 1:25:20 | ||
6 | 130 | 77 | 1:28:50 | ||
7 | 171 | 89 | 1:31:47 | ||
8 | 258 | 79 | 1:34:46 | ||
9 | 224 | 81 | 1:38:56 | ||
10 | 262 | 97 | 1:39:09 | ||
11 | 144 | 76 | 1:41:36 | ||
12 | 69 | 77 | 1:46:04 | ||
13 | 218 | 76 | 1:47:15 | ||
14 | 80 | 75 | 1:49:23 | ||
15 | 189 | 73 | 1:51:42 | ||
16 | 284 | 80 | 1:59:04 | ||
17 | 197 | 69 | 2:09:23 | ||
18 | 205 | 70 | 2:13:01 | ||
19 | 149 | 68 | 2:18:04 | ||
20 | 133 | 80 | 2:23:48 | ||
137 | 73 | Error en tarj. | |||
222 | 79 | Abandona | |||
263 | 83 | Abandona | |||
225 | 81 | No sale | |||
Actualizado: 14:24 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 83 | 00 | 1:08:42 | ||
2 | 278 | 93 | 1:30:56 | ||
3 | 72 | 80 | 1:44:55 | ||
4 | 276 | 92 | 1:48:57 | ||
5 | 235 | 95 | 1:59:29 | ||
6 | 303 | 80 | 2:08:00 | ||
7 | 304 | 88 | 2:20:03 | ||
8 | 139 | 81 | 2:26:09 | ||
9 | 54 | 77 | 2:33:45 | ||
10 | 249 | 84 | 2:38:11 | ||
11 | 286 | 78 | 3:27:13 | ||
219 | 75 | Abandona | |||
166 | 84 | Abandona | |||
230 | 75 | Abandona | |||
309 | 99 | No sale | |||
Actualizado: 14:24 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 22 | 70 | 1:49:35 | ||
2 | 40 | 80 | 1:58:35 | ||
3 | 41 | 81 | 2:00:24 | ||
4 | 71 | 78 | 2:00:41 | ||
5 | 165 | 80 | 2:02:19 | ||
6 | 170 | 78 | 2:03:14 | ||
7 | 11 | 65 | 2:03:59 | ||
8 | 85 | 80 | 2:10:29 | ||
9 | 7 | 72 | 2:15:22 | ||
10 | 60 | 77 | 2:16:04 | ||
11 | 53 | 78 | 2:16:55 | ||
12 | 87 | 78 | 2:18:04 | ||
13 | 39 | 77 | 2:21:02 | ||
14 | 169 | 79 | 2:24:06 | ||
15 | 207 | 78 | 2:25:56 | ||
16 | 182 | 77 | 2:26:59 | ||
17 | 3 | 74 | 2:38:36 | ||
18 | 12 | 77 | 2:44:32 | ||
19 | 10 | 64 | 2:52:18 | ||
20 | 66 | 72 | 2:55:10 | ||
21 | 141 | 79 | 2:58:48 | ||
22 | 76 | 78 | 3:04:51 | ||
33 | 80 | Abandona | |||
190 | 77 | Abandona | |||
61 | 77 | Abandona | |||
38 | 75 | No sale | |||
28 | 81 | No sale | |||
Actualizado: 14:24 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 277 | 82 | 1:26:59 | ||
2 | 42 | 85 | 1:28:45 | ||
3 | 248 | 85 | 1:33:22 | ||
4 | 140 | 83 | 1:35:47 | ||
5 | 178 | 81 | 1:36:04 | ||
6 | 86 | 80 | 1:47:09 | ||
7 | 247 | 82 | 1:57:07 | ||
8 | 147 | 77 | 1:59:03 | ||
9 | 127 | 78 | 2:11:36 | ||
180 | 76 | Error en tarj. | |||
90 | 78 | No sale | |||
Actualizado: 14:24 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 113 | 67 | 1:13:38 | ||
2 | 48 | 70 | 1:16:41 | ||
3 | 160 | 68 | 1:20:20 | ||
4 | 110 | 75 | 1:21:46 | ||
5 | 34 | 74 | 1:24:09 | ||
6 | 58 | 67 | 1:29:30 | ||
7 | 13 | 76 | 1:31:06 | ||
8 | 6 | 57 | 1:33:42 | ||
9 | 174 | 70 | 1:34:57 | ||
10 | 56 | 72 | 1:35:23 | ||
11 | 46 | 64 | 1:37:43 | ||
12 | 100 | 67 | 1:39:37 | ||
13 | 128 | 67 | 1:39:58 | ||
14 | 142 | 74 | 1:41:09 | ||
15 | 29 | 72 | 1:43:43 | ||
16 | 108 | 69 | 1:46:14 | ||
17 | 131 | 70 | 1:48:31 | ||
18 | 15 | 75 | 1:50:43 | ||
19 | 45 | 75 | 1:54:35 | ||
20 | 55 | 67 | 1:58:19 | ||
21 | 89 | 68 | 2:01:02 | ||
22 | 229 | 70 | 2:14:05 | ||
24 | 68 | Error en tarj. | |||
27 | 75 | No sale | |||
Actualizado: 14:24 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 14 | 67 | 1:29:51 | ||
2 | 101 | 69 | 1:32:38 | ||
3 | 62 | 71 | 1:33:41 | ||
4 | 143 | 69 | 1:38:39 | ||
5 | 191 | 75 | 1:39:18 | ||
6 | 114 | 71 | 1:44:56 | ||
7 | 19 | 56 | 1:50:47 | ||
8 | 68 | 73 | 1:52:41 | ||
9 | 102 | 73 | 1:58:30 | ||
10 | 109 | 66 | 2:23:52 | ||
11 | 9 | 68 | 2:36:12 | ||
49 | 69 | Error en tarj. | |||
63 | 70 | Abandona | |||
201 | 60 | Abandona | |||
146 | 70 | No sale | |||
Actualizado: 14:24 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 200 | 61 | 1:03:22 | ||
2 | 31 | 63 | 1:03:46 | ||
3 | 98 | 66 | 1:07:21 | ||
4 | 32 | 56 | 1:29:01 | ||
5 | 16 | 54 | 1:31:17 | ||
6 | 47 | 60 | 1:33:12 | ||
7 | 167 | 60 | 1:34:37 | ||
8 | 274 | 65 | 1:45:18 | ||
9 | 82 | 56 | 1:51:44 | ||
10 | 23 | 57 | 1:56:13 | ||
11 | 36 | 62 | 2:00:47 | ||
12 | 3810 | 66 | 2:03:25 | ||
13 | 234 | 57 | 2:04:00 | ||
14 | 151 | 64 | 2:10:39 | ||
15 | 145 | 66 | 2:13:40 | ||
16 | 212 | 59 | 2:33:47 | ||
91 | 59 | No sale | |||
Actualizado: 14:24 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 51 | 65 | 55:38 | ||
2 | 18 | 55 | 1:01:04 | ||
3 | 236 | 65 | 1:24:26 | ||
43 | 60 | No sale | |||
Actualizado: 14:24 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 183 | 15 | 23:47 | ||
2 | 3830 | 11 | 26:46 | ||
3 | 307 | 14 | 28:10 | ||
4 | 349 | 17 | 28:43 | ||
4 | 348 | 14 | 28:43 | ||
6 | 350 | 13 | 28:44 | ||
7 | 351 | 16 | 28:46 | ||
8 | 331 | 11 | 29:23 | ||
9 | 3840 | 15 | 29:28 | ||
10 | 316 | 14 | 30:31 | ||
11 | 221 | 13 | 31:52 | ||
12 | 282 | 11 | 32:29 | ||
13 | 318 | 10 | 33:02 | ||
14 | 298 | 13 | 33:41 | ||
15 | 352 | 15 | 34:05 | ||
16 | 306 | 11 | 35:46 | ||
17 | 203 | 10 | 36:20 | ||
18 | 3860 | 38:36 | |||
19 | 3820 | 38:38 | |||
20 | 199 | 11 | 38:53 | ||
21 | 186 | 11 | 39:43 | ||
22 | 264 | 12 | 39:46 | ||
23 | 210 | 13 | 39:48 | ||
24 | 265 | 12 | 39:53 | ||
25 | 250 | 12 | 39:54 | ||
26 | 254 | 14 | 42:55 | ||
27 | 293 | 14 | 44:12 | ||
28 | 314 | 12 | 46:30 | ||
29 | 239 | 09 | 46:31 | ||
29 | 354 | 12 | 46:31 | ||
31 | 337 | 08 | 47:39 | ||
32 | 310 | 81 | 49:54 | ||
33 | 3850 | 16 | 52:05 | ||
34 | 233 | 13 | 52:08 | ||
35 | 297 | 11 | 53:44 | ||
36 | 333 | 82 | 54:30 | ||
37 | 340 | 15 | 54:59 | ||
38 | 341 | 17 | 55:07 | ||
39 | 299 | 14 | 55:20 | ||
40 | 300 | 17 | 55:26 | ||
41 | 339 | 12 | 57:49 | ||
42 | 313 | 14 | 57:55 | ||
43 | 330 | 09 | 58:16 | ||
44 | 35 | 72 | 1:02:24 | ||
45 | 344 | 14 | 1:20:01 | ||
338 | 12 | Error en tarj. | |||
252 | 15 | Error en tarj. | |||
187 | 11 | No sale | |||
196 | 08 | No sale | |||
322 | 14 | No sale | |||
325 | 14 | No sale | |||
288 | 16 | No sale | |||
319 | 14 | No sale | |||
Actualizado: 14:24 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 353 | 84 | 31:31 | ||
2 | 255 | 78 | 36:54 | ||
3 | 315 | 83 | 39:28 | ||
4 | 117 | 71 | 40:32 | ||
5 | 324 | 00 | 41:08 | ||
6 | 3880 | 12 | 41:36 | ||
7 | 237 | 74 | 44:22 | ||
8 | 302 | 73 | 54:54 | ||
9 | 345 | 92 | 55:14 | ||
10 | 327 | 72 | 58:45 | ||
11 | 321 | 90 | 1:00:33 | ||
12 | 291 | 78 | 1:05:18 | ||
13 | 156 | 74 | 1:05:26 | ||
14 | 294 | 60 | 1:09:48 | ||
15 | 358 | 88 | 1:11:00 | ||
16 | 116 | 81 | 1:17:18 | ||
17 | 175 | 71 | 1:20:42 | ||
18 | 256 | 72 | 1:20:49 | ||
19 | 301 | 68 | 1:25:44 | ||
20 | 3890 | 03 | 1:35:17 | ||
21 | 356 | 75 | 1:36:49 | ||
22 | 342 | 06 | 1:38:04 | ||
23 | 346 | 05 | 1:38:06 | ||
24 | 334 | 70 | 1:38:07 | ||
25 | 355 | 73 | 1:38:13 | ||
26 | 332 | 77 | 1:45:18 | ||
27 | 296 | 91 | 1:55:52 | ||
28 | 3960 | 78 | 2:05:31 | ||
336 | 82 | Error en tarj. | |||
335 | 80 | Abandona | |||
3870 | 07 | No sale | |||
308 | 74 | No sale | |||
329 | 59 | No sale | |||
77 | 77 | No sale | |||
136 | 86 | No sale | |||
357 | 60 | No sale | |||
Actualizado: 14:24 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 3980 | 70 | 1:26:52 | ||
2 | 81 | 78 | 1:27:40 | ||
3 | 311 | 85 | 1:27:56 | ||
4 | 202 | 91 | 1:40:04 | ||
5 | 270 | 66 | 1:48:32 | ||
6 | 223 | 91 | 1:50:34 | ||
7 | 347 | 85 | 2:05:06 | ||
8 | 181 | 74 | 2:10:35 | ||
9 | 320 | 89 | 2:11:21 | ||
10 | 152 | 64 | 2:20:41 | ||
11 | 266 | 06 | 2:42:17 | ||
12 | 267 | 68 | 3:06:03 | ||
13 | 240 | 69 | 3:23:22 | ||
14 | 244 | 89 | 3:28:21 | ||
15 | 280 | 74 | 3:30:15 | ||
204 | 81 | Abandona | |||
192 | 92 | Abandona | |||
246 | 73 | Abandona | |||
245 | 81 | Abandona | |||
359 | 89 | Abandona | |||
343 | 75 | Abandona | |||
3970 | Abandona | ||||
361 | 89 | Abandona | |||
112 | 86 | Abandona | |||
163 | 80 | Abandona | |||
251 | 79 | Abandona | |||
281 | 75 | Abandona | |||
21 | 84 | No sale | |||
129 | 63 | No sale | |||
97 | 03 | No sale | |||
Actualizado: 14:24 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 268 | 56 | 32:00 | ||
2 | 73 | 56 | 38:44 | ||
3 | 5 | 46 | 41:40 | ||
Actualizado: 14:24 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 74 | 54 | 2:09:53 | ||
Actualizado: 14:24 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 124 | 05 | 1:10:06 | ||
2 | 125 | 05 | 1:43:52 | ||
3 | 99 | 03 | 1:56:35 | ||
4 | 132 | 05 | 1:58:53 | ||
Actualizado: 14:24 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 122 | 03 | 1:25:33 | ||
2 | 1 | 03 | 1:28:25 | ||
3 | 158 | 04 | 1:36:12 | ||
4 | 159 | 04 | 1:42:22 | ||
123 | 03 | No sale | |||
Actualizado: 14:24 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 360 | 98 | 2:38:29 | ||