Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 55:14 | 0:00 | ||
2 | 59:34 | +4:20 | ||
3 | 1:07:54 | +12:40 | ||
4 | 1:10:49 | +15:35 | ||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 45:48 | 0:00 | ||
2 | 46:05 | +0:17 | ||
3 | 46:33 | +0:45 | ||
4 | 46:50 | +1:02 | ||
5 | 54:07 | +8:19 | ||
6 | 54:17 | +8:29 | ||
7 | 54:43 | +8:55 | ||
8 | 59:40 | +13:52 | ||
9 | 1:02:10 | +16:22 | ||
10 | 1:14:47 | +28:59 | ||
11 | 1:22:04 | +36:16 | ||
No sale | ||||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 26:37 | 0:00 | ||
2 | 26:55 | +0:18 | ||
3 | 43:07 | +16:30 | ||
4 | 47:11 | +20:34 | ||
5 | 54:51 | +28:14 | ||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 20:51 | 0:00 | ||
2 | 20:56 | +0:05 | ||
3 | 21:21 | +0:30 | ||
4 | 22:15 | +1:24 | ||
5 | 22:51 | +2:00 | ||
6 | 28:24 | +7:33 | ||
7 | 30:10 | +9:19 | ||
8 | 31:23 | +10:32 | ||
9 | 34:13 | +13:22 | ||
10 | 37:15 | +16:24 | ||
11 | 37:19 | +16:28 | ||
12 | 41:48 | +20:57 | ||
13 | 45:52 | +25:01 | ||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 28:15 | 0:00 | ||
2 | 32:01 | +3:46 | ||
3 | 35:30 | +7:15 | ||
4 | 35:32 | +7:17 | ||
5 | 40:42 | +12:27 | ||
6 | 50:18 | +22:03 | ||
7 | 52:01 | +23:46 | ||
8 | 52:16 | +24:01 | ||
9 | 55:04 | +26:49 | ||
10 | 56:49 | +28:34 | ||
No sale | ||||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 56:02 | 0:00 | ||
2 | 1:07:44 | +11:42 | ||
3 | 1:16:43 | +20:41 | ||
4 | 1:25:29 | +29:27 | ||
5 | 1:31:59 | +35:57 | ||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 24:08 | 0:00 | ||
2 | 25:53 | +1:45 | ||
3 | 27:21 | +3:13 | ||
4 | 28:17 | +4:09 | ||
5 | 32:24 | +8:16 | ||
6 | 35:40 | +11:32 | ||
7 | 42:26 | +18:18 | ||
8 | 50:02 | +25:54 | ||
9 | 50:57 | +26:49 | ||
10 | 52:55 | +28:47 | ||
11 | 1:11:42 | +47:34 | ||
12 | 1:20:55 | +56:47 | ||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 21:27 | 0:00 | ||
2 | 27:38 | +6:11 | ||
3 | 27:58 | +6:31 | ||
4 | 29:03 | +7:36 | ||
5 | 34:11 | +12:44 | ||
6 | 45:02 | +23:35 | ||
7 | 45:18 | +23:51 | ||
8 | 51:01 | +29:34 | ||
9 | 53:00 | +31:33 | ||
10 | 1:33:07 | +1:11:40 | ||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:05:10 | 0:00 | ||
2 | 1:12:55 | +7:45 | ||
3 | 1:13:44 | +8:34 | ||
4 | 1:17:23 | +12:13 | ||
5 | 1:28:13 | +23:03 | ||
No sale | ||||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 50:27 | 0:00 | ||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 58:13 | 0:00 | ||
2 | 1:00:43 | +2:30 | ||
3 | 1:01:05 | +2:52 | ||
4 | 1:03:46 | +5:33 | ||
5 | 1:11:45 | +13:32 | ||
6 | 1:12:37 | +14:24 | ||
7 | 1:23:42 | +25:29 | ||
8 | 1:37:27 | +39:14 | ||
No sale | ||||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 50:59 | 0:00 | ||
2 | 51:57 | +0:58 | ||
3 | 53:43 | +2:44 | ||
4 | 59:40 | +8:41 | ||
5 | 1:00:53 | +9:54 | ||
6 | 1:04:19 | +13:20 | ||
7 | 1:06:37 | +15:38 | ||
8 | 1:08:40 | +17:41 | ||
9 | 1:22:46 | +31:47 | ||
Error en tarj. | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 37:17 | 0:00 | ||
2 | 52:55 | +15:38 | ||
3 | 58:20 | +21:03 | ||
4 | 58:21 | +21:04 | ||
5 | 59:02 | +21:45 | ||
6 | 1:04:48 | +27:31 | ||
7 | 1:06:56 | +29:39 | ||
8 | 1:19:53 | +42:36 | ||
9 | 1:24:02 | +46:45 | ||
10 | 1:34:07 | +56:50 | ||
11 | 1:50:04 | +1:12:47 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 43:46 | 0:00 | ||
2 | 46:26 | +2:40 | ||
3 | 48:59 | +5:13 | ||
4 | 49:37 | +5:51 | ||
5 | 50:22 | +6:36 | ||
6 | 54:09 | +10:23 | ||
7 | 55:32 | +11:46 | ||
8 | 59:38 | +15:52 | ||
9 | 1:02:40 | +18:54 | ||
10 | 1:04:53 | +21:07 | ||
11 | 1:05:51 | +22:05 | ||
12 | 1:06:47 | +23:01 | ||
13 | 1:07:01 | +23:15 | ||
14 | 1:07:21 | +23:35 | ||
15 | 1:08:00 | +24:14 | ||
16 | 1:09:33 | +25:47 | ||
17 | 1:13:34 | +29:48 | ||
18 | 1:14:49 | +31:03 | ||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 58:07 | 0:00 | ||
2 | 1:06:55 | +8:48 | ||
3 | 1:09:07 | +11:00 | ||
4 | 1:15:14 | +17:07 | ||
5 | 1:16:39 | +18:32 | ||
6 | 1:17:45 | +19:38 | ||
7 | 1:41:15 | +43:08 | ||
Error en tarj. | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 49:51 | 0:00 | ||
2 | 52:08 | +2:17 | ||
3 | 55:44 | +5:53 | ||
4 | 57:01 | +7:10 | ||
5 | 57:16 | +7:25 | ||
6 | 57:28 | +7:37 | ||
6 | 57:28 | +7:37 | ||
8 | 58:10 | +8:19 | ||
9 | 58:44 | +8:53 | ||
10 | 59:02 | +9:11 | ||
11 | 59:14 | +9:23 | ||
12 | 1:00:52 | +11:01 | ||
13 | 1:03:00 | +13:09 | ||
14 | 1:03:14 | +13:23 | ||
15 | 1:04:29 | +14:38 | ||
16 | 1:05:21 | +15:30 | ||
17 | 1:08:43 | +18:52 | ||
18 | 1:09:01 | +19:10 | ||
19 | 1:11:00 | +21:09 | ||
20 | 1:12:20 | +22:29 | ||
21 | 1:14:55 | +25:04 | ||
22 | 1:28:25 | +38:34 | ||
23 | 1:28:51 | +39:00 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 37:56 | 0:00 | ||
2 | 41:51 | +3:55 | ||
3 | 42:54 | +4:58 | ||
4 | 43:04 | +5:08 | ||
5 | 49:49 | +11:53 | ||
6 | 54:43 | +16:47 | ||
7 | 59:14 | +21:18 | ||
8 | 1:07:45 | +29:49 | ||
9 | 1:07:54 | +29:58 | ||
No sale | ||||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 46:00 | 0:00 | ||
2 | 46:01 | +0:01 | ||
3 | 48:51 | +2:51 | ||
4 | 53:30 | +7:30 | ||
5 | 54:01 | +8:01 | ||
6 | 54:45 | +8:45 | ||
7 | 56:08 | +10:08 | ||
8 | 58:49 | +12:49 | ||
9 | 59:51 | +13:51 | ||
10 | 1:01:18 | +15:18 | ||
11 | 1:03:10 | +17:10 | ||
12 | 1:03:48 | +17:48 | ||
13 | 1:05:29 | +19:29 | ||
14 | 1:07:24 | +21:24 | ||
15 | 1:08:13 | +22:13 | ||
16 | 1:08:53 | +22:53 | ||
17 | 1:10:29 | +24:29 | ||
18 | 1:11:58 | +25:58 | ||
19 | 1:12:54 | +26:54 | ||
20 | 1:13:17 | +27:17 | ||
21 | 1:13:25 | +27:25 | ||
22 | 1:16:25 | +30:25 | ||
23 | 1:18:05 | +32:05 | ||
24 | 1:18:19 | +32:19 | ||
25 | 1:19:00 | +33:00 | ||
26 | 1:21:51 | +35:51 | ||
27 | 1:23:43 | +37:43 | ||
28 | 1:24:37 | +38:37 | ||
29 | 1:27:21 | +41:21 | ||
30 | 1:36:07 | +50:07 | ||
31 | 1:36:52 | +50:52 | ||
32 | 1:48:56 | +1:02:56 | ||
33 | 1:59:57 | +1:13:57 | ||
34 | 2:05:28 | +1:19:28 | ||
35 | 2:07:48 | +1:21:48 | ||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 49:27 | 0:00 | ||
2 | 50:01 | +0:34 | ||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 37:20 | 0:00 | ||
2 | 37:21 | +0:01 | ||
3 | 38:12 | +0:52 | ||
4 | 42:19 | +4:59 | ||
5 | 44:50 | +7:30 | ||
6 | 45:29 | +8:09 | ||
7 | 54:40 | +17:20 | ||
8 | 58:13 | +20:53 | ||
9 | 59:48 | +22:28 | ||
10 | 1:05:37 | +28:17 | ||
11 | 1:07:32 | +30:12 | ||
12 | 1:08:47 | +31:27 | ||
13 | 1:08:55 | +31:35 | ||
14 | 1:10:20 | +33:00 | ||
15 | 1:20:01 | +42:41 | ||
16 | 1:23:49 | +46:29 | ||
17 | 1:30:02 | +52:42 | ||
18 | 2:07:03 | +1:29:43 | ||
No sale | ||||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 2:02:36 | 0:00 | ||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 34:22 | 0:00 | ||
2 | 39:32 | +5:10 | ||
3 | 42:38 | +8:16 | ||
4 | 54:26 | +20:04 | ||
No sale | ||||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 22:37 | 0:00 | ||
2 | 24:04 | +1:27 | ||
3 | 27:53 | +5:16 | ||
4 | 30:40 | +8:03 | ||
5 | 31:02 | +8:25 | ||
6 | 32:05 | +9:28 | ||
7 | 32:44 | +10:07 | ||
8 | 32:45 | +10:08 | ||
9 | 33:15 | +10:38 | ||
10 | 33:27 | +10:50 | ||
11 | 33:29 | +10:52 | ||
12 | 36:13 | +13:36 | ||
13 | 36:30 | +13:53 | ||
14 | 36:38 | +14:01 | ||
15 | 37:11 | +14:34 | ||
16 | 37:14 | +14:37 | ||
17 | 37:56 | +15:19 | ||
18 | 40:09 | +17:32 | ||
19 | 40:48 | +18:11 | ||
20 | 41:47 | +19:10 | ||
21 | 43:10 | +20:33 | ||
22 | 46:50 | +24:13 | ||
23 | 46:53 | +24:16 | ||
24 | 46:56 | +24:19 | ||
25 | 53:12 | +30:35 | ||
26 | 56:13 | +33:36 | ||
27 | 57:40 | +35:03 | ||
28 | 57:48 | +35:11 | ||
29 | 58:18 | +35:41 | ||
30 | 1:03:12 | +40:35 | ||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 37:15 | 0:00 | ||
2 | 37:18 | +0:03 | ||
3 | 37:53 | +0:38 | ||
4 | 41:21 | +4:06 | ||
5 | 42:05 | +4:50 | ||
6 | 45:07 | +7:52 | ||
7 | 46:14 | +8:59 | ||
8 | 46:17 | +9:02 | ||
9 | 47:39 | +10:24 | ||
10 | 49:48 | +12:33 | ||
11 | 51:58 | +14:43 | ||
12 | 52:35 | +15:20 | ||
13 | 54:25 | +17:10 | ||
14 | 54:39 | +17:24 | ||
15 | 54:45 | +17:30 | ||
16 | 56:15 | +19:00 | ||
17 | 56:16 | +19:01 | ||
18 | 56:25 | +19:10 | ||
19 | 57:47 | +20:32 | ||
20 | 1:01:44 | +24:29 | ||
21 | 1:02:15 | +25:00 | ||
22 | 1:02:22 | +25:07 | ||
23 | 1:02:36 | +25:21 | ||
24 | 1:02:38 | +25:23 | ||
25 | 1:05:16 | +28:01 | ||
26 | 1:05:23 | +28:08 | ||
27 | 1:05:45 | +28:30 | ||
28 | 1:06:04 | +28:49 | ||
29 | 1:06:41 | +29:26 | ||
30 | 1:11:24 | +34:09 | ||
31 | 1:12:56 | +35:41 | ||
32 | 1:14:12 | +36:57 | ||
33 | 1:14:21 | +37:06 | ||
34 | 1:20:29 | +43:14 | ||
35 | 1:38:10 | +1:00:55 | ||
36 | 1:38:11 | +1:00:56 | ||
37 | 2:01:45 | +1:24:30 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 47:11 | 0:00 | ||
2 | 49:03 | +1:52 | ||
3 | 1:02:52 | +15:41 | ||
4 | 1:03:12 | +16:01 | ||
5 | 1:03:29 | +16:18 | ||
6 | 1:03:40 | +16:29 | ||
7 | 1:03:41 | +16:30 | ||
8 | 1:03:50 | +16:39 | ||
9 | 1:06:16 | +19:05 | ||
10 | 1:07:06 | +19:55 | ||
11 | 1:07:55 | +20:44 | ||
12 | 1:08:42 | +21:31 | ||
13 | 1:10:49 | +23:38 | ||
14 | 1:17:04 | +29:53 | ||
15 | 1:22:59 | +35:48 | ||
16 | 1:32:25 | +45:14 | ||
17 | 1:33:47 | +46:36 | ||
18 | 1:35:37 | +48:26 | ||
19 | 1:52:16 | +1:05:05 | ||
20 | 2:07:08 | +1:19:57 | ||
21 | 2:08:47 | +1:21:36 | ||
22 | 2:08:56 | +1:21:45 | ||
23 | 2:15:43 | +1:28:32 | ||
24 | 2:27:48 | +1:40:37 | ||
25 | 2:29:01 | +1:41:50 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||