Actualizado: 13:47 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:32:41 | 0:00 | ||
2 | 1:37:37 | +4:56 | ||
Abandona | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 13:47 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:19:53 | 0:00 | ||
2 | 1:22:52 | +2:59 | ||
3 | 1:24:08 | +4:15 | ||
4 | 1:27:03 | +7:10 | ||
5 | 1:29:34 | +9:41 | ||
6 | 1:38:22 | +18:29 | ||
7 | 1:39:49 | +19:56 | ||
8 | 1:41:51 | +21:58 | ||
9 | 1:46:39 | +26:46 | ||
10 | 1:48:42 | +28:49 | ||
11 | 1:50:25 | +30:32 | ||
12 | 1:56:55 | +37:02 | ||
Abandona | ||||
Actualizado: 13:47 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 36:45 | 0:00 | ||
2 | 39:11 | +2:26 | ||
3 | 1:24:56 | +48:11 | ||
Actualizado: 13:47 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 26:14 | 0:00 | ||
2 | 27:31 | +1:17 | ||
3 | 28:17 | +2:03 | ||
4 | 30:29 | +4:15 | ||
5 | 31:34 | +5:20 | ||
6 | 33:05 | +6:51 | ||
7 | 33:09 | +6:55 | ||
8 | 33:12 | +6:58 | ||
9 | 33:41 | +7:27 | ||
10 | 39:00 | +12:46 | ||
11 | 40:07 | +13:53 | ||
12 | 42:57 | +16:43 | ||
13 | 45:26 | +19:12 | ||
14 | 52:13 | +25:59 | ||
15 | 52:48 | +26:34 | ||
16 | 1:03:52 | +37:38 | ||
17 | 1:05:44 | +39:30 | ||
No sale | ||||
Actualizado: 13:47 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 36:29 | 0:00 | ||
2 | 38:46 | +2:17 | ||
3 | 40:38 | +4:09 | ||
4 | 45:24 | +8:55 | ||
5 | 45:54 | +9:25 | ||
6 | 49:27 | +12:58 | ||
7 | 54:30 | +18:01 | ||
8 | 57:06 | +20:37 | ||
9 | 58:56 | +22:27 | ||
10 | 1:14:30 | +38:01 | ||
No sale | ||||
Actualizado: 13:47 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:00:18 | 0:00 | ||
2 | 1:15:22 | +15:04 | ||
3 | 1:21:06 | +20:48 | ||
4 | 1:41:30 | +41:12 | ||
5 | 1:42:31 | +42:13 | ||
No sale | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 13:47 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 28:09 | 0:00 | ||
2 | 29:53 | +1:44 | ||
3 | 31:17 | +3:08 | ||
4 | 36:17 | +8:08 | ||
5 | 37:56 | +9:47 | ||
6 | 38:52 | +10:43 | ||
7 | 43:46 | +15:37 | ||
8 | 52:24 | +24:15 | ||
9 | 52:27 | +24:18 | ||
10 | 1:02:21 | +34:12 | ||
11 | 1:06:23 | +38:14 | ||
12 | 1:10:22 | +42:13 | ||
13 | 1:24:28 | +56:19 | ||
Actualizado: 13:47 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 34:32 | 0:00 | ||
2 | 41:56 | +7:24 | ||
3 | 43:03 | +8:31 | ||
4 | 43:09 | +8:37 | ||
5 | 51:27 | +16:55 | ||
6 | 53:00 | +18:28 | ||
7 | 53:38 | +19:06 | ||
8 | 54:25 | +19:53 | ||
9 | 58:15 | +23:43 | ||
10 | 58:20 | +23:48 | ||
11 | 1:27:59 | +53:27 | ||
12 | 1:28:21 | +53:49 | ||
Abandona | ||||
Actualizado: 13:47 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 53:38 | 0:00 | ||
2 | 56:30 | +2:52 | ||
3 | 57:43 | +4:05 | ||
4 | 1:03:52 | +10:14 | ||
5 | 1:08:16 | +14:38 | ||
6 | 1:09:50 | +16:12 | ||
7 | 1:13:22 | +19:44 | ||
Actualizado: 13:47 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:03:42 | 0:00 | ||
Actualizado: 13:47 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:10:11 | 0:00 | ||
2 | 1:19:40 | +9:29 | ||
3 | 1:23:33 | +13:22 | ||
4 | 1:23:51 | +13:40 | ||
5 | 1:26:08 | +15:57 | ||
6 | 1:41:34 | +31:23 | ||
7 | 1:43:00 | +32:49 | ||
8 | 1:56:41 | +46:30 | ||
9 | 2:05:18 | +55:07 | ||
10 | 2:16:18 | +1:06:07 | ||
Actualizado: 13:47 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:17:47 | 0:00 | ||
2 | 1:19:54 | +2:07 | ||
3 | 1:24:39 | +6:52 | ||
4 | 1:25:41 | +7:54 | ||
5 | 1:30:39 | +12:52 | ||
6 | 1:31:04 | +13:17 | ||
7 | 1:33:17 | +15:30 | ||
8 | 1:47:47 | +30:00 | ||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 13:47 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 53:36 | 0:00 | ||
2 | 1:09:35 | +15:59 | ||
3 | 1:15:32 | +21:56 | ||
4 | 1:19:42 | +26:06 | ||
5 | 1:23:46 | +30:10 | ||
6 | 1:31:44 | +38:08 | ||
7 | 1:32:39 | +39:03 | ||
8 | 1:34:06 | +40:30 | ||
9 | 1:36:06 | +42:30 | ||
10 | 1:54:48 | +1:01:12 | ||
11 | 1:56:51 | +1:03:15 | ||
12 | 2:08:39 | +1:15:03 | ||
13 | 2:18:41 | +1:25:05 | ||
14 | 2:30:09 | +1:36:33 | ||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
Actualizado: 13:47 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:00:33 | 0:00 | ||
2 | 1:05:44 | +5:11 | ||
3 | 1:05:54 | +5:21 | ||
4 | 1:07:35 | +7:02 | ||
5 | 1:08:36 | +8:03 | ||
6 | 1:10:16 | +9:43 | ||
7 | 1:14:25 | +13:52 | ||
8 | 1:14:45 | +14:12 | ||
9 | 1:16:38 | +16:05 | ||
10 | 1:16:39 | +16:06 | ||
11 | 1:18:36 | +18:03 | ||
12 | 1:18:57 | +18:24 | ||
13 | 1:20:11 | +19:38 | ||
14 | 1:22:06 | +21:33 | ||
15 | 1:24:47 | +24:14 | ||
16 | 1:28:01 | +27:28 | ||
17 | 1:35:02 | +34:29 | ||
18 | 1:39:55 | +39:22 | ||
19 | 1:53:43 | +53:10 | ||
20 | 2:00:11 | +59:38 | ||
21 | 2:08:44 | +1:08:11 | ||
22 | 2:11:06 | +1:10:33 | ||
23 | 2:12:41 | +1:12:08 | ||
24 | 2:38:53 | +1:38:20 | ||
25 | 2:45:23 | +1:44:50 | ||
26 | 2:49:04 | +1:48:31 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 13:47 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 52:38 | 0:00 | ||
2 | 1:00:44 | +8:06 | ||
3 | 1:02:10 | +9:32 | ||
4 | 1:04:33 | +11:55 | ||
5 | 1:08:25 | +15:47 | ||
6 | 1:15:15 | +22:37 | ||
7 | 1:16:42 | +24:04 | ||
8 | 1:22:54 | +30:16 | ||
9 | 1:33:56 | +41:18 | ||
Actualizado: 13:47 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:24:57 | 0:00 | ||
2 | 1:29:30 | +4:33 | ||
3 | 1:31:38 | +6:41 | ||
4 | 1:35:51 | +10:54 | ||
5 | 1:36:51 | +11:54 | ||
6 | 1:38:50 | +13:53 | ||
7 | 1:40:38 | +15:41 | ||
8 | 1:40:42 | +15:45 | ||
9 | 1:41:37 | +16:40 | ||
10 | 1:42:31 | +17:34 | ||
11 | 1:42:45 | +17:48 | ||
12 | 1:45:04 | +20:07 | ||
13 | 1:45:17 | +20:20 | ||
14 | 1:46:49 | +21:52 | ||
15 | 1:46:57 | +22:00 | ||
16 | 1:50:39 | +25:42 | ||
17 | 1:52:32 | +27:35 | ||
18 | 1:53:15 | +28:18 | ||
19 | 1:55:43 | +30:46 | ||
20 | 2:05:18 | +40:21 | ||
21 | 2:06:37 | +41:40 | ||
22 | 2:07:49 | +42:52 | ||
23 | 2:08:27 | +43:30 | ||
24 | 2:09:29 | +44:32 | ||
25 | 2:15:44 | +50:47 | ||
26 | 2:20:54 | +55:57 | ||
27 | 2:22:08 | +57:11 | ||
28 | 2:36:17 | +1:11:20 | ||
29 | 3:11:18 | +1:46:21 | ||
30 | 3:52:35 | +2:27:38 | ||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 13:47 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 51:54 | 0:00 | ||
2 | 56:19 | +4:25 | ||
3 | 57:58 | +6:04 | ||
4 | 1:03:05 | +11:11 | ||
5 | 1:04:20 | +12:26 | ||
6 | 1:05:39 | +13:45 | ||
7 | 1:08:05 | +16:11 | ||
8 | 1:15:00 | +23:06 | ||
9 | 1:16:34 | +24:40 | ||
10 | 1:19:04 | +27:10 | ||
11 | 1:22:33 | +30:39 | ||
12 | 1:23:37 | +31:43 | ||
12 | 1:23:37 | +31:43 | ||
14 | 1:38:16 | +46:22 | ||
15 | 2:02:43 | +1:10:49 | ||
16 | 2:54:16 | +2:02:22 | ||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 13:47 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 49:46 | 0:00 | ||
2 | 1:04:27 | +14:41 | ||
3 | 1:04:32 | +14:46 | ||
4 | 1:05:17 | +15:31 | ||
5 | 1:07:01 | +17:15 | ||
6 | 1:08:33 | +18:47 | ||
7 | 1:10:33 | +20:47 | ||
8 | 1:11:24 | +21:38 | ||
9 | 1:18:43 | +28:57 | ||
10 | 1:18:47 | +29:01 | ||
11 | 1:21:24 | +31:38 | ||
12 | 1:22:12 | +32:26 | ||
13 | 1:25:46 | +36:00 | ||
14 | 1:26:47 | +37:01 | ||
15 | 1:27:09 | +37:23 | ||
16 | 1:27:25 | +37:39 | ||
17 | 1:28:27 | +38:41 | ||
18 | 1:30:54 | +41:08 | ||
19 | 1:32:44 | +42:58 | ||
20 | 1:33:46 | +44:00 | ||
21 | 1:36:11 | +46:25 | ||
22 | 1:36:33 | +46:47 | ||
23 | 1:37:12 | +47:26 | ||
24 | 1:38:20 | +48:34 | ||
25 | 1:40:08 | +50:22 | ||
26 | 1:41:22 | +51:36 | ||
27 | 1:42:59 | +53:13 | ||
28 | 1:43:21 | +53:35 | ||
29 | 1:43:36 | +53:50 | ||
30 | 1:43:50 | +54:04 | ||
31 | 1:45:05 | +55:19 | ||
32 | 1:45:34 | +55:48 | ||
33 | 1:49:33 | +59:47 | ||
34 | 1:50:13 | +1:00:27 | ||
35 | 1:52:05 | +1:02:19 | ||
36 | 1:52:33 | +1:02:47 | ||
37 | 1:53:51 | +1:04:05 | ||
38 | 2:05:12 | +1:15:26 | ||
39 | 2:08:56 | +1:19:10 | ||
40 | 2:10:41 | +1:20:55 | ||
41 | 2:15:25 | +1:25:39 | ||
Error en tarj. | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 13:47 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 54:52 | 0:00 | ||
2 | 1:04:23 | +9:31 | ||
3 | 1:24:22 | +29:30 | ||
Actualizado: 13:47 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 53:35 | 0:00 | ||
2 | 55:56 | +2:21 | ||
3 | 1:03:21 | +9:46 | ||
4 | 1:05:09 | +11:34 | ||
5 | 1:06:46 | +13:11 | ||
6 | 1:14:29 | +20:54 | ||
7 | 1:22:54 | +29:19 | ||
8 | 1:23:08 | +29:33 | ||
9 | 1:24:42 | +31:07 | ||
10 | 1:31:01 | +37:26 | ||
11 | 1:33:10 | +39:35 | ||
12 | 1:34:18 | +40:43 | ||
12 | 1:34:18 | +40:43 | ||
14 | 1:38:34 | +44:59 | ||
15 | 1:43:57 | +50:22 | ||
16 | 1:45:03 | +51:28 | ||
17 | 1:57:26 | +1:03:51 | ||
18 | 2:23:13 | +1:29:38 | ||
Abandona | ||||
Actualizado: 13:47 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 2:21:00 | 0:00 | ||
Actualizado: 13:47 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 49:27 | 0:00 | ||
2 | 1:00:10 | +10:43 | ||
3 | 1:04:17 | +14:50 | ||
4 | 1:12:32 | +23:05 | ||
Actualizado: 13:47 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 20:37 | 0:00 | ||
2 | 21:05 | +0:28 | ||
3 | 24:00 | +3:23 | ||
4 | 27:01 | +6:24 | ||
5 | 27:58 | +7:21 | ||
6 | 28:00 | +7:23 | ||
7 | 29:13 | +8:36 | ||
8 | 29:23 | +8:46 | ||
9 | 29:50 | +9:13 | ||
10 | 30:07 | +9:30 | ||
11 | 30:11 | +9:34 | ||
12 | 30:18 | +9:41 | ||
12 | 30:18 | +9:41 | ||
14 | 30:21 | +9:44 | ||
14 | 30:21 | +9:44 | ||
16 | 31:06 | +10:29 | ||
17 | 31:15 | +10:38 | ||
18 | 31:51 | +11:14 | ||
19 | 31:59 | +11:22 | ||
20 | 32:03 | +11:26 | ||
21 | 35:01 | +14:24 | ||
22 | 35:03 | +14:26 | ||
23 | 35:37 | +15:00 | ||
24 | 43:55 | +23:18 | ||
25 | 43:59 | +23:22 | ||
26 | 47:01 | +26:24 | ||
27 | 53:04 | +32:27 | ||
28 | 53:45 | +33:08 | ||
29 | 55:58 | +35:21 | ||
30 | 56:07 | +35:30 | ||
31 | 1:00:17 | +39:40 | ||
32 | 1:00:24 | +39:47 | ||
33 | 1:02:19 | +41:42 | ||
34 | 1:06:03 | +45:26 | ||
35 | 1:09:01 | +48:24 | ||
36 | 1:09:56 | +49:19 | ||
37 | 1:13:32 | +52:55 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 13:47 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 33:29 | 0:00 | ||
2 | 43:13 | +9:44 | ||
3 | 47:32 | +14:03 | ||
3 | 47:32 | +14:03 | ||
5 | 49:04 | +15:35 | ||
6 | 51:37 | +18:08 | ||
7 | 53:16 | +19:47 | ||
8 | 53:49 | +20:20 | ||
9 | 57:54 | +24:25 | ||
10 | 58:39 | +25:10 | ||
11 | 59:25 | +25:56 | ||
12 | 1:00:03 | +26:34 | ||
13 | 1:00:50 | +27:21 | ||
14 | 1:00:57 | +27:28 | ||
15 | 1:02:25 | +28:56 | ||
16 | 1:11:14 | +37:45 | ||
17 | 1:13:20 | +39:51 | ||
18 | 1:16:57 | +43:28 | ||
19 | 1:17:11 | +43:42 | ||
20 | 1:18:40 | +45:11 | ||
21 | 1:23:04 | +49:35 | ||
22 | 1:23:35 | +50:06 | ||
23 | 1:25:32 | +52:03 | ||
24 | 1:27:08 | +53:39 | ||
25 | 1:27:09 | +53:40 | ||
26 | 1:32:39 | +59:10 | ||
27 | 1:33:52 | +1:00:23 | ||
28 | 1:34:00 | +1:00:31 | ||
29 | 1:38:16 | +1:04:47 | ||
30 | 1:44:21 | +1:10:52 | ||
31 | 1:45:20 | +1:11:51 | ||
32 | 1:51:23 | +1:17:54 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 13:47 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:13:52 | 0:00 | ||
2 | 1:17:01 | +3:09 | ||
3 | 1:17:10 | +3:18 | ||
4 | 1:24:40 | +10:48 | ||
5 | 1:25:13 | +11:21 | ||
6 | 1:26:07 | +12:15 | ||
7 | 1:26:44 | +12:52 | ||
8 | 1:29:16 | +15:24 | ||
9 | 1:30:51 | +16:59 | ||
10 | 1:31:54 | +18:02 | ||
11 | 1:33:30 | +19:38 | ||
12 | 1:41:42 | +27:50 | ||
13 | 1:45:21 | +31:29 | ||
14 | 1:45:22 | +31:30 | ||
15 | 1:46:22 | +32:30 | ||
16 | 1:47:21 | +33:29 | ||
17 | 1:47:27 | +33:35 | ||
18 | 1:51:01 | +37:09 | ||
19 | 1:59:09 | +45:17 | ||
20 | 2:01:05 | +47:13 | ||
21 | 2:03:11 | +49:19 | ||
22 | 2:15:12 | +1:01:20 | ||
23 | 2:15:15 | +1:01:23 | ||
24 | 2:15:51 | +1:01:59 | ||
25 | 2:21:42 | +1:07:50 | ||
26 | 2:25:26 | +1:11:34 | ||
27 | 2:26:15 | +1:12:23 | ||
28 | 2:27:20 | +1:13:28 | ||
29 | 2:41:19 | +1:27:27 | ||
30 | 2:41:21 | +1:27:29 | ||
31 | 2:48:33 | +1:34:41 | ||
32 | 2:57:02 | +1:43:10 | ||
33 | 2:58:52 | +1:45:00 | ||
34 | 3:00:51 | +1:46:59 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||